McDonald's France : le bulletin huiles de graines
D'après nos recherches sur la carte, McDonald's France cuisine avec : sunflower and rapeseed oil blend in the restaurant fryers: McDonald's France's own fries page says 'nos frites sont cuites sur place dans de l'huile vegetale composee de tournesol et colza' (fries pre-fried at the supplier in vegetable oil); the fries panels print 9% saturates (Moyenne Frite 1.5 g of 16 g), consistent with that blend and not palm. Sur les 176 plats de la carte que nous avons analysés, la moyenne est de 3.5 g d'AGPI estimés par plat, soit une note huiles de graines de A (Risque faible).
Bientôt chez McDonald's France ? Compose ta commande dans l'app et vois ton total d'huiles de graines avant de payer.
Composer ma commandeDemandez à McDonald's France d'abandonner les huiles de graines
29 personnes l'ont déjà demandé.
Un geste, anonyme, sans inscription. Nous rendons public le total de chaque chaîne pour que la demande soit impossible à ignorer.
Les choix les plus sûrs chez McDonald's France
À retenir une fois pour toutes : une salade avec une protéine grillée et sans sauce est presque toujours la commande la plus pauvre en huiles de graines, partout. La liste ci-dessous s'en tient donc à de vrais repas, salades comprises, jamais juste une eau.
La commande complète la plus saine : Double Cheese Bacon + P'tite Salade + Coca-Cola (40 cl), 2.0g total
| Plat | AGPI |
|---|---|
| Pain au chocolat | 0.6g |
| Macaron saveur framboise | 0.7g |
| Bacon & Beef McMuffin | 0.9g |
| McPops Fruits Rouges | 0.9g |
| Macaron saveur chocolat | 1.0g |
Compose ta commande chez McDonald's France
Choisis ton plat, tes accompagnements, tes sauces et ta boisson dans l'app et vois ton total d'huiles de graines avant de commander. Ajouté à ta journée en un geste. Gratuit sur iPhone et Android.
Composer ma commandeCe qu'il faut éviter chez McDonald's France
| Plat | AGPI |
|---|---|
| 20 Chicken McNuggets | 29.6g |
| Boîte à partager | 24.1g |
| Double Fish New York | 17.6g |
| McWrap Veggie | 16.6g |
| 9 Veggie McPlant Nuggets | 15.7g |
Autour du monde : McDonald's
En Japon, McDonald's cuisine avec palm oil and beef tallow. En France : sunflower and rapeseed oil. La même chaîne.
Nous avons McDonald's dans 96 pays. Voici avec quoi il cuisine dans chacun, et comment se comparent les mêmes produits du menu.
| Pays | Cuisine avec | Big Mac | Cheeseburger | McChicken | Hamburger | Double Cheeseburger | Filet-O-Fish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France (cette page) | sunflower and rapeseed oil | 4.0g | 1.3g | 12.3g | 1.1g | 1.7g | 8.3g |
| États-Unis | canola, corn and soybean oil | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 2.1g | 3.0g | 9.8g |
| Andorre | Non communiqué | 8.7g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Argentine | Non communiqué | 5.7g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Aruba | Non communiqué | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 2.5g | 3.5g | n/d |
| Australie | canola oil | 4.1g | 1.7g | 6.0g | 1.2g | 2.6g | 3.9g |
| Autriche | rapeseed and sunflower oil | 4.5g | 1.0g | 11.1g | 1.2g | 1.4g | 8.2g |
| Azerbaïdjan | sunflower oil | 4.2g | n/d | 6.8g | 1.0g | n/d | n/d |
| Bahreïn | sunflower and canola oil | 3.9g | 0.8g | 10.6g | n/d | 1.6g | 5.2g |
| Belgique | Non communiqué | 7.1g | 1.4g | 9.9g | 1.8g | n/d | 7.5g |
| Brésil | Non communiqué | 7.0g | 0.7g | 9.0g | 1.1g | n/d | n/d |
| Bulgarie | Non communiqué | 5.4g | 1.6g | 9.7g | 1.3g | 1.4g | 7.6g |
| Canada | canola, corn and soybean oil | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 2.0g | 1.3g | 10.5g |
| Chili | Non communiqué | 6.3g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Colombie | Non communiqué | 5.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Costa Rica | Non communiqué | 3.6g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Croatie | vegetable oil | 3.7g | 0.9g | 9.7g | 1.1g | 1.4g | 7.6g |
| Curaçao | Non communiqué | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 2.5g | 3.5g | n/d |
| Chypre | vegetable oil | 5.8g | 0.7g | 10.1g | 1.8g | 1.4g | 7.3g |
| Tchéquie | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.2g | 1.4g | n/d |
| Danemark | sunflower and rapeseed oil | 4.1g | 1.0g | 13.3g | 1.1g | 1.5g | 7.5g |
| République dominicaine | Non communiqué | 4.5g | 1.7g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Équateur | Non communiqué | 7.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Égypte | Non communiqué | 13.7g | 6.0g | 9.0g | n/d | 11.4g | 1.9g |
| Salvador | Non communiqué | 5.9g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Estonie | Non communiqué | 3.0g | n/d | n/d | 1.1g | n/d | n/d |
| Fidji | palm and canola oil | 10.0g | 1.1g | 11.4g | 1.4g | n/d | 8.4g |
| Finlande | sunflower and rapeseed oil | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Guyane française | Non communiqué | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | n/d | 7.7g |
| Polynésie française | Non communiqué | 6.0g | 1.0g | 8.0g | n/d | n/d | 8.0g |
| Géorgie | sunflower oil | 5.8g | 0.7g | 10.3g | 1.8g | 1.4g | n/d |
| Allemagne | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.2g | 1.8g | n/d |
| Grèce | Non communiqué | 8.5g | 1.6g | 12.0g | 1.6g | 2.2g | 8.0g |
| Guadeloupe | Non communiqué | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | n/d | 7.7g |
| Guam | Non communiqué | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 1.0g | 2.5g | 9.0g |
| Guatemala | Non communiqué | 5.9g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Honduras | Non communiqué | 5.9g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Hong Kong | Non communiqué | 4.1g | 0.7g | 8.0g | 1.6g | 1.4g | 6.9g |
| Hongrie | sunflower and rapeseed oil | 3.8g | n/d | 10.7g | 1.0g | n/d | 6.6g |
| Inde | vegetable oil | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Indonésie | palm oil | 2.5g | 1.1g | n/d | n/d | 1.9g | n/d |
| Irlande | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | 1.2g | n/d | 1.2g | 2.0g | 7.9g |
| Israël | canola oil | 2.5g | 1.0g | 3.5g | 1.0g | 1.6g | n/d |
| Italie | sunflower and rapeseed oil | 8.7g | 1.4g | 12.1g | 2.1g | 1.4g | 8.2g |
| Japon | palm oil and beef tallow | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 1.7g | 2.2g | 5.0g |
| Jordanie | sunflower and canola oil | 1.0g | n/d | 6.6g | n/d | 10.8g | n/d |
| Koweït | sunflower and canola oil | 4.2g | 0.9g | 8.0g | n/d | 1.6g | n/d |
| Lettonie | Non communiqué | 4.1g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Liban | Non communiqué | n/d | 0.7g | n/d | 0.5g | n/d | 8.3g |
| Lituanie | Non communiqué | 4.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Luxembourg | Non communiqué | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.2g | 1.8g | n/d |
| Malaisie | Non communiqué | 5.8g | 2.6g | 7.7g | n/d | 4.3g | 5.9g |
| Malte | Non communiqué | 4.5g | 1.3g | 9.0g | 1.2g | 2.0g | 6.0g |
| Martinique | Non communiqué | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | n/d | 7.7g |
| Maurice | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 1.0g | 9.0g | n/d | 1.5g | n/d |
| Mexique | Non communiqué | 1.3g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Moldavie | Non communiqué | 5.7g | 1.4g | 9.9g | 1.9g | n/d | 6.8g |
| Maroc | Non communiqué | 6.2g | 1.7g | 8.0g | 1.5g | 2.2g | 4.0g |
| Pays-Bas | vegetable oil | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 1.0g | 1.3g | 7.4g |
| Nouvelle-Calédonie | rapeseed and sunflower oil | 6.1g | 1.0g | 8.3g | n/d | n/d | 8.5g |
| Nouvelle-Zélande | canola oil | 8.8g | 1.0g | 11.0g | 1.2g | 1.5g | 8.1g |
| Nicaragua | Non communiqué | 5.9g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Îles Mariannes du Nord | Non communiqué | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 1.0g | 2.5g | 9.0g |
| Norvège | sunflower and rapeseed oil | 4.3g | 1.0g | 13.7g | 1.0g | n/d | 8.2g |
| Oman | sunflower and canola oil | 2.7g | 0.8g | 8.7g | n/d | n/d | 5.3g |
| Pakistan | Non communiqué | 5.0g | n/d | 12.0g | n/d | n/d | 7.0g |
| Panama | Non communiqué | 2.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Paraguay | Non communiqué | 4.5g | n/d | 6.5g | n/d | n/d | n/d |
| Pérou | Non communiqué | 9.3g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Philippines | Non communiqué | 11.0g | 1.0g | n/d | n/d | 3.0g | n/d |
| Pologne | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 1.0g | 10.7g | 1.2g | n/d | n/d |
| Portugal | rapeseed oil | 8.7g | 1.4g | 10.4g | 1.8g | 2.2g | n/d |
| Porto Rico | Non communiqué | 10.4g | 2.3g | 8.9g | 2.8g | 3.0g | n/d |
| Qatar | sunflower and canola oil | 4.2g | 0.9g | 8.0g | n/d | 1.6g | n/d |
| Roumanie | sunflower and rapeseed oil | 5.8g | 1.4g | 10.3g | 1.9g | n/d | 7.3g |
| La Réunion | Non communiqué | 5.0g | 1.5g | 9.0g | 1.5g | 2.0g | 5.0g |
| Arabie saoudite | sunflower and canola oil | 7.0g | 0.8g | 11.2g | n/d | n/d | n/d |
| Serbie | Non communiqué | 5.4g | 0.7g | 11.8g | 1.3g | n/d | 6.8g |
| Singapour | canola oil | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 0.5g | 1.3g | 2.2g |
| Slovaquie | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.2g | 1.4g | n/d |
| Slovénie | sunflower and rapeseed oil | 3.5g | 0.7g | 11.4g | 1.1g | n/d | 7.5g |
| Afrique du Sud | Non communiqué | 3.3g | 0.8g | 6.6g | 0.6g | 1.3g | n/d |
| Corée du Sud | Non communiqué | 3.6g | 2.0g | 11.2g | 1.9g | 2.4g | n/d |
| Espagne | sunflower oil | 8.7g | 1.4g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Suède | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | n/d | 13.7g | n/d | n/d | 8.2g |
| Suisse | rapeseed oil | 3.6g | 1.1g | 5.0g | 1.1g | 1.3g | 3.5g |
| Taïwan | Non communiqué | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 1.9g | 1.4g | 8.4g |
| Thaïlande | Non communiqué | n/d | n/d | 6.0g | n/d | n/d | n/d |
| Trinité-et-Tobago | canola oil | 7.0g | 1.9g | n/d | 2.2g | n/d | n/d |
| Turquie | Non communiqué | 7.2g | 0.6g | 6.1g | 0.6g | 1.1g | n/d |
| Îles Vierges des États-Unis | Non communiqué | 10.4g | 2.2g | 8.8g | 2.2g | 4.2g | n/d |
| Royaume-Uni | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | 1.2g | n/d | 1.2g | 2.0g | 7.9g |
| Ukraine | sunflower and rapeseed oil | 7.0g | 1.4g | 12.0g | 1.8g | 3.3g | 9.5g |
| Émirats arabes unis | sunflower and canola oil | 6.5g | 0.8g | 7.6g | n/d | 1.4g | 4.5g |
| Uruguay | Non communiqué | 5.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Viêt Nam | vegetable oil | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Les produits sont associés par leur nom, donc les portions et les recettes peuvent différer d'un pays à l'autre. Les valeurs sont des grammes estimés de PUFA issus d'huiles de graines par produit. Les notes sur l'huile sont celles que la chaîne communique dans chaque pays.
Tous les plats de McDonald's France, classés
Les 176 plats que nous avons pour McDonald's France, du plus sûr au moins sûr. Les valeurs sont des grammes estimés d'AGPI issus d'huiles de graines par plat.
| Plat | AGPI |
|---|---|
| P'tite Salade | 0.0g |
| Coca-Cola (40 cl) | 0.0g |
| Fuze Tea saveur Pêche Sans Sucres (40 cl) | 0.0g |
| Coca-Cola Sans Sucres (40 cl) | 0.0g |
| Espresso Décaféiné | 0.0g |
| Double Espresso | 0.0g |
| Café Allongé Décaféiné | 0.0g |
| Eau minérale plate | 0.0g |
| Eau minérale pétillante | 0.0g |
| Oasis Tropical (40 cl) | 0.0g |
| Sprite saveur Fruit de la Passion | 0.0g |
| Coca-Cola Cherry Zéro Sucres (40 cl) | 0.0g |
| Sprite Sans Sucres (40 cl) | 0.0g |
| Fanta Goût Original Sans Sucres (40 cl) | 0.0g |
| Lipton Ice Tea Sans Sucres (40 cl) | 0.0g |
| Nectar de fruits bio | 0.0g |
| Capri-Sun Tropical sans sucres ajoutés | 0.0g |
| Tropicana | 0.0g |
| Heineken 0.0 | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Americano Glacé | 0.0g |
| Café Allongé | 0.0g |
| P'tite Pomme | 0.0g |
| Ristretto | 0.0g |
| Thé | 0.0g |
| P'tits Raisins | 0.0g |
| Berlingo Pomme Pêche | 0.0g |
| Ketchup | 0.0g |
| P'tit Concombre | 0.1g |
| P'tit Sundae nature | 0.1g |
| Café Latte Glacé | 0.1g |
| Bio à boire Fraise | 0.1g |
| Danonino Go Fraise | 0.1g |
| P'tit Glacé saveur Vanille | 0.1g |
| Sauce Chinoise | 0.1g |
| Sauce Classic Barbecue | 0.1g |
| P'tites Tomates | 0.1g |
| Cappuccino | 0.2g |
| Chocolat Chaud | 0.2g |
| Café Latte | 0.2g |
| Smoothie à la banane et à la fraise | 0.2g |
| P'tit Sundae nappage saveur chocolat | 0.2g |
| P'tit MilkShake saveur Café | 0.2g |
| Grand Cappuccino | 0.2g |
| P'tit MilkShake saveur Vanille | 0.3g |
| P'tit MilkShake saveur Fraise | 0.3g |
| Grand MilkShake saveur Fraise | 0.3g |
| Grand MilkShake saveur Café | 0.3g |
| Grand MilkShake saveur Vanille | 0.3g |
| P'tit Sundae nappage caramel | 0.3g |
| McFlurry nappage caramel | 0.4g |
| Sundae Affogato | 0.4g |
| Grand Café Latte | 0.4g |
| Grand Chocolat Chaud | 0.4g |
| McFlurry KitKat White Matcha | 0.5g |
| Café Latte Gourmand | 0.5g |
| McFlurry nappage saveur chocolat | 0.5g |
| McFlurry KitKat | 0.5g |
| Chocolat Viennois | 0.5g |
| Delifrapp saveur Vanille | 0.5g |
| McFlurry KitKat White | 0.5g |
| Smoothie à la mangue, papaye et jus de fruits de la passion | 0.6g |
| McFlurry KitKat nappage caramel | 0.6g |
| Café Latte Glacé Gourmand | 0.6g |
| P'tit Sundae Matcha | 0.6g |
| Pain au chocolat | 0.6g |
| Croissant | 0.6g |
| P'tit MilkShake Gourmand saveur Café | 0.6g |
| Grand Café Latte Gourmand | 0.6g |
| Sauce Pommes Frites | 0.7g |
| Grand MilkShake Gourmand saveur Vanille | 0.7g |
| Grand MilkShake Gourmand saveur Café | 0.7g |
| McFlurry KitKat nappage saveur chocolat | 0.7g |
| Grand MilkShake Gourmand saveur Fraise | 0.7g |
| Macaron saveur framboise | 0.7g |
| Chocolat Chaud Gourmand | 0.8g |
| Bacon & Beef McMuffin | 0.9g |
| McPops Fruits Rouges | 0.9g |
| McFlurry M&M's | 1.0g |
| McFlurry M&M's nappage saveur chocolat | 1.0g |
| Sundae nappage saveur chocolat | 1.0g |
| Delifrapp' Cookie | 1.0g |
| Cheesecake nappage saveur chocolat | 1.0g |
| Macaron saveur chocolat | 1.0g |
| Macaron caramel | 1.0g |
| Hamburger | 1.1g |
| Macaron Vanille | 1.1g |
| Sundae Matcha | 1.1g |
| McFlurry M&M's nappage caramel | 1.1g |
| Sundae saveur vanille | 1.1g |
| Café Gourmand Macaron | 1.1g |
| McPops saveur chocolat blanc | 1.1g |
| Grand Chocolat Chaud Gourmand | 1.1g |
| McPops Saveur Noisette | 1.2g |
| Sundae nappage caramel | 1.2g |
| Café Gourmand McPops | 1.2g |
| McPops saveur chocolat noisette | 1.2g |
| Cheeseburger | 1.3g |
| Duo macarons saveur chocolat et saveur framboise | 1.3g |
| Cheesecake nappage saveur chocolat croquant M&M's | 1.3g |
| McPops Lotus Biscoff | 1.3g |
| McFlurry Daim nappage saveur chocolat | 1.4g |
| McPops saveur chocolat | 1.4g |
| Egg & Cheese McMuffin | 1.5g |
| McFlurry Daim | 1.6g |
| Double Cheeseburger | 1.7g |
| Duo macarons à la vanille et au caramel | 1.7g |
| McFlurry Daim nappage caramel | 1.7g |
| Double Cheese Bacon | 2.0g |
| Royal Bacon | 2.0g |
| Vinaigrette à l'huile de noisette | 2.0g |
| Croque McDo | 2.1g |
| Donut sucré | 2.1g |
| Cookie Fourré Framboise | 2.1g |
| Egg & Bacon McMuffin | 2.3g |
| Royal Cheese | 2.5g |
| Apple Pie | 2.5g |
| McDeal Boeuf | 2.6g |
| Sauce Creamy Deluxe | 2.6g |
| Sauce Classic Moutarde | 3.0g |
| Sauce Caesar | 3.0g |
| Sauce Curry | 3.0g |
| Donut cacao-noisette | 3.5g |
| Big Mac | 4.0g |
| Nagi Bao Boeuf | 4.0g |
| Cookie Fourré Choconuts | 4.0g |
| Cookie Caramel Noix de Pécan | 4.0g |
| Muffin Saveur Caramel | 4.0g |
| Royal Deluxe | 4.3g |
| 280 Original | 4.6g |
| Big Tasty - 1 Steak Haché | 4.6g |
| Muffin Saveur Chocolat | 5.0g |
| McFish | 5.2g |
| Salade Caesar Poulet | 5.5g |
| McExtreme Ultra Cheddar Jalapeño - 1 Steak Haché | 5.6g |
| 4 Chicken McNuggets | 5.9g |
| Big Tasty - 2 Steaks Hachés | 6.0g |
| Petite Frite | 6.3g |
| 4 Veggie McPlant Nuggets | 6.8g |
| Moyenne Deluxe Potatoes | 7.0g |
| P'tit Wrap Ranch | 7.1g |
| Happy Meal Hamburger | 7.4g |
| Happy Meal Cheeseburger | 7.6g |
| McExtreme - 1 Steak Haché | 7.8g |
| McDeal Poisson | 7.8g |
| McExtreme Ultra Cheddar Jalapeño - 2 Steaks Hachés | 8.1g |
| Filet-O-Fish | 8.3g |
| Happy Meal Croque McDo | 8.4g |
| 6 Chicken McNuggets | 8.5g |
| Muffin Saveur Chocolat Noisette | 8.9g |
| Salade Caesar Veggie | 9.7g |
| Moyenne Frite | 9.7g |
| P'tit Wrap Ranch Veggie | 9.9g |
| McExtreme - 2 Steaks Hachés | 10.2g |
| Grande Deluxe Potatoes | 10.4g |
| McFlavor Fries Cheddar Fondu Bacon | 10.7g |
| McFlavor Fries Double Cheddar Fondu | 10.7g |
| McDeal Poulet | 10.8g |
| 6 Veggie McPlant Nuggets | 11.0g |
| McWrap Poulet Bacon & New York | 11.4g |
| Nagi Bao Poisson | 11.4g |
| Happy Meal McFish | 11.5g |
| Nagi Bao Poulet | 12.1g |
| Happy Meal 4 Chicken McNuggets | 12.2g |
| McChicken | 12.3g |
| Fish New York | 12.4g |
| Double Filet-O-Fish | 12.5g |
| Grande Frite | 13.1g |
| Happy Meal 4 Veggie McPlant Nuggets | 13.1g |
| 9 Chicken McNuggets | 13.1g |
| CBO | 13.9g |
| 9 Veggie McPlant Nuggets | 15.7g |
| McWrap Veggie | 16.6g |
| Double Fish New York | 17.6g |
| Boîte à partager | 24.1g |
| 20 Chicken McNuggets | 29.6g |
Questions fréquentes
McDonald's France utilise-t-il des huiles de graines ?
D'après nos recherches sur la carte, McDonald's France cuisine avec : sunflower and rapeseed oil blend in the restaurant fryers: McDonald's France's own fries page says 'nos frites sont cuites sur place dans de l'huile vegetale composee de tournesol et colza' (fries pre-fried at the supplier in vegetable oil); the fries panels print 9% saturates (Moyenne Frite 1.5 g of 16 g), consistent with that blend and not palm. Sur les 176 plats de la carte que nous avons analysés, la moyenne est de 3.5 g d'AGPI estimés par plat, soit une note huiles de graines de A (Risque faible).
Avec quelle huile cuisine McDonald's France ?
Nos recherches indiquent : sunflower and rapeseed oil blend in the restaurant fryers: McDonald's France's own fries page says 'nos frites sont cuites sur place dans de l'huile vegetale composee de tournesol et colza' (fries pre-fried at the supplier in vegetable oil); the fries panels print 9% saturates (Moyenne Frite 1.5 g of 16 g), consistent with that blend and not palm. La préparation peut varier d'un restaurant à l'autre, donc considérez les valeurs d'AGPI comme des estimations.
McDonald's France utilise-t-il du suif de bœuf ?
Non. Nos recherches indiquent que McDonald's France cuisine avec sunflower and rapeseed oil blend in the restaurant fryers: McDonald's France's own fries page says 'nos frites sont cuites sur place dans de l'huile vegetale composee de tournesol et colza' (fries pre-fried at the supplier in vegetable oil); the fries panels print 9% saturates (Moyenne Frite 1.5 g of 16 g), consistent with that blend and not palm, pas avec du suif de bœuf. Pour les chaînes qui font frire au suif ou dans d'autres vraies graisses, voir l'Observatoire du suif.
McDonald's France est-il sans huiles de graines ?
Non. Nos recherches indiquent que McDonald's France cuisine avec sunflower and rapeseed oil blend in the restaurant fryers: McDonald's France's own fries page says 'nos frites sont cuites sur place dans de l'huile vegetale composee de tournesol et colza' (fries pre-fried at the supplier in vegetable oil); the fries panels print 9% saturates (Moyenne Frite 1.5 g of 16 g), consistent with that blend and not palm, qui comprend des huiles de graines. Voir plus haut les commandes les plus pauvres en AGPI pour les choix les plus sains.
Que commander de plus sûr chez McDonald's France ?
Cheeseburger est le plat le plus pauvre en AGPI que nous avons analysé chez McDonald's France, avec environ 1.3 g d'AGPI. Voir la liste des choix les plus sûrs sur cette page pour d'autres options.
Que faut-il éviter chez McDonald's France ?
20 Chicken McNuggets est le plat le plus riche en AGPI que nous avons analysé chez McDonald's France, avec environ 29.6 g d'AGPI. Les fritures et les sauces crémeuses à base de mayonnaise sont généralement les plus lourdes.
C'est quoi, les huiles de graines ?
Les huiles de graines (colza, soja, tournesol, maïs et autres huiles végétales du même genre) sont extraites de graines à haute température et avec des solvants chimiques. Elles sont très riches en acides gras polyinsaturés (AGPI, ou PUFA en anglais), qui sont instables aux températures de cuisson et s'oxydent facilement. Beaucoup de personnes soucieuses de leur santé choisissent de limiter les huiles de graines et préfèrent les aliments cuits au suif de bœuf, au beurre, à l'huile de coco ou à l'huile d'olive. Cette page indique les grammes d'AGPI estimés par plat pour vous aider à faire des choix plus éclairés. Ce sont des estimations : les valeurs réelles varient selon la préparation et le restaurant. Vous découvrez le sujet ? Commencez par ce que sont les huiles de graines et la liste complète, ou lisez les preuves qui expliquent pourquoi on les évite.
Comparer d'autres chaînes
Burger King · Five Guys · Hippopotamus · KFC · Léon · O'Tacos
Voyez où se place McDonald's France dans l'Index complet des huiles de graines, ou découvrez quelles chaînes cuisinent avec de vraies graisses sur l'Observatoire du suif. Vous vous posez la question pour un plat précis ? Le guide Huile de graines ou pas ? répond pour plus de 200 aliments du quotidien, et la page sur les huiles des grossistes explique ce que les restaurants indépendants utilisent pour leurs fritures.