بطاقة تقييم زيوت البذور لـ McDonald's (ماكدونالدز) مصر
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's مصر باستخدام: unnamed 'vegetarian oil' in the restaurant fryers (chain: 'For frying, we use vegetarian oil only, without adding any fats or artificial flavors'); fish portions cooked in pure palm oil (chain-stated). The fries' printed saturates (about 12% of fat) rule out palm for the main fryers, but the oil itself is not named. وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 117، يبلغ المتوسط 4.7 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور B (خطر متوسط).
ستأكل في McDonald's مصر قريبًا؟ ابنِ طلبك في التطبيق واعرف إجمالي زيوت البذور فيه قبل أن تدفع.
ابنِ طلبياطلب من McDonald's مصر التخلي عن زيوت البذور
عدد من طلبوا حتى الآن: 29
لمسة واحدة، دون ذكر اسمك، ودون تسجيل. نُبقي إجمالي كل سلسلة معلنًا ليصبح من المستحيل تجاهل هذا المطلب.
أكثر الطلبات أمانًا في McDonald's مصر
قاعدة تكفي معرفتها مرة واحدة: السلطة مع بروتين مشوي ومن دون صلصة هي في الغالب الطلب الأقل في زيوت البذور في أي مكان. لذلك تقتصر القائمة أدناه على وجبات حقيقية، بما فيها السلطات، وليس مجرد ماء.
أنظف طلب كامل: Filet-O-Fish + Water, 1.9g total
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Chicken Caesar Salad | 1.2g |
| Filet-O-Fish | 1.9g |
| Egg McMuffin | 2.0g |
| Chocolate Fudge | 2.5g |
| Beefburger | 2.7g |
ابنِ طلبك من McDonald's مصر
اختر وجبتك والأطباق الجانبية والصلصات والمشروب في التطبيق، واعرف إجمالي زيوت البذور قبل أن تطلب. يُسجَّل في يومك بلمسة واحدة. مجاني على iPhone وAndroid.
ابنِ طلبيما يجب تجنبه في McDonald's مصر
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Big Tasty Chicken | 25.6g |
| Grand Chicken Premier | 25.6g |
| Double Big Tasty | 25.0g |
| Grand Chicken Spicy | 23.7g |
| McFries (Large) | 23.3g |
حول العالم: McDonald's
Big Mac فيه 1.0 غ من PUFA في الأردن لكن 13.7 غ في مصر. نفس السلسلة.
لدينا McDonald's في 96 دولة. هذا ما يطبخ به في كل دولة، وكيف تقارن نفس الأصناف.
| الدولة | يطبخ بـ | Big Mac | Cheeseburger | McChicken | Double Cheeseburger | Filet-O-Fish | Apple Pie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر (هذه الصفحة) | غير معلن | 13.7g | 6.0g | 9.0g | 11.4g | 1.9g | 8.1g |
| الولايات المتحدة | canola, corn and soybean oil | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 3.0g | 9.8g | غير متاح |
| أندورا | غير معلن | 8.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الأرجنتين | غير معلن | 5.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أروبا | غير معلن | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 3.5g | غير متاح | 5.8g |
| أستراليا | canola oil | 4.1g | 1.7g | 6.0g | 2.6g | 3.9g | غير متاح |
| النمسا | rapeseed and sunflower oil | 4.5g | 1.0g | 11.1g | 1.4g | 8.2g | غير متاح |
| أذربيجان | sunflower oil | 4.2g | غير متاح | 6.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| البحرين | sunflower and canola oil | 3.9g | 0.8g | 10.6g | 1.6g | 5.2g | 2.8g |
| بلجيكا | غير معلن | 7.1g | 1.4g | 9.9g | غير متاح | 7.5g | غير متاح |
| البرازيل | غير معلن | 7.0g | 0.7g | 9.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بلغاريا | غير معلن | 5.4g | 1.6g | 9.7g | 1.4g | 7.6g | 4.7g |
| كندا | canola, corn and soybean oil | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 1.3g | 10.5g | 1.4g |
| تشيلي | غير معلن | 6.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كولومبيا | غير معلن | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كوستاريكا | غير معلن | 3.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كرواتيا | vegetable oil | 3.7g | 0.9g | 9.7g | 1.4g | 7.6g | غير متاح |
| كوراساو | غير معلن | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 3.5g | غير متاح | 5.8g |
| قبرص | vegetable oil | 5.8g | 0.7g | 10.1g | 1.4g | 7.3g | 2.9g |
| التشيك | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.4g | غير متاح | غير متاح |
| الدانمرك | sunflower and rapeseed oil | 4.1g | 1.0g | 13.3g | 1.5g | 7.5g | غير متاح |
| جمهورية الدومينيكان | غير معلن | 4.5g | 1.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الإكوادور | غير معلن | 7.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| السلفادور | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إستونيا | غير معلن | 3.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيجي | palm and canola oil | 10.0g | 1.1g | 11.4g | غير متاح | 8.4g | 2.4g |
| فنلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فرنسا | sunflower and rapeseed oil | 4.0g | 1.3g | 12.3g | 1.7g | 8.3g | 2.5g |
| غويانا الفرنسية | غير معلن | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | 7.7g | غير متاح |
| بولينيزيا الفرنسية | غير معلن | 6.0g | 1.0g | 8.0g | غير متاح | 8.0g | غير متاح |
| جورجيا | sunflower oil | 5.8g | 0.7g | 10.3g | 1.4g | غير متاح | غير متاح |
| ألمانيا | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.8g | غير متاح | غير متاح |
| اليونان | غير معلن | 8.5g | 1.6g | 12.0g | 2.2g | 8.0g | 3.5g |
| غوادلوب | غير معلن | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | 7.7g | غير متاح |
| غوام | غير معلن | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 2.5g | 9.0g | غير متاح |
| غواتيمالا | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هندوراس | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هونغ كونغ | غير معلن | 4.1g | 0.7g | 8.0g | 1.4g | 6.9g | 7.7g |
| هنغاريا | sunflower and rapeseed oil | 3.8g | غير متاح | 10.7g | غير متاح | 6.6g | غير متاح |
| الهند | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إندونيسيا | palm oil | 2.5g | 1.1g | غير متاح | 1.9g | غير متاح | 0.9g |
| أيرلندا | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 2.0g | 7.9g | 3.5g |
| إسرائيل | canola oil | 2.5g | 1.0g | 3.5g | 1.6g | غير متاح | 1.5g |
| إيطاليا | sunflower and rapeseed oil | 8.7g | 1.4g | 12.1g | 1.4g | 8.2g | غير متاح |
| اليابان | palm oil and beef tallow | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 2.2g | 5.0g | غير متاح |
| الأردن | sunflower and canola oil | 1.0g | غير متاح | 6.6g | 10.8g | غير متاح | 5.0g |
| الكويت | sunflower and canola oil | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 1.6g | غير متاح | 2.8g |
| لاتفيا | غير معلن | 4.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لبنان | غير معلن | غير متاح | 0.7g | غير متاح | غير متاح | 8.3g | غير متاح |
| ليتوانيا | غير معلن | 4.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لوكسمبورغ | غير معلن | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.8g | غير متاح | غير متاح |
| ماليزيا | غير معلن | 5.8g | 2.6g | 7.7g | 4.3g | 5.9g | 5.4g |
| مالطا | غير معلن | 4.5g | 1.3g | 9.0g | 2.0g | 6.0g | 3.0g |
| جزر المارتينيك | غير معلن | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | 7.7g | غير متاح |
| موريشيوس | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 1.0g | 9.0g | 1.5g | غير متاح | 3.0g |
| المكسيك | غير معلن | 1.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مولدوفا | غير معلن | 5.7g | 1.4g | 9.9g | غير متاح | 6.8g | غير متاح |
| المغرب | غير معلن | 6.2g | 1.7g | 8.0g | 2.2g | 4.0g | غير متاح |
| هولندا | vegetable oil | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 1.3g | 7.4g | غير متاح |
| كاليدونيا الجديدة | rapeseed and sunflower oil | 6.1g | 1.0g | 8.3g | غير متاح | 8.5g | 4.7g |
| نيوزيلندا | canola oil | 8.8g | 1.0g | 11.0g | 1.5g | 8.1g | 1.5g |
| نيكاراغوا | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| جزر ماريانا الشمالية | غير معلن | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 2.5g | 9.0g | غير متاح |
| النرويج | sunflower and rapeseed oil | 4.3g | 1.0g | 13.7g | غير متاح | 8.2g | غير متاح |
| عُمان | sunflower and canola oil | 2.7g | 0.8g | 8.7g | غير متاح | 5.3g | 2.8g |
| باكستان | غير معلن | 5.0g | غير متاح | 12.0g | غير متاح | 7.0g | 5.0g |
| بنما | غير معلن | 2.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| باراغواي | غير معلن | 4.5g | غير متاح | 6.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بيرو | غير معلن | 9.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الفلبين | غير معلن | 11.0g | 1.0g | غير متاح | 3.0g | غير متاح | غير متاح |
| بولندا | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 1.0g | 10.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| البرتغال | rapeseed oil | 8.7g | 1.4g | 10.4g | 2.2g | غير متاح | غير متاح |
| بورتوريكو | غير معلن | 10.4g | 2.3g | 8.9g | 3.0g | غير متاح | 5.8g |
| قطر | sunflower and canola oil | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 1.6g | غير متاح | 2.8g |
| رومانيا | sunflower and rapeseed oil | 5.8g | 1.4g | 10.3g | غير متاح | 7.3g | غير متاح |
| روينيون | غير معلن | 5.0g | 1.5g | 9.0g | 2.0g | 5.0g | غير متاح |
| السعودية | sunflower and canola oil | 7.0g | 0.8g | 11.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| صربيا | غير معلن | 5.4g | 0.7g | 11.8g | غير متاح | 6.8g | غير متاح |
| سنغافورة | canola oil | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 1.3g | 2.2g | 1.3g |
| سلوفاكيا | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.4g | غير متاح | غير متاح |
| سلوفينيا | sunflower and rapeseed oil | 3.5g | 0.7g | 11.4g | غير متاح | 7.5g | غير متاح |
| جنوب أفريقيا | غير معلن | 3.3g | 0.8g | 6.6g | 1.3g | غير متاح | 6.4g |
| كوريا الجنوبية | غير معلن | 3.6g | 2.0g | 11.2g | 2.4g | غير متاح | غير متاح |
| إسبانيا | sunflower oil | 8.7g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 6.7g |
| السويد | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | غير متاح | 13.7g | غير متاح | 8.2g | غير متاح |
| سويسرا | rapeseed oil | 3.6g | 1.1g | 5.0g | 1.3g | 3.5g | غير متاح |
| تايوان | غير معلن | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 1.4g | 8.4g | 3.1g |
| تايلاند | غير معلن | غير متاح | غير متاح | 6.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ترينيداد وتوباغو | canola oil | 7.0g | 1.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 3.9g |
| تركيا | غير معلن | 7.2g | 0.6g | 6.1g | 1.1g | غير متاح | غير متاح |
| جزر فيرجن الأمريكية | غير معلن | 10.4g | 2.2g | 8.8g | 4.2g | غير متاح | غير متاح |
| المملكة المتحدة | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 2.0g | 7.9g | 3.5g |
| أوكرانيا | sunflower and rapeseed oil | 7.0g | 1.4g | 12.0g | 3.3g | 9.5g | 2.3g |
| الإمارات | sunflower and canola oil | 6.5g | 0.8g | 7.6g | 1.4g | 4.5g | غير متاح |
| أورغواي | غير معلن | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيتنام | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
تُطابَق الأصناف بالاسم، لذا قد تختلف الأحجام والوصفات بين الدول. القيم هي غرامات PUFA التقديرية من زيوت البذور لكل صنف. ملاحظات الزيت كما تعلنها السلسلة في كل دولة.
كل أصناف McDonald's مصر مرتبة
عدد أصناف McDonald's مصر المتوفرة لدينا: 117، مرتبة من الأكثر أمانًا. القيم تقديرات بالغرام لـ PUFA القادمة من زيوت البذور في كل صنف.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Vinaigrette Dressing | 0.0g |
| Coca-Cola (Small) | 0.0g |
| Fanta (Small) | 0.0g |
| Sprite (Small) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (Small) | 0.0g |
| Sprite (Regular) | 0.0g |
| Coca-Cola (Regular) | 0.0g |
| Fanta (Regular) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (Regular) | 0.0g |
| Coca-Cola (Medium) | 0.0g |
| Sprite (Medium) | 0.0g |
| Fanta (Medium) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (Medium) | 0.0g |
| Coca-Cola (Large) | 0.0g |
| Sprite (Large) | 0.0g |
| Fanta (Large) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (Large) | 0.0g |
| Orange Juice (Small) | 0.0g |
| Orange Juice (Regular) | 0.0g |
| Mixology Blue Curaçao | 0.0g |
| Mixology Strawberry | 0.0g |
| Mixology Passion Fruit | 0.0g |
| Water | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Double Espresso | 0.0g |
| Americano | 0.0g |
| Hot Tea | 0.0g |
| Green Sencha Tea | 0.0g |
| Green Mint Tea | 0.0g |
| Earl Grey Tea | 0.0g |
| Chamomile Tea | 0.0g |
| Juicy Forest Tea | 0.0g |
| Blueberry Smoothie | 0.0g |
| Mango Smoothie | 0.0g |
| Strawberry Smoothie | 0.0g |
| Passion Smoothie | 0.0g |
| Ice Cream Cone | 0.2g |
| Sweet 'N Sour Sauce | 0.3g |
| Caramel Sundae | 0.3g |
| Strawberry Sundae | 0.3g |
| Flat White | 0.3g |
| Iced Latte | 0.3g |
| Cappuccino | 0.3g |
| Barbecue Sauce | 0.4g |
| Chocolate Fudge Sundae | 0.4g |
| Vanilla Milkshake | 0.4g |
| Latte | 0.4g |
| Mochaccino | 0.4g |
| Hot Chocolate | 0.4g |
| Iced Mocha | 0.4g |
| Mocha Frappe | 0.4g |
| Latte Frappe | 0.4g |
| Chocolate Frappe | 0.4g |
| Caramel Frappe | 0.4g |
| Oreo McFlurry | 0.5g |
| Chocolate Milkshake | 0.5g |
| Strawberry Milkshake | 0.5g |
| Vanilla Milkshake (Medium) | 0.6g |
| Chocolate Milkshake (Medium) | 0.6g |
| Strawberry Milkshake (Medium) | 0.6g |
| Plain Croissant | 1.0g |
| Chicken Caesar Salad | 1.2g |
| Hot Mustard Sauce | 1.8g |
| Filet-O-Fish | 1.9g |
| Egg McMuffin | 2.0g |
| Blueberry Cheese Cake | 2.0g |
| Chocolate Chip Cookie | 2.0g |
| Double Chocolate Chip Cookie | 2.0g |
| Chocolate Fudge | 2.5g |
| Skinny Blueberry Muffin | 2.5g |
| Beefburger | 2.7g |
| Double Filet-O-Fish | 3.0g |
| Big Breakfast | 3.0g |
| Spicy Chicken Fillet | 4.0g |
| Red Velvet Cake | 4.0g |
| Chocolate Walnut | 4.0g |
| Hash Browns | 4.1g |
| Chicken Fillet | 4.5g |
| Double Beefburger | 4.7g |
| Egg & Cheese Wrap | 5.0g |
| Chocolate Muffin | 5.0g |
| McFalafel | 5.2g |
| Cheeseburger | 6.0g |
| McNuggets 4 Pieces | 6.9g |
| Chicken MACDO | 7.4g |
| Spicy Chicken MACDO | 7.4g |
| Spicy Chicken McMuffin with Egg | 7.5g |
| Chicken McMuffin with Egg | 7.5g |
| McDouble | 8.1g |
| Apple Pie | 8.1g |
| Cheeseburger Deluxe | 8.2g |
| McChicken | 9.0g |
| Caesar Dressing | 9.6g |
| McFries (Small) | 9.9g |
| McNuggets 6 Pieces | 10.3g |
| Little Tasty | 10.7g |
| Green Salad | 11.0g |
| Spicy Chicken MACDO Deluxe | 11.1g |
| Chicken MACDO Deluxe | 11.1g |
| Chicken McMuffin | 11.1g |
| Spicy Chicken McMuffin | 11.1g |
| Double Cheeseburger | 11.4g |
| 1000 Island Dressing | 11.6g |
| Double McChicken | 13.0g |
| Big Mac | 13.7g |
| McFries (Regular) | 14.0g |
| McRoyale | 14.7g |
| McNuggets 9 Pieces | 15.4g |
| Chicken Mac | 18.8g |
| McFries (Medium) | 19.8g |
| Big Tasty | 19.9g |
| Double McRoyale | 20.6g |
| McFries (Large) | 23.3g |
| Grand Chicken Spicy | 23.7g |
| Double Big Tasty | 25.0g |
| Big Tasty Chicken | 25.6g |
| Grand Chicken Premier | 25.6g |
أسئلة شائعة
هل يستخدم McDonald's مصر زيوت البذور؟
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's مصر باستخدام: unnamed 'vegetarian oil' in the restaurant fryers (chain: 'For frying, we use vegetarian oil only, without adding any fats or artificial flavors'); fish portions cooked in pure palm oil (chain-stated). The fries' printed saturates (about 12% of fat) rule out palm for the main fryers, but the oil itself is not named. وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 117، يبلغ المتوسط 4.7 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور B (خطر متوسط).
ما الزيت الذي يطهو به McDonald's مصر؟
يشير بحثنا إلى: unnamed 'vegetarian oil' in the restaurant fryers (chain: 'For frying, we use vegetarian oil only, without adding any fats or artificial flavors'); fish portions cooked in pure palm oil (chain-stated). The fries' printed saturates (about 12% of fat) rule out palm for the main fryers, but the oil itself is not named. قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر، لذا اعتبر أرقام PUFA تقديرية.
هل يستخدم McDonald's مصر الشحم البقري؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's مصر يطهو باستخدام unnamed 'vegetarian oil' in the restaurant fryers (chain: 'For frying, we use vegetarian oil only, without adding any fats or artificial flavors'); fish portions cooked in pure palm oil (chain-stated). The fries' printed saturates (about 12% of fat) rule out palm for the main fryers, but the oil itself is not named، وليس الشحم البقري. للسلاسل التي تقلي بالشحم البقري أو غيره من الدهون الحقيقية، راجع مرصد الشحم البقري.
هل McDonald's مصر خالٍ من زيوت البذور؟
إلى حد كبير نعم. يشير بحثنا إلى أن McDonald's مصر يطهو باستخدام unnamed 'vegetarian oil' in the restaurant fryers (chain: 'For frying, we use vegetarian oil only, without adding any fats or artificial flavors'); fish portions cooked in pure palm oil (chain-stated). The fries' printed saturates (about 12% of fat) rule out palm for the main fryers, but the oil itself is not named، وهو ليس من زيوت البذور الصناعية. قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر.
ما الطلب الأكثر أمانًا في McDonald's مصر؟
Chicken Caesar Salad هو الصنف الأقل في PUFA بين ما حللناه في McDonald's مصر، بنحو 1.2 غ من PUFA تقديريًا. راجع قائمة «أكثر الطلبات أمانًا» في هذه الصفحة لمزيد من الخيارات.
ما الذي يجب أن أتجنبه في McDonald's مصر؟
Big Tasty Chicken هو الصنف الأعلى في PUFA بين ما حللناه في McDonald's مصر، بنحو 25.6 غ من PUFA تقديريًا. الأطعمة المقلية والصلصات الكريمية المعتمدة على المايونيز هي عادةً الأثقل.
ما هي زيوت البذور؟
زيوت البذور، مثل زيت الكانولا وفول الصويا ودوار الشمس والذرة وما يشبهها من الزيوت النباتية، تُستخرج من البذور باستخدام حرارة عالية ومذيبات كيميائية. وهي غنية جدًا بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA)، وهي دهون غير مستقرة عند درجات حرارة الطهي وتتأكسد بسهولة. لذلك يختار كثير من المهتمين بصحتهم التقليل من زيوت البذور ويفضلون الأطعمة المطهوة بالشحم البقري أو الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. تعرض هذه الصفحة الكمية التقديرية من PUFA بالغرام لكل صنف في القائمة لتساعدك على اختيار أفضل. هذه تقديرات، والقيم الفعلية تختلف حسب طريقة التحضير والفرع. جديد على الموضوع؟ ابدأ بـما هي زيوت البذور والقائمة الكاملة، أو اقرأ الأدلة على سبب تجنب الناس لها.
قارن مع سلاسل أخرى
Burger King · Hardee's · Gad · KFC · Mo'men · Pizza Hut
اعرف موقع McDonald's مصر في مؤشر زيوت البذور الكامل، أو اكتشف السلاسل التي تطهو بدهون حقيقية في مرصد الشحم البقري. تتساءل عن طبق معين؟ دليل الأطعمة «هل فيه زيوت بذور؟» يجيب عن أكثر من 200 طعام يومي، وصفحة زيوت الموزعين تشرح بماذا تقلي المطاعم المستقلة.