بطاقة تقييم زيوت البذور لـ McDonald's عُمان
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's عُمان باستخدام: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 78، يبلغ المتوسط 3.6 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ستأكل في McDonald's عُمان قريبًا؟ ابنِ طلبك في التطبيق واعرف إجمالي زيوت البذور فيه قبل أن تدفع.
ابنِ طلبياطلب من McDonald's عُمان التخلي عن زيوت البذور
عدد من طلبوا حتى الآن: 29
لمسة واحدة، دون ذكر اسمك، ودون تسجيل. نُبقي إجمالي كل سلسلة معلنًا ليصبح من المستحيل تجاهل هذا المطلب.
أكثر الطلبات أمانًا في McDonald's عُمان
قاعدة تكفي معرفتها مرة واحدة: السلطة مع بروتين مشوي ومن دون صلصة هي في الغالب الطلب الأقل في زيوت البذور في أي مكان. لذلك تقتصر القائمة أدناه على وجبات حقيقية، بما فيها السلطات، وليس مجرد ماء.
أنظف طلب كامل: Cheeseburger + Chicken Caesar Salad + Coca-Cola (21 oz), 1.6g total
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Cheeseburger | 0.8g |
| Chicken Caesar Salad | 0.8g |
| Beefburger | 1.5g |
| Quarter Pounder with Cheese | 2.0g |
| Veggie Burger | 2.2g |
ابنِ طلبك من McDonald's عُمان
اختر وجبتك والأطباق الجانبية والصلصات والمشروب في التطبيق، واعرف إجمالي زيوت البذور قبل أن تطلب. يُسجَّل في يومك بلمسة واحدة. مجاني على iPhone وAndroid.
ابنِ طلبيما يجب تجنبه في McDonald's عُمان
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Large fries | 27.9g |
| Medium fries | 23.1g |
| Grand Chicken Special | 18.0g |
| Regular fries | 16.3g |
| Big Breakfast | 13.2g |
حول العالم: McDonald's
في اليابان، يطبخ McDonald's بـ palm oil and beef tallow. وفي عُمان: sunflower and canola oil. نفس السلسلة.
لدينا McDonald's في 96 دولة. هذا ما يطبخ به في كل دولة، وكيف تقارن نفس الأصناف.
| الدولة | يطبخ بـ | Large fries | Big Mac | Cheeseburger | McChicken | Filet-O-Fish | Apple Pie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عُمان (هذه الصفحة) | sunflower and canola oil | 27.9g | 2.7g | 0.8g | 8.7g | 5.3g | 2.8g |
| الولايات المتحدة | canola, corn and soybean oil | غير متاح | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 9.8g | غير متاح |
| أندورا | غير معلن | غير متاح | 8.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الأرجنتين | غير معلن | غير متاح | 5.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أروبا | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.8g | 9.0g | غير متاح | 5.8g |
| أستراليا | canola oil | غير متاح | 4.1g | 1.7g | 6.0g | 3.9g | غير متاح |
| النمسا | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 11.1g | 8.2g | غير متاح |
| أذربيجان | sunflower oil | غير متاح | 4.2g | غير متاح | 6.8g | غير متاح | غير متاح |
| البحرين | sunflower and canola oil | 27.9g | 3.9g | 0.8g | 10.6g | 5.2g | 2.8g |
| بلجيكا | غير معلن | غير متاح | 7.1g | 1.4g | 9.9g | 7.5g | غير متاح |
| البرازيل | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 0.7g | 9.0g | غير متاح | غير متاح |
| بلغاريا | غير معلن | 16.3g | 5.4g | 1.6g | 9.7g | 7.6g | 4.7g |
| كندا | canola, corn and soybean oil | 15.7g | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 10.5g | 1.4g |
| تشيلي | غير معلن | غير متاح | 6.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كولومبيا | غير معلن | غير متاح | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كوستاريكا | غير معلن | غير متاح | 3.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كرواتيا | vegetable oil | غير متاح | 3.7g | 0.9g | 9.7g | 7.6g | غير متاح |
| كوراساو | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.8g | 9.0g | غير متاح | 5.8g |
| قبرص | vegetable oil | غير متاح | 5.8g | 0.7g | 10.1g | 7.3g | 2.9g |
| التشيك | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 3.8g | 1.0g | 10.9g | غير متاح | غير متاح |
| الدانمرك | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.1g | 1.0g | 13.3g | 7.5g | غير متاح |
| جمهورية الدومينيكان | غير معلن | غير متاح | 4.5g | 1.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الإكوادور | غير معلن | غير متاح | 7.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مصر | غير معلن | غير متاح | 13.7g | 6.0g | 9.0g | 1.9g | 8.1g |
| السلفادور | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إستونيا | غير معلن | غير متاح | 3.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيجي | palm and canola oil | غير متاح | 10.0g | 1.1g | 11.4g | 8.4g | 2.4g |
| فنلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فرنسا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.0g | 1.3g | 12.3g | 8.3g | 2.5g |
| غويانا الفرنسية | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 7.7g | غير متاح |
| بولينيزيا الفرنسية | غير معلن | غير متاح | 6.0g | 1.0g | 8.0g | 8.0g | غير متاح |
| جورجيا | sunflower oil | غير متاح | 5.8g | 0.7g | 10.3g | غير متاح | غير متاح |
| ألمانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.9g | 0.9g | 11.3g | غير متاح | غير متاح |
| اليونان | غير معلن | 13.1g | 8.5g | 1.6g | 12.0g | 8.0g | 3.5g |
| غوادلوب | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 7.7g | غير متاح |
| غوام | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 9.0g | غير متاح |
| غواتيمالا | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هندوراس | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هونغ كونغ | غير معلن | غير متاح | 4.1g | 0.7g | 8.0g | 6.9g | 7.7g |
| هنغاريا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.8g | غير متاح | 10.7g | 6.6g | غير متاح |
| الهند | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إندونيسيا | palm oil | غير متاح | 2.5g | 1.1g | غير متاح | غير متاح | 0.9g |
| أيرلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 7.9g | 3.5g |
| إسرائيل | canola oil | غير متاح | 2.5g | 1.0g | 3.5g | غير متاح | 1.5g |
| إيطاليا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | 12.1g | 8.2g | غير متاح |
| اليابان | palm oil and beef tallow | غير متاح | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 5.0g | غير متاح |
| الأردن | sunflower and canola oil | غير متاح | 1.0g | غير متاح | 6.6g | غير متاح | 5.0g |
| الكويت | sunflower and canola oil | 11.9g | 4.2g | 0.9g | 8.0g | غير متاح | 2.8g |
| لاتفيا | غير معلن | غير متاح | 4.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لبنان | غير معلن | غير متاح | غير متاح | 0.7g | غير متاح | 8.3g | غير متاح |
| ليتوانيا | غير معلن | غير متاح | 4.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لوكسمبورغ | غير معلن | غير متاح | 3.9g | 0.9g | 11.3g | غير متاح | غير متاح |
| ماليزيا | غير معلن | غير متاح | 5.8g | 2.6g | 7.7g | 5.9g | 5.4g |
| مالطا | غير معلن | غير متاح | 4.5g | 1.3g | 9.0g | 6.0g | 3.0g |
| جزر المارتينيك | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 7.7g | غير متاح |
| موريشيوس | sunflower and rapeseed oil | 11.5g | 4.5g | 1.0g | 9.0g | غير متاح | 3.0g |
| المكسيك | غير معلن | غير متاح | 1.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مولدوفا | غير معلن | غير متاح | 5.7g | 1.4g | 9.9g | 6.8g | غير متاح |
| المغرب | غير معلن | غير متاح | 6.2g | 1.7g | 8.0g | 4.0g | غير متاح |
| هولندا | vegetable oil | غير متاح | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 7.4g | غير متاح |
| كاليدونيا الجديدة | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 6.1g | 1.0g | 8.3g | 8.5g | 4.7g |
| نيوزيلندا | canola oil | غير متاح | 8.8g | 1.0g | 11.0g | 8.1g | 1.5g |
| نيكاراغوا | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| جزر ماريانا الشمالية | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 9.0g | غير متاح |
| النرويج | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.3g | 1.0g | 13.7g | 8.2g | غير متاح |
| باكستان | غير معلن | غير متاح | 5.0g | غير متاح | 12.0g | 7.0g | 5.0g |
| بنما | غير معلن | غير متاح | 2.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| باراغواي | غير معلن | غير متاح | 4.5g | غير متاح | 6.5g | غير متاح | غير متاح |
| بيرو | غير معلن | غير متاح | 9.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الفلبين | غير معلن | غير متاح | 11.0g | 1.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بولندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 10.7g | غير متاح | غير متاح |
| البرتغال | rapeseed oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | 10.4g | غير متاح | غير متاح |
| بورتوريكو | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.3g | 8.9g | غير متاح | 5.8g |
| قطر | sunflower and canola oil | 27.9g | 4.2g | 0.9g | 8.0g | غير متاح | 2.8g |
| رومانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 5.8g | 1.4g | 10.3g | 7.3g | غير متاح |
| روينيون | غير معلن | غير متاح | 5.0g | 1.5g | 9.0g | 5.0g | غير متاح |
| السعودية | sunflower and canola oil | غير متاح | 7.0g | 0.8g | 11.2g | غير متاح | غير متاح |
| صربيا | غير معلن | غير متاح | 5.4g | 0.7g | 11.8g | 6.8g | غير متاح |
| سنغافورة | canola oil | غير متاح | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 2.2g | 1.3g |
| سلوفاكيا | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 3.8g | 1.0g | 10.9g | غير متاح | غير متاح |
| سلوفينيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.5g | 0.7g | 11.4g | 7.5g | غير متاح |
| جنوب أفريقيا | غير معلن | غير متاح | 3.3g | 0.8g | 6.6g | غير متاح | 6.4g |
| كوريا الجنوبية | غير معلن | غير متاح | 3.6g | 2.0g | 11.2g | غير متاح | غير متاح |
| إسبانيا | sunflower oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | 6.7g |
| السويد | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.9g | غير متاح | 13.7g | 8.2g | غير متاح |
| سويسرا | rapeseed oil | غير متاح | 3.6g | 1.1g | 5.0g | 3.5g | غير متاح |
| تايوان | غير معلن | غير متاح | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 8.4g | 3.1g |
| تايلاند | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 6.0g | غير متاح | غير متاح |
| ترينيداد وتوباغو | canola oil | غير متاح | 7.0g | 1.9g | غير متاح | غير متاح | 3.9g |
| تركيا | غير معلن | غير متاح | 7.2g | 0.6g | 6.1g | غير متاح | غير متاح |
| جزر فيرجن الأمريكية | غير معلن | 12.2g | 10.4g | 2.2g | 8.8g | غير متاح | غير متاح |
| المملكة المتحدة | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 7.9g | 3.5g |
| أوكرانيا | sunflower and rapeseed oil | 12.9g | 7.0g | 1.4g | 12.0g | 9.5g | 2.3g |
| الإمارات | sunflower and canola oil | غير متاح | 6.5g | 0.8g | 7.6g | 4.5g | غير متاح |
| أورغواي | غير معلن | غير متاح | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيتنام | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
تُطابَق الأصناف بالاسم، لذا قد تختلف الأحجام والوصفات بين الدول. القيم هي غرامات PUFA التقديرية من زيوت البذور لكل صنف. ملاحظات الزيت كما تعلنها السلسلة في كل دولة.
كل أصناف McDonald's عُمان مرتبة
عدد أصناف McDonald's عُمان المتوفرة لدينا: 78، مرتبة من الأكثر أمانًا. القيم تقديرات بالغرام لـ PUFA القادمة من زيوت البذور في كل صنف.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Espresso | 0.0g |
| Tea | 0.0g |
| Americano | 0.0g |
| Sprite Zero Sugar | 0.0g |
| Coca-Cola (12 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (16 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (21 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (32 oz) | 0.0g |
| Sprite (12 oz) | 0.0g |
| Sprite (16 oz) | 0.0g |
| Sprite (21 oz) | 0.0g |
| Sprite (32 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (12 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (16 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (21 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (32 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice (8 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice (10 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (12 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (16 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (21 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (32 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero | 0.0g |
| Frutea Ice Tea Peach Flavor | 0.0g |
| Apple McFizz | 0.0g |
| Orange McFizz | 0.0g |
| Choco Milk | 0.2g |
| Ice Cream cone | 0.3g |
| Mocha | 0.3g |
| Hot Chocolate | 0.3g |
| Strawberry Sundae | 0.4g |
| Cappuccino | 0.4g |
| Hot Fudge Sundae | 0.5g |
| Caramel Sundae | 0.5g |
| Latte | 0.5g |
| Mocha Twister | 0.5g |
| Butterscotch Twister | 0.5g |
| Strawberry Twister | 0.5g |
| Oreo McFlurry | 0.7g |
| Cheeseburger | 0.8g |
| Chicken Caesar Salad | 0.8g |
| Kit Kat McFlurry | 0.9g |
| Cheese Croissant | 1.1g |
| Beefburger | 1.5g |
| Quarter Pounder with Cheese | 2.0g |
| Chocolate Fudge | 2.0g |
| Red Velvet Cake | 2.0g |
| Veggie Burger | 2.2g |
| Egg McMuffin | 2.3g |
| Sausage McMuffin | 2.4g |
| Big Mac | 2.7g |
| Apple Pie | 2.8g |
| McRoyale | 3.0g |
| Sugar Donut | 3.0g |
| Sausage McMuffin with Egg | 4.0g |
| Triple Chocolate Donut | 4.3g |
| Big Tasty | 4.4g |
| Hotcakes (3 pieces) | 4.5g |
| Chicken McNuggets 4 pieces | 5.1g |
| Filet-O-Fish | 5.3g |
| Chicken Burger | 5.4g |
| Spicy McChicken | 5.7g |
| Jalapeno Cheese Bites | 6.0g |
| Chicken Mac | 6.5g |
| McChicken | 8.7g |
| Hashbrowns | 8.8g |
| Grand Chicken Spicy | 10.4g |
| Egg N' HashBrowns wrap | 10.5g |
| Triple Chocolate Muffin | 10.8g |
| Chicken McNuggets 9 pieces | 11.3g |
| McArabia Chicken | 11.5g |
| Small fries | 11.6g |
| Egg N' Sausage wrap | 12.2g |
| Big Breakfast | 13.2g |
| Regular fries | 16.3g |
| Grand Chicken Special | 18.0g |
| Medium fries | 23.1g |
| Large fries | 27.9g |
أسئلة شائعة
هل يستخدم McDonald's عُمان زيوت البذور؟
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's عُمان باستخدام: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 78، يبلغ المتوسط 3.6 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ما الزيت الذي يطهو به McDonald's عُمان؟
يشير بحثنا إلى: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر، لذا اعتبر أرقام PUFA تقديرية.
هل يستخدم McDonald's عُمان الشحم البقري؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's عُمان يطهو باستخدام sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC')، وليس الشحم البقري. للسلاسل التي تقلي بالشحم البقري أو غيره من الدهون الحقيقية، راجع مرصد الشحم البقري.
هل McDonald's عُمان خالٍ من زيوت البذور؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's عُمان يطهو باستخدام sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC')، وهذا يشمل زيوت البذور. راجع الطلبات الأقل في PUFA أعلاه لأنظف الخيارات.
ما الطلب الأكثر أمانًا في McDonald's عُمان؟
Cheeseburger هو الصنف الأقل في PUFA بين ما حللناه في McDonald's عُمان، بنحو 0.8 غ من PUFA تقديريًا. راجع قائمة «أكثر الطلبات أمانًا» في هذه الصفحة لمزيد من الخيارات.
ما الذي يجب أن أتجنبه في McDonald's عُمان؟
Large fries هو الصنف الأعلى في PUFA بين ما حللناه في McDonald's عُمان، بنحو 27.9 غ من PUFA تقديريًا. الأطعمة المقلية والصلصات الكريمية المعتمدة على المايونيز هي عادةً الأثقل.
ما هي زيوت البذور؟
زيوت البذور، مثل زيت الكانولا وفول الصويا ودوار الشمس والذرة وما يشبهها من الزيوت النباتية، تُستخرج من البذور باستخدام حرارة عالية ومذيبات كيميائية. وهي غنية جدًا بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA)، وهي دهون غير مستقرة عند درجات حرارة الطهي وتتأكسد بسهولة. لذلك يختار كثير من المهتمين بصحتهم التقليل من زيوت البذور ويفضلون الأطعمة المطهوة بالشحم البقري أو الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. تعرض هذه الصفحة الكمية التقديرية من PUFA بالغرام لكل صنف في القائمة لتساعدك على اختيار أفضل. هذه تقديرات، والقيم الفعلية تختلف حسب طريقة التحضير والفرع. جديد على الموضوع؟ ابدأ بـما هي زيوت البذور والقائمة الكاملة، أو اقرأ الأدلة على سبب تجنب الناس لها.
قارن مع سلاسل أخرى
Burger King · Hardee's · Domino's · KFC · Papa John's · Pizza Hut
اعرف موقع McDonald's عُمان في مؤشر زيوت البذور الكامل، أو اكتشف السلاسل التي تطهو بدهون حقيقية في مرصد الشحم البقري. تتساءل عن طبق معين؟ دليل الأطعمة «هل فيه زيوت بذور؟» يجيب عن أكثر من 200 طعام يومي، وصفحة زيوت الموزعين تشرح بماذا تقلي المطاعم المستقلة.