بطاقة تقييم زيوت البذور لـ McDonald's لبنان
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's لبنان باستخدام: not named by McDonald's Lebanon (mcdonalds.com.lb Q&A on fry oil covers filtering and oxidation testing only); its own fries panel (4.64 g saturated in 16.17 g fat, 29%) points to a palm-containing frying blend, scored as palm plus an unnamed liquid oil taken as sunflower (higher-PUFA reading). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 99، يبلغ المتوسط 2.2 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ستأكل في McDonald's لبنان قريبًا؟ ابنِ طلبك في التطبيق واعرف إجمالي زيوت البذور فيه قبل أن تدفع.
ابنِ طلبياطلب من McDonald's لبنان التخلي عن زيوت البذور
عدد من طلبوا حتى الآن: 29
لمسة واحدة، دون ذكر اسمك، ودون تسجيل. نُبقي إجمالي كل سلسلة معلنًا ليصبح من المستحيل تجاهل هذا المطلب.
أكثر الطلبات أمانًا في McDonald's لبنان
قاعدة تكفي معرفتها مرة واحدة: السلطة مع بروتين مشوي ومن دون صلصة هي في الغالب الطلب الأقل في زيوت البذور في أي مكان. لذلك تقتصر القائمة أدناه على وجبات حقيقية، بما فيها السلطات، وليس مجرد ماء.
أنظف طلب كامل: Hamburger + Chicken Ceaser Salad + Mineral Water, 2.4g total
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Hamburger | 0.5g |
| Cheeseburger | 0.7g |
| Macarons | 1.0g |
| Double Cheeseburger™ | 1.4g |
| Quarter Pounder™ with Cheese | 1.6g |
ابنِ طلبك من McDonald's لبنان
اختر وجبتك والأطباق الجانبية والصلصات والمشروب في التطبيق، واعرف إجمالي زيوت البذور قبل أن تطلب. يُسجَّل في يومك بلمسة واحدة. مجاني على iPhone وAndroid.
ابنِ طلبيما يجب تجنبه في McDonald's لبنان
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Grand Chicken Special™ | 16.0g |
| Grand Chicken Deluxe™ | 13.4g |
| Large World Famous Fries® | 11.0g |
| Medium World Famous Fries® | 9.3g |
| Filet-O-Fish® | 8.3g |
حول العالم: McDonald's
Filet-O-Fish® فيه 1.9 غ من PUFA في مصر لكن 8.3 غ في لبنان. نفس السلسلة.
لدينا McDonald's في 93 دولة. هذا ما يطبخ به في كل دولة، وكيف تقارن نفس الأصناف.
| الدولة | يطبخ بـ | Cheeseburger | Hamburger | Filet-O-Fish® | McFlurry® Oreo® | Chicken Burger | Caramel Sundae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لبنان (هذه الصفحة) | غير معلن | 0.7g | 0.5g | 8.3g | 1.2g | 3.1g | 0.5g |
| الولايات المتحدة | canola, corn and soybean oil | 1.6g | 2.1g | 9.8g | غير متاح | غير متاح | 0.4g |
| أندورا | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 2.2g | غير متاح | غير متاح |
| الأرجنتين | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.7g | غير متاح | غير متاح |
| أروبا | غير معلن | 2.8g | 2.5g | غير متاح | 0.6g | غير متاح | غير متاح |
| أستراليا | canola oil | 1.7g | 1.2g | 3.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| النمسا | rapeseed and sunflower oil | 1.0g | 1.2g | 8.2g | 0.4g | غير متاح | غير متاح |
| أذربيجان | sunflower oil | غير متاح | 1.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| البحرين | sunflower and canola oil | 0.8g | غير متاح | 5.2g | غير متاح | 5.4g | 0.5g |
| بلجيكا | غير معلن | 1.4g | 1.8g | 7.5g | 0.9g | غير متاح | غير متاح |
| البرازيل | غير معلن | 0.7g | 1.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بلغاريا | غير معلن | 1.6g | 1.3g | 7.6g | غير متاح | غير متاح | 0.4g |
| كندا | canola, corn and soybean oil | 2.2g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| تشيلي | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 2.0g | غير متاح | غير متاح |
| كولومبيا | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.9g | غير متاح | غير متاح |
| كوستاريكا | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.0g | غير متاح | غير متاح |
| كرواتيا | vegetable oil | 0.9g | 1.1g | 7.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كوراساو | غير معلن | 2.8g | 2.5g | غير متاح | 0.6g | غير متاح | غير متاح |
| قبرص | vegetable oil | 0.7g | 1.8g | 7.3g | 0.6g | 6.5g | 0.3g |
| التشيك | rapeseed and sunflower oil | 1.0g | 1.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الدانمرك | sunflower and rapeseed oil | 1.0g | 1.1g | 7.5g | 1.3g | غير متاح | غير متاح |
| جمهورية الدومينيكان | غير معلن | 1.7g | غير متاح | غير متاح | 1.0g | غير متاح | غير متاح |
| الإكوادور | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 7.0g | غير متاح | غير متاح |
| مصر | غير معلن | 6.0g | غير متاح | 1.9g | غير متاح | غير متاح | 0.3g |
| السلفادور | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 5.4g | غير متاح | غير متاح |
| إستونيا | غير معلن | غير متاح | 1.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيجي | palm and canola oil | 1.1g | 1.4g | 8.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فنلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 7.2g | غير متاح |
| فرنسا | sunflower and rapeseed oil | 1.3g | 1.1g | 8.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| غويانا الفرنسية | غير معلن | 2.0g | 2.0g | 7.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بولينيزيا الفرنسية | غير معلن | 1.0g | غير متاح | 8.0g | 1.1g | غير متاح | غير متاح |
| جورجيا | sunflower oil | 0.7g | 1.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ألمانيا | sunflower and rapeseed oil | 0.9g | 1.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| اليونان | غير معلن | 1.6g | 1.6g | 8.0g | 0.9g | 8.0g | غير متاح |
| غوادلوب | غير معلن | 2.0g | 2.0g | 7.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| غوام | غير معلن | 1.5g | 1.0g | 9.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| غواتيمالا | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 5.4g | غير متاح | غير متاح |
| هندوراس | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 5.4g | غير متاح | غير متاح |
| هونغ كونغ | غير معلن | 0.7g | 1.6g | 6.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هنغاريا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 1.0g | 6.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الهند | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إندونيسيا | palm oil | 1.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.9g | غير متاح |
| أيرلندا | sunflower and rapeseed oil | 1.2g | 1.2g | 7.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إسرائيل | canola oil | 1.0g | 1.0g | غير متاح | 0.8g | غير متاح | غير متاح |
| إيطاليا | sunflower and rapeseed oil | 1.4g | 2.1g | 8.2g | 0.9g | غير متاح | غير متاح |
| اليابان | palm oil and beef tallow | 1.3g | 1.7g | 5.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الأردن | sunflower and canola oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.5g | 4.5g | 1.5g |
| الكويت | sunflower and canola oil | 0.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 4.5g | 0.5g |
| لوكسمبورغ | غير معلن | 0.9g | 1.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ماليزيا | غير معلن | 2.6g | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مالطا | غير معلن | 1.3g | 1.2g | 6.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| جزر المارتينيك | غير معلن | 2.0g | 2.0g | 7.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| موريشيوس | sunflower and rapeseed oil | 1.0g | غير متاح | غير متاح | 0.8g | غير متاح | غير متاح |
| مولدوفا | غير معلن | 1.4g | 1.9g | 6.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| المغرب | غير معلن | 1.7g | 1.5g | 4.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هولندا | vegetable oil | 0.7g | 1.0g | 7.4g | 0.8g | غير متاح | غير متاح |
| كاليدونيا الجديدة | rapeseed and sunflower oil | 1.0g | غير متاح | 8.5g | 1.1g | غير متاح | غير متاح |
| نيوزيلندا | canola oil | 1.0g | 1.2g | 8.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| نيكاراغوا | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 5.4g | غير متاح | غير متاح |
| جزر ماريانا الشمالية | غير معلن | 1.5g | 1.0g | 9.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| النرويج | sunflower and rapeseed oil | 1.0g | 1.0g | 8.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| عُمان | sunflower and canola oil | 0.8g | غير متاح | 5.3g | غير متاح | 5.4g | 0.5g |
| باكستان | غير معلن | غير متاح | غير متاح | 7.0g | 1.0g | غير متاح | غير متاح |
| بنما | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.7g | غير متاح | غير متاح |
| باراغواي | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.2g | غير متاح | غير متاح |
| بيرو | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.1g | غير متاح | غير متاح |
| الفلبين | غير معلن | 1.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بولندا | sunflower and rapeseed oil | 1.0g | 1.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| البرتغال | rapeseed oil | 1.4g | 1.8g | غير متاح | 0.7g | غير متاح | غير متاح |
| بورتوريكو | غير معلن | 2.3g | 2.8g | غير متاح | 0.6g | غير متاح | غير متاح |
| قطر | sunflower and canola oil | 0.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 4.5g | 0.5g |
| رومانيا | sunflower and rapeseed oil | 1.4g | 1.9g | 7.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| روينيون | غير معلن | 1.5g | 1.5g | 5.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| السعودية | sunflower and canola oil | 0.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 5.7g | 0.5g |
| صربيا | غير معلن | 0.7g | 1.3g | 6.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| سنغافورة | canola oil | 0.7g | 0.5g | 2.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| سلوفاكيا | rapeseed and sunflower oil | 1.0g | 1.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| سلوفينيا | sunflower and rapeseed oil | 0.7g | 1.1g | 7.5g | 0.7g | 3.6g | غير متاح |
| جنوب أفريقيا | غير معلن | 0.8g | 0.6g | غير متاح | غير متاح | 3.4g | 0.5g |
| كوريا الجنوبية | غير معلن | 2.0g | 1.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إسبانيا | sunflower oil | 1.4g | غير متاح | غير متاح | 2.2g | غير متاح | غير متاح |
| السويد | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | 8.2g | 1.0g | 7.2g | غير متاح |
| سويسرا | rapeseed oil | 1.1g | 1.1g | 3.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| تايوان | غير معلن | 0.9g | 1.9g | 8.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ترينيداد وتوباغو | canola oil | 1.9g | 2.2g | غير متاح | 1.6g | غير متاح | غير متاح |
| تركيا | غير معلن | 0.6g | 0.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| جزر فيرجن الأمريكية | غير معلن | 2.2g | 2.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| المملكة المتحدة | sunflower and rapeseed oil | 1.2g | 1.2g | 7.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أوكرانيا | sunflower and rapeseed oil | 1.4g | 1.8g | 9.5g | غير متاح | غير متاح | 0.3g |
| الإمارات | sunflower and canola oil | 0.8g | غير متاح | 4.5g | 0.8g | غير متاح | 0.4g |
| أورغواي | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.8g | غير متاح | غير متاح |
| فنزويلا | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.6g | غير متاح | غير متاح |
| فيتنام | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
تُطابَق الأصناف بالاسم، لذا قد تختلف الأحجام والوصفات بين الدول. القيم هي غرامات PUFA التقديرية من زيوت البذور لكل صنف. ملاحظات الزيت كما تعلنها السلسلة في كل دولة.
كل أصناف McDonald's لبنان مرتبة
عدد أصناف McDonald's لبنان المتوفرة لدينا: 99، مرتبة من الأكثر أمانًا. القيم تقديرات بالغرام لـ PUFA القادمة من زيوت البذور في كل صنف.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| BBQ Sauce | 0.0g |
| Mineral Water | 0.0g |
| Coca-Cola® (Regular) | 0.0g |
| Coca-Cola® (Medium) | 0.0g |
| Coca-Cola® (Large) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero® (Regular) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero® (Medium) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero® (Large) | 0.0g |
| Fanta® Orange (Small) | 0.0g |
| Fanta® Orange (Regular) | 0.0g |
| Fanta® Orange (Medium) | 0.0g |
| Fanta® Orange (Large) | 0.0g |
| Sprite® (Regular) | 0.0g |
| Sprite® (Medium) | 0.0g |
| Sprite® (Large) | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Espresso Decaf | 0.0g |
| Lebanese Coffee | 0.0g |
| Americano | 0.0g |
| Americano Decaf | 0.0g |
| Iced Tea | 0.0g |
| iced americano | 0.0g |
| Mango Smoothies | 0.1g |
| Strawberry Smoothies | 0.1g |
| Vanilla Cone | 0.3g |
| Cafe Latté | 0.3g |
| Cafe Latté Decafe | 0.3g |
| Cappuccino | 0.3g |
| Cappuccino Decaf | 0.3g |
| Vanilla Latté | 0.3g |
| Vanilla Latté Sugar Free | 0.3g |
| Caramel Latté | 0.3g |
| Caramel Latté Sugar Free | 0.3g |
| Hazelnut Latté | 0.3g |
| Hazelnut Latté Sugar Free | 0.3g |
| Iced Latte | 0.3g |
| Iced Latte Caramel | 0.3g |
| Iced Latte Hazelnut | 0.3g |
| Sweet & Sour Sauce | 0.4g |
| Hot Chocolate | 0.4g |
| Mocha (Chocolate, White) | 0.4g |
| Iced Mocha (Chocolate, White) | 0.4g |
| iced chocolate | 0.4g |
| Frappe Caramel | 0.4g |
| Frappe Latte | 0.4g |
| Hamburger | 0.5g |
| Caramel Sundae | 0.5g |
| Chocolate Sundae | 0.5g |
| Orange Juice | 0.5g |
| Chocolate Milkshake | 0.6g |
| Vanilla Milkshake | 0.6g |
| Coffee Milkshake | 0.6g |
| Strawberry Milkshake | 0.6g |
| Cheeseburger | 0.7g |
| Macarons | 1.0g |
| McFlurry® Oreo® | 1.2g |
| McFlurry® Kitkat® | 1.2g |
| Double Cheeseburger™ | 1.4g |
| Oreo Milkshake | 1.5g |
| Butter Croissant | 1.5g |
| Quarter Pounder™ with Cheese | 1.6g |
| Cheese Croissant | 1.8g |
| Chocolate Croissant | 1.8g |
| Chicken Ceaser Salad | 1.9g |
| McRoyale™ | 2.0g |
| Vanilla Cookie | 2.0g |
| chocolate cookie | 2.0g |
| Chocolate Fudge | 2.0g |
| Lotus Cheesecake | 2.0g |
| thyme Croissant | 2.5g |
| Sprinkled Donut | 3.0g |
| Chicken Burger | 3.1g |
| Hot Mustard Sauce | 3.3g |
| Chicken McNuggets™ (4 pcs) | 3.4g |
| Tartar Sauce | 3.4g |
| Big Mac™ | 3.5g |
| filled donut | 3.5g |
| Big Tasty™ | 3.6g |
| Big Mac Sauce | 4.0g |
| Spicy McChicken™ | 4.6g |
| Mayonnaise packet | 5.0g |
| Chocolate Muffin | 5.0g |
| Vanilla Muffin | 5.0g |
| Red Velvet Cake | 5.0g |
| Chicken McNuggets™ (6 pcs) | 5.1g |
| Happy Meal™ Hamburger | 5.1g |
| McChicken™ | 6.0g |
| Chicken Mac™ | 6.3g |
| Tasty Sauce | 6.5g |
| Regular World Famous Fries® | 6.6g |
| Chicken McNuggets™ (9 pcs) | 7.6g |
| Spicy Chicken McNuggets™ (9 pcs) | 7.6g |
| Happy Meal™ Chicken burger | 7.7g |
| Happy Meal™ McNuggets | 8.0g |
| Filet-O-Fish® | 8.3g |
| Medium World Famous Fries® | 9.3g |
| Large World Famous Fries® | 11.0g |
| Grand Chicken Deluxe™ | 13.4g |
| Grand Chicken Special™ | 16.0g |
أسئلة شائعة
هل يستخدم McDonald's لبنان زيوت البذور؟
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's لبنان باستخدام: not named by McDonald's Lebanon (mcdonalds.com.lb Q&A on fry oil covers filtering and oxidation testing only); its own fries panel (4.64 g saturated in 16.17 g fat, 29%) points to a palm-containing frying blend, scored as palm plus an unnamed liquid oil taken as sunflower (higher-PUFA reading). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 99، يبلغ المتوسط 2.2 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ما الزيت الذي يطهو به McDonald's لبنان؟
يشير بحثنا إلى: not named by McDonald's Lebanon (mcdonalds.com.lb Q&A on fry oil covers filtering and oxidation testing only); its own fries panel (4.64 g saturated in 16.17 g fat, 29%) points to a palm-containing frying blend, scored as palm plus an unnamed liquid oil taken as sunflower (higher-PUFA reading). قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر، لذا اعتبر أرقام PUFA تقديرية.
هل يستخدم McDonald's لبنان الشحم البقري؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's لبنان يطهو باستخدام not named by McDonald's Lebanon (mcdonalds.com.lb Q&A on fry oil covers filtering and oxidation testing only); its own fries panel (4.64 g saturated in 16.17 g fat, 29%) points to a palm-containing frying blend, scored as palm plus an unnamed liquid oil taken as sunflower (higher-PUFA reading)، وليس الشحم البقري. للسلاسل التي تقلي بالشحم البقري أو غيره من الدهون الحقيقية، راجع مرصد الشحم البقري.
هل McDonald's لبنان خالٍ من زيوت البذور؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's لبنان يطهو باستخدام not named by McDonald's Lebanon (mcdonalds.com.lb Q&A on fry oil covers filtering and oxidation testing only); its own fries panel (4.64 g saturated in 16.17 g fat, 29%) points to a palm-containing frying blend, scored as palm plus an unnamed liquid oil taken as sunflower (higher-PUFA reading)، وهذا يشمل زيوت البذور. راجع الطلبات الأقل في PUFA أعلاه لأنظف الخيارات.
ما الطلب الأكثر أمانًا في McDonald's لبنان؟
Cheeseburger هو الصنف الأقل في PUFA بين ما حللناه في McDonald's لبنان، بنحو 0.7 غ من PUFA تقديريًا. راجع قائمة «أكثر الطلبات أمانًا» في هذه الصفحة لمزيد من الخيارات.
ما الذي يجب أن أتجنبه في McDonald's لبنان؟
Grand Chicken Special™ هو الصنف الأعلى في PUFA بين ما حللناه في McDonald's لبنان، بنحو 16.0 غ من PUFA تقديريًا. الأطعمة المقلية والصلصات الكريمية المعتمدة على المايونيز هي عادةً الأثقل.
ما هي زيوت البذور؟
زيوت البذور، مثل زيت الكانولا وفول الصويا ودوار الشمس والذرة وما يشبهها من الزيوت النباتية، تُستخرج من البذور باستخدام حرارة عالية ومذيبات كيميائية. وهي غنية جدًا بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA)، وهي دهون غير مستقرة عند درجات حرارة الطهي وتتأكسد بسهولة. لذلك يختار كثير من المهتمين بصحتهم التقليل من زيوت البذور ويفضلون الأطعمة المطهوة بالشحم البقري أو الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. تعرض هذه الصفحة الكمية التقديرية من PUFA بالغرام لكل صنف في القائمة لتساعدك على اختيار أفضل. هذه تقديرات، والقيم الفعلية تختلف حسب طريقة التحضير والفرع. جديد على الموضوع؟ ابدأ بـما هي زيوت البذور والقائمة الكاملة، أو اقرأ الأدلة على سبب تجنب الناس لها.
قارن مع سلاسل أخرى
Burger King · Domino's · Kababji · Malak al Tawouk · Roadster Diner · Starbucks
اعرف موقع McDonald's لبنان في مؤشر زيوت البذور الكامل، أو اكتشف السلاسل التي تطهو بدهون حقيقية في مرصد الشحم البقري. تتساءل عن طبق معين؟ دليل الأطعمة «هل فيه زيوت بذور؟» يجيب عن أكثر من 200 طعام يومي، وصفحة زيوت الموزعين تشرح بماذا تقلي المطاعم المستقلة.