بطاقة تقييم زيوت البذور لـ McDonald's البحرين
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's البحرين باستخدام: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 81، يبلغ المتوسط 3.8 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ستأكل في McDonald's البحرين قريبًا؟ ابنِ طلبك في التطبيق واعرف إجمالي زيوت البذور فيه قبل أن تدفع.
ابنِ طلبياطلب من McDonald's البحرين التخلي عن زيوت البذور
عدد من طلبوا حتى الآن: 29
لمسة واحدة، دون ذكر اسمك، ودون تسجيل. نُبقي إجمالي كل سلسلة معلنًا ليصبح من المستحيل تجاهل هذا المطلب.
أكثر الطلبات أمانًا في McDonald's البحرين
قاعدة تكفي معرفتها مرة واحدة: السلطة مع بروتين مشوي ومن دون صلصة هي في الغالب الطلب الأقل في زيوت البذور في أي مكان. لذلك تقتصر القائمة أدناه على وجبات حقيقية، بما فيها السلطات، وليس مجرد ماء.
أنظف طلب كامل: Cheeseburger + Apple Bites + Coca-Cola (21 oz), 0.8g total
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Chicken Caesar Salad | 0.4g |
| Cheeseburger | 0.8g |
| Beefburger | 1.0g |
| Double Cheeseburger | 1.6g |
| McRoyale | 1.8g |
ابنِ طلبك من McDonald's البحرين
اختر وجبتك والأطباق الجانبية والصلصات والمشروب في التطبيق، واعرف إجمالي زيوت البذور قبل أن تطلب. يُسجَّل في يومك بلمسة واحدة. مجاني على iPhone وAndroid.
ابنِ طلبيما يجب تجنبه في McDonald's البحرين
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Large fries | 27.9g |
| Medium fries | 23.1g |
| Grand Chicken Classic | 21.3g |
| Regular fries | 16.3g |
| Grand Chicken Deluxe | 15.4g |
حول العالم: McDonald's
في اليابان، يطبخ McDonald's بـ palm oil and beef tallow. وفي البحرين: sunflower and canola oil. نفس السلسلة.
لدينا McDonald's في 96 دولة. هذا ما يطبخ به في كل دولة، وكيف تقارن نفس الأصناف.
| الدولة | يطبخ بـ | Large fries | Big Mac | Cheeseburger | McChicken | Double Cheeseburger | Filet-O-Fish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البحرين (هذه الصفحة) | sunflower and canola oil | 27.9g | 3.9g | 0.8g | 10.6g | 1.6g | 5.2g |
| الولايات المتحدة | canola, corn and soybean oil | غير متاح | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 3.0g | 9.8g |
| أندورا | غير معلن | غير متاح | 8.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الأرجنتين | غير معلن | غير متاح | 5.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أروبا | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 3.5g | غير متاح |
| أستراليا | canola oil | غير متاح | 4.1g | 1.7g | 6.0g | 2.6g | 3.9g |
| النمسا | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 11.1g | 1.4g | 8.2g |
| أذربيجان | sunflower oil | غير متاح | 4.2g | غير متاح | 6.8g | غير متاح | غير متاح |
| بلجيكا | غير معلن | غير متاح | 7.1g | 1.4g | 9.9g | غير متاح | 7.5g |
| البرازيل | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 0.7g | 9.0g | غير متاح | غير متاح |
| بلغاريا | غير معلن | 16.3g | 5.4g | 1.6g | 9.7g | 1.4g | 7.6g |
| كندا | canola, corn and soybean oil | 15.7g | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 1.3g | 10.5g |
| تشيلي | غير معلن | غير متاح | 6.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كولومبيا | غير معلن | غير متاح | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كوستاريكا | غير معلن | غير متاح | 3.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كرواتيا | vegetable oil | غير متاح | 3.7g | 0.9g | 9.7g | 1.4g | 7.6g |
| كوراساو | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 3.5g | غير متاح |
| قبرص | vegetable oil | غير متاح | 5.8g | 0.7g | 10.1g | 1.4g | 7.3g |
| التشيك | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.4g | غير متاح |
| الدانمرك | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.1g | 1.0g | 13.3g | 1.5g | 7.5g |
| جمهورية الدومينيكان | غير معلن | غير متاح | 4.5g | 1.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الإكوادور | غير معلن | غير متاح | 7.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مصر | غير معلن | غير متاح | 13.7g | 6.0g | 9.0g | 11.4g | 1.9g |
| السلفادور | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إستونيا | غير معلن | غير متاح | 3.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيجي | palm and canola oil | غير متاح | 10.0g | 1.1g | 11.4g | غير متاح | 8.4g |
| فنلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فرنسا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.0g | 1.3g | 12.3g | 1.7g | 8.3g |
| غويانا الفرنسية | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | 7.7g |
| بولينيزيا الفرنسية | غير معلن | غير متاح | 6.0g | 1.0g | 8.0g | غير متاح | 8.0g |
| جورجيا | sunflower oil | غير متاح | 5.8g | 0.7g | 10.3g | 1.4g | غير متاح |
| ألمانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.8g | غير متاح |
| اليونان | غير معلن | 13.1g | 8.5g | 1.6g | 12.0g | 2.2g | 8.0g |
| غوادلوب | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | 7.7g |
| غوام | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 2.5g | 9.0g |
| غواتيمالا | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هندوراس | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هونغ كونغ | غير معلن | غير متاح | 4.1g | 0.7g | 8.0g | 1.4g | 6.9g |
| هنغاريا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.8g | غير متاح | 10.7g | غير متاح | 6.6g |
| الهند | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إندونيسيا | palm oil | غير متاح | 2.5g | 1.1g | غير متاح | 1.9g | غير متاح |
| أيرلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 2.0g | 7.9g |
| إسرائيل | canola oil | غير متاح | 2.5g | 1.0g | 3.5g | 1.6g | غير متاح |
| إيطاليا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | 12.1g | 1.4g | 8.2g |
| اليابان | palm oil and beef tallow | غير متاح | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 2.2g | 5.0g |
| الأردن | sunflower and canola oil | غير متاح | 1.0g | غير متاح | 6.6g | 10.8g | غير متاح |
| الكويت | sunflower and canola oil | 11.9g | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 1.6g | غير متاح |
| لاتفيا | غير معلن | غير متاح | 4.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لبنان | غير معلن | غير متاح | غير متاح | 0.7g | غير متاح | غير متاح | 8.3g |
| ليتوانيا | غير معلن | غير متاح | 4.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لوكسمبورغ | غير معلن | غير متاح | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.8g | غير متاح |
| ماليزيا | غير معلن | غير متاح | 5.8g | 2.6g | 7.7g | 4.3g | 5.9g |
| مالطا | غير معلن | غير متاح | 4.5g | 1.3g | 9.0g | 2.0g | 6.0g |
| جزر المارتينيك | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | 7.7g |
| موريشيوس | sunflower and rapeseed oil | 11.5g | 4.5g | 1.0g | 9.0g | 1.5g | غير متاح |
| المكسيك | غير معلن | غير متاح | 1.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مولدوفا | غير معلن | غير متاح | 5.7g | 1.4g | 9.9g | غير متاح | 6.8g |
| المغرب | غير معلن | غير متاح | 6.2g | 1.7g | 8.0g | 2.2g | 4.0g |
| هولندا | vegetable oil | غير متاح | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 1.3g | 7.4g |
| كاليدونيا الجديدة | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 6.1g | 1.0g | 8.3g | غير متاح | 8.5g |
| نيوزيلندا | canola oil | غير متاح | 8.8g | 1.0g | 11.0g | 1.5g | 8.1g |
| نيكاراغوا | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| جزر ماريانا الشمالية | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 2.5g | 9.0g |
| النرويج | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.3g | 1.0g | 13.7g | غير متاح | 8.2g |
| عُمان | sunflower and canola oil | 27.9g | 2.7g | 0.8g | 8.7g | غير متاح | 5.3g |
| باكستان | غير معلن | غير متاح | 5.0g | غير متاح | 12.0g | غير متاح | 7.0g |
| بنما | غير معلن | غير متاح | 2.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| باراغواي | غير معلن | غير متاح | 4.5g | غير متاح | 6.5g | غير متاح | غير متاح |
| بيرو | غير معلن | غير متاح | 9.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الفلبين | غير معلن | غير متاح | 11.0g | 1.0g | غير متاح | 3.0g | غير متاح |
| بولندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 10.7g | غير متاح | غير متاح |
| البرتغال | rapeseed oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | 10.4g | 2.2g | غير متاح |
| بورتوريكو | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.3g | 8.9g | 3.0g | غير متاح |
| قطر | sunflower and canola oil | 27.9g | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 1.6g | غير متاح |
| رومانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 5.8g | 1.4g | 10.3g | غير متاح | 7.3g |
| روينيون | غير معلن | غير متاح | 5.0g | 1.5g | 9.0g | 2.0g | 5.0g |
| السعودية | sunflower and canola oil | غير متاح | 7.0g | 0.8g | 11.2g | غير متاح | غير متاح |
| صربيا | غير معلن | غير متاح | 5.4g | 0.7g | 11.8g | غير متاح | 6.8g |
| سنغافورة | canola oil | غير متاح | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 1.3g | 2.2g |
| سلوفاكيا | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.4g | غير متاح |
| سلوفينيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.5g | 0.7g | 11.4g | غير متاح | 7.5g |
| جنوب أفريقيا | غير معلن | غير متاح | 3.3g | 0.8g | 6.6g | 1.3g | غير متاح |
| كوريا الجنوبية | غير معلن | غير متاح | 3.6g | 2.0g | 11.2g | 2.4g | غير متاح |
| إسبانيا | sunflower oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| السويد | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.9g | غير متاح | 13.7g | غير متاح | 8.2g |
| سويسرا | rapeseed oil | غير متاح | 3.6g | 1.1g | 5.0g | 1.3g | 3.5g |
| تايوان | غير معلن | غير متاح | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 1.4g | 8.4g |
| تايلاند | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 6.0g | غير متاح | غير متاح |
| ترينيداد وتوباغو | canola oil | غير متاح | 7.0g | 1.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| تركيا | غير معلن | غير متاح | 7.2g | 0.6g | 6.1g | 1.1g | غير متاح |
| جزر فيرجن الأمريكية | غير معلن | 12.2g | 10.4g | 2.2g | 8.8g | 4.2g | غير متاح |
| المملكة المتحدة | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 2.0g | 7.9g |
| أوكرانيا | sunflower and rapeseed oil | 12.9g | 7.0g | 1.4g | 12.0g | 3.3g | 9.5g |
| الإمارات | sunflower and canola oil | غير متاح | 6.5g | 0.8g | 7.6g | 1.4g | 4.5g |
| أورغواي | غير معلن | غير متاح | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيتنام | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
تُطابَق الأصناف بالاسم، لذا قد تختلف الأحجام والوصفات بين الدول. القيم هي غرامات PUFA التقديرية من زيوت البذور لكل صنف. ملاحظات الزيت كما تعلنها السلسلة في كل دولة.
كل أصناف McDonald's البحرين مرتبة
عدد أصناف McDonald's البحرين المتوفرة لدينا: 81، مرتبة من الأكثر أمانًا. القيم تقديرات بالغرام لـ PUFA القادمة من زيوت البذور في كل صنف.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Apple Bites | 0.0g |
| Americano Small | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Tea | 0.0g |
| Coca-Cola (12 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (16 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (21 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (32 oz) | 0.0g |
| Sprite (12 oz) | 0.0g |
| Sprite (16 oz) | 0.0g |
| Sprite (21 oz) | 0.0g |
| Sprite (32 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (12 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (16 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (21 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (32 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (12 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (16 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (21 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (32 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice (12 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice (16 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice (21 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (12 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (16 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (21 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (32 oz) | 0.0g |
| Full Cream Milk | 0.1g |
| Choco Milk | 0.1g |
| Mocha | 0.2g |
| Ice Cream cone | 0.3g |
| Latte | 0.3g |
| Cappuccino Small | 0.3g |
| Chicken Caesar Salad | 0.4g |
| Strawberry Sundae | 0.4g |
| Hot Chocolate Small | 0.4g |
| Hot Fudge Sundae | 0.5g |
| Caramel Sundae | 0.5g |
| Oreo McFlurry | 0.7g |
| Cheeseburger | 0.8g |
| Kit Kat McFlurry | 0.9g |
| Beefburger | 1.0g |
| Tiramisu | 1.5g |
| Chocolate Ball | 1.5g |
| Double Cheeseburger | 1.6g |
| McRoyale | 1.8g |
| Quarter Pounder with Cheese | 2.0g |
| Blueberry Cheese Cake | 2.0g |
| Red Velvet Cake | 2.0g |
| Triple Chocolate Cookies | 2.0g |
| Cheese Croissant | 2.0g |
| Chocolate Croissant | 2.0g |
| Egg McMuffin | 2.3g |
| Sausage McMuffin | 2.4g |
| Apple Pie | 2.8g |
| Skinny Blueberry Muffin | 3.0g |
| Strawberry Custard Pie | 3.8g |
| Big Mac | 3.9g |
| Sausage McMuffin with Egg | 4.0g |
| Big Tasty | 4.8g |
| Chicken McNuggets 4 pieces | 5.0g |
| Filet-O-Fish | 5.2g |
| Chicken Burger | 5.4g |
| Spicy McChicken | 6.2g |
| Chicken Mac | 6.5g |
| Chicken McNuggets 6 pieces | 7.5g |
| Hashbrowns | 8.8g |
| Egg N' HashBrowns wrap | 9.6g |
| Grand Chicken Spicy | 10.4g |
| McChicken | 10.6g |
| Chicken McNuggets 9 pieces | 11.3g |
| McArabia Chicken | 11.5g |
| Small fries | 11.6g |
| Egg N' Sausage wrap | 12.1g |
| Big Breakfast | 13.2g |
| Grand Chicken Special | 15.2g |
| Grand Chicken Deluxe | 15.4g |
| Regular fries | 16.3g |
| Grand Chicken Classic | 21.3g |
| Medium fries | 23.1g |
| Large fries | 27.9g |
أسئلة شائعة
هل يستخدم McDonald's البحرين زيوت البذور؟
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's البحرين باستخدام: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 81، يبلغ المتوسط 3.8 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ما الزيت الذي يطهو به McDonald's البحرين؟
يشير بحثنا إلى: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر، لذا اعتبر أرقام PUFA تقديرية.
هل يستخدم McDonald's البحرين الشحم البقري؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's البحرين يطهو باستخدام sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC')، وليس الشحم البقري. للسلاسل التي تقلي بالشحم البقري أو غيره من الدهون الحقيقية، راجع مرصد الشحم البقري.
هل McDonald's البحرين خالٍ من زيوت البذور؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's البحرين يطهو باستخدام sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC')، وهذا يشمل زيوت البذور. راجع الطلبات الأقل في PUFA أعلاه لأنظف الخيارات.
ما الطلب الأكثر أمانًا في McDonald's البحرين؟
Chicken Caesar Salad هو الصنف الأقل في PUFA بين ما حللناه في McDonald's البحرين، بنحو 0.4 غ من PUFA تقديريًا. راجع قائمة «أكثر الطلبات أمانًا» في هذه الصفحة لمزيد من الخيارات.
ما الذي يجب أن أتجنبه في McDonald's البحرين؟
Large fries هو الصنف الأعلى في PUFA بين ما حللناه في McDonald's البحرين، بنحو 27.9 غ من PUFA تقديريًا. الأطعمة المقلية والصلصات الكريمية المعتمدة على المايونيز هي عادةً الأثقل.
ما هي زيوت البذور؟
زيوت البذور، مثل زيت الكانولا وفول الصويا ودوار الشمس والذرة وما يشبهها من الزيوت النباتية، تُستخرج من البذور باستخدام حرارة عالية ومذيبات كيميائية. وهي غنية جدًا بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA)، وهي دهون غير مستقرة عند درجات حرارة الطهي وتتأكسد بسهولة. لذلك يختار كثير من المهتمين بصحتهم التقليل من زيوت البذور ويفضلون الأطعمة المطهوة بالشحم البقري أو الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. تعرض هذه الصفحة الكمية التقديرية من PUFA بالغرام لكل صنف في القائمة لتساعدك على اختيار أفضل. هذه تقديرات، والقيم الفعلية تختلف حسب طريقة التحضير والفرع. جديد على الموضوع؟ ابدأ بـما هي زيوت البذور والقائمة الكاملة، أو اقرأ الأدلة على سبب تجنب الناس لها.
قارن مع سلاسل أخرى
Burger King · Hardee's · Jasmi's · KFC · Papa John's · Pizza Hut
اعرف موقع McDonald's البحرين في مؤشر زيوت البذور الكامل، أو اكتشف السلاسل التي تطهو بدهون حقيقية في مرصد الشحم البقري. تتساءل عن طبق معين؟ دليل الأطعمة «هل فيه زيوت بذور؟» يجيب عن أكثر من 200 طعام يومي، وصفحة زيوت الموزعين تشرح بماذا تقلي المطاعم المستقلة.