McDonald's Norge: karakterkort for frøoljer
Ifølge vår gjennomgang av menyen lager McDonald's Norge mat med: blend of sunflower and rapeseed oil in the restaurant fryers (MacFries: "Poteter (93,8 %), Solsikkeolje, Rapsolje"; Hashbrown "vegetabilsk olje (raps og solsikkeolje)"; McNuggets "vegetabilsk oljer (solsikke og raps)"; McVeggie, Vegetar Nuggets and Eplepai "fritert i vegetabilsk frityrolje: Vegetabilsk olje (solsikke og raps)"); rapeseed oil in buns, sauces and dips; palm + rapeseed in the apple pie pastry and donuts. De 137 menyrettene vi har analysert, inneholder i snitt anslagsvis 3.8 g PUFA per rett, noe som gir frøoljekarakteren A (Lav risiko).
Skal du spise på McDonald's Norge snart? Sett sammen bestillingen i appen og se totalen av frøoljer før du betaler.
Sett sammen bestillingBe McDonald's Norge droppe frøoljer
29 personer har spurt så langt.
Ett trykk, anonymt, ingen registrering. Vi holder hver kjedes tall offentlig, slik at etterspørselen ikke kan ignoreres.
De tryggeste bestillingene hos McDonald's Norge
Lurt å vite: en salat med grillet protein og uten dressing er nesten alltid den bestillingen med minst frøolje, uansett hvor du spiser. Derfor holder listen nedenfor seg til ordentlige måltider, salater inkludert, aldri bare et glass vann.
Reneste hele bestilling: Cheeseburger + Coca-Cola - Medium, 1.0g total
| Rett | PUFA |
|---|---|
| McToast | 0.7g |
| Cheeseburger | 1.0g |
| Hamburger | 1.0g |
| Hamburger Crisp | 1.0g |
| McDonut sukker | 1.0g |
Sett sammen din McDonald's Norge-bestilling
Velg måltid, tilbehør, sauser og drikke i appen og se totalen av frøoljer før du bestiller. Logges på dagen din med ett trykk. Gratis på iPhone og Android.
Sett sammen bestillingDette bør du unngå hos McDonald's Norge
| Rett | PUFA |
|---|---|
| Chicken McNuggets 18pk | 24.7g |
| Vegetar Nuggets 9pk | 19.0g |
| McVeggie® Spicy | 18.2g |
| McCrispy | 17.4g |
| McVeggie® | 16.6g |
Rundt i verden: McDonald's
I Japan steker McDonald's i palm oil and beef tallow. I Norge: sunflower and rapeseed oil. Samme kjede.
Vi har McDonald's i 96 land. Her ser du hva det steker i i hvert land, og hvordan de samme rettene sammenlignes.
| Land | Steker i | Cheeseburger McShaker® Fries – medium | Big Mac | Cheeseburger | McChicken | Hamburger | Filet-O-Fish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge (denne siden) | sunflower and rapeseed oil | 10.4g | 4.3g | 1.0g | 13.7g | 1.0g | 8.2g |
| USA | canola, corn and soybean oil | ikke tilgjengelig | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 2.1g | 9.8g |
| Andorra | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 8.7g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Argentina | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.7g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Aruba | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 2.5g | ikke tilgjengelig |
| Australia | canola oil | ikke tilgjengelig | 4.1g | 1.7g | 6.0g | 1.2g | 3.9g |
| Østerrike | rapeseed and sunflower oil | ikke tilgjengelig | 4.5g | 1.0g | 11.1g | 1.2g | 8.2g |
| Aserbajdsjan | sunflower oil | ikke tilgjengelig | 4.2g | ikke tilgjengelig | 6.8g | 1.0g | ikke tilgjengelig |
| Bahrain | sunflower and canola oil | ikke tilgjengelig | 3.9g | 0.8g | 10.6g | ikke tilgjengelig | 5.2g |
| Belgia | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 7.1g | 1.4g | 9.9g | 1.8g | 7.5g |
| Brasil | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 7.0g | 0.7g | 9.0g | 1.1g | ikke tilgjengelig |
| Bulgaria | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.4g | 1.6g | 9.7g | 1.3g | 7.6g |
| Canada | canola, corn and soybean oil | ikke tilgjengelig | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 2.0g | 10.5g |
| Chile | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 6.3g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Colombia | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.5g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Costa Rica | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 3.6g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Kroatia | vegetable oil | ikke tilgjengelig | 3.7g | 0.9g | 9.7g | 1.1g | 7.6g |
| Curaçao | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 2.5g | ikke tilgjengelig |
| Kypros | vegetable oil | ikke tilgjengelig | 5.8g | 0.7g | 10.1g | 1.8g | 7.3g |
| Tsjekkia | rapeseed and sunflower oil | ikke tilgjengelig | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.2g | ikke tilgjengelig |
| Danmark | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 4.1g | 1.0g | 13.3g | 1.1g | 7.5g |
| Den dominikanske republikk | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 4.5g | 1.7g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Ecuador | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 7.8g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Egypt | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 13.7g | 6.0g | 9.0g | ikke tilgjengelig | 1.9g |
| El Salvador | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.9g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Estland | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 3.0g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | 1.1g | ikke tilgjengelig |
| Fiji | palm and canola oil | ikke tilgjengelig | 10.0g | 1.1g | 11.4g | 1.4g | 8.4g |
| Finland | sunflower and rapeseed oil | 10.4g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Frankrike | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 4.0g | 1.3g | 12.3g | 1.1g | 8.3g |
| Fransk Guyana | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | 7.7g |
| Fransk Polynesia | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 6.0g | 1.0g | 8.0g | ikke tilgjengelig | 8.0g |
| Georgia | sunflower oil | ikke tilgjengelig | 5.8g | 0.7g | 10.3g | 1.8g | ikke tilgjengelig |
| Tyskland | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.2g | ikke tilgjengelig |
| Hellas | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 8.5g | 1.6g | 12.0g | 1.6g | 8.0g |
| Guadeloupe | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | 7.7g |
| Guam | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 1.0g | 9.0g |
| Guatemala | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.9g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Honduras | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.9g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Hongkong | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 4.1g | 0.7g | 8.0g | 1.6g | 6.9g |
| Ungarn | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 3.8g | ikke tilgjengelig | 10.7g | 1.0g | 6.6g |
| India | vegetable oil | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Indonesia | palm oil | ikke tilgjengelig | 2.5g | 1.1g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Irland | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 3.3g | 1.2g | ikke tilgjengelig | 1.2g | 7.9g |
| Israel | canola oil | ikke tilgjengelig | 2.5g | 1.0g | 3.5g | 1.0g | ikke tilgjengelig |
| Italia | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 8.7g | 1.4g | 12.1g | 2.1g | 8.2g |
| Japan | palm oil and beef tallow | ikke tilgjengelig | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 1.7g | 5.0g |
| Jordan | sunflower and canola oil | ikke tilgjengelig | 1.0g | ikke tilgjengelig | 6.6g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Kuwait | sunflower and canola oil | ikke tilgjengelig | 4.2g | 0.9g | 8.0g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Latvia | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 4.1g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Libanon | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | 0.7g | ikke tilgjengelig | 0.5g | 8.3g |
| Litauen | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 4.0g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Luxemburg | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.2g | ikke tilgjengelig |
| Malaysia | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.8g | 2.6g | 7.7g | ikke tilgjengelig | 5.9g |
| Malta | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 4.5g | 1.3g | 9.0g | 1.2g | 6.0g |
| Martinique | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | 7.7g |
| Mauritius | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 4.5g | 1.0g | 9.0g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Mexico | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 1.3g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Moldova | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.7g | 1.4g | 9.9g | 1.9g | 6.8g |
| Marokko | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 6.2g | 1.7g | 8.0g | 1.5g | 4.0g |
| Nederland | vegetable oil | ikke tilgjengelig | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 1.0g | 7.4g |
| Ny-Caledonia | rapeseed and sunflower oil | ikke tilgjengelig | 6.1g | 1.0g | 8.3g | ikke tilgjengelig | 8.5g |
| New Zealand | canola oil | ikke tilgjengelig | 8.8g | 1.0g | 11.0g | 1.2g | 8.1g |
| Nicaragua | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.9g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Nord-Marianene | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 1.0g | 9.0g |
| Oman | sunflower and canola oil | ikke tilgjengelig | 2.7g | 0.8g | 8.7g | ikke tilgjengelig | 5.3g |
| Pakistan | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.0g | ikke tilgjengelig | 12.0g | ikke tilgjengelig | 7.0g |
| Panama | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 2.8g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Paraguay | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 4.5g | ikke tilgjengelig | 6.5g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Peru | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 9.3g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Filippinene | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 11.0g | 1.0g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Polen | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 4.5g | 1.0g | 10.7g | 1.2g | ikke tilgjengelig |
| Portugal | rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 8.7g | 1.4g | 10.4g | 1.8g | ikke tilgjengelig |
| Puerto Rico | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 10.4g | 2.3g | 8.9g | 2.8g | ikke tilgjengelig |
| Qatar | sunflower and canola oil | ikke tilgjengelig | 4.2g | 0.9g | 8.0g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Romania | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 5.8g | 1.4g | 10.3g | 1.9g | 7.3g |
| Réunion | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.0g | 1.5g | 9.0g | 1.5g | 5.0g |
| Saudi-Arabia | sunflower and canola oil | ikke tilgjengelig | 7.0g | 0.8g | 11.2g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Serbia | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.4g | 0.7g | 11.8g | 1.3g | 6.8g |
| Singapore | canola oil | ikke tilgjengelig | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 0.5g | 2.2g |
| Slovakia | rapeseed and sunflower oil | ikke tilgjengelig | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.2g | ikke tilgjengelig |
| Slovenia | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 3.5g | 0.7g | 11.4g | 1.1g | 7.5g |
| Sør-Afrika | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 3.3g | 0.8g | 6.6g | 0.6g | ikke tilgjengelig |
| Sør-Korea | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 3.6g | 2.0g | 11.2g | 1.9g | ikke tilgjengelig |
| Spania | sunflower oil | ikke tilgjengelig | 8.7g | 1.4g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Sverige | sunflower and rapeseed oil | 10.4g | 3.9g | ikke tilgjengelig | 13.7g | ikke tilgjengelig | 8.2g |
| Sveits | rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 3.6g | 1.1g | 5.0g | 1.1g | 3.5g |
| Taiwan | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 1.9g | 8.4g |
| Thailand | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | 6.0g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Trinidad og Tobago | canola oil | ikke tilgjengelig | 7.0g | 1.9g | ikke tilgjengelig | 2.2g | ikke tilgjengelig |
| Tyrkia | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 7.2g | 0.6g | 6.1g | 0.6g | ikke tilgjengelig |
| De amerikanske jomfruøyene | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 10.4g | 2.2g | 8.8g | 2.2g | ikke tilgjengelig |
| Storbritannia | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 3.3g | 1.2g | ikke tilgjengelig | 1.2g | 7.9g |
| Ukraina | sunflower and rapeseed oil | ikke tilgjengelig | 7.0g | 1.4g | 12.0g | 1.8g | 9.5g |
| De forente arabiske emirater | sunflower and canola oil | ikke tilgjengelig | 6.5g | 0.8g | 7.6g | ikke tilgjengelig | 4.5g |
| Uruguay | Ikke oppgitt | ikke tilgjengelig | 5.5g | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
| Vietnam | vegetable oil | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Rettene matches på navn, så porsjoner og oppskrifter kan være ulike fra land til land. Verdiene er anslåtte gram PUFA fra frøoljer per rett. Oljenotatene er slik kjeden oppgir dem i hvert land.
Alle retter hos McDonald's Norge, rangert
Alle 137 rettene vi har for McDonald's Norge, tryggeste først. Verdiene er anslåtte gram PUFA fra frøoljer per rett.
| Rett | PUFA |
|---|---|
| Hot Chili Dip | 0.0g |
| Szechuan Sauce | 0.0g |
| Coca-Cola - Liten | 0.0g |
| Coca-Cola - Medium | 0.0g |
| Coca-Cola - Stor | 0.0g |
| Coca-Cola Uten Sukker - Liten | 0.0g |
| Coca-Cola Uten Sukker - Medium | 0.0g |
| Coca-Cola Uten Sukker - Stor | 0.0g |
| Fanta Exotic - Liten | 0.0g |
| Fanta Exotic - Medium | 0.0g |
| Fanta Exotic - Stor | 0.0g |
| Sprite Zero - Medium | 0.0g |
| Sprite Zero - Liten | 0.0g |
| Sprite Zero - Stor | 0.0g |
| Fanta Orange Zero - medium | 0.0g |
| Green Crush X Sprite® Zero - medium | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Kaffe - Normal | 0.0g |
| Kaffe - Stor | 0.0g |
| McCafé Americano 0,3L | 0.0g |
| McCafé Filterkaffe 0,4L | 0.0g |
| McCafé Espresso Dobbel | 0.0g |
| McCafe pukka te chamomile, vanilla & manuka honey | 0.0g |
| McCafe pukka te earl grey | 0.0g |
| McCafe pukka te lemon, ginger & manuka honey | 0.0g |
| McCafe pukka te three mint | 0.0g |
| Te | 0.0g |
| Eplebåter | 0.1g |
| BBQ Dip | 0.1g |
| Sursøt Dip | 0.1g |
| Smoothie Fersken / Pasjonsfrukt - Normal | 0.1g |
| Cappuccino - Normal | 0.1g |
| Smoothie Fersken / Pasjonsfrukt - Stor | 0.1g |
| Lettmelk | 0.1g |
| Kaffe Latte - Normal | 0.1g |
| Kakao uten krem | 0.1g |
| Karri Dip | 0.2g |
| Sundae naturell | 0.2g |
| God morgen Juice Appelsin | 0.2g |
| God morgen Juice Eple | 0.2g |
| Cappuccino - Stor | 0.2g |
| Kaffe Latte - Stor | 0.2g |
| McCafé Cortado 0,3L Trippel | 0.2g |
| Sundae m/karamellsaus | 0.3g |
| Kakao med Krem | 0.3g |
| McCafé Flat White 0,3L | 0.3g |
| McFlurry® Caramel & Pretzel | 0.4g |
| Milkshake Jordbær - medium | 0.4g |
| Milkshake Sjokolade - medium | 0.4g |
| Milkshake Vanilje - medium | 0.4g |
| Sundae m/sjokoladesaus | 0.4g |
| McFlurry® Chocolate & Pretzel | 0.5g |
| Milkshake Jordbær - stor | 0.5g |
| Milkshake Sjokolade - stor | 0.5g |
| McCafé Cappucino 0,4l | 0.5g |
| McCafé Hot Chocolate 0,3L uten krem | 0.5g |
| McCafé Islatte Vanilje | 0.5g |
| McCafé Islatte Karamell | 0.5g |
| McCafé Islatte | 0.5g |
| McCafé Chai Islatte | 0.5g |
| Smarties McFlurry | 0.6g |
| McCafè Kaffe Latte 0,4L | 0.6g |
| McCafé Latte Vanilje 0,4l | 0.6g |
| McCafé Latte Karamell 0,4l | 0.6g |
| McCafé Chai Latte 0,4l | 0.6g |
| McToast | 0.7g |
| McFlurry™ Oreo | 0.7g |
| McCafé Hot Chocolate 0,3L med krem | 0.8g |
| Caramel Frappe Normal | 0.9g |
| Cheeseburger | 1.0g |
| Hamburger | 1.0g |
| Hamburger Crisp | 1.0g |
| Sennep Dip | 1.0g |
| McDonut sukker | 1.0g |
| McFlurry™ Daim | 1.1g |
| Caramel Frappe Stor | 1.1g |
| McToast Bacon | 1.2g |
| Dobbel Cheeseburger | 1.4g |
| McDonut Sjokolade | 1.4g |
| Cookie | 1.5g |
| McMuffin Beef & Egg | 1.6g |
| Oreo Shake | 1.6g |
| Quarter Pounder | 2.0g |
| Creamy Chili | 2.2g |
| McMuffin Egg | 2.5g |
| McFeast™ Dip | 3.0g |
| Chili dip | 3.0g |
| McMuffin Bacon & Egg | 3.1g |
| Cheddar Dip | 3.1g |
| Kanelbolle | 3.2g |
| Dobbel Quarter Pounder | 3.7g |
| McMuffin Deluxe | 3.8g |
| Chili Cheese Tops 4pk | 3.8g |
| McFeast | 4.0g |
| Big Mac | 4.3g |
| Salat Bulgur | 5.1g |
| Hvitløk Dip | 5.1g |
| Hashbrown | 5.4g |
| Chicken McNuggets 4pk | 5.8g |
| Eplepai | 5.8g |
| Sjokolade Muffins | 5.9g |
| Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder® | 6.0g |
| Garlic & Black Pepper Chicken McNuggets® 6 stk | 6.7g |
| Creamy Chili Chicken | 6.7g |
| Big Tasty Bacon Beef | 6.9g |
| Chili Cheese Tops 7pk | 7.1g |
| MacFries - Liten | 7.5g |
| Dobbel Big Tasty Bacon | 7.6g |
| Maple BBQ & Bacon Double Quarter Pounder® | 7.6g |
| Søtpotet Fries - Liten | 7.6g |
| Hot Wings | 7.7g |
| Chicken McNuggets 6pk | 8.2g |
| Filet-O-Fish | 8.2g |
| Big Arch® | 8.6g |
| Chicken Salsa | 8.7g |
| Fish McFeast | 9.6g |
| Chicken McFeast | 9.7g |
| MacFries - Medium | 10.2g |
| Søtpotet Fries - Medium | 10.4g |
| Cheeseburger McShaker® Fries – medium | 10.4g |
| McWrap® BBQ Chicken | 11.2g |
| Big Chicken Salsa | 11.6g |
| McWrap Classic Chicken | 12.7g |
| Chicken McNuggets 9pk | 12.8g |
| Vegetar Nuggets 6pk | 12.9g |
| Søtpotet Fries - Stor | 13.1g |
| MacFries - Stor | 13.6g |
| McChicken | 13.7g |
| McCrispy® Hot Honey | 13.9g |
| McWrap Chicken Salsa | 14.4g |
| McCrispy Deluxe | 14.8g |
| Sharingbox | 15.3g |
| McVeggie® | 16.6g |
| McCrispy | 17.4g |
| McVeggie® Spicy | 18.2g |
| Vegetar Nuggets 9pk | 19.0g |
| Chicken McNuggets 18pk | 24.7g |
Ofte stilte spørsmål
Bruker McDonald's Norge frøoljer?
Ifølge vår gjennomgang av menyen lager McDonald's Norge mat med: blend of sunflower and rapeseed oil in the restaurant fryers (MacFries: "Poteter (93,8 %), Solsikkeolje, Rapsolje"; Hashbrown "vegetabilsk olje (raps og solsikkeolje)"; McNuggets "vegetabilsk oljer (solsikke og raps)"; McVeggie, Vegetar Nuggets and Eplepai "fritert i vegetabilsk frityrolje: Vegetabilsk olje (solsikke og raps)"); rapeseed oil in buns, sauces and dips; palm + rapeseed in the apple pie pastry and donuts. De 137 menyrettene vi har analysert, inneholder i snitt anslagsvis 3.8 g PUFA per rett, noe som gir frøoljekarakteren A (Lav risiko).
Hvilken olje lager McDonald's Norge mat med?
Ifølge vår research: blend of sunflower and rapeseed oil in the restaurant fryers (MacFries: "Poteter (93,8 %), Solsikkeolje, Rapsolje"; Hashbrown "vegetabilsk olje (raps og solsikkeolje)"; McNuggets "vegetabilsk oljer (solsikke og raps)"; McVeggie, Vegetar Nuggets and Eplepai "fritert i vegetabilsk frityrolje: Vegetabilsk olje (solsikke og raps)"); rapeseed oil in buns, sauces and dips; palm + rapeseed in the apple pie pastry and donuts. Tilberedningen kan variere fra restaurant til restaurant, så se PUFA-tallene som anslag.
Bruker McDonald's Norge oksetalg?
Nei. Ifølge vår research lager McDonald's Norge mat med blend of sunflower and rapeseed oil in the restaurant fryers (MacFries: "Poteter (93,8 %), Solsikkeolje, Rapsolje"; Hashbrown "vegetabilsk olje (raps og solsikkeolje)"; McNuggets "vegetabilsk oljer (solsikke og raps)"; McVeggie, Vegetar Nuggets and Eplepai "fritert i vegetabilsk frityrolje: Vegetabilsk olje (solsikke og raps)"); rapeseed oil in buns, sauces and dips; palm + rapeseed in the apple pie pastry and donuts, ikke oksetalg. Kjeder som frityrsteker i talg eller annet ekte fett, finner du på Talgsjekken.
Er McDonald's Norge fri for frøoljer?
Nei. Ifølge vår research lager McDonald's Norge mat med blend of sunflower and rapeseed oil in the restaurant fryers (MacFries: "Poteter (93,8 %), Solsikkeolje, Rapsolje"; Hashbrown "vegetabilsk olje (raps og solsikkeolje)"; McNuggets "vegetabilsk oljer (solsikke og raps)"; McVeggie, Vegetar Nuggets and Eplepai "fritert i vegetabilsk frityrolje: Vegetabilsk olje (solsikke og raps)"); rapeseed oil in buns, sauces and dips; palm + rapeseed in the apple pie pastry and donuts, som inneholder frøoljer. Se bestillingene med lavere PUFA ovenfor for de reneste valgene.
Hva er det tryggeste å bestille hos McDonald's Norge?
Cheeseburger er retten med lavest PUFA som vi har analysert hos McDonald's Norge, med anslagsvis 1.0 g PUFA. Se listen De tryggeste bestillingene på denne siden for flere alternativer.
Hva bør jeg unngå hos McDonald's Norge?
Chicken McNuggets 18pk er retten med høyest PUFA som vi har analysert hos McDonald's Norge, med anslagsvis 24.7 g PUFA. Frityrstekt mat og kremete, majonesbaserte sauser er som regel de tyngste.
Hva er frøoljer?
Frøoljer, som rapsolje, soyaolje, solsikkeolje, maisolje og lignende vegetabilske oljer, utvinnes fra frø ved hjelp av høy varme og kjemiske løsemidler. De har et svært høyt innhold av flerumettet fett (PUFA), som er ustabilt ved temperaturene som brukes i matlaging og lett oksiderer. Mange helsebevisste velger å kutte ned på frøoljer og foretrekker mat tilberedt i oksetalg, smør, kokosolje eller olivenolje. Denne siden viser anslåtte gram PUFA per menyrett, slik at du kan ta mer informerte valg. Dette er anslag, og de faktiske verdiene varierer med tilberedning og restaurant. Ny i temaet? Begynn med hva frøoljer er og hele listen, eller les forskningen om hvorfor folk unngår dem.
Sammenlign andre kjeder
Burger King · Espresso House · Kaffebrenneriet · Max Burgers · Peppes Pizza · Starbucks
Se hvor McDonald's Norge havner i hele Frøoljeindeksen, eller sjekk hvilke kjeder som lager mat i ekte fett på Talgsjekken. Lurer du på en bestemt rett? Matvareguiden Er det frøolje? svarer for over 200 hverdagsmatvarer, og siden om grossistoljer viser hva uavhengige restauranter frityrsteker i.