Reporte de aceites de semillas: McDonald's Perú
Según nuestra investigación del menú, McDonald's Perú cocina con: vegetable oil, type not stated on McDonald's Peru's site (product pages give nutrition only, no ingredient or frying-oil statement); scored as unspecified vegetable oil per higher-PUFA-wins. En los 68 productos que analizamos, promedia 3.2 g de PUFA estimada por producto, con una calificación de aceites de semillas de A (Riesgo bajo).
¿Vas a comer en McDonald's Perú pronto? Arma tu pedido en la app y ve el total de aceites de semillas antes de pagar.
Armar mi pedidoPídele a McDonald's Perú que deje los aceites de semillas
29 personas lo han pedido hasta ahora.
Un toque, anónimo, sin registro. Mantenemos público el total de cada cadena para que la demanda sea imposible de ignorar.
Pedidos más seguros en McDonald's Perú
Apréndelo una vez: una ensalada con proteína a la plancha y sin aderezo es casi siempre el pedido con menos aceite de semillas en cualquier lugar. Por eso la lista de abajo se limita a comidas reales, ensaladas incluidas, nunca solo un agua.
El pedido completo más limpio: Hamburguesa BBQ + Coca-Cola 16oz, 1.4g total
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Hamburguesa BBQ | 1.4g |
| Hamburguesa Clásica | 1.4g |
| Hamburguesa | 1.7g |
| Cuarto de libra BLT | 2.2g |
| Sándwich Doble Hamburguesa | 3.5g |
Arma tu pedido de McDonald's Perú
Elige tu comida, acompañantes, salsas y bebida en la app y ve el total de aceites de semillas antes de pedir. Se registra en tu día con un toque. Gratis en iPhone y Android.
Armar mi pedidoQué evitar en McDonald's Perú
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Papas bravas | 20.4g |
| Pollo Crujiente 3 Piezas | 20.0g |
| Pollo Crujiente 2 Piezas | 13.4g |
| Papas Grandes | 12.2g |
| McNuggets 10 unidades | 10.6g |
Por el mundo: McDonald's
Big Mac tiene 1.0 g de PUFA en Jordania, pero 9.3 g en Perú. La misma cadena.
Tenemos McDonald's en 96 países. Esto es lo que usa para cocinar en cada uno y cómo se comparan los mismos productos del menú.
| País | Cocina con | Big Mac | McFlurry Oreo® | Hamburguesa | Sundae Chocolate | Cuarto de Libra con Queso | Hamburguesa con Queso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú (esta página) | No declarado | 9.3g | 1.1g | 1.7g | 0.4g | 3.3g | 2.0g |
| Estados Unidos | canola, corn and soybean oil | 11.3g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Andorra | No declarado | 8.7g | 2.2g | 2.1g | n/d | n/d | n/d |
| Argentina | No declarado | 5.7g | 0.7g | 0.6g | n/d | 2.3g | 2.1g |
| Aruba | No declarado | 10.4g | 0.6g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Australia | canola oil | 4.1g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Austria | rapeseed and sunflower oil | 4.5g | 0.4g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Azerbaiyán | sunflower oil | 4.2g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Baréin | sunflower and canola oil | 3.9g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Bélgica | No declarado | 7.1g | 0.9g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Brasil | No declarado | 7.0g | n/d | n/d | 3.6g | n/d | n/d |
| Bulgaria | No declarado | 5.4g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Canadá | canola, corn and soybean oil | 11.2g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Chile | No declarado | 6.3g | 2.0g | n/d | 0.4g | 2.7g | 0.9g |
| Colombia | No declarado | 5.5g | 1.9g | 1.6g | 1.1g | 3.5g | 1.8g |
| Costa Rica | No declarado | 3.6g | 1.0g | 0.5g | 0.4g | 1.9g | 0.8g |
| Croacia | vegetable oil | 3.7g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Curazao | No declarado | 10.4g | 0.6g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Chipre | vegetable oil | 5.8g | 0.6g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Chequia | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Dinamarca | sunflower and rapeseed oil | 4.1g | 1.3g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| República Dominicana | No declarado | 4.5g | 1.0g | 1.5g | n/d | n/d | n/d |
| Ecuador | No declarado | 7.8g | 7.0g | 2.0g | 2.4g | 1.4g | 1.0g |
| Egipto | No declarado | 13.7g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| El Salvador | No declarado | 5.9g | 5.4g | 0.7g | n/d | 2.2g | n/d |
| Estonia | No declarado | 3.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Fiyi | palm and canola oil | 10.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Finlandia | sunflower and rapeseed oil | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Francia | sunflower and rapeseed oil | 4.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Guayana Francesa | No declarado | 6.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Polinesia Francesa | No declarado | 6.0g | 1.1g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Georgia | sunflower oil | 5.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Alemania | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Grecia | No declarado | 8.5g | 0.9g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Guadalupe | No declarado | 6.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Guam | No declarado | 7.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Guatemala | No declarado | 5.9g | 5.4g | 0.7g | n/d | n/d | n/d |
| Honduras | No declarado | 5.9g | 5.4g | 0.7g | n/d | 2.2g | n/d |
| Hong Kong | No declarado | 4.1g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Hungría | sunflower and rapeseed oil | 3.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| India | vegetable oil | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Indonesia | palm oil | 2.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Irlanda | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Israel | canola oil | 2.5g | 0.8g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Italia | sunflower and rapeseed oil | 8.7g | 0.9g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Japón | palm oil and beef tallow | 6.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Jordania | sunflower and canola oil | 1.0g | 1.5g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Kuwait | sunflower and canola oil | 4.2g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Letonia | No declarado | 4.1g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Líbano | No declarado | n/d | 1.2g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Lituania | No declarado | 4.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Luxemburgo | No declarado | 3.9g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Malasia | No declarado | 5.8g | n/d | n/d | 0.5g | n/d | n/d |
| Malta | No declarado | 4.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Martinica | No declarado | 6.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Mauricio | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 0.8g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| México | No declarado | 1.3g | n/d | 0.4g | 0.3g | 1.4g | 0.7g |
| Moldavia | No declarado | 5.7g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Marruecos | No declarado | 6.2g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Países Bajos | vegetable oil | 3.8g | 0.8g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nueva Caledonia | rapeseed and sunflower oil | 6.1g | 1.1g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nueva Zelanda | canola oil | 8.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nicaragua | No declarado | 5.9g | 5.4g | 0.7g | n/d | n/d | n/d |
| Islas Marianas del Norte | No declarado | 7.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Noruega | sunflower and rapeseed oil | 4.3g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Omán | sunflower and canola oil | 2.7g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Pakistán | No declarado | 5.0g | 1.0g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Panamá | No declarado | 2.8g | 1.7g | 2.5g | n/d | 1.9g | 0.8g |
| Paraguay | No declarado | 4.5g | 1.2g | 1.0g | 0.4g | n/d | 1.2g |
| Filipinas | No declarado | 11.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Polonia | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Portugal | rapeseed oil | 8.7g | 0.7g | n/d | 0.4g | n/d | n/d |
| Puerto Rico | No declarado | 10.4g | 0.6g | n/d | 0.4g | n/d | n/d |
| Catar | sunflower and canola oil | 4.2g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Rumanía | sunflower and rapeseed oil | 5.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Reunión | No declarado | 5.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Arabia Saudí | sunflower and canola oil | 7.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Serbia | No declarado | 5.4g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Singapur | canola oil | 3.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Eslovaquia | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Eslovenia | sunflower and rapeseed oil | 3.5g | 0.7g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Sudáfrica | No declarado | 3.3g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Corea del Sur | No declarado | 3.6g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| España | sunflower oil | 8.7g | 2.2g | 2.1g | 0.4g | n/d | n/d |
| Suecia | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | 1.0g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Suiza | rapeseed oil | 3.6g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Taiwán | No declarado | 3.7g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Trinidad y Tobago | canola oil | 7.0g | 1.6g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Turquía | No declarado | 7.2g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | No declarado | 10.4g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Reino Unido | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Ucrania | sunflower and rapeseed oil | 7.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Emiratos Árabes Unidos | sunflower and canola oil | 6.5g | 0.8g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Uruguay | No declarado | 5.5g | 0.8g | 2.8g | 0.4g | 2.2g | 2.3g |
| Venezuela | No declarado | n/d | 0.6g | 0.8g | n/d | n/d | 3.2g |
| Vietnam | vegetable oil | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Los productos se emparejan por nombre, así que las porciones y recetas pueden cambiar de un país a otro. Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las notas sobre el aceite son las que la cadena declara en cada país.
Todos los productos de McDonald's Perú, clasificados
Los 68 productos que tenemos de McDonald's Perú, del más seguro al menos seguro. Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Yogurt x45g | 0.0g |
| Hawaiian Island | 0.0g |
| Bebida “Sprite X” con boba Blueberry | 0.0g |
| Frutos Rojos X Sprite | 0.0g |
| Coca-Cola 12oz | 0.0g |
| Coca-Cola 16oz | 0.0g |
| Coca-Cola 21oz | 0.0g |
| Fanta 16oz | 0.0g |
| Fanta 12oz | 0.0g |
| Fanta 21oz | 0.0g |
| Sprite 12oz | 0.0g |
| Sprite 16oz | 0.0g |
| Sprite 21oz | 0.0g |
| Agua sin gas (625ml) | 0.0g |
| Red Bull Energizer | 0.0g |
| Derpy Sundae | 0.2g |
| Sundae Fresa | 0.2g |
| Sundae de Dulce de Leche | 0.2g |
| Cono Combinado | 0.2g |
| Cono Chocolate | 0.2g |
| Cono Vainilla | 0.2g |
| Super Cono Combinado | 0.3g |
| Super Cono Chocolate | 0.3g |
| Super Cono Vainilla | 0.3g |
| Sundae Chocolate | 0.4g |
| McFiesta Jr. (Cajita Feliz) | 0.5g |
| Salsa Demon | 0.5g |
| Shake manjar | 0.6g |
| McFlurry M&M | 0.6g |
| Shake fresa | 0.9g |
| Shake chocolate | 0.9g |
| McFlurry Biscolata manjar | 1.0g |
| McFlurry Oreo® | 1.1g |
| Hamburguesa BBQ | 1.4g |
| Hamburguesa Clásica | 1.4g |
| Hamburguesa | 1.7g |
| Tres leches chocolate | 1.9g |
| Hamburguesa con Queso | 2.0g |
| Shake oreo | 2.0g |
| McFlurry Biscolata chocolate | 2.0g |
| Tres leches vainilla | 2.1g |
| McFlurry Sublime | 2.1g |
| Cuarto de libra BLT | 2.2g |
| Papas Kids | 2.8g |
| Cuarto de Libra con Queso | 3.3g |
| Sándwich Doble Hamburguesa | 3.5g |
| USA | 3.8g |
| Sándwich Triple Hamburguesa | 4.0g |
| Pieza de Pollo | 4.1g |
| McNuggets 4 unidades | 4.2g |
| Sándwich McBacon | 4.5g |
| Sándwich McPollo | 4.6g |
| Salsa Hunter | 5.2g |
| Cuarto de libra Mapple | 5.2g |
| Doble cuarto con Bacon | 5.8g |
| McNuggets 6 unidades | 6.4g |
| Doble Cuarto de Libra con Queso | 6.8g |
| Argentina | 7.2g |
| McShaker Fries Ramyeon | 8.1g |
| Papas Medianas | 8.7g |
| Sándwich McPollo con queso | 9.0g |
| Big Mac | 9.3g |
| Sándwich McPollo Bacon | 10.0g |
| McNuggets 10 unidades | 10.6g |
| Papas Grandes | 12.2g |
| Pollo Crujiente 2 Piezas | 13.4g |
| Pollo Crujiente 3 Piezas | 20.0g |
| Papas bravas | 20.4g |
Preguntas frecuentes
¿McDonald's Perú usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, McDonald's Perú cocina con: vegetable oil, type not stated on McDonald's Peru's site (product pages give nutrition only, no ingredient or frying-oil statement); scored as unspecified vegetable oil per higher-PUFA-wins. En los 68 productos que analizamos, promedia 3.2 g de PUFA estimada por producto, con una calificación de aceites de semillas de A (Riesgo bajo).
¿Con qué aceite cocina McDonald's Perú?
Nuestra investigación indica: vegetable oil, type not stated on McDonald's Peru's site (product pages give nutrition only, no ingredient or frying-oil statement); scored as unspecified vegetable oil per higher-PUFA-wins. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los valores de PUFA como estimaciones.
¿McDonald's Perú usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que McDonald's Perú cocina con vegetable oil, type not stated on McDonald's Peru's site (product pages give nutrition only, no ingredient or frying-oil statement); scored as unspecified vegetable oil per higher-PUFA-wins, no con sebo de res. Para ver las cadenas que fríen con sebo u otras grasas reales, consulta Tallow Watch.
¿McDonald's Perú está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que McDonald's Perú cocina con vegetable oil, type not stated on McDonald's Peru's site (product pages give nutrition only, no ingredient or frying-oil statement); scored as unspecified vegetable oil per higher-PUFA-wins, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA más arriba para ver las opciones más limpias.
¿Qué es lo más seguro para pedir en McDonald's Perú?
Cuarto de libra BLT es el producto con menos PUFA que analizamos en McDonald's Perú, con unos 2.2 g de PUFA estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página para ver más opciones.
¿Qué debo evitar en McDonald's Perú?
Papas bravas es el producto con más PUFA que analizamos en McDonald's Perú, con unos 20.4 g de PUFA estimados. Los fritos y las salsas cremosas a base de mayonesa suelen ser los más pesados.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas (canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares) se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren reducir los aceites de semillas y elegir comidas cocinadas con sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones: los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Eres nuevo en el tema? Empieza por qué son los aceites de semillas y la lista completa, o lee la evidencia de por qué la gente los evita.
Compara otras cadenas
Starbucks · Bembos · China Wok · Norky's · Papa John's · Pardos Chicken
Mira en qué lugar queda McDonald's Perú en el Índice de Aceites de Semillas completo, o revisa qué cadenas cocinan con grasas reales en Tallow Watch. ¿Te preguntas por un plato en particular? La guía de alimentos ¿Tiene aceite de semillas? responde por más de 200 alimentos cotidianos, y la página de aceites de distribuidores explica con qué fríen los restaurantes independientes.