بطاقة تقييم زيوت البذور لـ McDonald's المغرب
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's المغرب باستخدام: Not published by McDonald's Maroc (no oil statement on mcdonalds.ma, 'La qualité' and 'Nos frites' pages read 2026-10-09). Estimated as a sunflower-dominant vegetable oil, Morocco's staple frying oil (McDonald's France fries in a sunflower + rapeseed blend); higher-PUFA-wins. وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 117، يبلغ المتوسط 2.1 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ستأكل في McDonald's المغرب قريبًا؟ ابنِ طلبك في التطبيق واعرف إجمالي زيوت البذور فيه قبل أن تدفع.
ابنِ طلبياطلب من McDonald's المغرب التخلي عن زيوت البذور
عدد من طلبوا حتى الآن: 29
لمسة واحدة، دون ذكر اسمك، ودون تسجيل. نُبقي إجمالي كل سلسلة معلنًا ليصبح من المستحيل تجاهل هذا المطلب.
أكثر الطلبات أمانًا في McDonald's المغرب
قاعدة تكفي معرفتها مرة واحدة: السلطة مع بروتين مشوي ومن دون صلصة هي في الغالب الطلب الأقل في زيوت البذور في أي مكان. لذلك تقتصر القائمة أدناه على وجبات حقيقية، بما فيها السلطات، وليس مجرد ماء.
أنظف طلب كامل: Cheeseburger + Coca Cola®, 1.7g total
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Eclair - Chocolat | 0.8g |
| Eclair - Café | 0.8g |
| Pain au chocolat | 1.0g |
| Hamburger | 1.5g |
| Cheeseburger | 1.7g |
ابنِ طلبك من McDonald's المغرب
اختر وجبتك والأطباق الجانبية والصلصات والمشروب في التطبيق، واعرف إجمالي زيوت البذور قبل أن تطلب. يُسجَّل في يومك بلمسة واحدة. مجاني على iPhone وAndroid.
ابنِ طلبيما يجب تجنبه في McDonald's المغرب
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Chicken Box - 21 pcs | 21.0g |
| Grand McWrap® Poulet - Sauce Algérienne | 10.0g |
| McCrispy® | 9.0g |
| Big Tasty Chicken | 9.0g |
| Chicken Mythic® | 9.0g |
حول العالم: McDonald's
Big Mac® فيه 1.0 غ من PUFA في الأردن لكن 6.2 غ في المغرب. نفس السلسلة.
لدينا McDonald's في 96 دولة. هذا ما يطبخ به في كل دولة، وكيف تقارن نفس الأصناف.
| الدولة | يطبخ بـ | Big Mac® | Cheeseburger | McChicken® | Hamburger | Double Cheeseburger | Filet-O-Fish® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المغرب (هذه الصفحة) | غير معلن | 6.2g | 1.7g | 8.0g | 1.5g | 2.2g | 4.0g |
| الولايات المتحدة | canola, corn and soybean oil | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 2.1g | 3.0g | 9.8g |
| أندورا | غير معلن | 8.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الأرجنتين | غير معلن | 5.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أروبا | غير معلن | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 2.5g | 3.5g | غير متاح |
| أستراليا | canola oil | 4.1g | 1.7g | 6.0g | 1.2g | 2.6g | 3.9g |
| النمسا | rapeseed and sunflower oil | 4.5g | 1.0g | 11.1g | 1.2g | 1.4g | 8.2g |
| أذربيجان | sunflower oil | 4.2g | غير متاح | 6.8g | 1.0g | غير متاح | غير متاح |
| البحرين | sunflower and canola oil | 3.9g | 0.8g | 10.6g | غير متاح | 1.6g | 5.2g |
| بلجيكا | غير معلن | 7.1g | 1.4g | 9.9g | 1.8g | غير متاح | 7.5g |
| البرازيل | غير معلن | 7.0g | 0.7g | 9.0g | 1.1g | غير متاح | غير متاح |
| بلغاريا | غير معلن | 5.4g | 1.6g | 9.7g | 1.3g | 1.4g | 7.6g |
| كندا | canola, corn and soybean oil | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 2.0g | 1.3g | 10.5g |
| تشيلي | غير معلن | 6.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كولومبيا | غير معلن | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كوستاريكا | غير معلن | 3.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كرواتيا | vegetable oil | 3.7g | 0.9g | 9.7g | 1.1g | 1.4g | 7.6g |
| كوراساو | غير معلن | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 2.5g | 3.5g | غير متاح |
| قبرص | vegetable oil | 5.8g | 0.7g | 10.1g | 1.8g | 1.4g | 7.3g |
| التشيك | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.2g | 1.4g | غير متاح |
| الدانمرك | sunflower and rapeseed oil | 4.1g | 1.0g | 13.3g | 1.1g | 1.5g | 7.5g |
| جمهورية الدومينيكان | غير معلن | 4.5g | 1.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الإكوادور | غير معلن | 7.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مصر | غير معلن | 13.7g | 6.0g | 9.0g | غير متاح | 11.4g | 1.9g |
| السلفادور | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إستونيا | غير معلن | 3.0g | غير متاح | غير متاح | 1.1g | غير متاح | غير متاح |
| فيجي | palm and canola oil | 10.0g | 1.1g | 11.4g | 1.4g | غير متاح | 8.4g |
| فنلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فرنسا | sunflower and rapeseed oil | 4.0g | 1.3g | 12.3g | 1.1g | 1.7g | 8.3g |
| غويانا الفرنسية | غير معلن | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | غير متاح | 7.7g |
| بولينيزيا الفرنسية | غير معلن | 6.0g | 1.0g | 8.0g | غير متاح | غير متاح | 8.0g |
| جورجيا | sunflower oil | 5.8g | 0.7g | 10.3g | 1.8g | 1.4g | غير متاح |
| ألمانيا | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.2g | 1.8g | غير متاح |
| اليونان | غير معلن | 8.5g | 1.6g | 12.0g | 1.6g | 2.2g | 8.0g |
| غوادلوب | غير معلن | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | غير متاح | 7.7g |
| غوام | غير معلن | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 1.0g | 2.5g | 9.0g |
| غواتيمالا | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هندوراس | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هونغ كونغ | غير معلن | 4.1g | 0.7g | 8.0g | 1.6g | 1.4g | 6.9g |
| هنغاريا | sunflower and rapeseed oil | 3.8g | غير متاح | 10.7g | 1.0g | غير متاح | 6.6g |
| الهند | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إندونيسيا | palm oil | 2.5g | 1.1g | غير متاح | غير متاح | 1.9g | غير متاح |
| أيرلندا | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 1.2g | 2.0g | 7.9g |
| إسرائيل | canola oil | 2.5g | 1.0g | 3.5g | 1.0g | 1.6g | غير متاح |
| إيطاليا | sunflower and rapeseed oil | 8.7g | 1.4g | 12.1g | 2.1g | 1.4g | 8.2g |
| اليابان | palm oil and beef tallow | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 1.7g | 2.2g | 5.0g |
| الأردن | sunflower and canola oil | 1.0g | غير متاح | 6.6g | غير متاح | 10.8g | غير متاح |
| الكويت | sunflower and canola oil | 4.2g | 0.9g | 8.0g | غير متاح | 1.6g | غير متاح |
| لاتفيا | غير معلن | 4.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لبنان | غير معلن | غير متاح | 0.7g | غير متاح | 0.5g | غير متاح | 8.3g |
| ليتوانيا | غير معلن | 4.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لوكسمبورغ | غير معلن | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.2g | 1.8g | غير متاح |
| ماليزيا | غير معلن | 5.8g | 2.6g | 7.7g | غير متاح | 4.3g | 5.9g |
| مالطا | غير معلن | 4.5g | 1.3g | 9.0g | 1.2g | 2.0g | 6.0g |
| جزر المارتينيك | غير معلن | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | غير متاح | 7.7g |
| موريشيوس | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 1.0g | 9.0g | غير متاح | 1.5g | غير متاح |
| المكسيك | غير معلن | 1.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مولدوفا | غير معلن | 5.7g | 1.4g | 9.9g | 1.9g | غير متاح | 6.8g |
| هولندا | vegetable oil | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 1.0g | 1.3g | 7.4g |
| كاليدونيا الجديدة | rapeseed and sunflower oil | 6.1g | 1.0g | 8.3g | غير متاح | غير متاح | 8.5g |
| نيوزيلندا | canola oil | 8.8g | 1.0g | 11.0g | 1.2g | 1.5g | 8.1g |
| نيكاراغوا | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| جزر ماريانا الشمالية | غير معلن | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 1.0g | 2.5g | 9.0g |
| النرويج | sunflower and rapeseed oil | 4.3g | 1.0g | 13.7g | 1.0g | غير متاح | 8.2g |
| عُمان | sunflower and canola oil | 2.7g | 0.8g | 8.7g | غير متاح | غير متاح | 5.3g |
| باكستان | غير معلن | 5.0g | غير متاح | 12.0g | غير متاح | غير متاح | 7.0g |
| بنما | غير معلن | 2.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| باراغواي | غير معلن | 4.5g | غير متاح | 6.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بيرو | غير معلن | 9.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الفلبين | غير معلن | 11.0g | 1.0g | غير متاح | غير متاح | 3.0g | غير متاح |
| بولندا | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 1.0g | 10.7g | 1.2g | غير متاح | غير متاح |
| البرتغال | rapeseed oil | 8.7g | 1.4g | 10.4g | 1.8g | 2.2g | غير متاح |
| بورتوريكو | غير معلن | 10.4g | 2.3g | 8.9g | 2.8g | 3.0g | غير متاح |
| قطر | sunflower and canola oil | 4.2g | 0.9g | 8.0g | غير متاح | 1.6g | غير متاح |
| رومانيا | sunflower and rapeseed oil | 5.8g | 1.4g | 10.3g | 1.9g | غير متاح | 7.3g |
| روينيون | غير معلن | 5.0g | 1.5g | 9.0g | 1.5g | 2.0g | 5.0g |
| السعودية | sunflower and canola oil | 7.0g | 0.8g | 11.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| صربيا | غير معلن | 5.4g | 0.7g | 11.8g | 1.3g | غير متاح | 6.8g |
| سنغافورة | canola oil | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 0.5g | 1.3g | 2.2g |
| سلوفاكيا | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.2g | 1.4g | غير متاح |
| سلوفينيا | sunflower and rapeseed oil | 3.5g | 0.7g | 11.4g | 1.1g | غير متاح | 7.5g |
| جنوب أفريقيا | غير معلن | 3.3g | 0.8g | 6.6g | 0.6g | 1.3g | غير متاح |
| كوريا الجنوبية | غير معلن | 3.6g | 2.0g | 11.2g | 1.9g | 2.4g | غير متاح |
| إسبانيا | sunflower oil | 8.7g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| السويد | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | غير متاح | 13.7g | غير متاح | غير متاح | 8.2g |
| سويسرا | rapeseed oil | 3.6g | 1.1g | 5.0g | 1.1g | 1.3g | 3.5g |
| تايوان | غير معلن | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 1.9g | 1.4g | 8.4g |
| تايلاند | غير معلن | غير متاح | غير متاح | 6.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ترينيداد وتوباغو | canola oil | 7.0g | 1.9g | غير متاح | 2.2g | غير متاح | غير متاح |
| تركيا | غير معلن | 7.2g | 0.6g | 6.1g | 0.6g | 1.1g | غير متاح |
| جزر فيرجن الأمريكية | غير معلن | 10.4g | 2.2g | 8.8g | 2.2g | 4.2g | غير متاح |
| المملكة المتحدة | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 1.2g | 2.0g | 7.9g |
| أوكرانيا | sunflower and rapeseed oil | 7.0g | 1.4g | 12.0g | 1.8g | 3.3g | 9.5g |
| الإمارات | sunflower and canola oil | 6.5g | 0.8g | 7.6g | غير متاح | 1.4g | 4.5g |
| أورغواي | غير معلن | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيتنام | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
تُطابَق الأصناف بالاسم، لذا قد تختلف الأحجام والوصفات بين الدول. القيم هي غرامات PUFA التقديرية من زيوت البذور لكل صنف. ملاحظات الزيت كما تعلنها السلسلة في كل دولة.
كل أصناف McDonald's المغرب مرتبة
عدد أصناف McDonald's المغرب المتوفرة لدينا: 117، مرتبة من الأكثر أمانًا. القيم تقديرات بالغرام لـ PUFA القادمة من زيوت البذور في كل صنف.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Sauce Barbecue | 0.0g |
| Expresso - Ristretto | 0.0g |
| Expresso - Classique | 0.0g |
| Expresso - Noisette | 0.0g |
| Double Expresso | 0.0g |
| Café Allongé | 0.0g |
| Iced Americano | 0.0g |
| Infusion - Vanille | 0.0g |
| Infusion - Menthe | 0.0g |
| Thé - Vert | 0.0g |
| Thé - English Breakfast | 0.0g |
| Thé - Earl Grey | 0.0g |
| Thé - Darjeeling | 0.0g |
| Thé Glacé - Pêche | 0.0g |
| Smoothie - Fraise & Banane | 0.0g |
| Smoothie - Mangue & Papaye | 0.0g |
| Coca Cola® | 0.0g |
| Coca Cola® Zéro | 0.0g |
| Sprite® | 0.0g |
| Fanta® | 0.0g |
| Hawaï® | 0.0g |
| McFizz® BlackBerry | 0.0g |
| McFizz® Mojito | 0.0g |
| McFizz® Pinã Colada | 0.0g |
| McFizz® Pamplemousse | 0.0g |
| Jus d'orange | 0.0g |
| Jus de pomme | 0.0g |
| Eau Oulmès | 0.0g |
| Eau Sidi Ali® | 0.0g |
| Café au lait | 0.1g |
| Cappuccino | 0.1g |
| Chocolat Chaud | 0.1g |
| Mocha - Classique | 0.1g |
| Latte Macchiatto - Classique | 0.1g |
| Latte Macchiatto - Caramel | 0.1g |
| Latte Macchiatto - Chocolat | 0.1g |
| Lait chaud | 0.1g |
| Iced Latte | 0.1g |
| Iced Mocha | 0.1g |
| Ice Machiatto Caramel | 0.1g |
| McFlurry® Nature | 0.2g |
| Sundae Nature | 0.2g |
| Cornet de glace | 0.2g |
| Café Viennois | 0.2g |
| Chocolat Viennois | 0.2g |
| Mocha - Viennois | 0.2g |
| Milkshake Vanille | 0.2g |
| Milkshake Fraise | 0.2g |
| Sundae Caramel | 0.3g |
| Sundae Chocolat | 0.3g |
| Flan Coco | 0.3g |
| Sauce Chinoise | 0.5g |
| Choco Glacé | 0.5g |
| Parfait Chocolat | 0.5g |
| Parfait Caramel | 0.5g |
| McFlurry® KitKat® | 0.6g |
| McFlurry® M&M'S® | 0.6g |
| McFlurry® Oreo® Chocolat | 0.8g |
| McFlurry® Oreo® Caramel | 0.8g |
| Eclair - Chocolat | 0.8g |
| Eclair - Café | 0.8g |
| Croissant | 0.8g |
| Pain toasté | 1.0g |
| Sauce Western (Épicée) | 1.0g |
| Golden McFlurry® | 1.0g |
| Pop Dots Choco Noisette | 1.0g |
| Pop Dots Biscoff® | 1.0g |
| Pop Dots Straciatella | 1.0g |
| Pop Dots Pistachio | 1.0g |
| Cheese Cake | 1.0g |
| Pain au chocolat | 1.0g |
| Hamburger | 1.5g |
| Sauce Moutarde | 1.5g |
| Cheeseburger | 1.7g |
| Salade Pêcheur | 2.0g |
| Sauce Curry | 2.0g |
| Brownie Chocolat | 2.0g |
| Double Cheeseburger | 2.2g |
| Tasty Junior | 2.5g |
| Royal Cheese | 2.5g |
| Donut - Caramel | 2.5g |
| Donut - Fraise | 2.5g |
| Donut - Chocolat | 2.5g |
| Bomba Choco Vanille | 2.5g |
| Triple Cheese | 3.0g |
| Sauce Deluxe | 3.0g |
| Boîte de 3 Pop Dots | 3.0g |
| Muffin - Myrtilles | 3.5g |
| Muffin - Double Chococlat | 3.5g |
| Chickenburger | 4.0g |
| Filet-O-Fish® | 4.0g |
| P'tit Wrap Miel Moutarde | 4.0g |
| Chicken McNuggets® - 4 pcs | 4.0g |
| Salade Caesar | 4.0g |
| Sauce Big Mac® | 4.0g |
| Sauce Caesar | 4.0g |
| Sauce Pomme Frite | 4.0g |
| Carrot Cake | 4.0g |
| Chicken Cheese | 4.5g |
| Big Tasty | 5.0g |
| Grand McWrap® Bœuf - Sauce Tasty | 5.0g |
| Chicken Tenders - 2 Pcs | 5.0g |
| Chicken McNuggets® - 6 Pcs | 6.0g |
| Croquettes au fromage relevées aux poivrons - 5 pcs | 6.0g |
| Carrés gouda cheese - 5 pcs | 6.0g |
| Big Mac® | 6.2g |
| Double Filet-O-Fish® | 6.5g |
| McChicken® | 8.0g |
| Frites | 8.0g |
| McCrispy® | 9.0g |
| Big Tasty Chicken | 9.0g |
| Chicken Mythic® | 9.0g |
| Grand McWrap® Poulet - Sauce Miel Moutarde | 9.0g |
| Chicken McNuggets® - 9 Pcs | 9.0g |
| Crinkle Fries | 9.0g |
| Grand McWrap® Poulet - Sauce Algérienne | 10.0g |
| Chicken Box - 21 pcs | 21.0g |
أسئلة شائعة
هل يستخدم McDonald's المغرب زيوت البذور؟
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's المغرب باستخدام: Not published by McDonald's Maroc (no oil statement on mcdonalds.ma, 'La qualité' and 'Nos frites' pages read 2026-10-09). Estimated as a sunflower-dominant vegetable oil, Morocco's staple frying oil (McDonald's France fries in a sunflower + rapeseed blend); higher-PUFA-wins. وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 117، يبلغ المتوسط 2.1 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ما الزيت الذي يطهو به McDonald's المغرب؟
يشير بحثنا إلى: Not published by McDonald's Maroc (no oil statement on mcdonalds.ma, 'La qualité' and 'Nos frites' pages read 2026-10-09). Estimated as a sunflower-dominant vegetable oil, Morocco's staple frying oil (McDonald's France fries in a sunflower + rapeseed blend); higher-PUFA-wins. قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر، لذا اعتبر أرقام PUFA تقديرية.
هل يستخدم McDonald's المغرب الشحم البقري؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's المغرب يطهو باستخدام Not published by McDonald's Maroc (no oil statement on mcdonalds.ma, 'La qualité' and 'Nos frites' pages read 2026-10-09). Estimated as a sunflower-dominant vegetable oil, Morocco's staple frying oil (McDonald's France fries in a sunflower + rapeseed blend); higher-PUFA-wins، وليس الشحم البقري. للسلاسل التي تقلي بالشحم البقري أو غيره من الدهون الحقيقية، راجع مرصد الشحم البقري.
هل McDonald's المغرب خالٍ من زيوت البذور؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's المغرب يطهو باستخدام Not published by McDonald's Maroc (no oil statement on mcdonalds.ma, 'La qualité' and 'Nos frites' pages read 2026-10-09). Estimated as a sunflower-dominant vegetable oil, Morocco's staple frying oil (McDonald's France fries in a sunflower + rapeseed blend); higher-PUFA-wins، وهذا يشمل زيوت البذور. راجع الطلبات الأقل في PUFA أعلاه لأنظف الخيارات.
ما الطلب الأكثر أمانًا في McDonald's المغرب؟
Cheeseburger هو الصنف الأقل في PUFA بين ما حللناه في McDonald's المغرب، بنحو 1.7 غ من PUFA تقديريًا. راجع قائمة «أكثر الطلبات أمانًا» في هذه الصفحة لمزيد من الخيارات.
ما الذي يجب أن أتجنبه في McDonald's المغرب؟
Chicken Box - 21 pcs هو الصنف الأعلى في PUFA بين ما حللناه في McDonald's المغرب، بنحو 21.0 غ من PUFA تقديريًا. الأطعمة المقلية والصلصات الكريمية المعتمدة على المايونيز هي عادةً الأثقل.
ما هي زيوت البذور؟
زيوت البذور، مثل زيت الكانولا وفول الصويا ودوار الشمس والذرة وما يشبهها من الزيوت النباتية، تُستخرج من البذور باستخدام حرارة عالية ومذيبات كيميائية. وهي غنية جدًا بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA)، وهي دهون غير مستقرة عند درجات حرارة الطهي وتتأكسد بسهولة. لذلك يختار كثير من المهتمين بصحتهم التقليل من زيوت البذور ويفضلون الأطعمة المطهوة بالشحم البقري أو الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. تعرض هذه الصفحة الكمية التقديرية من PUFA بالغرام لكل صنف في القائمة لتساعدك على اختيار أفضل. هذه تقديرات، والقيم الفعلية تختلف حسب طريقة التحضير والفرع. جديد على الموضوع؟ ابدأ بـما هي زيوت البذور والقائمة الكاملة، أو اقرأ الأدلة على سبب تجنب الناس لها.
قارن مع سلاسل أخرى
Burger King · Domino's · KFC · Papa John's · Paul · Pizza Hut
اعرف موقع McDonald's المغرب في مؤشر زيوت البذور الكامل، أو اكتشف السلاسل التي تطهو بدهون حقيقية في مرصد الشحم البقري. تتساءل عن طبق معين؟ دليل الأطعمة «هل فيه زيوت بذور؟» يجيب عن أكثر من 200 طعام يومي، وصفحة زيوت الموزعين تشرح بماذا تقلي المطاعم المستقلة.