McDonald's (맥도날드) 씨앗기름 성적표
저희 메뉴 조사에 따르면 McDonald's의 조리유는 vegetable frying oil, blend not stated by McDonald's Korea; the fries, hash brown and McNuggets carry a soy (대두) allergen mark and the printed saturated fat is very low (0.9% of medium-fries weight), consistent with a soybean/canola-type liquid oil; estimated with the vegetable_oil_unspecified pool (PUFA 0.58 of fat) per the higher-PUFA-wins rule입니다. 분석한 메뉴 107개의 평균 추정 PUFA는 메뉴당 3.2g이며, 씨앗기름 등급은 A(저위험)입니다.
곧 McDonald's에서 드시나요? 앱에서 주문을 만들고 결제 전에 씨앗기름 총량을 확인하세요.
주문 만들기McDonald's에 씨앗기름을 빼 달라고 요청하세요
지금까지 29명이 요청했습니다.
원탭, 익명, 가입 필요 없음. 각 체인의 합계를 공개해 무시할 수 없는 목소리로 만듭니다.
McDonald's에서 가장 안전한 주문
이것만 기억하세요. 구운 단백질을 올린 샐러드를 드레싱 없이 주문하면 어디서든 거의 항상 씨앗기름이 가장 적은 주문이 됩니다. 그래서 아래 목록은 물 한 잔 같은 것이 아니라 샐러드를 포함한 실제 식사만 담았습니다.
가장 깨끗한 한 끼 주문: 치즈버거 (Cheeseburger) + 코카 콜라 미디엄 (Coca-Cola Medium), 2.0g total
| 메뉴 | PUFA |
|---|---|
| 햄버거 (Hamburger) | 1.9g |
| 치즈버거 (Cheeseburger) | 2.0g |
| 핫케익 2조각 (Hotcakes 2 Pieces) | 2.2g |
| 베이컨 에그 맥머핀 (Bacon Egg McMuffin) | 2.3g |
| 에그 맥머핀 (Egg McMuffin) | 2.3g |
나만의 McDonald's 주문 만들기
앱에서 메뉴, 사이드, 소스, 음료를 고르고 주문 전에 씨앗기름 총량을 확인하세요. 한 번 탭하면 오늘 기록에 추가됩니다. iPhone과 Android에서 무료.
주문 만들기McDonald's에서 피해야 할 메뉴
| 메뉴 | PUFA |
|---|---|
| 맥윙 8조각 (McWings 8 Pieces) | 23.9g |
| 더블 맥스파이시 상하이 버거 (Double McSpicy Shanghai Burger) | 19.0g |
| 맥치킨 모짜렐라 (McChicken Mozzarella) | 15.0g |
| 맥크리스피 치킨 디럭스 (McCrispy Chicken Deluxe) | 12.3g |
| 맥스파이시 고추장 버터 (McSpicy Gochujang Butter) | 12.1g |
전 세계에서: McDonald's
맥치킨 (McChicken)의 PUFA는 이스라엘에서 3.5g, 한국에서 11.2g입니다. 같은 브랜드입니다.
McDonald's은(는) 96개국에 있습니다. 나라마다 어떤 기름으로 조리하는지, 같은 메뉴가 어떻게 다른지 보여 드립니다.
| 국가 | 조리 기름 | 후렌치 후라이 라지 (French Fries Large) | 빅맥 (Big Mac) | 치즈버거 (Cheeseburger) | 맥치킨 (McChicken) | 햄버거 (Hamburger) | 더블 치즈버거 (Double Cheeseburger) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 (이 페이지) | 미공개 | 11.7g | 3.6g | 2.0g | 11.2g | 1.9g | 2.4g |
| 미국 | canola, corn and soybean oil | 해당 없음 | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 2.1g | 3.0g |
| 안도라 | 미공개 | 해당 없음 | 8.7g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 아르헨티나 | 미공개 | 해당 없음 | 5.7g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 아루바 | 미공개 | 해당 없음 | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 2.5g | 3.5g |
| 오스트레일리아 | canola oil | 해당 없음 | 4.1g | 1.7g | 6.0g | 1.2g | 2.6g |
| 오스트리아 | rapeseed and sunflower oil | 해당 없음 | 4.5g | 1.0g | 11.1g | 1.2g | 1.4g |
| 아제르바이잔 | sunflower oil | 해당 없음 | 4.2g | 해당 없음 | 6.8g | 1.0g | 해당 없음 |
| 바레인 | sunflower and canola oil | 해당 없음 | 3.9g | 0.8g | 10.6g | 해당 없음 | 1.6g |
| 벨기에 | 미공개 | 해당 없음 | 7.1g | 1.4g | 9.9g | 1.8g | 해당 없음 |
| 브라질 | 미공개 | 해당 없음 | 7.0g | 0.7g | 9.0g | 1.1g | 해당 없음 |
| 불가리아 | 미공개 | 해당 없음 | 5.4g | 1.6g | 9.7g | 1.3g | 1.4g |
| 캐나다 | canola, corn and soybean oil | 해당 없음 | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 2.0g | 1.3g |
| 칠레 | 미공개 | 해당 없음 | 6.3g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 콜롬비아 | 미공개 | 해당 없음 | 5.5g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 코스타리카 | 미공개 | 해당 없음 | 3.6g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 크로아티아 | vegetable oil | 해당 없음 | 3.7g | 0.9g | 9.7g | 1.1g | 1.4g |
| 퀴라소 | 미공개 | 해당 없음 | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 2.5g | 3.5g |
| 키프로스 | vegetable oil | 해당 없음 | 5.8g | 0.7g | 10.1g | 1.8g | 1.4g |
| 체코 | rapeseed and sunflower oil | 해당 없음 | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.2g | 1.4g |
| 덴마크 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 4.1g | 1.0g | 13.3g | 1.1g | 1.5g |
| 도미니카 공화국 | 미공개 | 해당 없음 | 4.5g | 1.7g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 에콰도르 | 미공개 | 해당 없음 | 7.8g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 이집트 | 미공개 | 해당 없음 | 13.7g | 6.0g | 9.0g | 해당 없음 | 11.4g |
| 엘살바도르 | 미공개 | 해당 없음 | 5.9g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 에스토니아 | 미공개 | 해당 없음 | 3.0g | 해당 없음 | 해당 없음 | 1.1g | 해당 없음 |
| 피지 | palm and canola oil | 해당 없음 | 10.0g | 1.1g | 11.4g | 1.4g | 해당 없음 |
| 핀란드 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 프랑스 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 4.0g | 1.3g | 12.3g | 1.1g | 1.7g |
| 프랑스령 기아나 | 미공개 | 해당 없음 | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | 해당 없음 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 미공개 | 해당 없음 | 6.0g | 1.0g | 8.0g | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 조지아 | sunflower oil | 해당 없음 | 5.8g | 0.7g | 10.3g | 1.8g | 1.4g |
| 독일 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.2g | 1.8g |
| 그리스 | 미공개 | 해당 없음 | 8.5g | 1.6g | 12.0g | 1.6g | 2.2g |
| 과들루프 | 미공개 | 해당 없음 | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | 해당 없음 |
| 괌 | 미공개 | 해당 없음 | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 1.0g | 2.5g |
| 과테말라 | 미공개 | 해당 없음 | 5.9g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 온두라스 | 미공개 | 해당 없음 | 5.9g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 홍콩 | 미공개 | 해당 없음 | 4.1g | 0.7g | 8.0g | 1.6g | 1.4g |
| 헝가리 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 3.8g | 해당 없음 | 10.7g | 1.0g | 해당 없음 |
| 인도 | vegetable oil | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 인도네시아 | palm oil | 해당 없음 | 2.5g | 1.1g | 해당 없음 | 해당 없음 | 1.9g |
| 아일랜드 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 3.3g | 1.2g | 해당 없음 | 1.2g | 2.0g |
| 이스라엘 | canola oil | 해당 없음 | 2.5g | 1.0g | 3.5g | 1.0g | 1.6g |
| 이탈리아 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 8.7g | 1.4g | 12.1g | 2.1g | 1.4g |
| 일본 | palm oil and beef tallow | 해당 없음 | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 1.7g | 2.2g |
| 요르단 | sunflower and canola oil | 해당 없음 | 1.0g | 해당 없음 | 6.6g | 해당 없음 | 10.8g |
| 쿠웨이트 | sunflower and canola oil | 해당 없음 | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 해당 없음 | 1.6g |
| 라트비아 | 미공개 | 해당 없음 | 4.1g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 레바논 | 미공개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0.7g | 해당 없음 | 0.5g | 해당 없음 |
| 리투아니아 | 미공개 | 해당 없음 | 4.0g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 룩셈부르크 | 미공개 | 해당 없음 | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.2g | 1.8g |
| 말레이시아 | 미공개 | 9.8g | 5.8g | 2.6g | 7.7g | 해당 없음 | 4.3g |
| 몰타 | 미공개 | 해당 없음 | 4.5g | 1.3g | 9.0g | 1.2g | 2.0g |
| 마르티니크 | 미공개 | 해당 없음 | 6.8g | 2.0g | 10.5g | 2.0g | 해당 없음 |
| 모리셔스 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 4.5g | 1.0g | 9.0g | 해당 없음 | 1.5g |
| 멕시코 | 미공개 | 해당 없음 | 1.3g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 몰도바 | 미공개 | 해당 없음 | 5.7g | 1.4g | 9.9g | 1.9g | 해당 없음 |
| 모로코 | 미공개 | 해당 없음 | 6.2g | 1.7g | 8.0g | 1.5g | 2.2g |
| 네덜란드 | vegetable oil | 해당 없음 | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 1.0g | 1.3g |
| 뉴칼레도니아 | rapeseed and sunflower oil | 해당 없음 | 6.1g | 1.0g | 8.3g | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 뉴질랜드 | canola oil | 해당 없음 | 8.8g | 1.0g | 11.0g | 1.2g | 1.5g |
| 니카라과 | 미공개 | 해당 없음 | 5.9g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 북마리아나제도 | 미공개 | 해당 없음 | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 1.0g | 2.5g |
| 노르웨이 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 4.3g | 1.0g | 13.7g | 1.0g | 해당 없음 |
| 오만 | sunflower and canola oil | 해당 없음 | 2.7g | 0.8g | 8.7g | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 파키스탄 | 미공개 | 해당 없음 | 5.0g | 해당 없음 | 12.0g | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 파나마 | 미공개 | 해당 없음 | 2.8g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 파라과이 | 미공개 | 해당 없음 | 4.5g | 해당 없음 | 6.5g | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 페루 | 미공개 | 해당 없음 | 9.3g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 필리핀 | 미공개 | 해당 없음 | 11.0g | 1.0g | 해당 없음 | 해당 없음 | 3.0g |
| 폴란드 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 4.5g | 1.0g | 10.7g | 1.2g | 해당 없음 |
| 포르투갈 | rapeseed oil | 해당 없음 | 8.7g | 1.4g | 10.4g | 1.8g | 2.2g |
| 푸에르토리코 | 미공개 | 해당 없음 | 10.4g | 2.3g | 8.9g | 2.8g | 3.0g |
| 카타르 | sunflower and canola oil | 해당 없음 | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 해당 없음 | 1.6g |
| 루마니아 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 5.8g | 1.4g | 10.3g | 1.9g | 해당 없음 |
| 레위니옹 | 미공개 | 해당 없음 | 5.0g | 1.5g | 9.0g | 1.5g | 2.0g |
| 사우디아라비아 | sunflower and canola oil | 해당 없음 | 7.0g | 0.8g | 11.2g | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 세르비아 | 미공개 | 해당 없음 | 5.4g | 0.7g | 11.8g | 1.3g | 해당 없음 |
| 싱가포르 | canola oil | 5.6g | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 0.5g | 1.3g |
| 슬로바키아 | rapeseed and sunflower oil | 해당 없음 | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.2g | 1.4g |
| 슬로베니아 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 3.5g | 0.7g | 11.4g | 1.1g | 해당 없음 |
| 남아프리카 | 미공개 | 해당 없음 | 3.3g | 0.8g | 6.6g | 0.6g | 1.3g |
| 스페인 | sunflower oil | 해당 없음 | 8.7g | 1.4g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 스웨덴 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 3.9g | 해당 없음 | 13.7g | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 스위스 | rapeseed oil | 해당 없음 | 3.6g | 1.1g | 5.0g | 1.1g | 1.3g |
| 대만 | 미공개 | 해당 없음 | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 1.9g | 1.4g |
| 태국 | 미공개 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 6.0g | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 트리니다드 토바고 | canola oil | 해당 없음 | 7.0g | 1.9g | 해당 없음 | 2.2g | 해당 없음 |
| 튀르키예 | 미공개 | 해당 없음 | 7.2g | 0.6g | 6.1g | 0.6g | 1.1g |
| 미국령 버진아일랜드 | 미공개 | 해당 없음 | 10.4g | 2.2g | 8.8g | 2.2g | 4.2g |
| 영국 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 3.3g | 1.2g | 해당 없음 | 1.2g | 2.0g |
| 우크라이나 | sunflower and rapeseed oil | 해당 없음 | 7.0g | 1.4g | 12.0g | 1.8g | 3.3g |
| 아랍에미리트 | sunflower and canola oil | 해당 없음 | 6.5g | 0.8g | 7.6g | 해당 없음 | 1.4g |
| 우루과이 | 미공개 | 해당 없음 | 5.5g | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 베트남 | vegetable oil | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
메뉴는 이름으로 짝을 맞추기 때문에 양과 레시피는 나라마다 다를 수 있습니다. 수치는 메뉴 1개당 씨앗 기름 유래 PUFA의 추정 그램입니다. 기름 정보는 각 나라에서 브랜드가 공개한 그대로입니다.
McDonald's 전체 메뉴 순위
McDonald's의 메뉴 107개 전체를 안전한 순서로 정리했습니다. 수치는 메뉴당 씨앗기름에서 나온 PUFA의 추정 그램 수입니다.
| 메뉴 | PUFA |
|---|---|
| 코카 콜라 제로 미디엄 (Coca-Cola Zero Medium) | 0.0g |
| 환타 미디엄 (Fanta Medium) | 0.0g |
| 코카 콜라 라지 (Coca-Cola Large) | 0.0g |
| 코카 콜라 미디엄 (Coca-Cola Medium) | 0.0g |
| 코카 콜라 제로 라지 (Coca-Cola Zero Large) | 0.0g |
| 환타 라지 (Fanta Large) | 0.0g |
| 스프라이트 미디엄 (Sprite Medium) | 0.0g |
| 스프라이트 제로 미디엄 (Sprite Zero Medium) | 0.0g |
| 스프라이트 제로 라지 (Sprite Zero Large) | 0.0g |
| 스프라이트 라지 (Sprite Large) | 0.0g |
| 아메리카노 미디엄 (Americano Medium) | 0.0g |
| 드립 커피 라지 (Drip Coffee Large) | 0.0g |
| 아이스 드립 커피 (시럽없음) 라지 (Iced Drip Coffee No Syrup Large) | 0.0g |
| 아이스 드립 커피 (시럽없음) 미디엄 (Iced Drip Coffee No Syrup Medium) | 0.0g |
| 아메리카노 라지 (Americano Large) | 0.0g |
| 드립 커피 미디엄 (Drip Coffee Medium) | 0.0g |
| 아이스 아메리카노(시럽없음) 라지 (Iced Americano No Syrup Large) | 0.0g |
| 아이스 아메리카노(시럽없음) 미디엄 (Iced Americano No Syrup Medium) | 0.0g |
| 디카페인 아메리카노 미디움 (Decaf Americano Medium) | 0.0g |
| 피치 아이스티 미디엄 (Peach Iced Tea Medium) | 0.0g |
| 피치 아이스티 라지 (Peach Iced Tea Large) | 0.0g |
| 디카페인 아메리카노 라지 (Decaf Americano Large) | 0.0g |
| 제주 풋귤 맥피즈 L (Jeju Green Tangerine McFizz Large) | 0.0g |
| 제주 풋귤 맥피즈 M (Jeju Green Tangerine McFizz Medium) | 0.0g |
| 디카페인 아이스 아메리카노 미디움 (Decaf Iced Americano Medium) | 0.0g |
| 디카페인 아이스 아메리카노 라지 (Decaf Iced Americano Large) | 0.0g |
| 제주 풋귤 맥피즈 스프라이트 제로 M (Jeju Green Tangerine McFizz Sprite Zero Medium) | 0.0g |
| 제주 풋귤 맥피즈 스프라이트 제로 L (Jeju Green Tangerine McFizz Sprite Zero Large) | 0.0g |
| 오렌지 주스 캔 (Orange Juice Can) | 0.0g |
| 디핑 소스 스위트 앤 사워 (Sweet and Sour Dipping Sauce) | 0.1g |
| 디핑 소스 스위트 칠리 (Sweet Chili Dipping Sauce) | 0.1g |
| 스트로베리콘 (Strawberry Cone) | 0.2g |
| 아이스크림콘 (Ice Cream Cone) | 0.2g |
| 바닐라 선데이 아이스크림 (Vanilla Sundae) | 0.2g |
| 카페라떼 미디엄 (Caffe Latte Medium) | 0.2g |
| 카푸치노 미디엄 (Cappuccino Medium) | 0.2g |
| 카푸치노 라지 (Cappuccino Large) | 0.2g |
| 아이스 카페라떼(시럽없음) 미디엄 (Iced Caffe Latte No Syrup Medium) | 0.2g |
| 아이스 카페라떼(시럽없음) 라지 (Iced Caffe Latte No Syrup Large) | 0.2g |
| 디카페인 카페 라떼 미디움 (Decaf Caffe Latte Medium) | 0.2g |
| 카페라떼 라지 (Caffe Latte Large) | 0.3g |
| 디카페인 카페 라떼 라지 (Decaf Caffe Latte Large) | 0.3g |
| 고추장 버터 소스 (Gochujang Butter Sauce) | 0.4g |
| 오레오 맥플러리 (Oreo McFlurry) | 0.4g |
| 딸기 오레오 맥플러리 (Strawberry Oreo McFlurry) | 0.4g |
| 초코 오레오 맥플러리 (Choco Oreo McFlurry) | 0.4g |
| 베리 스트로베리 맥플러리 (Berry Strawberry McFlurry) | 0.4g |
| 딸기 선데이 아이스크림 (Strawberry Sundae) | 0.4g |
| 초코 선데이 아이스크림 (Chocolate Sundae) | 0.4g |
| 딸기 쉐이크 미디엄 (Strawberry Shake Medium) | 0.4g |
| 그리머스 쉐이크 (Grimace Shake) | 0.4g |
| 초코 쉐이크 미디엄 (Chocolate Shake Medium) | 0.4g |
| 바닐라 쉐이크 미디엄 (Vanilla Shake Medium) | 0.4g |
| 바닐라 라떼 미디엄 (Vanilla Latte Medium) | 0.5g |
| 아이스 바닐라 라떼 미디엄 (Iced Vanilla Latte Medium) | 0.5g |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 2조각 (Golden Mozzarella Cheese Sticks 2 Pieces) | 0.6g |
| 아이스 바닐라 라떼 라지 (Iced Vanilla Latte Large) | 0.7g |
| 바닐라 라떼 라지 (Vanilla Latte Large) | 0.8g |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 (Golden Mozzarella Cheese Sticks 4 Pieces) | 1.2g |
| 햄버거 (Hamburger) | 1.9g |
| 치즈버거 (Cheeseburger) | 2.0g |
| 핫케익 2조각 (Hotcakes 2 Pieces) | 2.2g |
| 베이컨 에그 맥머핀 (Bacon Egg McMuffin) | 2.3g |
| 에그 맥머핀 (Egg McMuffin) | 2.3g |
| 더블 치즈버거 (Double Cheeseburger) | 2.4g |
| 그릴드 치킨 모닝 버거 (Grilled Chicken Morning Burger) | 2.6g |
| 토마토 치즈 비프 버거 (Tomato Cheese Beef Burger) | 2.6g |
| 소시지 에그 맥머핀 (Sausage Egg McMuffin) | 2.8g |
| 불고기버거 (Bulgogi Burger) | 2.8g |
| 쿼터파운더치즈 (Quarter Pounder with Cheese) | 2.8g |
| 트리플 치즈버거 (Triple Cheeseburger) | 2.9g |
| 베이컨 토마토 에그 머핀 (Bacon Tomato Egg Muffin) | 3.0g |
| 더블 그릴드 치킨 모닝 버거 (Double Grilled Chicken Morning Burger) | 3.2g |
| 핫케익 3조각 (Hotcakes 3 Pieces) | 3.3g |
| 베이컨 토마토 디럭스 (Bacon Tomato Deluxe) | 3.5g |
| 빅맥 (Big Mac) | 3.6g |
| 1955 버거 (1955 Burger) | 3.7g |
| 디핑 소스 케이준 (Cajun Dipping Sauce) | 3.7g |
| 더블 불고기버거 (Double Bulgogi Burger) | 3.8g |
| 더블 쿼터파운더 치즈 (Double Quarter Pounder with Cheese) | 3.8g |
| 진주 고추 크림치즈 머핀 (Jinju Pepper Cream Cheese Muffin) | 4.2g |
| 해쉬 브라운 (Hash Brown) | 4.6g |
| 맥너겟 4조각 (Chicken McNuggets 4 Pieces) | 4.9g |
| 맥스파이시 치킨텐더 2조각 (McSpicy Chicken Tenders 2 Pieces) | 5.8g |
| 솔티드 카라멜 츄러스 3조각 (Salted Caramel Churros 3 Pieces) | 5.8g |
| 맥윙 2조각 (McWings 2 Pieces) | 6.0g |
| 후렌치 후라이 스몰 (French Fries Small) | 6.2g |
| 게살 크림 크로켓 스낵랩 (Crab Cream Croquette Snack Wrap) | 6.3g |
| 디럭스 브렉퍼스트 (Deluxe Breakfast) | 6.5g |
| 상하이 치킨 스낵랩 (Shanghai Chicken Snack Wrap) | 6.7g |
| 맥너겟 6조각 (Chicken McNuggets 6 Pieces) | 7.4g |
| 코울슬로 (Coleslaw) | 8.8g |
| 치킨 치즈 머핀 (Chicken Cheese Muffin) | 9.5g |
| 후렌치 후라이 미디엄 (French Fries Medium) | 9.6g |
| 슈슈버거 (Shrimp Burger) | 10.0g |
| 맥치킨 (McChicken) | 11.2g |
| 슈비버거 (Shrimp Beef Burger) | 11.4g |
| 맥크리스피 고추장 버터 (McCrispy Gochujang Butter) | 11.6g |
| 후렌치 후라이 라지 (French Fries Large) | 11.7g |
| 맥스파이시 상하이버거 (McSpicy Shanghai Burger) | 11.8g |
| 맥크리스피 치킨 클래식 (McCrispy Chicken Classic) | 12.0g |
| 맥윙 4조각 (McWings 4 Pieces) | 12.0g |
| 맥스파이시 고추장 버터 (McSpicy Gochujang Butter) | 12.1g |
| 맥크리스피 치킨 디럭스 (McCrispy Chicken Deluxe) | 12.3g |
| 맥치킨 모짜렐라 (McChicken Mozzarella) | 15.0g |
| 더블 맥스파이시 상하이 버거 (Double McSpicy Shanghai Burger) | 19.0g |
| 맥윙 8조각 (McWings 8 Pieces) | 23.9g |
자주 묻는 질문
McDonald's에서는 씨앗기름을 사용하나요?
저희 메뉴 조사에 따르면 McDonald's의 조리유는 vegetable frying oil, blend not stated by McDonald's Korea; the fries, hash brown and McNuggets carry a soy (대두) allergen mark and the printed saturated fat is very low (0.9% of medium-fries weight), consistent with a soybean/canola-type liquid oil; estimated with the vegetable_oil_unspecified pool (PUFA 0.58 of fat) per the higher-PUFA-wins rule입니다. 분석한 메뉴 107개의 평균 추정 PUFA는 메뉴당 3.2g이며, 씨앗기름 등급은 A(저위험)입니다.
McDonald's에서는 어떤 기름으로 조리하나요?
저희 조사에 따르면 vegetable frying oil, blend not stated by McDonald's Korea; the fries, hash brown and McNuggets carry a soy (대두) allergen mark and the printed saturated fat is very low (0.9% of medium-fries weight), consistent with a soybean/canola-type liquid oil; estimated with the vegetable_oil_unspecified pool (PUFA 0.58 of fat) per the higher-PUFA-wins rule입니다. 조리 방법은 매장마다 다를 수 있으니 PUFA 수치는 추정치로 봐 주세요.
McDonald's에서는 우지(소기름)를 사용하나요?
아니요. 저희 조사에 따르면 McDonald's의 조리유는 우지가 아니라 vegetable frying oil, blend not stated by McDonald's Korea; the fries, hash brown and McNuggets carry a soy (대두) allergen mark and the printed saturated fat is very low (0.9% of medium-fries weight), consistent with a soybean/canola-type liquid oil; estimated with the vegetable_oil_unspecified pool (PUFA 0.58 of fat) per the higher-PUFA-wins rule입니다. 우지나 다른 진짜 지방으로 튀기는 체인은 우지 워치를 참고하세요.
McDonald's에서는 씨앗기름을 전혀 쓰지 않나요?
아니요. 저희 조사에 따르면 McDonald's의 조리유는 vegetable frying oil, blend not stated by McDonald's Korea; the fries, hash brown and McNuggets carry a soy (대두) allergen mark and the printed saturated fat is very low (0.9% of medium-fries weight), consistent with a soybean/canola-type liquid oil; estimated with the vegetable_oil_unspecified pool (PUFA 0.58 of fat) per the higher-PUFA-wins rule이며, 여기에는 씨앗기름이 포함됩니다. 가장 깨끗한 선택은 위의 PUFA가 낮은 주문을 참고하세요.
McDonald's에서 가장 안전한 메뉴는 무엇인가요?
저희가 분석한 McDonald's 메뉴 중 PUFA가 가장 낮은 메뉴는 치즈버거 (Cheeseburger)이며, 추정 PUFA는 2.0g입니다. 더 많은 선택지는 이 페이지의 '가장 안전한 주문' 목록을 참고하세요.
McDonald's에서 피해야 할 메뉴는 무엇인가요?
저희가 분석한 McDonald's 메뉴 중 PUFA가 가장 높은 메뉴는 맥윙 8조각 (McWings 8 Pieces)이며, 추정 PUFA는 23.9g입니다. 보통 튀김류와 마요네즈 기반의 크리미한 소스가 가장 높습니다.
씨앗기름이란?
씨앗기름(종자유)은 카놀라유, 대두유, 해바라기씨유, 옥수수유 같은 식물성 기름으로, 높은 열과 화학 용제를 써서 씨앗에서 추출합니다. 다가불포화지방산(PUFA)이 매우 많아 조리 온도에서 불안정하고 쉽게 산화될 수 있습니다. 건강을 생각하는 많은 사람들이 씨앗기름을 최대한 줄이고, 우지(소기름), 버터, 코코넛 오일, 올리브유로 조리한 음식을 고릅니다. 이 페이지는 더 나은 선택을 돕기 위해 메뉴별 추정 PUFA 그램 수를 보여 줍니다. 모두 추정치이며 실제 값은 조리 방법과 매장에 따라 다릅니다. 처음이라면 씨앗기름이란 무엇인지와 전체 목록부터 보시거나, 사람들이 씨앗기름을 피하는 이유에 대한 연구 근거를 읽어 보세요.
다른 체인과 비교
Paris Baguette · Starbucks · Lotteria
씨앗기름 지수 전체에서 McDonald's의 순위를 확인하거나, 우지 워치에서 진짜 지방으로 조리하는 체인을 찾아보세요. 특정 음식이 궁금하다면 '이 음식, 씨앗기름일까' 가이드가 200가지 이상의 일상 음식에 답해 주고, 업소용 기름 페이지에서는 개인 식당이 무엇으로 튀기는지 다룹니다.