بطاقة تقييم زيوت البذور لـ McDonald's (ماكدونالدز) الكويت
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's الكويت باستخدام: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 85، يبلغ المتوسط 3.3 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ستأكل في McDonald's الكويت قريبًا؟ ابنِ طلبك في التطبيق واعرف إجمالي زيوت البذور فيه قبل أن تدفع.
ابنِ طلبياطلب من McDonald's الكويت التخلي عن زيوت البذور
عدد من طلبوا حتى الآن: 29
لمسة واحدة، دون ذكر اسمك، ودون تسجيل. نُبقي إجمالي كل سلسلة معلنًا ليصبح من المستحيل تجاهل هذا المطلب.
أكثر الطلبات أمانًا في McDonald's الكويت
قاعدة تكفي معرفتها مرة واحدة: السلطة مع بروتين مشوي ومن دون صلصة هي في الغالب الطلب الأقل في زيوت البذور في أي مكان. لذلك تقتصر القائمة أدناه على وجبات حقيقية، بما فيها السلطات، وليس مجرد ماء.
أنظف طلب كامل: Cheeseburger + Pineapple Stick + Coca-Cola (21 oz), 0.9g total
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Chicken Caesar Salad | 0.3g |
| Garden Salad | 0.4g |
| Cheeseburger | 0.9g |
| Double Cheeseburger | 1.6g |
| Beefburger | 1.7g |
ابنِ طلبك من McDonald's الكويت
اختر وجبتك والأطباق الجانبية والصلصات والمشروب في التطبيق، واعرف إجمالي زيوت البذور قبل أن تطلب. يُسجَّل في يومك بلمسة واحدة. مجاني على iPhone وAndroid.
ابنِ طلبيما يجب تجنبه في McDonald's الكويت
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Grand Chicken Special | 15.2g |
| Big Breakfast | 13.2g |
| Veggie Burger | 12.2g |
| Egg N' Sausage wrap | 12.0g |
| Large fries | 11.9g |
حول العالم: McDonald's
في اليابان، يطبخ McDonald's بـ palm oil and beef tallow. وفي الكويت: sunflower and canola oil. نفس السلسلة.
لدينا McDonald's في 96 دولة. هذا ما يطبخ به في كل دولة، وكيف تقارن نفس الأصناف.
| الدولة | يطبخ بـ | Large fries | Big Mac | Cheeseburger | McChicken | Double Cheeseburger | Apple Pie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكويت (هذه الصفحة) | sunflower and canola oil | 11.9g | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 1.6g | 2.8g |
| الولايات المتحدة | canola, corn and soybean oil | غير متاح | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 3.0g | غير متاح |
| أندورا | غير معلن | غير متاح | 8.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الأرجنتين | غير معلن | غير متاح | 5.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أروبا | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 3.5g | 5.8g |
| أستراليا | canola oil | غير متاح | 4.1g | 1.7g | 6.0g | 2.6g | غير متاح |
| النمسا | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 11.1g | 1.4g | غير متاح |
| أذربيجان | sunflower oil | غير متاح | 4.2g | غير متاح | 6.8g | غير متاح | غير متاح |
| البحرين | sunflower and canola oil | 27.9g | 3.9g | 0.8g | 10.6g | 1.6g | 2.8g |
| بلجيكا | غير معلن | غير متاح | 7.1g | 1.4g | 9.9g | غير متاح | غير متاح |
| البرازيل | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 0.7g | 9.0g | غير متاح | غير متاح |
| بلغاريا | غير معلن | 16.3g | 5.4g | 1.6g | 9.7g | 1.4g | 4.7g |
| كندا | canola, corn and soybean oil | 15.7g | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 1.3g | 1.4g |
| تشيلي | غير معلن | غير متاح | 6.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كولومبيا | غير معلن | غير متاح | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كوستاريكا | غير معلن | غير متاح | 3.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كرواتيا | vegetable oil | غير متاح | 3.7g | 0.9g | 9.7g | 1.4g | غير متاح |
| كوراساو | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.8g | 9.0g | 3.5g | 5.8g |
| قبرص | vegetable oil | غير متاح | 5.8g | 0.7g | 10.1g | 1.4g | 2.9g |
| التشيك | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.4g | غير متاح |
| الدانمرك | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.1g | 1.0g | 13.3g | 1.5g | غير متاح |
| جمهورية الدومينيكان | غير معلن | غير متاح | 4.5g | 1.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الإكوادور | غير معلن | غير متاح | 7.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مصر | غير معلن | غير متاح | 13.7g | 6.0g | 9.0g | 11.4g | 8.1g |
| السلفادور | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إستونيا | غير معلن | غير متاح | 3.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيجي | palm and canola oil | غير متاح | 10.0g | 1.1g | 11.4g | غير متاح | 2.4g |
| فنلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فرنسا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.0g | 1.3g | 12.3g | 1.7g | 2.5g |
| غويانا الفرنسية | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | غير متاح |
| بولينيزيا الفرنسية | غير معلن | غير متاح | 6.0g | 1.0g | 8.0g | غير متاح | غير متاح |
| جورجيا | sunflower oil | غير متاح | 5.8g | 0.7g | 10.3g | 1.4g | غير متاح |
| ألمانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.8g | غير متاح |
| اليونان | غير معلن | 13.1g | 8.5g | 1.6g | 12.0g | 2.2g | 3.5g |
| غوادلوب | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | غير متاح |
| غوام | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 2.5g | غير متاح |
| غواتيمالا | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هندوراس | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هونغ كونغ | غير معلن | غير متاح | 4.1g | 0.7g | 8.0g | 1.4g | 7.7g |
| هنغاريا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.8g | غير متاح | 10.7g | غير متاح | غير متاح |
| الهند | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إندونيسيا | palm oil | غير متاح | 2.5g | 1.1g | غير متاح | 1.9g | 0.9g |
| أيرلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 2.0g | 3.5g |
| إسرائيل | canola oil | غير متاح | 2.5g | 1.0g | 3.5g | 1.6g | 1.5g |
| إيطاليا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | 12.1g | 1.4g | غير متاح |
| اليابان | palm oil and beef tallow | غير متاح | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 2.2g | غير متاح |
| الأردن | sunflower and canola oil | غير متاح | 1.0g | غير متاح | 6.6g | 10.8g | 5.0g |
| لاتفيا | غير معلن | غير متاح | 4.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لبنان | غير معلن | غير متاح | غير متاح | 0.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ليتوانيا | غير معلن | غير متاح | 4.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لوكسمبورغ | غير معلن | غير متاح | 3.9g | 0.9g | 11.3g | 1.8g | غير متاح |
| ماليزيا | غير معلن | غير متاح | 5.8g | 2.6g | 7.7g | 4.3g | 5.4g |
| مالطا | غير معلن | غير متاح | 4.5g | 1.3g | 9.0g | 2.0g | 3.0g |
| جزر المارتينيك | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | غير متاح |
| موريشيوس | sunflower and rapeseed oil | 11.5g | 4.5g | 1.0g | 9.0g | 1.5g | 3.0g |
| المكسيك | غير معلن | غير متاح | 1.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مولدوفا | غير معلن | غير متاح | 5.7g | 1.4g | 9.9g | غير متاح | غير متاح |
| المغرب | غير معلن | غير متاح | 6.2g | 1.7g | 8.0g | 2.2g | غير متاح |
| هولندا | vegetable oil | غير متاح | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 1.3g | غير متاح |
| كاليدونيا الجديدة | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 6.1g | 1.0g | 8.3g | غير متاح | 4.7g |
| نيوزيلندا | canola oil | غير متاح | 8.8g | 1.0g | 11.0g | 1.5g | 1.5g |
| نيكاراغوا | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| جزر ماريانا الشمالية | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 2.5g | غير متاح |
| النرويج | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.3g | 1.0g | 13.7g | غير متاح | غير متاح |
| عُمان | sunflower and canola oil | 27.9g | 2.7g | 0.8g | 8.7g | غير متاح | 2.8g |
| باكستان | غير معلن | غير متاح | 5.0g | غير متاح | 12.0g | غير متاح | 5.0g |
| بنما | غير معلن | غير متاح | 2.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| باراغواي | غير معلن | غير متاح | 4.5g | غير متاح | 6.5g | غير متاح | غير متاح |
| بيرو | غير معلن | غير متاح | 9.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الفلبين | غير معلن | غير متاح | 11.0g | 1.0g | غير متاح | 3.0g | غير متاح |
| بولندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 10.7g | غير متاح | غير متاح |
| البرتغال | rapeseed oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | 10.4g | 2.2g | غير متاح |
| بورتوريكو | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.3g | 8.9g | 3.0g | 5.8g |
| قطر | sunflower and canola oil | 27.9g | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 1.6g | 2.8g |
| رومانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 5.8g | 1.4g | 10.3g | غير متاح | غير متاح |
| روينيون | غير معلن | غير متاح | 5.0g | 1.5g | 9.0g | 2.0g | غير متاح |
| السعودية | sunflower and canola oil | غير متاح | 7.0g | 0.8g | 11.2g | غير متاح | غير متاح |
| صربيا | غير معلن | غير متاح | 5.4g | 0.7g | 11.8g | غير متاح | غير متاح |
| سنغافورة | canola oil | غير متاح | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 1.3g | 1.3g |
| سلوفاكيا | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 3.8g | 1.0g | 10.9g | 1.4g | غير متاح |
| سلوفينيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.5g | 0.7g | 11.4g | غير متاح | غير متاح |
| جنوب أفريقيا | غير معلن | غير متاح | 3.3g | 0.8g | 6.6g | 1.3g | 6.4g |
| كوريا الجنوبية | غير معلن | غير متاح | 3.6g | 2.0g | 11.2g | 2.4g | غير متاح |
| إسبانيا | sunflower oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | 6.7g |
| السويد | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.9g | غير متاح | 13.7g | غير متاح | غير متاح |
| سويسرا | rapeseed oil | غير متاح | 3.6g | 1.1g | 5.0g | 1.3g | غير متاح |
| تايوان | غير معلن | غير متاح | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 1.4g | 3.1g |
| تايلاند | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 6.0g | غير متاح | غير متاح |
| ترينيداد وتوباغو | canola oil | غير متاح | 7.0g | 1.9g | غير متاح | غير متاح | 3.9g |
| تركيا | غير معلن | غير متاح | 7.2g | 0.6g | 6.1g | 1.1g | غير متاح |
| جزر فيرجن الأمريكية | غير معلن | 12.2g | 10.4g | 2.2g | 8.8g | 4.2g | غير متاح |
| المملكة المتحدة | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.3g | 1.2g | غير متاح | 2.0g | 3.5g |
| أوكرانيا | sunflower and rapeseed oil | 12.9g | 7.0g | 1.4g | 12.0g | 3.3g | 2.3g |
| الإمارات | sunflower and canola oil | غير متاح | 6.5g | 0.8g | 7.6g | 1.4g | غير متاح |
| أورغواي | غير معلن | غير متاح | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيتنام | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
تُطابَق الأصناف بالاسم، لذا قد تختلف الأحجام والوصفات بين الدول. القيم هي غرامات PUFA التقديرية من زيوت البذور لكل صنف. ملاحظات الزيت كما تعلنها السلسلة في كل دولة.
كل أصناف McDonald's الكويت مرتبة
عدد أصناف McDonald's الكويت المتوفرة لدينا: 85، مرتبة من الأكثر أمانًا. القيم تقديرات بالغرام لـ PUFA القادمة من زيوت البذور في كل صنف.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Pineapple Stick | 0.0g |
| Americano | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Tea | 0.0g |
| Coca-Cola (12 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (16 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (21 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola (32 oz) | 0.0g |
| Sprite (12 oz) | 0.0g |
| Sprite (16 oz) | 0.0g |
| Sprite (21 oz) | 0.0g |
| Sprite (32 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (12 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (16 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (21 oz) | 0.0g |
| Apple Juice (21 oz) | 0.0g |
| Apple Juice (12 oz) | 0.0g |
| Fanta Orange (32 oz) | 0.0g |
| Apple Juice (16 oz) | 0.0g |
| Orange Juice (12 oz) | 0.0g |
| Apple Juice (32 oz) | 0.0g |
| Orange Juice (16 oz) | 0.0g |
| Orange Juice (32 oz) | 0.0g |
| Orange Juice (21 oz) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero | 0.0g |
| Chocolate Milk | 0.2g |
| Chicken Caesar Salad | 0.3g |
| Ice Cream cone | 0.3g |
| Milk | 0.3g |
| Garden Salad | 0.4g |
| Strawberry Sundae | 0.4g |
| Latte | 0.4g |
| Mocha | 0.4g |
| Cappuccino | 0.4g |
| Hot Fudge Sundae | 0.5g |
| Caramel Sundae | 0.5g |
| Hot Chocolate | 0.5g |
| Tiramisu | 0.6g |
| Oreo McFlurry | 0.7g |
| Chocolate Croissant | 0.7g |
| Cheese Croissant | 0.8g |
| Cheeseburger | 0.9g |
| Chocolate Temptation | 1.0g |
| Triple Chocolate Cookies | 1.4g |
| New York Cheesecake | 1.4g |
| Double Cheeseburger | 1.6g |
| Beefburger | 1.7g |
| Quarter Pounder with Cheese | 2.0g |
| Sugar Donut | 2.0g |
| Chocolate Chip Cookie | 2.0g |
| Egg McMuffin | 2.3g |
| Sausage McMuffin | 2.4g |
| Chocolate Walnut Brownie | 2.5g |
| Apple Pie | 2.8g |
| McRoyale | 3.8g |
| Chicken Muffin | 3.8g |
| Chocolate Ball | 3.8g |
| Sausage McMuffin with Egg | 4.0g |
| Big Mac | 4.2g |
| Chicken Burger | 4.5g |
| Hotcakes (3 pieces) | 4.9g |
| Chicken Burger Deluxe | 5.0g |
| Chicken McNuggets 4 pieces | 5.1g |
| Hashbrowns | 5.2g |
| Spicy McChicken | 5.7g |
| Chicken Mac | 6.5g |
| Skinny Blueberry Muffin | 6.8g |
| Small fries | 7.1g |
| Chicken Muffin with Egg | 7.7g |
| Big Tasty | 8.0g |
| McChicken | 8.0g |
| Chicken McNuggets 6 pieces | 8.1g |
| Regular fries | 8.6g |
| Little Tasty Chicken | 9.1g |
| Medium fries | 9.5g |
| Grand Chicken Spicy | 10.4g |
| Egg N' HashBrowns wrap | 10.5g |
| Chicken McNuggets 9 pieces | 11.3g |
| Red Velvet Cake | 11.3g |
| McArabia Chicken | 11.5g |
| Large fries | 11.9g |
| Egg N' Sausage wrap | 12.0g |
| Veggie Burger | 12.2g |
| Big Breakfast | 13.2g |
| Grand Chicken Special | 15.2g |
أسئلة شائعة
هل يستخدم McDonald's الكويت زيوت البذور؟
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's الكويت باستخدام: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 85، يبلغ المتوسط 3.3 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ما الزيت الذي يطهو به McDonald's الكويت؟
يشير بحثنا إلى: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'). قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر، لذا اعتبر أرقام PUFA تقديرية.
هل يستخدم McDonald's الكويت الشحم البقري؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's الكويت يطهو باستخدام sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC')، وليس الشحم البقري. للسلاسل التي تقلي بالشحم البقري أو غيره من الدهون الحقيقية، راجع مرصد الشحم البقري.
هل McDonald's الكويت خالٍ من زيوت البذور؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's الكويت يطهو باستخدام sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement on its Qatar site, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC')، وهذا يشمل زيوت البذور. راجع الطلبات الأقل في PUFA أعلاه لأنظف الخيارات.
ما الطلب الأكثر أمانًا في McDonald's الكويت؟
Chicken Caesar Salad هو الصنف الأقل في PUFA بين ما حللناه في McDonald's الكويت، بنحو 0.3 غ من PUFA تقديريًا. راجع قائمة «أكثر الطلبات أمانًا» في هذه الصفحة لمزيد من الخيارات.
ما الذي يجب أن أتجنبه في McDonald's الكويت؟
Grand Chicken Special هو الصنف الأعلى في PUFA بين ما حللناه في McDonald's الكويت، بنحو 15.2 غ من PUFA تقديريًا. الأطعمة المقلية والصلصات الكريمية المعتمدة على المايونيز هي عادةً الأثقل.
ما هي زيوت البذور؟
زيوت البذور، مثل زيت الكانولا وفول الصويا ودوار الشمس والذرة وما يشبهها من الزيوت النباتية، تُستخرج من البذور باستخدام حرارة عالية ومذيبات كيميائية. وهي غنية جدًا بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA)، وهي دهون غير مستقرة عند درجات حرارة الطهي وتتأكسد بسهولة. لذلك يختار كثير من المهتمين بصحتهم التقليل من زيوت البذور ويفضلون الأطعمة المطهوة بالشحم البقري أو الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. تعرض هذه الصفحة الكمية التقديرية من PUFA بالغرام لكل صنف في القائمة لتساعدك على اختيار أفضل. هذه تقديرات، والقيم الفعلية تختلف حسب طريقة التحضير والفرع. جديد على الموضوع؟ ابدأ بـما هي زيوت البذور والقائمة الكاملة، أو اقرأ الأدلة على سبب تجنب الناس لها.
قارن مع سلاسل أخرى
Burger King · Hardee's · KFC · Pizza Hut · Starbucks
اعرف موقع McDonald's الكويت في مؤشر زيوت البذور الكامل، أو اكتشف السلاسل التي تطهو بدهون حقيقية في مرصد الشحم البقري. تتساءل عن طبق معين؟ دليل الأطعمة «هل فيه زيوت بذور؟» يجيب عن أكثر من 200 طعام يومي، وصفحة زيوت الموزعين تشرح بماذا تقلي المطاعم المستقلة.