Rapor Minyak Biji McDonald's Indonesia
Berdasarkan riset menu kami, McDonald's Indonesia memasak dengan: palm oil (RSPO-certified) in the restaurant fryers: McDonald's Indonesia's own FAQ 'Apa jenis minyak goreng yang digunakan di McD?' says it uses halal palm (kelapa sawit) cooking oil, trans-fat free; the burger beef patties are cooked without oil. Dari 66 menu yang kami analisis, rata-ratanya 1.5g perkiraan PUFA per menu, sehingga mendapat nilai minyak biji A (Risiko Rendah).
Mau makan di McDonald's Indonesia? Susun pesananmu di aplikasi dan lihat total minyak biji sebelum membayar.
Susun pesananMinta McDonald's Indonesia berhenti memakai minyak biji
29 orang sudah meminta sejauh ini.
Sekali ketuk, anonim, tanpa daftar akun. Kami menampilkan total setiap jaringan secara publik agar permintaan ini tidak bisa diabaikan.
Pesanan Paling Aman di McDonald's Indonesia
Cukup ingat satu hal: salad dengan protein panggang tanpa dressing hampir selalu menjadi pesanan dengan minyak biji paling sedikit di mana pun. Jadi daftar di bawah hanya berisi makanan sungguhan, termasuk salad, bukan sekadar air putih.
| Menu | PUFA |
|---|---|
| Bubur Ayam McD | 0.7g |
| Hotcakes 2 pcs | 0.9g |
| Beef Burger | 0.9g |
| Beef Burger Deluxe | 0.9g |
| Hotcakes 3 pcs | 1.0g |
Susun pesanan McDonald's Indonesia kamu
Pilih makanan, lauk pendamping, saus, dan minuman di aplikasi, lalu lihat total minyak biji sebelum memesan. Tercatat di harimu dengan sekali ketuk. Gratis di iPhone dan Android.
Susun pesananYang Perlu Dihindari di McDonald's Indonesia
| Menu | PUFA |
|---|---|
| ALC Ayam Krispy McD Whole Chicken | 27.5g |
| Korean Soy Garlic Wings - A la Carte 6pcs | 5.7g |
| McSpicy | 4.3g |
| PaNas Spesial | 3.7g |
| Double Big Mac | 3.5g |
Di seluruh dunia: McDonald's
Kami punya McDonald's di 95 negara. Ini minyak yang dipakainya di tiap negara, dan perbandingan menu yang sama.
| Negara | Memasak dengan | French Fries | Big Mac | Cheeseburger | Double Cheeseburger | Apple Pie | Sausage McMuffin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia (halaman ini) | palm oil | 1.6g | 2.5g | 1.1g | 1.9g | 0.9g | 1.5g |
| Amerika Serikat | canola, corn and soybean oil | n/a | 11.3g | 1.6g | 3.0g | n/a | 5.5g |
| Andorra | Tidak diungkapkan | n/a | 8.7g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Argentina | Tidak diungkapkan | n/a | 5.7g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aruba | Tidak diungkapkan | 6.0g | 10.4g | 2.8g | 3.5g | 5.8g | n/a |
| Australia | canola oil | n/a | 4.1g | 1.7g | 2.6g | n/a | 1.4g |
| Austria | rapeseed and sunflower oil | n/a | 4.5g | 1.0g | 1.4g | n/a | n/a |
| Azerbaijan | sunflower oil | n/a | 4.2g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bahrain | sunflower and canola oil | n/a | 3.9g | 0.8g | 1.6g | 2.8g | 2.4g |
| Belgia | Tidak diungkapkan | n/a | 7.1g | 1.4g | n/a | n/a | n/a |
| Brasil | Tidak diungkapkan | n/a | 7.0g | 0.7g | n/a | n/a | n/a |
| Bulgaria | Tidak diungkapkan | n/a | 5.4g | 1.6g | 1.4g | 4.7g | n/a |
| Kanada | canola, corn and soybean oil | n/a | 11.2g | 2.2g | 1.3g | 1.4g | 4.3g |
| Cile | Tidak diungkapkan | n/a | 6.3g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kolombia | Tidak diungkapkan | n/a | 5.5g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kosta Rika | Tidak diungkapkan | n/a | 3.6g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kroasia | vegetable oil | n/a | 3.7g | 0.9g | 1.4g | n/a | n/a |
| Curaçao | Tidak diungkapkan | 6.0g | 10.4g | 2.8g | 3.5g | 5.8g | n/a |
| Siprus | vegetable oil | n/a | 5.8g | 0.7g | 1.4g | 2.9g | 4.0g |
| Ceko | rapeseed and sunflower oil | n/a | 3.8g | 1.0g | 1.4g | n/a | n/a |
| Denmark | sunflower and rapeseed oil | n/a | 4.1g | 1.0g | 1.5g | n/a | n/a |
| Republik Dominika | Tidak diungkapkan | n/a | 4.5g | 1.7g | n/a | n/a | n/a |
| Ekuador | Tidak diungkapkan | n/a | 7.8g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mesir | Tidak diungkapkan | n/a | 13.7g | 6.0g | 11.4g | 8.1g | n/a |
| El Salvador | Tidak diungkapkan | n/a | 5.9g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Estonia | Tidak diungkapkan | n/a | 3.0g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fiji | palm and canola oil | n/a | 10.0g | 1.1g | n/a | 2.4g | 1.1g |
| Finlandia | sunflower and rapeseed oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Prancis | sunflower and rapeseed oil | n/a | 4.0g | 1.3g | 1.7g | 2.5g | n/a |
| Guyana Prancis | Tidak diungkapkan | n/a | 6.8g | 2.0g | n/a | n/a | n/a |
| Polinesia Prancis | Tidak diungkapkan | n/a | 6.0g | 1.0g | n/a | n/a | n/a |
| Georgia | sunflower oil | n/a | 5.8g | 0.7g | 1.4g | n/a | n/a |
| Jerman | sunflower and rapeseed oil | n/a | 3.9g | 0.9g | 1.8g | n/a | n/a |
| Yunani | Tidak diungkapkan | n/a | 8.5g | 1.6g | 2.2g | 3.5g | 4.0g |
| Guadeloupe | Tidak diungkapkan | n/a | 6.8g | 2.0g | n/a | n/a | n/a |
| Guam | Tidak diungkapkan | n/a | 7.0g | 1.5g | 2.5g | n/a | 4.5g |
| Guatemala | Tidak diungkapkan | n/a | 5.9g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Honduras | Tidak diungkapkan | n/a | 5.9g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hong Kong | Tidak diungkapkan | n/a | 4.1g | 0.7g | 1.4g | 7.7g | 4.8g |
| Hungaria | sunflower and rapeseed oil | n/a | 3.8g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| India | vegetable oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.3g |
| Irlandia | sunflower and rapeseed oil | n/a | 3.3g | 1.2g | 2.0g | 3.5g | n/a |
| Israel | canola oil | n/a | 2.5g | 1.0g | 1.6g | 1.5g | n/a |
| Italia | sunflower and rapeseed oil | n/a | 8.7g | 1.4g | 1.4g | n/a | n/a |
| Jepang | palm oil and beef tallow | n/a | 6.5g | 1.3g | 2.2g | n/a | 5.8g |
| Yordania | sunflower and canola oil | n/a | 1.0g | n/a | 10.8g | 5.0g | 1.1g |
| Kuwait | sunflower and canola oil | n/a | 4.2g | 0.9g | 1.6g | 2.8g | 2.4g |
| Latvia | Tidak diungkapkan | n/a | 4.1g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lebanon | Tidak diungkapkan | n/a | n/a | 0.7g | n/a | n/a | n/a |
| Lituania | Tidak diungkapkan | n/a | 4.0g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Luksemburg | Tidak diungkapkan | n/a | 3.9g | 0.9g | 1.8g | n/a | n/a |
| Malaysia | Tidak diungkapkan | n/a | 5.8g | 2.6g | 4.3g | 5.4g | 2.2g |
| Malta | Tidak diungkapkan | n/a | 4.5g | 1.3g | 2.0g | 3.0g | n/a |
| Martinik | Tidak diungkapkan | n/a | 6.8g | 2.0g | n/a | n/a | n/a |
| Mauritius | sunflower and rapeseed oil | n/a | 4.5g | 1.0g | 1.5g | 3.0g | n/a |
| Meksiko | Tidak diungkapkan | n/a | 1.3g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Moldova | Tidak diungkapkan | n/a | 5.7g | 1.4g | n/a | n/a | n/a |
| Maroko | Tidak diungkapkan | n/a | 6.2g | 1.7g | 2.2g | n/a | n/a |
| Belanda | vegetable oil | n/a | 3.8g | 0.7g | 1.3g | n/a | n/a |
| Kaledonia Baru | rapeseed and sunflower oil | n/a | 6.1g | 1.0g | n/a | 4.7g | n/a |
| Selandia Baru | canola oil | n/a | 8.8g | 1.0g | 1.5g | 1.5g | 2.9g |
| Nikaragua | Tidak diungkapkan | n/a | 5.9g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kepulauan Mariana Utara | Tidak diungkapkan | n/a | 7.0g | 1.5g | 2.5g | n/a | 4.5g |
| Norwegia | sunflower and rapeseed oil | n/a | 4.3g | 1.0g | n/a | n/a | n/a |
| Oman | sunflower and canola oil | n/a | 2.7g | 0.8g | n/a | 2.8g | 2.4g |
| Pakistan | Tidak diungkapkan | n/a | 5.0g | n/a | n/a | 5.0g | n/a |
| Panama | Tidak diungkapkan | n/a | 2.8g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paraguay | Tidak diungkapkan | n/a | 4.5g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Peru | Tidak diungkapkan | n/a | 9.3g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Filipina | Tidak diungkapkan | n/a | 11.0g | 1.0g | 3.0g | n/a | n/a |
| Polandia | sunflower and rapeseed oil | n/a | 4.5g | 1.0g | n/a | n/a | n/a |
| Portugal | rapeseed oil | n/a | 8.7g | 1.4g | 2.2g | n/a | n/a |
| Puerto Riko | Tidak diungkapkan | n/a | 10.4g | 2.3g | 3.0g | 5.8g | n/a |
| Qatar | sunflower and canola oil | n/a | 4.2g | 0.9g | 1.6g | 2.8g | n/a |
| Rumania | sunflower and rapeseed oil | n/a | 5.8g | 1.4g | n/a | n/a | 3.8g |
| Réunion | Tidak diungkapkan | n/a | 5.0g | 1.5g | 2.0g | n/a | n/a |
| Arab Saudi | sunflower and canola oil | n/a | 7.0g | 0.8g | n/a | n/a | n/a |
| Serbia | Tidak diungkapkan | n/a | 5.4g | 0.7g | n/a | n/a | n/a |
| Singapura | canola oil | n/a | 3.5g | 0.7g | 1.3g | 1.3g | 2.3g |
| Slovakia | rapeseed and sunflower oil | n/a | 3.8g | 1.0g | 1.4g | n/a | n/a |
| Slovenia | sunflower and rapeseed oil | n/a | 3.5g | 0.7g | n/a | n/a | n/a |
| Afrika Selatan | Tidak diungkapkan | n/a | 3.3g | 0.8g | 1.3g | 6.4g | 2.2g |
| Korea Selatan | Tidak diungkapkan | n/a | 3.6g | 2.0g | 2.4g | n/a | n/a |
| Spanyol | sunflower oil | n/a | 8.7g | 1.4g | n/a | 6.7g | n/a |
| Swedia | sunflower and rapeseed oil | n/a | 3.9g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Swiss | rapeseed oil | n/a | 3.6g | 1.1g | 1.3g | n/a | n/a |
| Taiwan | Tidak diungkapkan | n/a | 3.7g | 0.9g | 1.4g | 3.1g | 3.4g |
| Trinidad dan Tobago | canola oil | n/a | 7.0g | 1.9g | n/a | 3.9g | n/a |
| Turki | Tidak diungkapkan | n/a | 7.2g | 0.6g | 1.1g | n/a | n/a |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | Tidak diungkapkan | n/a | 10.4g | 2.2g | 4.2g | n/a | n/a |
| Inggris Raya | sunflower and rapeseed oil | n/a | 3.3g | 1.2g | 2.0g | 3.5g | n/a |
| Ukraina | sunflower and rapeseed oil | n/a | 7.0g | 1.4g | 3.3g | 2.3g | n/a |
| Uni Emirat Arab | sunflower and canola oil | n/a | 6.5g | 0.8g | 1.4g | n/a | n/a |
| Uruguay | Tidak diungkapkan | n/a | 5.5g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vietnam | vegetable oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Item dicocokkan berdasarkan nama, jadi porsi dan resep bisa berbeda antarnegara. Nilai adalah perkiraan gram PUFA dari minyak biji per item. Catatan minyak sesuai yang diungkapkan jaringan tersebut di tiap negara.
Semua menu McDonald's Indonesia, diperingkat
Semua 66 menu yang kami punya untuk McDonald's Indonesia, dimulai dari yang paling aman. Nilainya adalah perkiraan gram PUFA dari minyak biji per menu.
| Menu | PUFA |
|---|---|
| Fruit Tea Lemon | 0.0g |
| Coca-Cola | 0.0g |
| Iced Lychee Tea | 0.0g |
| Coca-Cola Zero Sugar | 0.0g |
| Sprite | 0.0g |
| Fanta | 0.0g |
| Mineral Water Prim-a | 0.0g |
| Tehbotol Sosro | 0.0g |
| Hot Coffee | 0.0g |
| Hot Tea | 0.0g |
| Fruit Tea Blackcurrant | 0.0g |
| Tehbotol Sosro Kotak | 0.0g |
| Tehbotol Sosro Tawar | 0.0g |
| Fanta McFloat | 0.1g |
| Coca-Cola McFloat | 0.1g |
| Iced Milo | 0.1g |
| Iced Coffee Float | 0.1g |
| Iced Coffee | 0.1g |
| Strawberry Sundae | 0.1g |
| Ice Cream Cone | 0.1g |
| Ice Cream Cone Matcha | 0.1g |
| Ice Cream Cone Matcha Twist | 0.1g |
| Matcha Strawberry Sundae | 0.1g |
| McFlurry Choco | 0.2g |
| Sweet Corn | 0.2g |
| McFlurry Matcha Choco | 0.2g |
| Matcha Choco Sundae | 0.3g |
| McFlurry Matcha feat. OREO | 0.3g |
| McFlurry feat. OREO | 0.3g |
| Chocolate Sundae | 0.3g |
| Es Kopi Klepon | 0.4g |
| Bubur Ayam McD | 0.7g |
| Hashbrown | 0.8g |
| Hotcakes 2 pcs | 0.9g |
| Beef Burger | 0.9g |
| Beef Burger Deluxe | 0.9g |
| Apple Pie | 0.9g |
| Es Kopi Klepon Float | 0.9g |
| Hotcakes 3 pcs | 1.0g |
| Ayam Spicy McDonald's | 1.0g |
| Cheeseburger | 1.1g |
| Cheeseburger Deluxe | 1.1g |
| Nasi Uduk McD | 1.2g |
| Spicy Chicken Bites | 1.2g |
| Sausage McMuffin | 1.5g |
| Ayam Krispy McDonald's | 1.5g |
| French Fries | 1.6g |
| Sausage Wrap | 1.8g |
| Double Cheeseburger | 1.9g |
| Chicken Burger Deluxe | 1.9g |
| Chicken Burger | 1.9g |
| Chicken Snack Wrap | 1.9g |
| Fish Fillet Burger | 2.0g |
| Chicken Muffin | 2.1g |
| Sausage McMuffin with Egg | 2.2g |
| McNuggets | 2.3g |
| Triple Cheeseburger | 2.4g |
| Big Mac | 2.5g |
| PaNas 1 | 2.5g |
| Chicken Muffin with Egg | 2.8g |
| Big Breakfast | 3.2g |
| Double Big Mac | 3.5g |
| PaNas Spesial | 3.7g |
| McSpicy | 4.3g |
| Korean Soy Garlic Wings - A la Carte 6pcs | 5.7g |
| ALC Ayam Krispy McD Whole Chicken | 27.5g |
Pertanyaan umum
Apakah McDonald's Indonesia memakai minyak biji?
Berdasarkan riset menu kami, McDonald's Indonesia memasak dengan: palm oil (RSPO-certified) in the restaurant fryers: McDonald's Indonesia's own FAQ 'Apa jenis minyak goreng yang digunakan di McD?' says it uses halal palm (kelapa sawit) cooking oil, trans-fat free; the burger beef patties are cooked without oil. Dari 66 menu yang kami analisis, rata-ratanya 1.5g perkiraan PUFA per menu, sehingga mendapat nilai minyak biji A (Risiko Rendah).
McDonald's Indonesia memasak dengan minyak apa?
Riset kami menunjukkan: palm oil (RSPO-certified) in the restaurant fryers: McDonald's Indonesia's own FAQ 'Apa jenis minyak goreng yang digunakan di McD?' says it uses halal palm (kelapa sawit) cooking oil, trans-fat free; the burger beef patties are cooked without oil. Cara memasak bisa berbeda di tiap gerai, jadi anggap angka PUFA sebagai perkiraan.
Apakah McDonald's Indonesia memakai lemak sapi?
Tidak. Riset kami menunjukkan McDonald's Indonesia memasak dengan palm oil (RSPO-certified) in the restaurant fryers: McDonald's Indonesia's own FAQ 'Apa jenis minyak goreng yang digunakan di McD?' says it uses halal palm (kelapa sawit) cooking oil, trans-fat free; the burger beef patties are cooked without oil, bukan lemak sapi. Untuk jaringan yang menggoreng dengan lemak sapi atau lemak alami lain, lihat Pantau Lemak Sapi.
Apakah McDonald's Indonesia bebas minyak biji?
Sebagian besar ya. Riset kami menunjukkan McDonald's Indonesia memasak dengan palm oil (RSPO-certified) in the restaurant fryers: McDonald's Indonesia's own FAQ 'Apa jenis minyak goreng yang digunakan di McD?' says it uses halal palm (kelapa sawit) cooking oil, trans-fat free; the burger beef patties are cooked without oil, yang bukan minyak biji industri. Cara memasak bisa berbeda di tiap gerai.
Apa pesanan paling aman di McDonald's Indonesia?
Beef Burger adalah menu dengan PUFA terendah yang kami analisis di McDonald's Indonesia, dengan perkiraan 0.9g PUFA. Lihat daftar Pesanan Paling Aman di halaman ini untuk pilihan lain.
Apa yang sebaiknya dihindari di McDonald's Indonesia?
ALC Ayam Krispy McD Whole Chicken adalah menu dengan PUFA tertinggi yang kami analisis di McDonald's Indonesia, dengan perkiraan 27.5g PUFA. Gorengan dan saus creamy berbahan mayones biasanya paling tinggi PUFA-nya.
Apa itu minyak biji?
Minyak biji (seed oil), seperti minyak kanola, kedelai, bunga matahari, jagung, dan minyak nabati sejenis, diekstrak dari biji menggunakan panas tinggi dan pelarut kimia. Minyak ini sangat tinggi asam lemak tak jenuh ganda (PUFA), yang tidak stabil pada suhu memasak dan mudah teroksidasi. Banyak orang yang peduli kesehatan memilih membatasi minyak biji dan lebih suka makanan yang dimasak dengan lemak sapi, mentega, minyak kelapa, atau minyak zaitun. Halaman ini menampilkan perkiraan gram PUFA per menu untuk membantu Anda memilih dengan lebih tepat. Angka ini adalah perkiraan; nilai sebenarnya berbeda tergantung cara memasak dan gerai. Baru mengenal topik ini? Mulai dari apa itu minyak biji dan daftar lengkapnya, atau baca buktinya tentang alasan orang menghindarinya.
Bandingkan jaringan lain
Burger King · HokBen · J.CO Donuts & Coffee · Richeese Factory · Starbucks
Lihat posisi McDonald's Indonesia di Indeks Minyak Biji lengkap, atau cek jaringan mana yang memasak dengan lemak alami di Pantau Lemak Sapi. Penasaran dengan hidangan tertentu? Panduan makanan Is It Seed Oil menjawabnya untuk 200+ makanan sehari-hari, dan halaman minyak distributor membahas minyak yang dipakai restoran independen untuk menggoreng.