بطاقة تقييم زيوت البذور لـ McDonald's الأردن
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's الأردن باستخدام: sunflower and canola oil (McDonald's Jordan Food Quality page: 'a new 100% vegetable cooking oil ... the sunflower and canola oil adds better nutritional value'; Ingredients page: 'All frying procedures are done using vegetable oil'). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 79، يبلغ المتوسط 4.3 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور B (خطر متوسط).
ستأكل في McDonald's الأردن قريبًا؟ ابنِ طلبك في التطبيق واعرف إجمالي زيوت البذور فيه قبل أن تدفع.
ابنِ طلبياطلب من McDonald's الأردن التخلي عن زيوت البذور
عدد من طلبوا حتى الآن: 29
لمسة واحدة، دون ذكر اسمك، ودون تسجيل. نُبقي إجمالي كل سلسلة معلنًا ليصبح من المستحيل تجاهل هذا المطلب.
أكثر الطلبات أمانًا في McDonald's الأردن
قاعدة تكفي معرفتها مرة واحدة: السلطة مع بروتين مشوي ومن دون صلصة هي في الغالب الطلب الأقل في زيوت البذور في أي مكان. لذلك تقتصر القائمة أدناه على وجبات حقيقية، بما فيها السلطات، وليس مجرد ماء.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Garden Salad | 0.0g |
| Egg McMuffin® | 0.4g |
| Cheese Burger | 0.9g |
| Big Mac® | 1.0g |
| Caesar Salad | 1.0g |
ابنِ طلبك من McDonald's الأردن
اختر وجبتك والأطباق الجانبية والصلصات والمشروب في التطبيق، واعرف إجمالي زيوت البذور قبل أن تطلب. يُسجَّل في يومك بلمسة واحدة. مجاني على iPhone وAndroid.
ابنِ طلبيما يجب تجنبه في McDonald's الأردن
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Share Box - Chicken | 25.0g |
| Share Box - Spicy Chicken | 25.0g |
| Share Box - Mix | 25.0g |
| Share Box - Beef | 25.0g |
| Egg N' Hash browns Wrap | 18.5g |
حول العالم: McDonald's
في اليابان، يطبخ McDonald's بـ palm oil and beef tallow. وفي الأردن: sunflower and canola oil. نفس السلسلة.
لدينا McDonald's في 97 دولة. هذا ما يطبخ به في كل دولة، وكيف تقارن نفس الأصناف.
| الدولة | يطبخ بـ | Big Mac® | McChicken® | Double Cheeseburger | McFlurry® Oreo® | Apple Pie | Egg McMuffin® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردن (هذه الصفحة) | sunflower and canola oil | 1.0g | 6.6g | 10.8g | 1.5g | 5.0g | 0.4g |
| الولايات المتحدة | canola, corn and soybean oil | 11.3g | 11.4g | 3.0g | غير متاح | غير متاح | 2.4g |
| أندورا | غير معلن | 8.7g | غير متاح | غير متاح | 2.2g | غير متاح | غير متاح |
| الأرجنتين | غير معلن | 5.7g | غير متاح | غير متاح | 0.7g | غير متاح | غير متاح |
| أروبا | غير معلن | 10.4g | 9.0g | 3.5g | 0.6g | 5.8g | غير متاح |
| أستراليا | canola oil | 4.1g | 6.0g | 2.6g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| النمسا | rapeseed and sunflower oil | 4.5g | 11.1g | 1.4g | 0.4g | غير متاح | غير متاح |
| أذربيجان | sunflower oil | 4.2g | 6.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| البحرين | sunflower and canola oil | 3.9g | 10.6g | 1.6g | غير متاح | 2.8g | 2.3g |
| بلجيكا | غير معلن | 7.1g | 9.9g | غير متاح | 0.9g | غير متاح | غير متاح |
| البرازيل | غير معلن | 7.0g | 9.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بلغاريا | غير معلن | 5.4g | 9.7g | 1.4g | غير متاح | 4.7g | غير متاح |
| كندا | canola, corn and soybean oil | 11.2g | 14.7g | 1.3g | غير متاح | 1.4g | 2.7g |
| تشيلي | غير معلن | 6.3g | غير متاح | غير متاح | 2.0g | غير متاح | غير متاح |
| كولومبيا | غير معلن | 5.5g | غير متاح | غير متاح | 1.9g | غير متاح | غير متاح |
| كوستاريكا | غير معلن | 3.6g | غير متاح | غير متاح | 1.0g | غير متاح | 2.5g |
| كرواتيا | vegetable oil | 3.7g | 9.7g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كوراساو | غير معلن | 10.4g | 9.0g | 3.5g | 0.6g | 5.8g | غير متاح |
| قبرص | vegetable oil | 5.8g | 10.1g | 1.4g | 0.6g | 2.9g | غير متاح |
| التشيك | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | 10.9g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الدانمرك | sunflower and rapeseed oil | 4.1g | 13.3g | 1.5g | 1.3g | غير متاح | غير متاح |
| جمهورية الدومينيكان | غير معلن | 4.5g | غير متاح | غير متاح | 1.0g | غير متاح | غير متاح |
| الإكوادور | غير معلن | 7.8g | غير متاح | غير متاح | 7.0g | غير متاح | غير متاح |
| مصر | غير معلن | 13.7g | 9.0g | 11.4g | غير متاح | 8.1g | 2.0g |
| السلفادور | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | 5.4g | غير متاح | 3.4g |
| إستونيا | غير معلن | 3.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيجي | palm and canola oil | 10.0g | 11.4g | غير متاح | غير متاح | 2.4g | 2.3g |
| فنلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فرنسا | sunflower and rapeseed oil | 4.0g | 12.3g | 1.7g | غير متاح | 2.5g | غير متاح |
| غويانا الفرنسية | غير معلن | 6.8g | 10.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بولينيزيا الفرنسية | غير معلن | 6.0g | 8.0g | غير متاح | 1.1g | غير متاح | غير متاح |
| جورجيا | sunflower oil | 5.8g | 10.3g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ألمانيا | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | 11.3g | 1.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| اليونان | غير معلن | 8.5g | 12.0g | 2.2g | 0.9g | 3.5g | غير متاح |
| غوادلوب | غير معلن | 6.8g | 10.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| غوام | غير معلن | 7.0g | 8.5g | 2.5g | غير متاح | غير متاح | 2.5g |
| غواتيمالا | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | 5.4g | غير متاح | 3.4g |
| هندوراس | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | 5.4g | غير متاح | 3.4g |
| هونغ كونغ | غير معلن | 4.1g | 8.0g | 1.4g | غير متاح | 7.7g | غير متاح |
| هنغاريا | sunflower and rapeseed oil | 3.8g | 10.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الهند | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.5g |
| إندونيسيا | palm oil | 2.5g | غير متاح | 1.9g | غير متاح | 0.9g | غير متاح |
| أيرلندا | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | غير متاح | 2.0g | غير متاح | 3.5g | غير متاح |
| إسرائيل | canola oil | 2.5g | 3.5g | 1.6g | 0.8g | 1.5g | غير متاح |
| إيطاليا | sunflower and rapeseed oil | 8.7g | 12.1g | 1.4g | 0.9g | غير متاح | غير متاح |
| اليابان | palm oil and beef tallow | 6.5g | 8.0g | 2.2g | غير متاح | غير متاح | 4.9g |
| الكويت | sunflower and canola oil | 4.2g | 8.0g | 1.6g | غير متاح | 2.8g | 2.3g |
| لاتفيا | غير معلن | 4.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لبنان | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.2g | غير متاح | غير متاح |
| ليتوانيا | غير معلن | 4.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لوكسمبورغ | غير معلن | 3.9g | 11.3g | 1.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ماليزيا | غير معلن | 5.8g | 7.7g | 4.3g | غير متاح | 5.4g | غير متاح |
| مالطا | غير معلن | 4.5g | 9.0g | 2.0g | غير متاح | 3.0g | غير متاح |
| جزر المارتينيك | غير معلن | 6.8g | 10.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| موريشيوس | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 9.0g | 1.5g | 0.8g | 3.0g | غير متاح |
| المكسيك | غير معلن | 1.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مولدوفا | غير معلن | 5.7g | 9.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| المغرب | غير معلن | 6.2g | 8.0g | 2.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| هولندا | vegetable oil | 3.8g | 13.4g | 1.3g | 0.8g | غير متاح | 2.8g |
| كاليدونيا الجديدة | rapeseed and sunflower oil | 6.1g | 8.3g | غير متاح | 1.1g | 4.7g | غير متاح |
| نيوزيلندا | canola oil | 8.8g | 11.0g | 1.5g | غير متاح | 1.5g | غير متاح |
| نيكاراغوا | غير معلن | 5.9g | غير متاح | غير متاح | 5.4g | غير متاح | 3.4g |
| جزر ماريانا الشمالية | غير معلن | 7.0g | 8.5g | 2.5g | غير متاح | غير متاح | 2.5g |
| النرويج | sunflower and rapeseed oil | 4.3g | 13.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| عُمان | sunflower and canola oil | 2.7g | 8.7g | غير متاح | غير متاح | 2.8g | 2.3g |
| باكستان | غير معلن | 5.0g | 12.0g | غير متاح | 1.0g | 5.0g | غير متاح |
| بنما | غير معلن | 2.8g | غير متاح | غير متاح | 1.7g | غير متاح | غير متاح |
| باراغواي | غير معلن | 4.5g | 6.5g | غير متاح | 1.2g | غير متاح | غير متاح |
| بيرو | غير معلن | 9.3g | غير متاح | غير متاح | 1.1g | غير متاح | غير متاح |
| الفلبين | غير معلن | 11.0g | غير متاح | 3.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بولندا | sunflower and rapeseed oil | 4.5g | 10.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| البرتغال | rapeseed oil | 8.7g | 10.4g | 2.2g | 0.7g | غير متاح | غير متاح |
| بورتوريكو | غير معلن | 10.4g | 8.9g | 3.0g | 0.6g | 5.8g | غير متاح |
| قطر | sunflower and canola oil | 4.2g | 8.0g | 1.6g | غير متاح | 2.8g | 2.3g |
| رومانيا | sunflower and rapeseed oil | 5.8g | 10.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| روينيون | غير معلن | 5.0g | 9.0g | 2.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| السعودية | sunflower and canola oil | 7.0g | 11.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 2.1g |
| صربيا | غير معلن | 5.4g | 11.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| سنغافورة | canola oil | 3.5g | 5.3g | 1.3g | غير متاح | 1.3g | 1.5g |
| سلوفاكيا | rapeseed and sunflower oil | 3.8g | 10.9g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| سلوفينيا | sunflower and rapeseed oil | 3.5g | 11.4g | غير متاح | 0.7g | غير متاح | 2.1g |
| جنوب أفريقيا | غير معلن | 3.3g | 6.6g | 1.3g | غير متاح | 6.4g | 1.5g |
| كوريا الجنوبية | غير معلن | 3.6g | 11.2g | 2.4g | غير متاح | غير متاح | 2.3g |
| إسبانيا | sunflower oil | 8.7g | غير متاح | غير متاح | 2.2g | 6.7g | غير متاح |
| السويد | sunflower and rapeseed oil | 3.9g | 13.7g | غير متاح | 1.0g | غير متاح | غير متاح |
| سويسرا | rapeseed oil | 3.6g | 5.0g | 1.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| تايوان | غير معلن | 3.7g | 7.4g | 1.4g | غير متاح | 3.1g | 1.9g |
| تايلاند | غير معلن | غير متاح | 6.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ترينيداد وتوباغو | canola oil | 7.0g | غير متاح | غير متاح | 1.6g | 3.9g | غير متاح |
| تركيا | غير معلن | 7.2g | 6.1g | 1.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| جزر فيرجن الأمريكية | غير معلن | 10.4g | 8.8g | 4.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| المملكة المتحدة | sunflower and rapeseed oil | 3.3g | غير متاح | 2.0g | غير متاح | 3.5g | غير متاح |
| أوكرانيا | sunflower and rapeseed oil | 7.0g | 12.0g | 3.3g | غير متاح | 2.3g | غير متاح |
| الإمارات | sunflower and canola oil | 6.5g | 7.6g | 1.4g | 0.8g | غير متاح | 2.1g |
| أورغواي | غير معلن | 5.5g | غير متاح | غير متاح | 0.8g | غير متاح | غير متاح |
| فنزويلا | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 0.6g | غير متاح | غير متاح |
| فيتنام | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
تُطابَق الأصناف بالاسم، لذا قد تختلف الأحجام والوصفات بين الدول. القيم هي غرامات PUFA التقديرية من زيوت البذور لكل صنف. ملاحظات الزيت كما تعلنها السلسلة في كل دولة.
كل أصناف McDonald's الأردن مرتبة
عدد أصناف McDonald's الأردن المتوفرة لدينا: 79، مرتبة من الأكثر أمانًا. القيم تقديرات بالغرام لـ PUFA القادمة من زيوت البذور في كل صنف.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| SPRITE® | 0.0g |
| Fanta Orange | 0.0g |
| Garden Salad | 0.0g |
| Americano | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Tea | 0.0g |
| Iced Coffee | 0.0g |
| Coca-Cola™ | 0.0g |
| Coca-Cola® Zero Sugar | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice | 0.0g |
| Minute Maid Apple Juice | 0.0g |
| Latte | 0.3g |
| Cappuccino | 0.3g |
| Hot Chocolate | 0.3g |
| Mocha | 0.3g |
| Spanish Latte | 0.3g |
| Caramellato | 0.3g |
| Macchiato | 0.3g |
| Caramel Frappe | 0.3g |
| Mocha Frappe | 0.3g |
| Vanilla Oreo Frappe | 0.3g |
| Chocolate Oreo Frappe | 0.3g |
| Vanilla Frappe | 0.3g |
| Chocolate Frappe | 0.3g |
| Peach Smoothie | 0.3g |
| Strawberry Smoothie | 0.3g |
| Mango Smoothie | 0.3g |
| Blueberry Smoothie | 0.3g |
| Iced Spanish Latte | 0.3g |
| Iced Latte | 0.3g |
| Caramel Iced Latte | 0.3g |
| Hazelnut Iced Latte | 0.3g |
| Vanilla Iced Latte | 0.3g |
| Egg McMuffin® | 0.4g |
| Cheese Burger | 0.9g |
| Big Mac® | 1.0g |
| Caesar Salad | 1.0g |
| Sausage McMuffin® | 1.1g |
| Sausage McMuffin® with Egg | 1.5g |
| Beef Burger | 1.5g |
| Ice Cream Cone | 1.5g |
| Hot Fudge Sundae | 1.5g |
| Caramel Sundae | 1.5g |
| Strawberry Sundae | 1.5g |
| McFlurry® Oreo® | 1.5g |
| McFlurry® Kit Kat® | 1.5g |
| Hotcakes | 3.0g |
| Chicken Caesar Salad | 3.0g |
| Halloum Muffin | 4.0g |
| Chicken Mac® | 4.2g |
| Chicken Burger | 4.5g |
| Big Tasty® | 5.0g |
| Big Tasty® Mushroom | 5.0g |
| Spicy Big Tasty® | 5.0g |
| Big Tasty® Chicken | 5.0g |
| Apple Pie | 5.0g |
| Strawberry Custard Pie | 5.0g |
| Happy Meal® 4 Piece Chicken McNuggets® | 5.0g |
| Spicy McChicken® | 5.2g |
| Chicken McNuggets® | 6.0g |
| McChicken® | 6.6g |
| Happy Meal® Chicken Burger | 7.0g |
| Happy Meal® Cheeseburger | 7.0g |
| Happy Meal® Beef Burger | 7.0g |
| World's Famous Fries | 8.0g |
| Hash Browns | 8.8g |
| Grand Chicken Special | 10.0g |
| Grand Chicken Spicy | 10.0g |
| Grand Chicken Deluxe | 10.0g |
| Double Cheeseburger | 10.8g |
| Quarter Pounder® with Cheese | 11.0g |
| Egg N' Sausage Wrap | 12.7g |
| Big Breakfast | 13.2g |
| McRoyale® | 13.5g |
| Egg N' Hash browns Wrap | 18.5g |
| Share Box - Chicken | 25.0g |
| Share Box - Spicy Chicken | 25.0g |
| Share Box - Mix | 25.0g |
| Share Box - Beef | 25.0g |
أسئلة شائعة
هل يستخدم McDonald's الأردن زيوت البذور؟
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's الأردن باستخدام: sunflower and canola oil (McDonald's Jordan Food Quality page: 'a new 100% vegetable cooking oil ... the sunflower and canola oil adds better nutritional value'; Ingredients page: 'All frying procedures are done using vegetable oil'). وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 79، يبلغ المتوسط 4.3 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور B (خطر متوسط).
ما الزيت الذي يطهو به McDonald's الأردن؟
يشير بحثنا إلى: sunflower and canola oil (McDonald's Jordan Food Quality page: 'a new 100% vegetable cooking oil ... the sunflower and canola oil adds better nutritional value'; Ingredients page: 'All frying procedures are done using vegetable oil'). قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر، لذا اعتبر أرقام PUFA تقديرية.
هل يستخدم McDonald's الأردن الشحم البقري؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's الأردن يطهو باستخدام sunflower and canola oil (McDonald's Jordan Food Quality page: 'a new 100% vegetable cooking oil ... the sunflower and canola oil adds better nutritional value'; Ingredients page: 'All frying procedures are done using vegetable oil')، وليس الشحم البقري. للسلاسل التي تقلي بالشحم البقري أو غيره من الدهون الحقيقية، راجع مرصد الشحم البقري.
هل McDonald's الأردن خالٍ من زيوت البذور؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's الأردن يطهو باستخدام sunflower and canola oil (McDonald's Jordan Food Quality page: 'a new 100% vegetable cooking oil ... the sunflower and canola oil adds better nutritional value'; Ingredients page: 'All frying procedures are done using vegetable oil')، وهذا يشمل زيوت البذور. راجع الطلبات الأقل في PUFA أعلاه لأنظف الخيارات.
ما الطلب الأكثر أمانًا في McDonald's الأردن؟
Garden Salad هو الصنف الأقل في PUFA بين ما حللناه في McDonald's الأردن، بنحو 0.0 غ من PUFA تقديريًا. راجع قائمة «أكثر الطلبات أمانًا» في هذه الصفحة لمزيد من الخيارات.
ما الذي يجب أن أتجنبه في McDonald's الأردن؟
Share Box - Chicken هو الصنف الأعلى في PUFA بين ما حللناه في McDonald's الأردن، بنحو 25.0 غ من PUFA تقديريًا. الأطعمة المقلية والصلصات الكريمية المعتمدة على المايونيز هي عادةً الأثقل.
ما هي زيوت البذور؟
زيوت البذور، مثل زيت الكانولا وفول الصويا ودوار الشمس والذرة وما يشبهها من الزيوت النباتية، تُستخرج من البذور باستخدام حرارة عالية ومذيبات كيميائية. وهي غنية جدًا بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA)، وهي دهون غير مستقرة عند درجات حرارة الطهي وتتأكسد بسهولة. لذلك يختار كثير من المهتمين بصحتهم التقليل من زيوت البذور ويفضلون الأطعمة المطهوة بالشحم البقري أو الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. تعرض هذه الصفحة الكمية التقديرية من PUFA بالغرام لكل صنف في القائمة لتساعدك على اختيار أفضل. هذه تقديرات، والقيم الفعلية تختلف حسب طريقة التحضير والفرع. جديد على الموضوع؟ ابدأ بـما هي زيوت البذور والقائمة الكاملة، أو اقرأ الأدلة على سبب تجنب الناس لها.
قارن مع سلاسل أخرى
Burger King · Hardee's · Firefly Burger · KFC · Papa John's · Pizza Hut
اعرف موقع McDonald's الأردن في مؤشر زيوت البذور الكامل، أو اكتشف السلاسل التي تطهو بدهون حقيقية في مرصد الشحم البقري. تتساءل عن طبق معين؟ دليل الأطعمة «هل فيه زيوت بذور؟» يجيب عن أكثر من 200 طعام يومي، وصفحة زيوت الموزعين تشرح بماذا تقلي المطاعم المستقلة.