بطاقة تقييم زيوت البذور لـ McDonald's (ماكدونالدز) السعودية
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's السعودية باستخدام: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'); Riyadh fries panels (about 8% saturates) agree. وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 118، يبلغ المتوسط 3.9 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ستأكل في McDonald's السعودية قريبًا؟ ابنِ طلبك في التطبيق واعرف إجمالي زيوت البذور فيه قبل أن تدفع.
ابنِ طلبياطلب من McDonald's السعودية التخلي عن زيوت البذور
عدد من طلبوا حتى الآن: 29
لمسة واحدة، دون ذكر اسمك، ودون تسجيل. نُبقي إجمالي كل سلسلة معلنًا ليصبح من المستحيل تجاهل هذا المطلب.
أكثر الطلبات أمانًا في McDonald's السعودية
قاعدة تكفي معرفتها مرة واحدة: السلطة مع بروتين مشوي ومن دون صلصة هي في الغالب الطلب الأقل في زيوت البذور في أي مكان. لذلك تقتصر القائمة أدناه على وجبات حقيقية، بما فيها السلطات، وليس مجرد ماء.
أنظف طلب كامل: Quarter Pounder + Pineapple Sticks + Water, 1.5g total
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Cheeseburger | 0.8g |
| Beef Burger | 0.9g |
| Chicken Caesar Salad | 1.4g |
| Quarter Pounder | 1.5g |
| Double Cheese Burger | 1.5g |
ابنِ طلبك من McDonald's السعودية
اختر وجبتك والأطباق الجانبية والصلصات والمشروب في التطبيق، واعرف إجمالي زيوت البذور قبل أن تطلب. يُسجَّل في يومك بلمسة واحدة. مجاني على iPhone وAndroid.
ابنِ طلبيما يجب تجنبه في McDonald's السعودية
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Grand Chicken Special Double Up | 23.9g |
| Grand Chicken Deluxe Double Up | 21.2g |
| McChicken Double Up | 17.9g |
| McCrispy Chicken Double Up | 17.9g |
| McCrispy Chicken Deluxe Double Up | 17.9g |
حول العالم: McDonald's
في اليابان، يطبخ McDonald's بـ palm oil and beef tallow. وفي السعودية: sunflower and canola oil. نفس السلسلة.
لدينا McDonald's في 96 دولة. هذا ما يطبخ به في كل دولة، وكيف تقارن نفس الأصناف.
| الدولة | يطبخ بـ | Fries (Large) | Big Mac | Cheeseburger | McChicken | Egg McMuffin | Big Tasty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (هذه الصفحة) | sunflower and canola oil | 13.4g | 7.0g | 0.8g | 11.2g | 2.1g | 7.5g |
| الولايات المتحدة | canola, corn and soybean oil | غير متاح | 11.3g | 1.6g | 11.4g | 2.4g | غير متاح |
| أندورا | غير معلن | غير متاح | 8.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الأرجنتين | غير معلن | غير متاح | 5.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أروبا | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.8g | 9.0g | غير متاح | غير متاح |
| أستراليا | canola oil | غير متاح | 4.1g | 1.7g | 6.0g | غير متاح | غير متاح |
| النمسا | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 11.1g | غير متاح | غير متاح |
| أذربيجان | sunflower oil | غير متاح | 4.2g | غير متاح | 6.8g | غير متاح | غير متاح |
| البحرين | sunflower and canola oil | غير متاح | 3.9g | 0.8g | 10.6g | 2.3g | 4.8g |
| بلجيكا | غير معلن | غير متاح | 7.1g | 1.4g | 9.9g | غير متاح | غير متاح |
| البرازيل | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 0.7g | 9.0g | غير متاح | غير متاح |
| بلغاريا | غير معلن | غير متاح | 5.4g | 1.6g | 9.7g | غير متاح | 10.6g |
| كندا | canola, corn and soybean oil | غير متاح | 11.2g | 2.2g | 14.7g | 2.7g | غير متاح |
| تشيلي | غير معلن | غير متاح | 6.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كولومبيا | غير معلن | غير متاح | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| كوستاريكا | غير معلن | غير متاح | 3.6g | غير متاح | غير متاح | 2.5g | غير متاح |
| كرواتيا | vegetable oil | غير متاح | 3.7g | 0.9g | 9.7g | غير متاح | 6.5g |
| كوراساو | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.8g | 9.0g | غير متاح | غير متاح |
| قبرص | vegetable oil | غير متاح | 5.8g | 0.7g | 10.1g | غير متاح | 10.8g |
| التشيك | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 3.8g | 1.0g | 10.9g | غير متاح | غير متاح |
| الدانمرك | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.1g | 1.0g | 13.3g | غير متاح | غير متاح |
| جمهورية الدومينيكان | غير معلن | غير متاح | 4.5g | 1.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الإكوادور | غير معلن | غير متاح | 7.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مصر | غير معلن | غير متاح | 13.7g | 6.0g | 9.0g | 2.0g | 19.9g |
| السلفادور | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | 3.4g | 7.6g |
| إستونيا | غير معلن | غير متاح | 3.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيجي | palm and canola oil | 6.8g | 10.0g | 1.1g | 11.4g | 2.3g | غير متاح |
| فنلندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فرنسا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.0g | 1.3g | 12.3g | غير متاح | غير متاح |
| غويانا الفرنسية | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | غير متاح |
| بولينيزيا الفرنسية | غير معلن | غير متاح | 6.0g | 1.0g | 8.0g | غير متاح | غير متاح |
| جورجيا | sunflower oil | غير متاح | 5.8g | 0.7g | 10.3g | غير متاح | 9.7g |
| ألمانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.9g | 0.9g | 11.3g | غير متاح | غير متاح |
| اليونان | غير معلن | غير متاح | 8.5g | 1.6g | 12.0g | غير متاح | غير متاح |
| غوادلوب | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | غير متاح |
| غوام | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 2.5g | غير متاح |
| غواتيمالا | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | 3.4g | 7.6g |
| هندوراس | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | 3.4g | غير متاح |
| هونغ كونغ | غير معلن | 12.1g | 4.1g | 0.7g | 8.0g | غير متاح | غير متاح |
| هنغاريا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.8g | غير متاح | 10.7g | غير متاح | 8.2g |
| الهند | vegetable oil | 2.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.5g | غير متاح |
| إندونيسيا | palm oil | غير متاح | 2.5g | 1.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أيرلندا | sunflower and rapeseed oil | 12.6g | 3.3g | 1.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| إسرائيل | canola oil | 2.6g | 2.5g | 1.0g | 3.5g | غير متاح | غير متاح |
| إيطاليا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | 12.1g | غير متاح | 9.2g |
| اليابان | palm oil and beef tallow | غير متاح | 6.5g | 1.3g | 8.0g | 4.9g | غير متاح |
| الأردن | sunflower and canola oil | غير متاح | 1.0g | غير متاح | 6.6g | 0.4g | 5.0g |
| الكويت | sunflower and canola oil | غير متاح | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 2.3g | 8.0g |
| لاتفيا | غير معلن | غير متاح | 4.1g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لبنان | غير معلن | غير متاح | غير متاح | 0.7g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| ليتوانيا | غير معلن | غير متاح | 4.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| لوكسمبورغ | غير معلن | غير متاح | 3.9g | 0.9g | 11.3g | غير متاح | غير متاح |
| ماليزيا | غير معلن | غير متاح | 5.8g | 2.6g | 7.7g | غير متاح | غير متاح |
| مالطا | غير معلن | 7.0g | 4.5g | 1.3g | 9.0g | غير متاح | 6.0g |
| جزر المارتينيك | غير معلن | غير متاح | 6.8g | 2.0g | 10.5g | غير متاح | غير متاح |
| موريشيوس | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 9.0g | غير متاح | غير متاح |
| المكسيك | غير معلن | غير متاح | 1.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| مولدوفا | غير معلن | غير متاح | 5.7g | 1.4g | 9.9g | غير متاح | 9.7g |
| المغرب | غير معلن | غير متاح | 6.2g | 1.7g | 8.0g | غير متاح | 5.0g |
| هولندا | vegetable oil | غير متاح | 3.8g | 0.7g | 13.4g | 2.8g | غير متاح |
| كاليدونيا الجديدة | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 6.1g | 1.0g | 8.3g | غير متاح | غير متاح |
| نيوزيلندا | canola oil | 6.8g | 8.8g | 1.0g | 11.0g | غير متاح | غير متاح |
| نيكاراغوا | غير معلن | غير متاح | 5.9g | غير متاح | غير متاح | 3.4g | 7.6g |
| جزر ماريانا الشمالية | غير معلن | غير متاح | 7.0g | 1.5g | 8.5g | 2.5g | غير متاح |
| النرويج | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.3g | 1.0g | 13.7g | غير متاح | غير متاح |
| عُمان | sunflower and canola oil | غير متاح | 2.7g | 0.8g | 8.7g | 2.3g | 4.4g |
| باكستان | غير معلن | غير متاح | 5.0g | غير متاح | 12.0g | غير متاح | غير متاح |
| بنما | غير معلن | غير متاح | 2.8g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| باراغواي | غير معلن | غير متاح | 4.5g | غير متاح | 6.5g | غير متاح | غير متاح |
| بيرو | غير معلن | غير متاح | 9.3g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الفلبين | غير معلن | غير متاح | 11.0g | 1.0g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| بولندا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 4.5g | 1.0g | 10.7g | غير متاح | غير متاح |
| البرتغال | rapeseed oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | 10.4g | غير متاح | غير متاح |
| بورتوريكو | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.3g | 8.9g | غير متاح | غير متاح |
| قطر | sunflower and canola oil | غير متاح | 4.2g | 0.9g | 8.0g | 2.3g | 8.0g |
| رومانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 5.8g | 1.4g | 10.3g | غير متاح | 10.8g |
| روينيون | غير معلن | غير متاح | 5.0g | 1.5g | 9.0g | غير متاح | غير متاح |
| صربيا | غير معلن | غير متاح | 5.4g | 0.7g | 11.8g | غير متاح | غير متاح |
| سنغافورة | canola oil | غير متاح | 3.5g | 0.7g | 5.3g | 1.5g | غير متاح |
| سلوفاكيا | rapeseed and sunflower oil | غير متاح | 3.8g | 1.0g | 10.9g | غير متاح | غير متاح |
| سلوفينيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.5g | 0.7g | 11.4g | 2.1g | غير متاح |
| جنوب أفريقيا | غير معلن | 5.6g | 3.3g | 0.8g | 6.6g | 1.5g | غير متاح |
| كوريا الجنوبية | غير معلن | غير متاح | 3.6g | 2.0g | 11.2g | 2.3g | غير متاح |
| إسبانيا | sunflower oil | غير متاح | 8.7g | 1.4g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| السويد | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 3.9g | غير متاح | 13.7g | غير متاح | غير متاح |
| سويسرا | rapeseed oil | غير متاح | 3.6g | 1.1g | 5.0g | غير متاح | غير متاح |
| تايوان | غير معلن | غير متاح | 3.7g | 0.9g | 7.4g | 1.9g | غير متاح |
| تايلاند | غير معلن | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 6.0g | غير متاح | غير متاح |
| ترينيداد وتوباغو | canola oil | 7.6g | 7.0g | 1.9g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| تركيا | غير معلن | غير متاح | 7.2g | 0.6g | 6.1g | غير متاح | غير متاح |
| جزر فيرجن الأمريكية | غير معلن | غير متاح | 10.4g | 2.2g | 8.8g | غير متاح | غير متاح |
| المملكة المتحدة | sunflower and rapeseed oil | 12.6g | 3.3g | 1.2g | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| أوكرانيا | sunflower and rapeseed oil | غير متاح | 7.0g | 1.4g | 12.0g | غير متاح | غير متاح |
| الإمارات | sunflower and canola oil | 17.3g | 6.5g | 0.8g | 7.6g | 2.1g | 4.9g |
| أورغواي | غير معلن | غير متاح | 5.5g | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| فيتنام | vegetable oil | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
تُطابَق الأصناف بالاسم، لذا قد تختلف الأحجام والوصفات بين الدول. القيم هي غرامات PUFA التقديرية من زيوت البذور لكل صنف. ملاحظات الزيت كما تعلنها السلسلة في كل دولة.
كل أصناف McDonald's السعودية مرتبة
عدد أصناف McDonald's السعودية المتوفرة لدينا: 118، مرتبة من الأكثر أمانًا. القيم تقديرات بالغرام لـ PUFA القادمة من زيوت البذور في كل صنف.
| الصنف | PUFA |
|---|---|
| Apple Bites | 0.0g |
| Pineapple Sticks | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Double Espresso | 0.0g |
| Iced Americano | 0.0g |
| Coca-Cola (Small) | 0.0g |
| Coca-Cola (Medium) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero Calories (Small) | 0.0g |
| Coca-Cola (Large) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero Calories (Medium) | 0.0g |
| Sprite (Medium) | 0.0g |
| Sprite (Small) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero Calories (Large) | 0.0g |
| Sprite (Large) | 0.0g |
| Fanta Orange (Small) | 0.0g |
| Fanta Orange (Medium) | 0.0g |
| Fanta Orange (Large) | 0.0g |
| Fanta Orange (16 oz) | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice (Small) | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice (Medium) | 0.0g |
| Minute Maid Orange Juice (Large) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (Small) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (Medium) | 0.0g |
| Minute Maid Apple (Large) | 0.0g |
| Americano | 0.0g |
| Premium Dilmah Green Tea | 0.0g |
| Premium Dilmah Black Tea | 0.0g |
| Sprite Zero | 0.0g |
| Water | 0.0g |
| Peri-Peri Shaker | 0.1g |
| Mocha | 0.2g |
| Cappuccino | 0.2g |
| Iced Latte | 0.2g |
| Iced Mocha | 0.2g |
| Twister Cone | 0.3g |
| Chocolate Cone | 0.3g |
| Latte | 0.3g |
| Hot Chocolate | 0.3g |
| Iced White Mocha | 0.3g |
| Choco Milk | 0.3g |
| Milk | 0.3g |
| Vanilla Cone | 0.3g |
| BBQ Sauce | 0.4g |
| Hot Fudge Sundae | 0.5g |
| Caramel Sundae | 0.5g |
| White Mocha | 0.5g |
| Cheeseburger | 0.8g |
| Oreo McFlurry | 0.8g |
| Beef Burger | 0.9g |
| Iced Spanish Latte | 1.0g |
| Frappe Mocha | 1.1g |
| Mini Oreo Donut | 1.2g |
| Caramel Machiato | 1.2g |
| McFlurry Pistachio Kunafa | 1.3g |
| Frappe Choco Oreo | 1.3g |
| Chicken Caesar Salad | 1.4g |
| Hot Spanish Latte | 1.4g |
| Quarter Pounder | 1.5g |
| Double Cheese Burger | 1.5g |
| Iced Caramel Machiato | 1.7g |
| Classic Donut | 1.8g |
| Frappe Vanila Oreo | 1.8g |
| Frappe Caramel | 1.8g |
| 2 pcs Chicken Strips | 1.9g |
| Strawberry Banana Smoothie | 1.9g |
| Smoothie Mango | 2.0g |
| Egg McMuffin | 2.1g |
| Triple Cheese Burger | 2.2g |
| Double Up Quarter Pounder | 2.3g |
| Double Chocolate Cookie | 2.4g |
| Triple Chocolate Cookie | 2.5g |
| Golden McFlurry | 2.7g |
| McRoyale | 2.8g |
| Jalapeno Cheese Bites | 3.5g |
| Mini Asian | 3.6g |
| Chicken Sausage McMuffin with Egg | 3.7g |
| McFlurry KitKat | 3.7g |
| New Sugar Donut | 3.9g |
| Donut Triple Chocolate | 4.1g |
| McRoyale Double Up | 4.2g |
| Chicken McNuggets (4 pieces) | 4.5g |
| Fries (Small) | 4.6g |
| Peri Peri Sauce | 4.9g |
| Sojutsu McFlurry | 4.9g |
| Hashbrowns | 5.0g |
| Chocolate McBites | 5.4g |
| Chicken Burger | 5.7g |
| Nutty Creamy Donut | 6.0g |
| Big Tasty Sauce | 6.4g |
| McWrap Chicken Spicy | 6.6g |
| Chicken McNuggets (6 pieces) | 6.8g |
| Honey Mustard Dipping | 6.9g |
| Big Mac | 7.0g |
| Big Tasty | 7.5g |
| Spicy McChicken | 7.7g |
| Little Tasty Chicken | 7.7g |
| McWrap Chicken Regular | 7.8g |
| Loutus Donut | 8.0g |
| Fries (Regular) | 8.6g |
| Chicken Mac | 9.0g |
| Grand Chicken Spicy | 10.2g |
| Big Tasty Double Up | 10.5g |
| McArabia Chicken | 10.6g |
| Garlic Mayo Sauce | 10.7g |
| McCrispy Chicken | 11.2g |
| McChicken | 11.2g |
| McCrispy Chicken Deluxe | 11.2g |
| Fries (Medium) | 11.9g |
| Spicy Chicken Double Up | 12.3g |
| Fries (Large) | 13.4g |
| Grand Chicken Deluxe | 14.1g |
| Grand Chicken Spicy Double Up | 15.3g |
| Grand Chicken Special | 15.9g |
| McChicken Double Up | 17.9g |
| McCrispy Chicken Double Up | 17.9g |
| McCrispy Chicken Deluxe Double Up | 17.9g |
| Grand Chicken Deluxe Double Up | 21.2g |
| Grand Chicken Special Double Up | 23.9g |
أسئلة شائعة
هل يستخدم McDonald's السعودية زيوت البذور؟
بحسب بحثنا في قائمة الطعام، يطهو McDonald's السعودية باستخدام: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'); Riyadh fries panels (about 8% saturates) agree. وعبر أصناف القائمة التي حللناها وعددها 118، يبلغ المتوسط 3.9 غ من PUFA التقديرية لكل صنف، ما يمنحه تقييم زيوت البذور A (خطر منخفض).
ما الزيت الذي يطهو به McDonald's السعودية؟
يشير بحثنا إلى: sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'); Riyadh fries panels (about 8% saturates) agree. قد تختلف طريقة التحضير من فرع لآخر، لذا اعتبر أرقام PUFA تقديرية.
هل يستخدم McDonald's السعودية الشحم البقري؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's السعودية يطهو باستخدام sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'); Riyadh fries panels (about 8% saturates) agree، وليس الشحم البقري. للسلاسل التي تقلي بالشحم البقري أو غيره من الدهون الحقيقية، راجع مرصد الشحم البقري.
هل McDonald's السعودية خالٍ من زيوت البذور؟
لا. يشير بحثنا إلى أن McDonald's السعودية يطهو باستخدام sunflower and canola oil blend in the fryers at all GCC restaurants (McDonald's GCC statement, 2017: 'completed the transition of its cooking oil to a sunflower and canola oil blend at all of its 500+ restaurants in the GCC'); Riyadh fries panels (about 8% saturates) agree، وهذا يشمل زيوت البذور. راجع الطلبات الأقل في PUFA أعلاه لأنظف الخيارات.
ما الطلب الأكثر أمانًا في McDonald's السعودية؟
Cheeseburger هو الصنف الأقل في PUFA بين ما حللناه في McDonald's السعودية، بنحو 0.8 غ من PUFA تقديريًا. راجع قائمة «أكثر الطلبات أمانًا» في هذه الصفحة لمزيد من الخيارات.
ما الذي يجب أن أتجنبه في McDonald's السعودية؟
Grand Chicken Special Double Up هو الصنف الأعلى في PUFA بين ما حللناه في McDonald's السعودية، بنحو 23.9 غ من PUFA تقديريًا. الأطعمة المقلية والصلصات الكريمية المعتمدة على المايونيز هي عادةً الأثقل.
ما هي زيوت البذور؟
زيوت البذور، مثل زيت الكانولا وفول الصويا ودوار الشمس والذرة وما يشبهها من الزيوت النباتية، تُستخرج من البذور باستخدام حرارة عالية ومذيبات كيميائية. وهي غنية جدًا بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA)، وهي دهون غير مستقرة عند درجات حرارة الطهي وتتأكسد بسهولة. لذلك يختار كثير من المهتمين بصحتهم التقليل من زيوت البذور ويفضلون الأطعمة المطهوة بالشحم البقري أو الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. تعرض هذه الصفحة الكمية التقديرية من PUFA بالغرام لكل صنف في القائمة لتساعدك على اختيار أفضل. هذه تقديرات، والقيم الفعلية تختلف حسب طريقة التحضير والفرع. جديد على الموضوع؟ ابدأ بـما هي زيوت البذور والقائمة الكاملة، أو اقرأ الأدلة على سبب تجنب الناس لها.
قارن مع سلاسل أخرى
Burger King · Hardee's · Herfy · KFC · Pizza Hut · Starbucks
اعرف موقع McDonald's السعودية في مؤشر زيوت البذور الكامل، أو اكتشف السلاسل التي تطهو بدهون حقيقية في مرصد الشحم البقري. تتساءل عن طبق معين؟ دليل الأطعمة «هل فيه زيوت بذور؟» يجيب عن أكثر من 200 طعام يومي، وصفحة زيوت الموزعين تشرح بماذا تقلي المطاعم المستقلة.