Kad Laporan Minyak Biji Burger King Malaysia
Berdasarkan kajian menu kami, Burger King Malaysia memasak dengan: not stated by Burger King Malaysia (no oil, ingredient or nutrition statement on burgerking.com.my); estimates use unspecified vegetable oil (higher-PUFA-wins) and the INTL_SPEC anchors. Bagi 54 item menu yang kami analisis, puratanya ialah 6.9g anggaran PUFA setiap item, menjadikan gred minyak bijinya C (Risiko Tinggi).
Nak makan di Burger King Malaysia? Bina pesanan anda dalam aplikasi dan lihat jumlah minyak biji sebelum membayar.
Bina pesananMinta Burger King Malaysia berhenti menggunakan minyak biji
15 orang telah meminta setakat ini.
Satu ketik, tanpa nama, tanpa pendaftaran. Kami paparkan jumlah setiap rangkaian secara terbuka supaya permintaan ini mustahil diabaikan.
Pesanan Paling Selamat di Burger King Malaysia
Ingat ini sekali sahaja: salad dengan protein panggang tanpa sos salad hampir selalu menjadi pesanan paling rendah minyak biji di mana-mana. Jadi senarai di bawah hanya memuatkan hidangan sebenar, termasuk salad, bukan sekadar air.
Pesanan penuh paling bersih: Whopper Jr + Mineral Water, 6.0g total
| Item | PUFA |
|---|---|
| Cheeseburger | 4.0g |
| Double Cheeseburger | 6.0g |
| Whopper Jr | 6.0g |
| Tendergrill | 7.0g |
| Single BBQ Beefacon | 7.0g |
Bina pesanan Burger King Malaysia anda
Pilih hidangan, sampingan, sos dan minuman dalam aplikasi dan lihat jumlah minyak biji sebelum anda memesan. Direkod dalam hari anda dengan satu ketikan. Percuma di iPhone dan Android.
Bina pesananApa yang Perlu Dielakkan di Burger King Malaysia
| Item | PUFA |
|---|---|
| Supreme Nachos Deluxe Tendercrisp | 16.0g |
| Nachos Cheese Deluxe Tendercrisp | 15.0g |
| Long Chicken | 14.0g |
| Spicy Tendercrisp | 14.0g |
| Snack Box | 14.0g |
Di seluruh dunia: Burger King
Long Chicken mengandungi 4.3 g PUFA di Andorra, tetapi 14.0 g di Malaysia. Rangkaian yang sama.
Kami ada Burger King di 80 negara. Inilah minyak yang digunakannya di setiap negara, dan perbandingan item menu yang sama.
| Negara | Memasak dengan | Cheesy Fries | Whopper | Cheeseburger | Whopper Jr | Double Cheeseburger | Long Chicken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia (halaman ini) | Tidak didedahkan | 11.0g | 12.0g | 4.0g | 6.0g | 6.0g | 14.0g |
| Amerika Syarikat | corn, cottonseed and canola oil | tiada | 16.4g | 2.4g | 8.1g | 2.3g | tiada |
| Albania | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | 2.5g | tiada | 3.5g | tiada |
| Andorra | sunflower oil | tiada | 2.9g | 0.9g | tiada | tiada | 4.3g |
| Argentina | Tidak didedahkan | tiada | 12.5g | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Aruba | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | 2.0g | 5.0g | tiada | tiada |
| Austria | Tidak didedahkan | tiada | 4.4g | 1.3g | tiada | 1.7g | 22.6g |
| Belarus | Tidak didedahkan | tiada | 10.2g | tiada | 5.2g | 4.3g | tiada |
| Belgium | Tidak didedahkan | tiada | 7.4g | 2.0g | tiada | tiada | 19.4g |
| Bolivia | Tidak didedahkan | tiada | 12.0g | tiada | 6.0g | tiada | tiada |
| Brazil | Tidak didedahkan | tiada | 13.1g | 1.2g | 5.5g | tiada | tiada |
| Bulgaria | Tidak didedahkan | tiada | 11.0g | 3.0g | 6.0g | 4.0g | 15.0g |
| Kanada | vegetable oil | tiada | 15.7g | 1.7g | 8.2g | 3.2g | tiada |
| Kepulauan Cayman | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | 2.0g | 5.0g | 3.5g | tiada |
| Chile | Tidak didedahkan | tiada | 9.0g | 2.0g | tiada | tiada | tiada |
| Colombia | Tidak didedahkan | tiada | tiada | tiada | 5.0g | tiada | tiada |
| Costa Rica | Tidak didedahkan | tiada | tiada | tiada | 3.0g | tiada | tiada |
| Croatia | Tidak didedahkan | tiada | 12.7g | 2.1g | 6.9g | 1.3g | 18.8g |
| Cyprus | palm and sunflower oil | tiada | 6.5g | 1.5g | tiada | 2.0g | tiada |
| Czechia | Tidak didedahkan | tiada | 5.5g | 1.2g | 3.3g | 1.8g | 19.5g |
| Denmark | Tidak didedahkan | tiada | 6.9g | 1.6g | 3.6g | 2.6g | tiada |
| Republik Dominica | Tidak didedahkan | tiada | 7.0g | tiada | 4.0g | tiada | tiada |
| Ecuador | Tidak didedahkan | tiada | 11.0g | tiada | 6.0g | tiada | tiada |
| Mesir | vegetable oil | 9.0g | tiada | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Estonia | Tidak didedahkan | tiada | 7.3g | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Fiji | Tidak didedahkan | tiada | 12.0g | 1.5g | 6.0g | 2.2g | tiada |
| Finland | palm and sunflower oil | tiada | 6.4g | tiada | 3.3g | tiada | 9.1g |
| Perancis | Tidak didedahkan | tiada | 14.1g | 1.7g | tiada | tiada | tiada |
| Jerman | Tidak didedahkan | tiada | 6.3g | 1.0g | 3.0g | 1.4g | 9.9g |
| Guatemala | Tidak didedahkan | tiada | 9.0g | tiada | 4.5g | tiada | tiada |
| Guyana | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | 2.0g | 5.0g | 3.5g | tiada |
| Honduras | Tidak didedahkan | tiada | 9.0g | tiada | 5.0g | tiada | tiada |
| Hungary | Tidak didedahkan | 10.1g | 13.7g | tiada | 7.0g | tiada | tiada |
| Indonesia | Tidak didedahkan | 8.0g | 10.0g | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Iraq | Tidak didedahkan | tiada | 12.0g | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Ireland | Tidak didedahkan | tiada | 6.9g | 1.1g | 3.4g | 1.1g | tiada |
| Israel | Tidak didedahkan | tiada | 11.0g | tiada | 6.0g | tiada | tiada |
| Itali | Tidak didedahkan | tiada | 6.5g | 2.2g | tiada | tiada | tiada |
| Jamaica | Tidak didedahkan | 15.0g | tiada | 2.0g | tiada | tiada | tiada |
| Jepun | Tidak didedahkan | tiada | 4.8g | 1.6g | 2.2g | 2.8g | tiada |
| Kazakhstan | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | 3.0g | tiada | 4.0g | 14.0g |
| Kosovo | Tidak didedahkan | tiada | 8.0g | 2.0g | 5.0g | 3.0g | tiada |
| Kuwait | Tidak didedahkan | tiada | 12.0g | tiada | 7.0g | tiada | tiada |
| Latvia | Tidak didedahkan | tiada | 14.6g | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Lubnan | Tidak didedahkan | tiada | 12.0g | 2.0g | 6.0g | 3.0g | tiada |
| Luxembourg | Tidak didedahkan | tiada | 7.4g | 2.0g | tiada | tiada | 19.4g |
| Malta | Tidak didedahkan | tiada | 17.0g | 0.6g | tiada | tiada | tiada |
| Mauritius | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | tiada | 5.0g | tiada | tiada |
| Mexico | Tidak didedahkan | tiada | 7.5g | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Mongolia | Tidak didedahkan | tiada | 14.3g | tiada | tiada | 3.5g | 21.1g |
| Montenegro | Tidak didedahkan | tiada | 8.0g | tiada | tiada | 3.5g | tiada |
| Maghribi | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | 1.0g | tiada | 1.5g | tiada |
| Belanda | Tidak didedahkan | tiada | 12.5g | 2.0g | 6.8g | 2.5g | 18.2g |
| New Caledonia | Tidak didedahkan | 8.0g | 10.0g | 1.7g | 5.0g | 2.3g | tiada |
| New Zealand | Tidak didedahkan | tiada | 14.5g | 1.3g | 6.3g | 1.9g | tiada |
| Macedonia Utara | sunflower oil | tiada | 16.0g | 7.0g | tiada | 12.0g | tiada |
| Norway | Tidak didedahkan | tiada | 6.8g | 1.4g | 3.7g | tiada | 20.3g |
| Panama | Tidak didedahkan | tiada | 6.0g | 2.0g | 3.5g | tiada | tiada |
| Paraguay | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | tiada | 5.0g | tiada | tiada |
| Filipina | Tidak didedahkan | tiada | 6.5g | tiada | 3.5g | tiada | tiada |
| Poland | sunflower and rapeseed oil | tiada | 6.3g | 1.3g | tiada | 2.0g | 9.9g |
| Portugal | Tidak didedahkan | tiada | 14.3g | 2.4g | tiada | tiada | 22.3g |
| Puerto Rico | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | 2.0g | 5.0g | tiada | tiada |
| Romania | sunflower and rapeseed oil | tiada | 5.6g | 1.4g | tiada | 2.6g | 12.9g |
| Rusia | sunflower oil | tiada | 9.0g | 1.8g | tiada | 2.5g | tiada |
| Reunion | Tidak didedahkan | tiada | 14.2g | 1.4g | tiada | tiada | tiada |
| Arab Saudi | Tidak didedahkan | 6.4g | 4.5g | 1.5g | tiada | 2.0g | tiada |
| Singapura | Tidak didedahkan | tiada | 10.3g | 1.4g | 5.8g | tiada | 9.3g |
| Slovakia | Tidak didedahkan | tiada | 9.0g | tiada | tiada | 3.0g | 10.0g |
| Slovenia | Tidak didedahkan | tiada | 9.0g | 1.7g | 5.0g | 2.5g | 12.0g |
| Afrika Selatan | Tidak didedahkan | tiada | 9.2g | 0.5g | 4.9g | 0.8g | tiada |
| Sepanyol | sunflower oil | tiada | 2.9g | 0.9g | tiada | tiada | 4.3g |
| Sweden | rapeseed and sunflower oil | tiada | 13.8g | 1.5g | 7.0g | 4.1g | tiada |
| Switzerland | Tidak didedahkan | tiada | 6.3g | 1.8g | tiada | 2.2g | 19.4g |
| Taiwan | Tidak didedahkan | tiada | 9.5g | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Trinidad dan Tobago | Tidak didedahkan | tiada | 10.0g | tiada | 5.0g | tiada | tiada |
| Turkiye | Tidak didedahkan | tiada | 9.1g | 2.7g | 3.4g | 5.2g | tiada |
| United Kingdom | Tidak didedahkan | tiada | 5.9g | 1.0g | 3.0g | 1.9g | tiada |
| Emiriah Arab Bersatu | Tidak didedahkan | tiada | 12.0g | tiada | 6.0g | 2.5g | tiada |
| Uruguay | Tidak didedahkan | tiada | 5.0g | tiada | tiada | tiada | tiada |
Item dipadankan mengikut nama, jadi saiz hidangan dan resipi mungkin berbeza antara negara. Nilai ialah anggaran gram PUFA daripada minyak biji bagi setiap item. Nota minyak adalah seperti yang didedahkan oleh rangkaian itu di setiap negara.
Setiap item Burger King Malaysia, disusun
Semua 54 item yang kami ada untuk Burger King Malaysia, paling selamat dahulu. Nilai ialah anggaran gram PUFA minyak biji setiap item.
| Item | PUFA |
|---|---|
| Americano | 0.0g |
| Cold Soft Drink | 0.0g |
| Tea | 0.0g |
| Sjora | 0.0g |
| Mineral Water | 0.0g |
| Vanilla Soft Serve | 0.3g |
| Coke Float | 0.3g |
| Latte | 0.3g |
| Cappuccino | 0.3g |
| Milo | 0.3g |
| Affogato Sundae | 0.4g |
| Mocha | 0.4g |
| Chocolate | 0.4g |
| Chocolate Sundae | 0.5g |
| King Fusion Biscoff | 2.0g |
| HERSHEY'S Sundae Pie | 3.0g |
| Cheeseburger | 4.0g |
| Taro Pie | 5.0g |
| Banana Pie | 5.0g |
| Apple Pie | 5.0g |
| Double Cheeseburger | 6.0g |
| Nachos Cheese Dunk | 6.0g |
| Whopper Jr | 6.0g |
| Tendergrill | 7.0g |
| Single BBQ Beefacon | 7.0g |
| Single Mushroom Swiss | 7.0g |
| Mozzarella Cheese Sticks | 7.0g |
| Beefacon Croissan'wich with Egg | 7.0g |
| Beef Croissan'wich with Egg | 7.0g |
| Nuggets | 8.0g |
| Crispy Fried Chicken | 9.0g |
| Double Mushroom Swiss | 9.0g |
| Onion Rings | 9.0g |
| Potato Bites | 9.0g |
| Double BBQ Beefacon | 10.0g |
| Long Cheesy Onion Beef | 10.0g |
| French Fries | 10.0g |
| Fully Loaded Croissan'wich with Egg | 10.0g |
| Chicken Strips Croissan'wich with Egg | 10.0g |
| French Chicken | 11.0g |
| Cheesy Fries | 11.0g |
| Nachos Cheese Deluxe Double Beef | 11.0g |
| Chick'N Crisp Croissan'wich with Egg | 11.0g |
| BK Chick'N Crisp | 12.0g |
| Fish'N Crisp | 12.0g |
| Whopper with Cheese | 12.0g |
| Whopper | 12.0g |
| Triple Whopper Jr with Cheese | 12.0g |
| Long Chicken | 14.0g |
| Spicy Tendercrisp | 14.0g |
| Snack Box | 14.0g |
| Signature Steakhouse Whopper | 14.0g |
| Nachos Cheese Deluxe Tendercrisp | 15.0g |
| Supreme Nachos Deluxe Tendercrisp | 16.0g |
Soalan lazim
Adakah Burger King Malaysia menggunakan minyak biji?
Berdasarkan kajian menu kami, Burger King Malaysia memasak dengan: not stated by Burger King Malaysia (no oil, ingredient or nutrition statement on burgerking.com.my); estimates use unspecified vegetable oil (higher-PUFA-wins) and the INTL_SPEC anchors. Bagi 54 item menu yang kami analisis, puratanya ialah 6.9g anggaran PUFA setiap item, menjadikan gred minyak bijinya C (Risiko Tinggi).
Minyak apakah yang digunakan Burger King Malaysia untuk memasak?
Kajian kami menunjukkan: not stated by Burger King Malaysia (no oil, ingredient or nutrition statement on burgerking.com.my); estimates use unspecified vegetable oil (higher-PUFA-wins) and the INTL_SPEC anchors. Cara penyediaan boleh berbeza mengikut lokasi, jadi anggap angka PUFA sebagai anggaran.
Adakah Burger King Malaysia menggunakan lemak lembu?
Tidak. Kajian kami menunjukkan Burger King Malaysia memasak dengan not stated by Burger King Malaysia (no oil, ingredient or nutrition statement on burgerking.com.my); estimates use unspecified vegetable oil (higher-PUFA-wins) and the INTL_SPEC anchors, bukan lemak lembu. Untuk rangkaian yang menggoreng dengan lemak lembu atau lemak sebenar lain, lihat Pantau Lemak Lembu.
Adakah Burger King Malaysia bebas minyak biji?
Tidak. Kajian kami menunjukkan Burger King Malaysia memasak dengan not stated by Burger King Malaysia (no oil, ingredient or nutrition statement on burgerking.com.my); estimates use unspecified vegetable oil (higher-PUFA-wins) and the INTL_SPEC anchors, yang termasuk minyak biji. Lihat pesanan rendah PUFA di atas untuk pilihan paling bersih.
Apakah pesanan paling selamat di Burger King Malaysia?
Cheeseburger ialah item paling rendah PUFA yang kami analisis di Burger King Malaysia, dengan anggaran 4.0g PUFA. Lihat senarai Pesanan Paling Selamat di halaman ini untuk pilihan lain.
Apa yang patut saya elakkan di Burger King Malaysia?
Supreme Nachos Deluxe Tendercrisp ialah item paling tinggi PUFA yang kami analisis di Burger King Malaysia, dengan anggaran 16.0g PUFA. Makanan bergoreng dan sos berkrim berasaskan mayonis biasanya paling berat.
Apa itu minyak biji?
Minyak biji, iaitu minyak kanola, kacang soya, bunga matahari, jagung dan minyak sayuran seumpamanya, diekstrak daripada biji menggunakan haba tinggi dan pelarut kimia. Minyak ini sangat tinggi lemak tak tepu poli (PUFA), yang tidak stabil pada suhu memasak dan mudah teroksida. Ramai yang menjaga kesihatan memilih untuk mengurangkan minyak biji dan lebih suka makanan yang dimasak dengan lemak lembu, mentega, minyak kelapa atau minyak zaitun. Halaman ini menunjukkan anggaran gram PUFA bagi setiap item menu untuk membantu anda membuat pilihan yang lebih bijak. Ini hanyalah anggaran; nilai sebenar berbeza mengikut cara penyediaan dan lokasi. Baru dengan topik ini? Mulakan dengan apa itu minyak biji dan senarai lengkapnya, atau baca buktinya tentang sebab orang mengelakkannya.
Bandingkan rangkaian lain
McDonald's · Pizza Hut · Secret Recipe · Texas Chicken · Domino's · KFC
Lihat kedudukan Burger King Malaysia dalam Indeks Minyak Biji penuh, atau semak rangkaian yang memasak dengan lemak sebenar di Pantau Lemak Lembu. Tertanya-tanya tentang hidangan tertentu? Panduan makanan Ada Minyak Biji menjawabnya untuk lebih 200 makanan harian, dan halaman minyak pengedar menerangkan minyak yang digunakan restoran bebas untuk menggoreng.