Burger King Crna Gora: ocena za semenska ulja
Prema našem istraživanju jelovnika, Burger King Crna Gora koristi: not stated by Burger King Montenegro (no website, no nutrition or allergen document; the Glovo listing carries no ingredient text). Scored as sunflower oil, the default retail frying oil in Montenegro and the Western Balkans. Evidence-labelled guess, not chain-stated. Na 60 analiziranih artikala sa jelovnika prosek je 6.1 g procenjenog PUFA po artiklu, što daje ocenu za semenska ulja C (Visok rizik).
Uskoro jedeš u Burger King Crna Gora? Sastavi porudžbinu u aplikaciji i vidi ukupnu količinu semenskih ulja pre nego što platiš.
Sastavi porudžbinuZatražite od lanca Burger King Crna Gora da izbaci semenska ulja
Broj ljudi koji su do sada zatražili: 15.
Jedan dodir, anonimno, bez registracije. Ukupan broj za svaki lanac je javan, pa je zahtev nemoguće ignorisati.
Najbezbednije porudžbine u lancu Burger King Crna Gora
Zapamtite jednom zauvek: salata sa proteinom sa roštilja, bez preliva, skoro uvek je porudžbina sa najmanje semenskih ulja, ma gde bili. Zato se spisak ispod drži pravih obroka, uključujući salate, a nikad samo vode.
Najčistija cela porudžbina: Hamburger + Coca-Cola, 2.5g total
| Artikal | PUFA |
|---|---|
| Hamburger | 2.5g |
| Double Cheeseburger | 3.5g |
| Triple Cheeseburger | 4.5g |
| Chicken Tender Strips x2 | 5.0g |
| Pomfrit mali 74g | 5.5g |
Sastavi svoju Burger King Crna Gora porudžbinu
Izaberi obrok, priloge, sosove i piće u aplikaciji i vidi ukupnu količinu semenskih ulja pre nego što poručiš. Upisuje se u tvoj dan jednim dodirom. Besplatno na iPhoneu i Androidu.
Sastavi porudžbinuŠta izbegavati u lancu Burger King Crna Gora
| Artikal | PUFA |
|---|---|
| Chicken Tender Strips x8 | 20.0g |
| Pileća krilca 9 komada | 18.0g |
| Pileći komadići 9 komada | 13.5g |
| King's Whiskey Chicken | 13.0g |
| Chicken Royale | 13.0g |
Širom sveta: Burger King
Crispy Chicken ima 3.4 g PUFA u zemlji Indija, a 11.0 g u zemlji Crna Gora. Isti lanac.
Imamo Burger King u 81 zemalja. Evo na čemu kuva u svakoj od njih i kako se isti artikli porede.
| Zemlja | Kuva na | Whopper | Hamburger | Crispy Chicken | Big King | Double Cheeseburger | Big King XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora (ova stranica) | Nije objavljeno | 8.0g | 2.5g | 11.0g | 6.0g | 3.5g | 9.0g |
| Sjedinjene Države | corn, cottonseed and canola oil | 16.4g | 2.1g | n/d | n/d | 2.3g | n/d |
| Albanija | Nije objavljeno | 10.0g | 2.0g | 13.0g | 5.0g | 3.5g | 8.0g |
| Andora | sunflower oil | 2.9g | 0.7g | 5.5g | 2.1g | n/d | 4.1g |
| Argentina | Nije objavljeno | 12.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Aruba | Nije objavljeno | 10.0g | 1.9g | n/d | 8.0g | n/d | n/d |
| Austrija | Nije objavljeno | 4.4g | 1.4g | 15.3g | 2.4g | 1.7g | 4.3g |
| Belorusija | Nije objavljeno | 10.2g | n/d | n/d | 6.9g | 4.3g | n/d |
| Belgija | Nije objavljeno | 7.4g | 2.5g | 15.3g | 6.0g | n/d | 3.6g |
| Bolivija | Nije objavljeno | 12.0g | n/d | 9.0g | 9.0g | n/d | n/d |
| Brazil | Nije objavljeno | 13.1g | n/d | n/d | 10.5g | n/d | n/d |
| Bugarska | Nije objavljeno | 11.0g | 3.0g | 13.0g | 8.0g | 4.0g | 12.0g |
| Kanada | vegetable oil | 15.7g | 3.8g | n/d | n/d | 3.2g | n/d |
| Kajmanska Ostrva | Nije objavljeno | 10.0g | 2.0g | 12.0g | n/d | 3.5g | n/d |
| Čile | Nije objavljeno | 9.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Kolumbija | Nije objavljeno | n/d | n/d | 11.0g | n/d | n/d | n/d |
| Kostarika | Nije objavljeno | n/d | n/d | 10.0g | n/d | n/d | n/d |
| Hrvatska | Nije objavljeno | 12.7g | 2.6g | 14.4g | 3.7g | 1.3g | 5.7g |
| Kipar | palm and sunflower oil | 6.5g | 1.5g | 5.5g | 4.0g | 2.0g | 6.0g |
| Češka | Nije objavljeno | 5.5g | 1.4g | 8.2g | 5.2g | 1.8g | 6.8g |
| Danska | Nije objavljeno | 6.9g | 1.7g | 15.5g | n/d | 2.6g | n/d |
| Dominikanska Republika | Nije objavljeno | 7.0g | n/d | 11.0g | n/d | n/d | n/d |
| Ekvador | Nije objavljeno | 11.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Egipat | vegetable oil | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Estonija | Nije objavljeno | 7.3g | 1.3g | n/d | 2.8g | n/d | 6.9g |
| Fidži | Nije objavljeno | 12.0g | n/d | n/d | n/d | 2.2g | n/d |
| Finska | palm and sunflower oil | 6.4g | n/d | 8.4g | n/d | n/d | n/d |
| Francuska | Nije objavljeno | 14.1g | 2.2g | n/d | 4.6g | n/d | 10.2g |
| Nemačka | Nije objavljeno | 6.3g | 1.2g | 8.1g | 3.8g | 1.4g | 6.9g |
| Gvatemala | Nije objavljeno | 9.0g | n/d | 13.0g | n/d | n/d | n/d |
| Gvajana | Nije objavljeno | 10.0g | 2.0g | 12.0g | 7.0g | 3.5g | n/d |
| Honduras | Nije objavljeno | 9.0g | n/d | 13.0g | n/d | n/d | n/d |
| Mađarska | Nije objavljeno | 13.7g | 2.3g | 15.8g | n/d | n/d | n/d |
| Indija | Nije objavljeno | n/d | n/d | 3.4g | n/d | n/d | n/d |
| Indonezija | Nije objavljeno | 10.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Irak | Nije objavljeno | 12.0g | n/d | n/d | 7.0g | n/d | 13.0g |
| Irska | Nije objavljeno | 6.9g | 1.2g | n/d | 4.3g | 1.1g | n/d |
| Izrael | Nije objavljeno | 11.0g | 2.0g | n/d | 9.0g | n/d | n/d |
| Italija | Nije objavljeno | 6.5g | 2.0g | 10.0g | 5.0g | n/d | 8.5g |
| Japan | Nije objavljeno | 4.8g | 1.2g | n/d | n/d | 2.8g | n/d |
| Kazahstan | Nije objavljeno | 10.0g | n/d | 10.0g | 7.0g | 4.0g | n/d |
| Kosovo | Nije objavljeno | 8.0g | 1.5g | 12.0g | 4.0g | 3.0g | 6.0g |
| Kuvajt | Nije objavljeno | 12.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Letonija | Nije objavljeno | 14.6g | n/d | n/d | 4.5g | n/d | 11.3g |
| Liban | Nije objavljeno | 12.0g | 1.5g | n/d | n/d | 3.0g | 12.0g |
| Luksemburg | Nije objavljeno | 7.4g | 2.5g | 15.3g | 6.0g | n/d | 3.6g |
| Malezija | Nije objavljeno | 12.0g | n/d | n/d | n/d | 6.0g | n/d |
| Malta | Nije objavljeno | 17.0g | 0.9g | 7.4g | 4.4g | n/d | 18.1g |
| Mauricijus | Nije objavljeno | 10.0g | 0.8g | 10.0g | 5.0g | n/d | 9.0g |
| Meksiko | Nije objavljeno | 7.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Mongolija | Nije objavljeno | 14.3g | n/d | 22.0g | n/d | 3.5g | n/d |
| Maroko | Nije objavljeno | 10.0g | 1.0g | n/d | n/d | 1.5g | 6.0g |
| Holandija | Nije objavljeno | 12.5g | 2.5g | 13.7g | 8.0g | 2.5g | 11.3g |
| Nova Kaledonija | Nije objavljeno | 10.0g | 1.5g | 11.0g | n/d | 2.3g | n/d |
| Novi Zeland | Nije objavljeno | 14.5g | 1.5g | 17.4g | n/d | 1.9g | n/d |
| Severna Makedonija | sunflower oil | 16.0g | 6.0g | 13.0g | n/d | 12.0g | 24.0g |
| Norveška | Nije objavljeno | 6.8g | 1.5g | 12.2g | n/d | n/d | n/d |
| Oman | Nije objavljeno | n/d | 3.0g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Panama | Nije objavljeno | 6.0g | n/d | n/d | 5.0g | n/d | n/d |
| Paragvaj | Nije objavljeno | 10.0g | n/d | n/d | 6.0g | n/d | n/d |
| Filipini | Nije objavljeno | 6.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Poljska | sunflower and rapeseed oil | 6.3g | 1.5g | 8.1g | 4.9g | 2.0g | 7.6g |
| Portugalija | Nije objavljeno | 14.3g | n/d | 16.4g | 9.3g | n/d | 10.6g |
| Portoriko | Nije objavljeno | 10.0g | 1.9g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Rumunija | sunflower and rapeseed oil | 5.6g | 1.2g | 13.9g | 3.3g | 2.6g | 8.7g |
| Rusija | sunflower oil | 9.0g | 1.5g | n/d | 6.0g | 2.5g | n/d |
| Reinion | Nije objavljeno | 14.2g | 2.2g | n/d | 11.0g | n/d | n/d |
| Saudijska Arabija | Nije objavljeno | 4.5g | 2.0g | 7.0g | 4.5g | 2.0g | n/d |
| Singapur | Nije objavljeno | 10.3g | 2.0g | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Slovačka | Nije objavljeno | 9.0g | n/d | 8.0g | 6.0g | 3.0g | 10.0g |
| Slovenija | Nije objavljeno | 9.0g | 1.5g | 10.0g | 4.0g | 2.5g | 6.0g |
| Južnoafrička Republika | Nije objavljeno | 9.2g | 1.1g | 15.7g | 3.0g | 0.8g | 2.3g |
| Španija | sunflower oil | 2.9g | 0.7g | 5.5g | 2.1g | n/d | 4.1g |
| Švedska | rapeseed and sunflower oil | 13.8g | 2.2g | 15.5g | 2.7g | 4.1g | n/d |
| Švajcarska | Nije objavljeno | 6.3g | 1.5g | 12.9g | 5.2g | 2.2g | 6.6g |
| Tajvan | Nije objavljeno | 9.5g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Trinidad i Tobago | Nije objavljeno | 10.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Turska | Nije objavljeno | 9.1g | 1.9g | n/d | 6.9g | 5.2g | 16.3g |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | Nije objavljeno | 5.9g | 1.2g | n/d | 8.6g | 1.9g | n/d |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Nije objavljeno | 12.0g | n/d | 10.0g | 12.8g | 2.5g | n/d |
| Urugvaj | Nije objavljeno | 5.0g | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Artikli se povezuju po imenu pa se porcije i recepti mogu razlikovati među zemljama. Vrednosti su procenjeni grami PUFA iz semenskih ulja po artiklu. Napomene o ulju su onakve kakve lanac objavljuje u svakoj zemlji.
Svi artikli lanca Burger King Crna Gora, po redu
Svi artikli koje imamo za lanac Burger King Crna Gora (60), od najbezbednijeg. Vrednosti su procenjeni grami PUFA iz semenskih ulja po artiklu.
| Artikal | PUFA |
|---|---|
| Dip*BBQ | 0.0g |
| Dip*Sweet Sour | 0.0g |
| BBQ Sauce | 0.0g |
| Ketchup kesica | 0.0g |
| Coca-Cola | 0.0g |
| Sprite | 0.0g |
| Ledeni čaj | 0.0g |
| Fanta | 0.0g |
| Sok za djecu | 0.0g |
| Monster | 0.0g |
| Voda | 0.0g |
| Pivo | 0.0g |
| Dip* Extra Hot | 0.5g |
| Dip*Chili cheese | 1.0g |
| Cheese Sauce | 1.0g |
| Dip* Sour Cream | 1.5g |
| Dressing Yogurt za salatu | 1.5g |
| Dressing Balsamico za salatu | 2.0g |
| Hamburger | 2.5g |
| Double Cheeseburger | 3.5g |
| Ch'King Sauce | 3.5g |
| Majoneza kesica | 4.0g |
| Triple Cheeseburger | 4.5g |
| Komadići sa chili sirom 4 komada | 4.5g |
| Dip*Garlic | 4.5g |
| Chicken Tender Strips x2 | 5.0g |
| 3 pcs Gauda Rings | 5.0g |
| Pomfrit mali 74g | 5.5g |
| Prstenovi od pohovanog luka 6 komada | 5.5g |
| Xtreme Double Cheeseburger | 6.0g |
| Big King | 6.0g |
| Chicken Burger | 6.0g |
| Novi Baby Burgeri | 6.0g |
| Štapići sa mozzarellom | 6.0g |
| Komadići sa chili sirom 6 komada | 6.5g |
| Whopper | 8.0g |
| Steakhouse | 8.0g |
| King's Whiskey Beef | 8.0g |
| Prstenovi od pohovanog luka 9 komada | 8.0g |
| Pomfrit srednji 116g | 8.5g |
| Big King XXL | 9.0g |
| X-tra Long Chili Cheese | 9.0g |
| Pileći komadići 6 komada | 9.0g |
| Whopper Double | 9.5g |
| Double Steakhouse | 10.0g |
| King's Whiskey Double Beef | 10.0g |
| Wrap Crispy Chicken | 10.0g |
| Chicken Tender Strips x4 | 10.0g |
| Komadići sa chili sirom 9 komada | 10.0g |
| Pomfrit sa čili sirom | 10.0g |
| Pomfrit veliki 142g | 10.5g |
| Crispy Chicken | 11.0g |
| Ch'King Tender | 12.0g |
| Cheesy Tender (w bacon) | 12.0g |
| Pileća krilca 6 komada | 12.0g |
| King's Whiskey Chicken | 13.0g |
| Chicken Royale | 13.0g |
| Pileći komadići 9 komada | 13.5g |
| Pileća krilca 9 komada | 18.0g |
| Chicken Tender Strips x8 | 20.0g |
Česta pitanja
Da li Burger King Crna Gora koristi semenska ulja?
Prema našem istraživanju jelovnika, Burger King Crna Gora koristi: not stated by Burger King Montenegro (no website, no nutrition or allergen document; the Glovo listing carries no ingredient text). Scored as sunflower oil, the default retail frying oil in Montenegro and the Western Balkans. Evidence-labelled guess, not chain-stated. Na 60 analiziranih artikala sa jelovnika prosek je 6.1 g procenjenog PUFA po artiklu, što daje ocenu za semenska ulja C (Visok rizik).
Koje ulje koristi Burger King Crna Gora?
Naše istraživanje pokazuje: not stated by Burger King Montenegro (no website, no nutrition or allergen document; the Glovo listing carries no ingredient text). Scored as sunflower oil, the default retail frying oil in Montenegro and the Western Balkans. Evidence-labelled guess, not chain-stated. Priprema se može razlikovati po lokaciji, pa brojke za PUFA uzmite kao procene.
Da li Burger King Crna Gora koristi goveđi loj?
Ne. Prema našem istraživanju, Burger King Crna Gora koristi not stated by Burger King Montenegro (no website, no nutrition or allergen document; the Glovo listing carries no ingredient text). Scored as sunflower oil, the default retail frying oil in Montenegro and the Western Balkans. Evidence-labelled guess, not chain-stated, a ne goveđi loj. Lance koji prže na loju ili drugim pravim mastima pronađite na stranici Ko prži na loju.
Da li je Burger King Crna Gora bez semenskih ulja?
Ne. Prema našem istraživanju, Burger King Crna Gora koristi not stated by Burger King Montenegro (no website, no nutrition or allergen document; the Glovo listing carries no ingredient text). Scored as sunflower oil, the default retail frying oil in Montenegro and the Western Balkans. Evidence-labelled guess, not chain-stated, što uključuje semenska ulja. Za najčistije izbore pogledajte porudžbine sa manje PUFA iznad.
Šta je najbezbednije naručiti u lancu Burger King Crna Gora?
Double Cheeseburger je artikal sa najmanje PUFA koji smo analizirali u lancu Burger King Crna Gora, sa procenjenih 3.5 g PUFA. Za više opcija pogledajte spisak Najbezbednije porudžbine na ovoj stranici.
Šta da izbegavam u lancu Burger King Crna Gora?
Chicken Tender Strips x8 je artikal sa najviše PUFA koji smo analizirali u lancu Burger King Crna Gora, sa procenjenih 20.0 g PUFA. Pržena hrana i kremasti sosovi na bazi majoneza obično su najteži.
Šta su semenska ulja?
Semenska ulja (ulje uljane repice, sojino, suncokretovo, kukuruzno i slična biljna ulja) dobijaju se iz semena pomoću visoke temperature i hemijskih rastvarača. Veoma su bogata polinezasićenim mastima (PUFA), koje su nestabilne na temperaturama kuvanja i lako oksiduju. Mnogi koji paze na zdravlje smanjuju semenska ulja i biraju hranu pripremljenu na goveđem loju, puteru, kokosovom ili maslinovom ulju. Ova stranica prikazuje procenjene grame PUFA po artiklu sa jelovnika, da biste lakše birali. Ovo su procene: stvarne vrednosti zavise od pripreme i lokacije. Tek se upoznajete sa temom? Počnite sa stranicom šta su semenska ulja i kompletan spisak ili pročitajte dokaze zašto ih ljudi izbegavaju.
Uporedite druge lance
Sicilia · Sidro (Tivat) · Walter
Pogledajte gde je Burger King Crna Gora na celom Indeksu semenskih ulja ili proverite koji lanci kuvaju na pravim mastima na stranici Ko prži na loju. Zanima vas određeno jelo? Vodič Da li je semensko ulje daje odgovor za više od 200 svakodnevnih namirnica, a stranica o uljima dobavljača pokazuje na čemu prže nezavisni restorani.