Boletim de óleos de sementes: Pizza Hut Brasil
Segundo nossa pesquisa de cardápio, Pizza Hut Brasil cozinha com: not stated by Pizza Hut Brasil; assumed soybean oil (Brazil's default food-service frying and dough oil) for Hut Fries, Hut Wings and the doughs. Nos 199 itens do cardápio que analisamos, a média é de 5.5 g de PUFA estimado por item, o que dá uma nota de óleos de sementes B (Risco médio).
Vai comer no Pizza Hut Brasil em breve? Monte seu pedido no app e veja o total de óleos de sementes antes de pagar.
Montar meu pedidoPeça ao Pizza Hut Brasil para abandonar os óleos de sementes
6 pessoas já pediram até agora.
Um toque, anônimo, sem cadastro. Deixamos o total de cada rede público para que a demanda seja impossível de ignorar.
Pedidos mais seguros no Pizza Hut Brasil
Vale guardar: uma salada com proteína grelhada e sem molho é quase sempre o pedido com menos óleo de sementes em qualquer lugar. Por isso a lista abaixo fica em refeições de verdade, saladas incluídas, nunca só uma água.
Pedido completo mais limpo: Pizza Mussarela Pan (Grande, 1 fatia) + Refrigerante, 3.2g total
| Item | PUFA |
|---|---|
| Pizza Napolitana Pan (Média, 1 fatia) | 0.6g |
| Pizza Napolitana Massa Fina (Média, 1 fatia) | 0.6g |
| Pizza Napolitana Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 0.8g |
| Pizza Napolitana Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 1.3g |
| Pizza Napolitana Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 1.5g |
Monte seu pedido do Pizza Hut Brasil
Escolha o prato, os acompanhamentos, os molhos e a bebida no app e veja o total de óleos de sementes antes de pedir. Registra no seu dia com um toque. Grátis no iPhone e no Android.
Montar meu pedidoO que evitar no Pizza Hut Brasil
| Item | PUFA |
|---|---|
| Pizza Pepperoni Borda Recheada (Individual) | 20.3g |
| Pizza Napolitana Massa Fina (Individual) | 19.6g |
| Pizza Marguerita Borda Recheada (Individual) | 18.9g |
| Pizza Pepperoni Pan (Individual) | 16.4g |
| Pizza Corn Bacon Borda Recheada (Individual) | 15.3g |
Pelo mundo: Pizza Hut
Temos a Pizza Hut em 11 países. Veja com que ela cozinha em cada um e como os mesmos itens do menu se comparam.
| País | Cozinha com | Penne Pepperoni | Melt Pepperoni | Pizza Portuguesa Pan (Média, 1 fatia) | Pizza Calabresa Pan (Média, 1 fatia) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil (esta página) | Não divulgado | 2.9g | 5.7g | 3.3g | 3.3g |
| Estados Unidos | soybean oil | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Austrália | canola oil | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Canadá | canola oil | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Egito | vegetable oil | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Irlanda | rapeseed oil | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nova Zelândia | soybean and canola oil | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Paraguai | Não divulgado | n/d | 6.0g | n/d | n/d |
| Portugal | Não divulgado | n/d | n/d | 4.7g | 1.6g |
| Romênia | sunflower oil | 9.4g | n/d | n/d | n/d |
| Reino Unido | rapeseed oil | n/d | n/d | n/d | n/d |
Os itens são ligados pelo nome, então porções e receitas podem mudar de país para país. Os valores são gramas estimados de PUFA de óleos de sementes por item. As notas sobre o óleo são as que a rede divulga em cada país.
Todos os itens do Pizza Hut Brasil, em ordem
Todos os 199 itens que temos do Pizza Hut Brasil, do mais seguro ao menos seguro. Os valores são gramas estimadas de PUFA de óleo de sementes por item.
| Item | PUFA |
|---|---|
| Refrigerante | 0.0g |
| Suco | 0.0g |
| Chopp | 0.0g |
| Cerveja | 0.0g |
| Hut Cup Brigadeiro | 0.3g |
| Pizza Napolitana Pan (Média, 1 fatia) | 0.6g |
| Pizza Napolitana Massa Fina (Média, 1 fatia) | 0.6g |
| Slider Brigadeiro | 0.6g |
| Slider Doce de Leite | 0.6g |
| Slider Kit Kat | 0.7g |
| Pizza Napolitana Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 0.8g |
| Pizza Brigadeiro (Média, 1 fatia) | 0.8g |
| Pizza Doce de Leite (Média, 1 fatia) | 0.8g |
| Slider Nutella | 0.8g |
| Pizza Nutella (Média, 1 fatia) | 1.0g |
| Pizza Kit Kat (Média, 1 fatia) | 1.0g |
| Breadstick Pepperoni (4 unidades) | 1.3g |
| Pizza Napolitana Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 1.3g |
| Pizza Napolitana Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 1.5g |
| Breadstick Queijo Hut (4 unidades) | 1.6g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Pan (Média, 1 fatia) | 1.6g |
| Pizza Pepperoni Massa Fina (Média, 1 fatia) | 1.6g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Massa Fina (Média, 1 fatia) | 1.8g |
| Pizza Pepperoni Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 1.9g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 2.0g |
| Pizza Brigadeiro (Individual) | 2.0g |
| Pizza Doce de Leite (Individual) | 2.0g |
| Penne Frango com Requeijão | 2.1g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 2.1g |
| Pizza Brasileira Borda Recheada (Individual) | 2.1g |
| Hut Fries | 2.2g |
| Pizza Marguerita Pan (Média, 1 fatia) | 2.2g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Pan (Grande, 1 fatia) | 2.2g |
| Pizza Marguerita Massa Fina (Média, 1 fatia) | 2.2g |
| Pizza Mussarela Pan (Média, 1 fatia) | 2.3g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Pan (Individual) | 2.3g |
| Pizza Mussarela Massa Fina (Média, 1 fatia) | 2.3g |
| Pizza Pepperoni Massa Fina (Individual) | 2.3g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 2.3g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 2.3g |
| Pizza Kit Kat (Individual) | 2.5g |
| Breadstick Kit Kat (4 unidades) | 2.5g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Massa Fina (Individual) | 2.6g |
| Pizza Country Borda Recheada (Individual) | 2.6g |
| Pizza Marguerita Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 2.7g |
| Pizza Frango & Requeijão Pan (Média, 1 fatia) | 2.8g |
| Pizza Frango & Requeijão Massa Fina (Média, 1 fatia) | 2.8g |
| Pizza Mussarela Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 2.8g |
| Melt Marguerita | 2.9g |
| Melt Vegetais | 2.9g |
| Penne Pepperoni | 2.9g |
| Pizza 4 Queijos Massa Fina (Média, 1 fatia) | 2.9g |
| Pizza 4 Queijos Pan (Média, 1 fatia) | 3.0g |
| Pizza Vegetariana Pan (Média, 1 fatia) | 3.0g |
| Pizza Mussarela Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 3.0g |
| Pizza Nutella (Individual) | 3.0g |
| Breadstick Nutella (4 unidades) | 3.0g |
| Pizza Brasileira Pan (Média, 1 fatia) | 3.1g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 3.1g |
| Pizza Napolitana Borda Recheada (Individual) | 3.1g |
| Pizza Marguerita Pan (Grande, 1 fatia) | 3.2g |
| Pizza Mussarela Pan (Grande, 1 fatia) | 3.2g |
| Pizza Brasileira Massa Fina (Média, 1 fatia) | 3.2g |
| Pizza Vegetariana Massa Fina (Média, 1 fatia) | 3.2g |
| Pizza Calabresa Pan (Média, 1 fatia) | 3.3g |
| Pizza Napolitana Pan (Grande, 1 fatia) | 3.3g |
| Pizza Portuguesa Pan (Média, 1 fatia) | 3.3g |
| Pizza Calabresa Massa Fina (Média, 1 fatia) | 3.3g |
| Pizza Portuguesa Massa Fina (Média, 1 fatia) | 3.3g |
| Pizza Frango & Requeijão Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 3.4g |
| Pizza 4 Queijos Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 3.4g |
| Pizza Marguerita Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 3.4g |
| Pizza Portuguesa Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 3.4g |
| Pizza Calabresa Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 3.5g |
| Penne Frango & Bacon | 3.5g |
| Penne Pepperoni & Alho Frito | 3.5g |
| Espaguete Pepperoni & Alho Frito | 3.5g |
| Espaguete Calabresa | 3.5g |
| Espaguete Frango & Bacon | 3.5g |
| Pizza Mussarela Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 3.6g |
| Pizza Vegetariana Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 3.7g |
| Pizza Vegetariana Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 3.8g |
| Melt 3 Queijos | 3.9g |
| Penne Queijo Hut | 3.9g |
| Pizza Frango & Requeijão Pan (Grande, 1 fatia) | 4.0g |
| Pizza Portuguesa Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 4.0g |
| Pizza Frango & Requeijão Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 4.0g |
| Pizza Marguerita Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 4.0g |
| Espaguete Brasileira | 4.0g |
| Pizza Portuguesa Pan (Grande, 1 fatia) | 4.1g |
| Pizza 4 Queijos Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 4.1g |
| Pizza Brasileira Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 4.1g |
| Pizza Frango & Requeijão Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 4.1g |
| Pizza Brasileira Pan (Grande, 1 fatia) | 4.2g |
| Pizza Vegetariana Pan (Grande, 1 fatia) | 4.2g |
| Pizza Calabresa Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 4.2g |
| Pizza 4 Queijos Pan (Grande, 1 fatia) | 4.3g |
| Pizza Portuguesa Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 4.4g |
| Pizza Vegetariana Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 4.4g |
| Pizza Supreme Pan (Média, 1 fatia) | 4.5g |
| Pizza Supreme Massa Fina (Média, 1 fatia) | 4.5g |
| Pizza Vegetariana Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 4.5g |
| Penne Veggie | 4.6g |
| Pizza 4 Queijos Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 4.7g |
| Pizza Supreme Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 4.7g |
| Pizza Calabresa Pan (Grande, 1 fatia) | 4.8g |
| Pizza Corn Bacon Pan (Média, 1 fatia) | 4.8g |
| Pizza Marguerita Pan (Individual) | 4.8g |
| Pizza Calabresa Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 4.8g |
| Pizza Corn Bacon Massa Fina (Média, 1 fatia) | 4.8g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Pan (Média, 1 fatia) | 4.9g |
| Pizza Brasileira Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 4.9g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Borda Recheada (Individual) | 5.2g |
| Penne Calabresa | 5.3g |
| Pizza Mussarela Pan (Individual) | 5.3g |
| Pizza Mussarela Massa Fina (Individual) | 5.3g |
| Pizza Portuguesa Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 5.3g |
| Melt Bauru | 5.4g |
| Pizza Supreme Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 5.4g |
| Pizza Country Pan (Média, 1 fatia) | 5.6g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Massa Fina (Média, 1 fatia) | 5.6g |
| Pizza Country Massa Fina (Média, 1 fatia) | 5.6g |
| Melt Pepperoni | 5.7g |
| Pizza Supreme Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 5.7g |
| Pizza Corn Bacon Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 5.8g |
| Lasanha Presunto e Queijo | 5.9g |
| Pizza Brasileira Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 5.9g |
| Pizza Country Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 5.9g |
| Pizza Napolitana Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 6.1g |
| Pizza Corn Bacon Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 6.2g |
| Pizza Frango & Requeijão Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 6.2g |
| Penne Brasileira | 6.3g |
| Pizza Supreme Pan (Grande, 1 fatia) | 6.3g |
| Pizza Corn Bacon Pan (Grande, 1 fatia) | 6.4g |
| Melt Calabresa com Requeijão | 6.6g |
| Pizza Vegetariana Pan (Individual) | 6.6g |
| Pizza Vegetariana Massa Fina (Individual) | 6.6g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Pan (Grande, 1 fatia) | 6.7g |
| Pizza Country Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 6.8g |
| Pizza Napolitana Pan (Individual) | 6.9g |
| Pizza Marguerita Massa Fina (Individual) | 6.9g |
| Pizza Country Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 7.0g |
| Pizza 4 Queijos Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 7.2g |
| Pizza Pepperoni Pan (Média, 1 fatia) | 7.3g |
| Pizza Frango & Requeijão Pan (Individual) | 7.4g |
| Pizza Frango & Requeijão Massa Fina (Individual) | 7.4g |
| Pizza Marguerita Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 7.4g |
| Pizza Corn Bacon Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 7.5g |
| Pizza Mussarela Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 7.5g |
| Lasanha Pepperoni | 7.6g |
| Pizza Portuguesa Pan (Individual) | 7.6g |
| Melt Frango e Bacon | 7.7g |
| Pizza Mussarela Borda Recheada (Individual) | 7.7g |
| Pizza Brasileira Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 7.7g |
| Pizza Pepperoni Borda Recheada (Média, 1 fatia) | 7.8g |
| Pizza Country Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 7.8g |
| Pizza Brasileira Pan (Individual) | 8.0g |
| Pizza Country Pan (Grande, 1 fatia) | 8.0g |
| Pizza Brasileira Massa Fina (Individual) | 8.0g |
| Pizza 4 Queijos Pan (Individual) | 8.3g |
| Pizza 4 Queijos Massa Fina (Individual) | 8.3g |
| Lasanha Corn Bacon | 8.4g |
| Pizza 4 Queijos Borda Recheada (Individual) | 8.7g |
| Pizza Calabresa Borda Recheada (Individual) | 8.8g |
| Pizza Vegetariana Borda Recheada (Individual) | 8.9g |
| Lasanha Frango com Requeijão | 9.3g |
| Pizza Pepperoni Borda Recheada (Grande, 1 fatia) | 9.3g |
| Hut Wings (6 unidades) | 9.5g |
| Lasanha Brasileira | 9.6g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 9.7g |
| Pizza Pepperoni & Requeijão Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 9.8g |
| Pizza Pepperoni Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 9.8g |
| Pizza Pepperoni Pan (Grande, 1 fatia) | 10.0g |
| Pizza Supreme Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 10.0g |
| Pizza Supreme Pan (Individual) | 10.1g |
| Pizza Supreme Massa Fina (Individual) | 10.1g |
| Pizza Portuguesa Massa Fina (Individual) | 10.4g |
| Pizza Portuguesa Borda Recheada (Individual) | 10.4g |
| Pizza Corn Bacon Pan (Individual) | 10.7g |
| Pizza Corn Bacon Massa Fina (Individual) | 10.7g |
| Pizza Supreme Borda Recheada (Individual) | 10.7g |
| Pizza Calabresa Pan (Individual) | 11.0g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Massa Fina (Grande, 1 fatia) | 11.0g |
| Pizza Calabresa Massa Fina (Individual) | 11.0g |
| Pizza Frango & Requeijão Borda Recheada (Individual) | 11.1g |
| Pizza Calabresa Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 11.3g |
| Pizza Corn Bacon Borda Cheese Pop (Grande, 1 fatia) | 11.5g |
| Penne Corn Bacon | 11.8g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Pan (Individual) | 12.4g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Massa Fina (Individual) | 12.4g |
| Pizza Calabresa & Requeijão Borda Recheada (Individual) | 12.7g |
| Pizza Country Pan (Individual) | 14.0g |
| Pizza Country Massa Fina (Individual) | 14.0g |
| Pão de Calabresa | 14.5g |
| Pizza Corn Bacon Borda Recheada (Individual) | 15.3g |
| Pizza Pepperoni Pan (Individual) | 16.4g |
| Pizza Marguerita Borda Recheada (Individual) | 18.9g |
| Pizza Napolitana Massa Fina (Individual) | 19.6g |
| Pizza Pepperoni Borda Recheada (Individual) | 20.3g |
Perguntas frequentes
Pizza Hut Brasil usa óleo de sementes?
Segundo nossa pesquisa de cardápio, Pizza Hut Brasil cozinha com: not stated by Pizza Hut Brasil; assumed soybean oil (Brazil's default food-service frying and dough oil) for Hut Fries, Hut Wings and the doughs. Nos 199 itens do cardápio que analisamos, a média é de 5.5 g de PUFA estimado por item, o que dá uma nota de óleos de sementes B (Risco médio).
Com que óleo o Pizza Hut Brasil cozinha?
Nossa pesquisa indica: not stated by Pizza Hut Brasil; assumed soybean oil (Brazil's default food-service frying and dough oil) for Hut Fries, Hut Wings and the doughs. O preparo pode variar conforme a unidade, então trate os números de PUFA como estimativas.
Pizza Hut Brasil usa sebo bovino?
Não. Nossa pesquisa indica que Pizza Hut Brasil cozinha com not stated by Pizza Hut Brasil; assumed soybean oil (Brazil's default food-service frying and dough oil) for Hut Fries, Hut Wings and the doughs, não com sebo bovino. Para redes que fritam em sebo ou outras gorduras de verdade, veja o Radar do sebo.
Pizza Hut Brasil é livre de óleos de sementes?
Não. Nossa pesquisa indica que Pizza Hut Brasil cozinha com not stated by Pizza Hut Brasil; assumed soybean oil (Brazil's default food-service frying and dough oil) for Hut Fries, Hut Wings and the doughs, o que inclui óleos de sementes. Veja acima os pedidos com menos PUFA para as opções mais limpas.
Qual é o pedido mais seguro no Pizza Hut Brasil?
Pizza Napolitana Pan (Média, 1 fatia) é o item com menos PUFA que analisamos no Pizza Hut Brasil, com cerca de 0.6 g de PUFA. Veja a lista de pedidos mais seguros nesta página para mais opções.
O que devo evitar no Pizza Hut Brasil?
Pizza Pepperoni Borda Recheada (Individual) é o item com mais PUFA que analisamos no Pizza Hut Brasil, com cerca de 20.3 g de PUFA. Frituras e molhos cremosos à base de maionese costumam ser os mais pesados.
O que são óleos de sementes?
Óleos de sementes (canola, soja, girassol, milho e outros óleos vegetais parecidos) são extraídos de sementes com calor alto e solventes químicos. Eles são muito ricos em gorduras poli-insaturadas (PUFAs), que ficam instáveis nas temperaturas de cozimento e oxidam com facilidade. Muitas pessoas preocupadas com a saúde preferem reduzir os óleos de sementes e escolher alimentos feitos com sebo bovino, manteiga, óleo de coco ou azeite de oliva. Esta página mostra os gramas estimados de PUFA por item do cardápio para ajudar você a fazer escolhas mais informadas. São estimativas: os valores reais variam conforme o preparo e a unidade. Novo no assunto? Comece por o que são óleos de sementes e a lista completa, ou leia as evidências de por que as pessoas os evitam.
Compare outras redes
Domino's · McDonald's · Outback Steakhouse · Paris 6 · Popeyes · Ragazzo
Veja onde Pizza Hut Brasil fica no Índice de Óleos de Sementes completo, ou confira quais redes cozinham com gorduras de verdade no Radar do sebo. Quer saber de um prato específico? O guia Tem óleo de sementes? responde para mais de 200 alimentos do dia a dia, e a página de óleos de distribuidores mostra em que fritam os restaurantes independentes.