Pizza Hut România: fișa uleiurilor din semințe
Pe baza cercetării noastre asupra meniului, Pizza Hut România gătește cu: sunflower oil in the pizza crusts (Classic and Pan dough statements: 'ulei floarea soarelui', plus a palm-based dough fat in the Classic) and pasta; the fryer for fries, wings, strips and mozzarella sticks is 'uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile)' (chain-stated). Cele 314 produse din meniu pe care le-am analizat au în medie 11.7 g PUFA estimată pe produs, ceea ce îi aduce nota D (Risc foarte ridicat) la uleiuri din semințe.
Mergi curând la Pizza Hut România? Alcătuiește-ți comanda în aplicație și vezi totalul de uleiuri din semințe înainte să plătești.
Alcătuiește comandaCere-i lui Pizza Hut România să renunțe la uleiurile din semințe
6 persoane au cerut până acum.
O atingere, anonim, fără cont. Păstrăm public totalul fiecărui lanț, ca cererea să nu poată fi ignorată.
Cele mai sigure comenzi la Pizza Hut România
Reține asta o dată: o salată cu proteină la grătar și fără dressing este aproape mereu comanda cu cel mai puțin ulei din semințe, oriunde. De aceea lista de mai jos rămâne la mese adevărate, inclusiv salate, niciodată doar o apă.
Cea mai curată comandă completă: Pizza Margherita - blat Classic mediu + Coca-Cola (330 ml), 8.0g total
| Produs | PUFA |
|---|---|
| Salata Caprese | 1.5g |
| Salata Greceasca | 2.1g |
| Penne Bolognese al Forno | 3.7g |
| Popcorn Chicken | 3.8g |
| Chicken Strips (5 buc) | 4.3g |
Alcătuiește-ți comanda de la Pizza Hut România
Alege felul principal, garniturile, sosurile și băutura în aplicație și vezi totalul de uleiuri din semințe înainte să comanzi. Se notează în ziua ta cu o atingere. Gratuit pe iPhone și Android.
Alcătuiește comandaCe să eviți la Pizza Hut România
| Produs | PUFA |
|---|---|
| Pizza Ham & Bacon - blat Pan mare | 37.7g |
| Pizza Pepperoni - blat Pan mare | 37.0g |
| Pizza California - blat Pan mare | 35.9g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Pan mare | 32.8g |
| Pizza Super Supremă - blat Pan mare | 31.1g |
În toată lumea: Pizza Hut
Penne Pepperoni are 2.9 g de PUFA în Brazilia, dar 9.4 g în România. Același lanț.
Avem Pizza Hut în 11 țări. Iată cu ce gătește în fiecare și cum se compară aceleași produse din meniu.
| Țara | Gătește cu | Popcorn Chicken | Penne Pepperoni | Cheesecake |
|---|---|---|---|---|
| România (această pagină) | sunflower oil | 3.8g | 9.4g | 2.5g |
| Statele Unite ale Americii | soybean oil | n/a | n/a | n/a |
| Australia | canola oil | n/a | n/a | n/a |
| Brazilia | Nedeclarat | n/a | 2.9g | n/a |
| Canada | canola oil | n/a | n/a | n/a |
| Egipt | vegetable oil | n/a | n/a | n/a |
| Irlanda | rapeseed oil | n/a | n/a | n/a |
| Mongolia | Nedeclarat | 14.0g | n/a | n/a |
| Noua Zeelandă | soybean and canola oil | n/a | n/a | n/a |
| Trinidad și Tobago | Nedeclarat | n/a | n/a | 1.5g |
| Regatul Unit | rapeseed oil | n/a | n/a | n/a |
Produsele sunt asociate după nume, deci porțiile și rețetele pot diferi de la o țară la alta. Valorile sunt grame estimate de PUFA din uleiuri din semințe pe produs. Notele despre ulei sunt cele pe care lanțul le declară în fiecare țară.
Toate produsele Pizza Hut România, în ordine
Toate cele 314 produse pe care le avem pentru Pizza Hut România, de la cel mai sigur. Valorile sunt grame estimate de PUFA din uleiuri din semințe pe produs.
| Produs | PUFA |
|---|---|
| Ketchup dulce | 0.0g |
| Ketchup picant | 0.0g |
| Coca-Cola (pahar 300 ml) | 0.0g |
| Coca-Cola (330 ml) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero Zahăr (250 ml) | 0.0g |
| Sprite (250 ml) | 0.0g |
| Fanta Portocale (250 ml) | 0.0g |
| Schweppes Mandarin (250 ml) | 0.0g |
| Cappy Nectar Piersici (300 ml) | 0.0g |
| Schweppes Kinley (250 ml) | 0.0g |
| Fuze Tea Piersici & Hibiscus | 0.0g |
| Cappy Nectar Portocale (300 ml) | 0.0g |
| Fuze Tea Lămâie & Citronela | 0.0g |
| Fanta Madness de struguri (500 ml) | 0.0g |
| Cappy Pulpy Portocale (330 ml) | 0.0g |
| Limonadă cireșe amare (450 ml) | 0.0g |
| Limonadă căpșuni (450 ml) | 0.0g |
| Limonadă cu soc (450 ml) | 0.0g |
| Limonadă fructul pasiunii (450 ml) | 0.0g |
| Espresso | 0.0g |
| Limonadă clasică (450 ml) | 0.0g |
| Apă minerală Dorna | 0.0g |
| Limonadă clasică (1 L) | 0.0g |
| Apă plată Izvorul Alb | 0.0g |
| Aperol Spritz | 0.0g |
| Cuba Libre | 0.0g |
| Hugo | 0.0g |
| Tuborg (330 ml) | 0.0g |
| Strawberry Mojito | 0.0g |
| Carlsberg (330 ml) | 0.0g |
| Ursus (330 ml) | 0.0g |
| Tuborg draft (400 ml) | 0.0g |
| Peroni (330 ml) | 0.0g |
| Vin alb Weinland Sauvignon Blanc (180 ml) | 0.0g |
| Vin roze Weinland (180 ml) | 0.0g |
| Vin roșu Grigorescu (180 ml) | 0.0g |
| Sos Barbeque | 0.1g |
| Cappuccino | 0.1g |
| Cappuccino Vienez | 0.1g |
| Espresso Macchiato | 0.1g |
| Nescafe Frappe cu frișcă | 0.1g |
| Sos Sweet Chili | 0.2g |
| Înghețată de ciocolată La Strada (1 cupă) | 0.2g |
| Înghețată de ciocolată Betty Ice (1 cupă) | 0.2g |
| Caffe Latte | 0.2g |
| Sos Sriracha | 0.2g |
| Înghețată de ciocolată Betty Ice (2 cupe) | 0.4g |
| Ciocolată caldă | 0.4g |
| Sos Piri Piri Tropical | 0.4g |
| Sos Piri Piri | 0.5g |
| Înghețată de ciocolată La Strada (2 cupe) | 0.5g |
| Nescafe Frappe cu frișcă și înghețată | 0.5g |
| Înghețată de ciocolată Betty Ice (3 cupe) | 0.6g |
| Mozzarella Sticks (5 buc) | 0.7g |
| Înghețată de vanilie La Strada (1 cupă) | 0.7g |
| Înghețată de ciocolată La Strada (3 cupe) | 0.8g |
| Sos cu Cheddar | 0.8g |
| Supă cremă de legume | 1.0g |
| Supă cremă de roșii | 1.0g |
| Cheese Pillows (5 buc) | 1.2g |
| Înghețată de vanilie La Strada (2 cupe) | 1.3g |
| Salata Caprese | 1.5g |
| Lava Cake cu înghețată de vanilie | 1.5g |
| Lava Cake cu înghețată de ciocolată | 1.5g |
| Profiterol | 1.7g |
| Salata Greceasca | 2.1g |
| Înghețată de vanilie La Strada (3 cupe) | 2.1g |
| Cheesecake | 2.5g |
| Cookie Dough cu înghețată | 2.5g |
| Rulou cu șuncă | 3.0g |
| Sos iaurt pentru salată | 3.5g |
| Sos cu ierburi pentru salată | 3.5g |
| Penne Bolognese al Forno | 3.7g |
| Garlic Bread (pâine cu usturoi) | 3.8g |
| Popcorn Chicken | 3.8g |
| Sos Caesar | 3.8g |
| Mozzarella cu Garlic Bread | 4.0g |
| Chicken Strips (5 buc) | 4.3g |
| Penne Carbonara al Forno | 4.7g |
| Sweet Chili WingStreet (5 buc) | 4.8g |
| Barbecue WingStreet (5 buc) | 4.8g |
| Sriracha WingStreet (5 buc) | 4.8g |
| Sos cu usturoi și parmezan | 4.8g |
| Piri Piri WingStreet (5 buc) | 4.9g |
| Pizza Margherita - blat Classic mic | 5.0g |
| Pizza Veggie & Mozzarella - blat Pan mic | 5.3g |
| Penne Bolognese Sauteed | 5.4g |
| Pizza Tuna - blat Pan mic | 5.7g |
| Pizza Prosciutto & Rucola - blat Pan mic | 5.8g |
| Pizza Veggie & Mozzarella - blat Classic mic | 6.0g |
| Bruschete | 6.0g |
| Sos oțet cu ulei pentru salată | 6.0g |
| Pizza California - blat Classic mic | 6.1g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Classic mic | 6.2g |
| Pizza Tuna - blat Classic mic | 6.3g |
| Garlic Parmesan WingStreet (5 buc) | 6.3g |
| Pizza Quattro Formaggi - blat Classic mic | 6.4g |
| Pizza Prosciutto & Rucola - blat Classic mic | 6.4g |
| Pizza Cheddar & Chicken Fest - blat Pan mic | 6.8g |
| Pizza Hawaiana - blat Pan mic | 6.9g |
| Sos Samourai | 7.1g |
| Pizza Roma - blat Pan mic | 7.2g |
| Chicken Strips (8 buc) | 7.2g |
| Pizza Suprema - blat Pan mic | 7.4g |
| Mozzarella cu Garlic Pocket | 7.4g |
| Pizza Hawaiana - blat Classic mic | 7.5g |
| Pizza Cheddar & Chicken Fest - blat Classic mic | 7.5g |
| Cheddar cu Jalapenos Pocket | 7.6g |
| Barbecue WingStreet (8 buc) | 7.6g |
| Sweet Chili WingStreet (8 buc) | 7.7g |
| Sriracha WingStreet (8 buc) | 7.7g |
| Pizza Europeana - blat Pan mic | 7.8g |
| Pizza Roma - blat Classic mic | 7.8g |
| Pizza Hot Honey Bacon Blaze - blat Pan mic | 7.8g |
| Piri Piri WingStreet (8 buc) | 7.8g |
| Pizza Margherita - blat Pan mic | 7.9g |
| Pizza Pepperoni - blat Classic mic | 7.9g |
| Penne Farmer | 7.9g |
| Pizza Margherita - blat Classic mediu | 8.0g |
| Pizza Cheddar Bacon Melt - blat Pan mic | 8.0g |
| Pizza Creamy Cheddar Pepperoni - blat Pan mic | 8.0g |
| Pocket Pepperoni | 8.1g |
| Pizza Suprema - blat Classic mic | 8.2g |
| Pizza Quattro Stagioni - blat Pan mic | 8.2g |
| Pizza Tropical Hot Honey Pepperoni - blat Pan mic | 8.3g |
| Pizza Quattro Formaggi - blat Pan mic | 8.4g |
| Pizza Hot Honey Bacon Blaze - blat Classic mic | 8.4g |
| Pizza Hot Honey Cheese Bliss - blat Pan mic | 8.5g |
| Pizza Europeana - blat Classic mic | 8.6g |
| Pizza Quattro Stagioni - blat Classic mic | 8.8g |
| Pizza Tropical Hot Honey Pepperoni - blat Classic mic | 8.9g |
| Pizza Cheddar Bacon Melt - blat Classic mic | 8.9g |
| Pizza Creamy Cheddar Pepperoni - blat Classic mic | 8.9g |
| Pizza Ham & Bacon - blat Classic mic | 9.1g |
| Pizza Nevada - blat Classic mic | 9.1g |
| Pizza Millenium - blat Pan mic | 9.1g |
| Pizza Hot Honey Cheese Bliss - blat Classic mic | 9.1g |
| Sos Kimchi Mayo | 9.1g |
| Pizza American Spicy - blat Pan mic | 9.4g |
| Penne Pepperoni | 9.4g |
| Pizza Meat Lovers - blat Pan mic | 9.5g |
| Pizza Super Supremă - blat Classic mic | 9.6g |
| Pizza Nevada - blat Pan mic | 9.8g |
| Pizza Millenium - blat Classic mic | 9.8g |
| Pizza Veggie & Mozzarella - blat Pan mediu | 10.1g |
| Pizza American Spicy - blat Classic mic | 10.1g |
| Garlic Parmesan WingStreet (8 buc) | 10.1g |
| Pizza Meat Lovers - blat Classic mic | 10.2g |
| Salata Chicken Pineapple | 10.3g |
| Pizza Veggie & Mozzarella - blat Classic mediu | 10.6g |
| Garlic & Parmesan Fries | 10.7g |
| Pizza California - blat Classic mediu | 10.8g |
| Pizza Super Supremă - blat Pan mic | 10.8g |
| Pizza Prosciutto & Rucola - blat Pan mediu | 10.8g |
| Pizza Tuna - blat Pan mediu | 10.9g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Classic mediu | 11.0g |
| Pizza Prosciutto & Rucola - blat Classic mediu | 11.1g |
| Pizza Tuna - blat Classic mediu | 11.2g |
| Pizza Quattro Formaggi - blat Classic mediu | 11.2g |
| Penne Carbonara Sauteed | 11.5g |
| Pizza Margherita - blat Classic mare | 11.7g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Pan mic | 11.7g |
| Sos de maioneză cu usturoi | 12.3g |
| Cajun Fries | 12.4g |
| Pizza California - blat Pan mic | 12.5g |
| Pizza Hawaiana - blat Pan mediu | 12.5g |
| French Fries (cartofi prăjiți) | 12.6g |
| Pizza Hawaiana - blat Classic mediu | 12.7g |
| Pizza Veggie & Mozzarella - blat Cheesy Bites mare | 12.9g |
| Pizza Margherita - blat Cheesy Bites mare | 13.0g |
| Pizza Ham & Bacon - blat Pan mic | 13.0g |
| Pizza California - blat Cheesy Bites mare | 13.2g |
| Pizza Pepperoni - blat Pan mic | 13.2g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Cheesy Bites mare | 13.2g |
| Pizza Tuna - blat Cheesy Bites mare | 13.5g |
| Pizza Margherita - blat Pan mediu | 13.5g |
| Pizza Cheddar & Chicken Fest - blat Classic mediu | 13.5g |
| Pizza Cheddar & Chicken Fest - blat Pan mediu | 13.5g |
| Chicken Pasta al Forno | 13.5g |
| Pizza Roma - blat Pan mediu | 13.6g |
| Pizza Roma - blat Classic mediu | 13.7g |
| Pizza Pepperoni - blat Classic mediu | 13.7g |
| Pizza Quattro Stagioni - blat Pan mediu | 13.8g |
| Pizza Quattro Formaggi - blat Cheesy Bites mare | 13.9g |
| Pizza Quattro Stagioni - blat Classic mediu | 14.0g |
| Pizza Suprema - blat Pan mediu | 14.1g |
| Pizza Suprema - blat Classic mediu | 14.2g |
| Salata Caesar | 14.2g |
| Pizza Prosciutto & Rucola - blat Cheesy Bites mare | 14.6g |
| Pizza Europeana - blat Pan mediu | 14.7g |
| Pizza Hot Honey Bacon Blaze - blat Pan mediu | 14.7g |
| Pizza Europeana - blat Classic mediu | 14.8g |
| Pizza Hot Honey Bacon Blaze - blat Classic mediu | 14.8g |
| Pizza Cheddar & Chicken Fest - blat Cheesy Bites mare | 14.8g |
| Pizza Veggie & Mozzarella - blat Stuffed Crust mare | 14.9g |
| Pizza Veggie & Mozzarella - blat Pan mare | 15.0g |
| Classic Burger cu cartofi prăjiți | 15.0g |
| Cheeseburger cu cartofi prăjiți | 15.0g |
| Bacon Cheeseburger cu cartofi prăjiți | 15.0g |
| Spicy Cheeseburger cu cartofi prăjiți | 15.0g |
| Pizza California - blat Stuffed Crust mare | 15.3g |
| Pizza Tropical Hot Honey Pepperoni - blat Classic mediu | 15.4g |
| Pizza Tropical Hot Honey Pepperoni - blat Pan mediu | 15.4g |
| Pizza Hot Honey Bacon Blaze - blat Cheesy Bites mare | 15.4g |
| Pizza Cheddar & Chicken Fest - blat Stuffed Crust mare | 15.4g |
| Pizza Creamy Cheddar Pepperoni - blat Classic mediu | 15.4g |
| Pizza Creamy Cheddar Pepperoni - blat Pan mediu | 15.4g |
| Pizza Veggie & Mozzarella - blat Classic mare | 15.5g |
| Pizza Cheddar Bacon Melt - blat Pan mediu | 15.5g |
| Pizza Tuna - blat Stuffed Crust mare | 15.6g |
| Pizza Cheddar Bacon Melt - blat Classic mediu | 15.6g |
| Pizza Margherita - blat Stuffed Crust mare | 15.7g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Stuffed Crust mare | 15.7g |
| Pizza Nevada - blat Classic mediu | 16.0g |
| Pizza Quattro Formaggi - blat Stuffed Crust mare | 16.0g |
| Pizza Tuna - blat Pan mare | 16.1g |
| Pizza California - blat Classic mare | 16.1g |
| Pizza Quattro Formaggi - blat Pan mediu | 16.1g |
| Pizza Ham & Bacon - blat Classic mediu | 16.3g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Classic mare | 16.3g |
| Pizza Hot Honey Cheese Bliss - blat Classic mediu | 16.3g |
| Pizza Hot Honey Cheese Bliss - blat Pan mediu | 16.3g |
| Pizza Hot Honey Bacon Blaze - blat Stuffed Crust mare | 16.3g |
| Pizza Tuna - blat Classic mare | 16.5g |
| Pizza Hawaiana - blat Cheesy Bites mare | 16.7g |
| Pizza Prosciutto & Rucola - blat Classic mare | 16.7g |
| Pizza Roma - blat Cheesy Bites mare | 16.8g |
| Pizza Prosciutto & Rucola - blat Stuffed Crust mare | 16.8g |
| Pizza Quattro Formaggi - blat Classic mare | 16.9g |
| Pizza Super Supremă - blat Classic mediu | 17.0g |
| Pizza Millenium - blat Pan mediu | 17.2g |
| Pizza Millenium - blat Classic mediu | 17.4g |
| Pizza Cheddar Bacon Melt - blat Stuffed Crust mare | 17.4g |
| Pizza American Spicy - blat Classic mediu | 18.0g |
| Pizza American Spicy - blat Pan mediu | 18.1g |
| Chicken Pasta Sauteed | 18.1g |
| Pizza Europeana - blat Cheesy Bites mare | 18.2g |
| Pizza Hawaiana - blat Pan mare | 18.2g |
| Pizza Suprema - blat Cheesy Bites mare | 18.3g |
| Pizza Meat Lovers - blat Classic mediu | 18.3g |
| Pizza Meat Lovers - blat Pan mediu | 18.3g |
| Pizza Hawaiana - blat Classic mare | 18.4g |
| Pizza Prosciutto & Rucola - blat Pan mare | 18.4g |
| Pizza Nevada - blat Pan mediu | 18.5g |
| Pizza Quattro Stagioni - blat Cheesy Bites mare | 18.7g |
| Pizza Roma - blat Stuffed Crust mare | 18.9g |
| Pizza Hawaiana - blat Stuffed Crust mare | 18.9g |
| Pizza Creamy Cheddar Pepperoni - blat Cheesy Bites mare | 18.9g |
| Pizza Tropical Hot Honey Pepperoni - blat Cheesy Bites mare | 19.6g |
| Pizza Hot Honey Cheese Bliss - blat Cheesy Bites mare | 19.6g |
| Pizza Roma - blat Classic mare | 19.8g |
| Pizza Roma - blat Pan mare | 19.8g |
| Pizza Pepperoni - blat Classic mare | 20.2g |
| Pizza Margherita - blat Pan mare | 20.4g |
| Pizza Cheddar & Chicken Fest - blat Pan mare | 20.4g |
| Pizza Super Supremă - blat Pan mediu | 20.5g |
| Pizza Cheddar & Chicken Fest - blat Classic mare | 20.8g |
| Pizza Ham & Bacon - blat Cheesy Bites mare | 21.0g |
| Pizza Quattro Stagioni - blat Classic mare | 21.0g |
| Pizza Nevada - blat Cheesy Bites mare | 21.1g |
| Pizza Quattro Stagioni - blat Pan mare | 21.1g |
| Pizza Europeana - blat Stuffed Crust mare | 21.2g |
| Pizza Creamy Cheddar Pepperoni - blat Stuffed Crust mare | 21.3g |
| Pizza Suprema - blat Classic mare | 21.4g |
| Pizza Suprema - blat Pan mare | 21.5g |
| Pizza Suprema - blat Stuffed Crust mare | 21.5g |
| Pizza Hot Honey Bacon Blaze - blat Pan mare | 21.5g |
| Pizza Hot Honey Bacon Blaze - blat Classic mare | 21.9g |
| Pizza Europeana - blat Classic mare | 22.0g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Pan mediu | 22.0g |
| Pizza Tropical Hot Honey Pepperoni - blat Stuffed Crust mare | 22.0g |
| Pizza Hot Honey Cheese Bliss - blat Stuffed Crust mare | 22.0g |
| Pizza Europeana - blat Pan mare | 22.1g |
| Pizza Pepperoni - blat Cheesy Bites mare | 22.6g |
| Pizza Quattro Stagioni - blat Stuffed Crust mare | 22.8g |
| Pizza Cheddar Bacon Melt - blat Pan mare | 22.8g |
| Pizza American Spicy - blat Cheesy Bites mare | 22.9g |
| Pizza Creamy Cheddar Pepperoni - blat Pan mare | 22.9g |
| Pizza Tropical Hot Honey Pepperoni - blat Pan mare | 23.0g |
| Pizza Cheddar Bacon Melt - blat Classic mare | 23.2g |
| Pizza Creamy Cheddar Pepperoni - blat Classic mare | 23.2g |
| Pizza Tropical Hot Honey Pepperoni - blat Classic mare | 23.4g |
| Pizza Nevada - blat Classic mare | 23.5g |
| Pizza Meat Lovers - blat Cheesy Bites mare | 23.6g |
| Pizza California - blat Pan mediu | 23.8g |
| Pizza Hot Honey Cheese Bliss - blat Pan mare | 23.9g |
| Pizza Hot Honey Cheese Bliss - blat Classic mare | 24.1g |
| Pizza Ham & Bacon - blat Classic mare | 24.4g |
| Pizza Quattro Formaggi - blat Pan mare | 24.5g |
| Pizza Nevada - blat Stuffed Crust mare | 24.6g |
| Pizza Ham & Bacon - blat Stuffed Crust mare | 24.9g |
| Pizza Super Supremă - blat Cheesy Bites mare | 24.9g |
| Pizza Pepperoni - blat Pan mediu | 25.0g |
| Pizza Ham & Bacon - blat Pan mediu | 25.0g |
| Pizza Pepperoni - blat Stuffed Crust mare | 25.2g |
| Pizza Super Supremă - blat Classic mare | 25.6g |
| Pizza Millenium - blat Cheesy Bites mare | 25.6g |
| Pizza Millenium - blat Classic mare | 26.2g |
| Pizza Cheddar Bacon Melt - blat Cheesy Bites mare | 26.2g |
| Pizza Millenium - blat Stuffed Crust mare | 26.3g |
| Pizza Millenium - blat Pan mare | 26.5g |
| Pizza American Spicy - blat Classic mare | 26.7g |
| Pizza American Spicy - blat Stuffed Crust mare | 27.0g |
| Pizza American Spicy - blat Pan mare | 27.1g |
| Pizza Nevada - blat Pan mare | 27.7g |
| Pizza Meat Lovers - blat Classic mare | 28.1g |
| Pizza Meat Lovers - blat Pan mare | 28.5g |
| Pizza Meat Lovers - blat Stuffed Crust mare | 28.5g |
| Pizza Super Supremă - blat Stuffed Crust mare | 29.9g |
| Pizza Super Supremă - blat Pan mare | 31.1g |
| Pizza Chicken & Corn - blat Pan mare | 32.8g |
| Pizza California - blat Pan mare | 35.9g |
| Pizza Pepperoni - blat Pan mare | 37.0g |
| Pizza Ham & Bacon - blat Pan mare | 37.7g |
Întrebări frecvente
Pizza Hut România folosește uleiuri din semințe?
Pe baza cercetării noastre asupra meniului, Pizza Hut România gătește cu: sunflower oil in the pizza crusts (Classic and Pan dough statements: 'ulei floarea soarelui', plus a palm-based dough fat in the Classic) and pasta; the fryer for fries, wings, strips and mozzarella sticks is 'uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile)' (chain-stated). Cele 314 produse din meniu pe care le-am analizat au în medie 11.7 g PUFA estimată pe produs, ceea ce îi aduce nota D (Risc foarte ridicat) la uleiuri din semințe.
Cu ce ulei gătește Pizza Hut România?
Cercetarea noastră indică: sunflower oil in the pizza crusts (Classic and Pan dough statements: 'ulei floarea soarelui', plus a palm-based dough fat in the Classic) and pasta; the fryer for fries, wings, strips and mozzarella sticks is 'uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile)' (chain-stated). Prepararea poate varia de la o locație la alta, așa că tratează cifrele PUFA ca estimări.
Pizza Hut România folosește seu de vită?
Nu. Cercetarea noastră indică faptul că Pizza Hut România gătește cu sunflower oil in the pizza crusts (Classic and Pan dough statements: 'ulei floarea soarelui', plus a palm-based dough fat in the Classic) and pasta; the fryer for fries, wings, strips and mozzarella sticks is 'uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile)' (chain-stated), nu cu seu de vită. Pentru lanțurile care prăjesc în seu sau alte grăsimi adevărate, vezi Observatorul seului.
Pizza Hut România este fără uleiuri din semințe?
Nu. Cercetarea noastră indică faptul că Pizza Hut România gătește cu sunflower oil in the pizza crusts (Classic and Pan dough statements: 'ulei floarea soarelui', plus a palm-based dough fat in the Classic) and pasta; the fryer for fries, wings, strips and mozzarella sticks is 'uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile)' (chain-stated), care include uleiuri din semințe. Vezi mai sus comenzile cu mai puține PUFA pentru cele mai curate alegeri.
Care este cea mai sigură comandă la Pizza Hut România?
Chicken Strips (5 buc) este produsul cu cele mai puține PUFA pe care l-am analizat la Pizza Hut România, cu aproximativ 4.3 g PUFA. Vezi lista Cele mai sigure comenzi de pe această pagină pentru mai multe opțiuni.
Ce ar trebui să evit la Pizza Hut România?
Pizza Ham & Bacon - blat Pan mare este produsul cu cele mai multe PUFA pe care l-am analizat la Pizza Hut România, cu aproximativ 37.7 g PUFA. Produsele prăjite și sosurile cremoase, pe bază de maioneză, sunt de obicei cele mai grele.
Ce sunt uleiurile din semințe?
Uleiurile din semințe (rapiță, soia, floarea-soarelui, porumb și alte uleiuri vegetale similare) sunt extrase din semințe folosind căldură mare și solvenți chimici. Sunt foarte bogate în grăsimi polinesaturate (PUFA), care sunt instabile la temperaturile de gătit și se pot oxida ușor. Mulți oameni atenți la sănătate aleg să reducă uleiurile din semințe și preferă mâncarea gătită în seu de vită, unt, ulei de cocos sau ulei de măsline. Această pagină arată gramele estimate de PUFA pentru fiecare produs din meniu, ca să poți alege mai informat. Sunt estimări: valorile reale variază în funcție de preparare și locație. Ești nou în subiect? Începe cu ce sunt uleiurile din semințe și lista completă sau citește dovezile despre motivul pentru care oamenii le evită.
Compară alte lanțuri
KFC · McDonald's · Paul · Spartan · Starbucks · Subway
Vezi unde se situează Pizza Hut România în Indexul complet al uleiurilor din semințe sau verifică pe Observatorul seului ce lanțuri gătesc în grăsimi adevărate. Te interesează un anumit fel de mâncare? Ghidul E ulei din semințe? răspunde pentru peste 200 de alimente de zi cu zi, iar pagina uleiurilor de la distribuitori arată în ce prăjesc restaurantele independente.