Domino's France : le bulletin huiles de graines
D'après nos recherches sur la carte, Domino's France cuisine avec : not disclosed for France. Domino's France stores bake everything in the pizza oven (sides and desserts 'Tout juste sortis du four'); the oil in the dough and in the pre-fried supplier products (fries, breaded chicken) is not named on dominos.fr or in the allergen chart (250087_allergenes_c4_25.pdf, updated 29 Oct 2025). Estimates use an unspecified vegetable oil. Sur les 268 plats de la carte que nous avons analysés, la moyenne est de 9.6 g d'AGPI estimés par plat, soit une note huiles de graines de D (Risque très élevé).
Bientôt chez Domino's France ? Compose ta commande dans l'app et vois ton total d'huiles de graines avant de payer.
Composer ma commandeDemandez à Domino's France d'abandonner les huiles de graines
8 personnes l'ont déjà demandé.
Un geste, anonyme, sans inscription. Nous rendons public le total de chaque chaîne pour que la demande soit impossible à ignorer.
Les choix les plus sûrs chez Domino's France
À retenir une fois pour toutes : une salade avec une protéine grillée et sans sauce est presque toujours la commande la plus pauvre en huiles de graines, partout. La liste ci-dessous s'en tient donc à de vrais repas, salades comprises, jamais juste une eau.
La commande complète la plus saine : Margherita (Medium, Classique) + Coca-Cola (33cl), 2.8g total
| Plat | AGPI |
|---|---|
| Chicken BBQ (Medium, Pâte Fine) | 1.8g |
| Hawaïenne (Medium, Pâte Fine) | 1.8g |
| Veggie (Slizza) | 1.8g |
| 3 fromages (Slizza) | 1.8g |
| Jambon (Slizza) | 1.8g |
Compose ta commande chez Domino's France
Choisis ton plat, tes accompagnements, tes sauces et ta boisson dans l'app et vois ton total d'huiles de graines avant de commander. Ajouté à ta journée en un geste. Gratuit sur iPhone et Android.
Composer ma commandeCe qu'il faut éviter chez Domino's France
| Plat | AGPI |
|---|---|
| Pepperoni Party (XL, Pâte Fine) | 57.0g |
| Originale Pepperoni (XL, Pâte Fine) | 37.1g |
| Ultimate Meat (XL, Pâte Fine) | 36.1g |
| Pepperoni Party (Large, Classique) | 35.7g |
| Pepperoni Party (Large, Pâte Fine) | 32.2g |
Autour du monde : Domino's
Nous avons Domino's dans 17 pays. Voici avec quoi il cuisine dans chacun, et comment se comparent les mêmes produits du menu.
| Pays | Cuisine avec | Cheesy Bread | Kick'n chicken | Chickenito's |
|---|---|---|---|---|
| France (cette page) | Non communiqué | 3.0g | 6.5g | 5.0g |
| États-Unis | soybean oil | n/d | n/d | n/d |
| Australie | canola oil | n/d | n/d | n/d |
| Belgique | Non communiqué | 14.5g | 5.0g | 6.0g |
| Canada | Non communiqué | 18.8g | n/d | n/d |
| Équateur | Non communiqué | 5.0g | n/d | n/d |
| Égypte | vegetable oil | n/d | n/d | n/d |
| Allemagne | rapeseed oil | n/d | n/d | n/d |
| Guatemala | Non communiqué | 5.0g | n/d | n/d |
| Irlande | rapeseed oil | n/d | n/d | n/d |
| Pays-Bas | Non communiqué | 13.0g | n/d | n/d |
| Nigeria | Non communiqué | 5.0g | n/d | n/d |
| Macédoine du Nord | sunflower oil | n/d | n/d | n/d |
| Panama | Non communiqué | 6.0g | n/d | n/d |
| Pologne | Non communiqué | 3.0g | n/d | n/d |
| Royaume-Uni | rapeseed oil | n/d | n/d | n/d |
| Ukraine | Non communiqué | 4.6g | n/d | n/d |
Les produits sont associés par leur nom, donc les portions et les recettes peuvent différer d'un pays à l'autre. Les valeurs sont des grammes estimés de PUFA issus d'huiles de graines par produit. Les notes sur l'huile sont celles que la chaîne communique dans chaque pays.
Tous les plats de Domino's France, classés
Les 268 plats que nous avons pour Domino's France, du plus sûr au moins sûr. Les valeurs sont des grammes estimés d'AGPI issus d'huiles de graines par plat.
| Plat | AGPI |
|---|---|
| Sauce Ketchup | 0.0g |
| Coca-Cola Cherry (1,25L) | 0.0g |
| Coca-Cola (33cl) | 0.0g |
| Oasis Fraise Framboise | 0.0g |
| Fanta Mangue Fruit du Dragon - 33cl | 0.0g |
| Sauce Sweet & Spicy | 0.0g |
| Coca-Cola (1,25L) | 0.0g |
| Oasis (1,25L) | 0.0g |
| Coca-Cola zéro caféine, sucres, calories 33cl | 0.0g |
| Fuzetea (33cl) | 0.0g |
| Sauce Barbecue | 0.0g |
| Coca-Cola Cherry (33cl) | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (33cl) | 0.0g |
| Oasis (33cl) | 0.0g |
| Fuzetea (1,25L) | 0.0g |
| Sprite Goût Original - 1,25L | 0.0g |
| Fanta Orange (33cl) | 0.0g |
| Fanta Orange (1,25L) | 0.0g |
| Coca-Cola Cherry zéro sucres 1,25L | 0.0g |
| Coca-Cola Zero (1,25L) | 0.0g |
| Oasis Pomme Cassis Framboise - 33cl | 0.0g |
| Schweppes Agrumes - 33cl | 0.0g |
| Cristaline Plate 50cl | 0.0g |
| Cristaline Pétillante 50cl | 0.0g |
| Monster Energy - 50cl | 0.0g |
| Desperados® Original 33cl | 0.0g |
| Chocolate Fudge Brownie (100ml) | 0.4g |
| Cookies on Cookie Dough - 100ml | 0.6g |
| Vanilla Pecan Brittle - 100ml | 0.8g |
| Barre Glacée Magnum | 1.0g |
| Chicken BBQ (Medium, Pâte Fine) | 1.8g |
| Hawaïenne (Medium, Pâte Fine) | 1.8g |
| Veggie (Slizza) | 1.8g |
| 3 fromages (Slizza) | 1.8g |
| Jambon (Slizza) | 1.8g |
| Spéciale Bolo (Slizza) | 2.0g |
| Cheesy Garlic (Slizza) | 2.0g |
| Pepperoni (Slizza) | 2.0g |
| Chocolate Fudge Brownie (465ml) | 2.0g |
| Cookie Dough | 2.0g |
| Magnum PAP Caramel Salé | 2.0g |
| Bouchées à partager Magnum | 2.0g |
| Caramel Brownie Party - 465ml | 2.0g |
| Margherita (Medium, Pâte Fine) | 2.3g |
| Chicken BBQ (Large, Pâte Fine) | 2.5g |
| Hawaïenne (Large, Pâte Fine) | 2.5g |
| Slizza Crousty | 2.5g |
| Frites Petites | 2.5g |
| Indienne (Medium, Pâte Fine) | 2.7g |
| Reine (Medium, Pâte Fine) | 2.7g |
| Hawaïenne (Medium, Classique) | 2.8g |
| Indienne (Medium, Classique) | 2.8g |
| Margherita (Medium, Classique) | 2.8g |
| Hawaïenne (Large, Classique) | 3.0g |
| Cheesy Bread | 3.0g |
| Sauce Curry Mangue | 3.0g |
| Hawaïenne (Medium, Cheesy) | 3.1g |
| Margherita (Large, Pâte Fine) | 3.1g |
| Peppina (Medium, Cheesy) | 3.1g |
| Reine (Large, Pâte Fine) | 3.1g |
| Chèvre-Miel (Medium, Pâte Fine) | 3.2g |
| Classique Jambon (Medium, Pâte Fine) | 3.2g |
| Pizza Crousty (Medium, Pâte Fine) | 3.2g |
| Chicken BBQ (Medium, Classique) | 3.4g |
| Chèvre-Miel (Medium, Classique) | 3.4g |
| Vanilla Pecan Blondie - 465ml | 3.5g |
| 4 Fromages (Medium, Pâte Fine) | 3.6g |
| Cheesy Crush (Medium, Pâte Fine) | 3.6g |
| Indienne (Medium, Pan) | 3.6g |
| Chicken BBQ (Medium, Cheesy) | 3.7g |
| Classique Jambon (Medium, Cheesy) | 3.7g |
| Indienne (Large, Pâte Fine) | 3.7g |
| Margherita (Medium, Cheesy) | 3.7g |
| Pizza Crousty (Large, Pâte Fine) | 3.7g |
| Reine (Medium, Cheesy) | 3.7g |
| Chicken BBQ (Large, Classique) | 3.8g |
| Chicken BBQ (XL, Pâte Fine) | 3.8g |
| Hawaïenne (XL, Pâte Fine) | 3.8g |
| Indienne (Large, Classique) | 3.8g |
| Margherita (Large, Classique) | 3.8g |
| 4 Fromages (Medium, Classique) | 3.9g |
| Reine (Medium, Classique) | 3.9g |
| Frites Moyennes | 4.0g |
| Hot Cookimino's | 4.0g |
| Buffalo Wings - 8 pièces | 4.0g |
| Bread au Nutella | 4.0g |
| 4 Fromages (Medium, Pan) | 4.2g |
| Hawaïenne (Large, Cheesy) | 4.2g |
| Peppina (Large, Cheesy) | 4.2g |
| Chèvre-Miel (Large, Pâte Fine) | 4.3g |
| Classique Jambon (Large, Pâte Fine) | 4.3g |
| Indienne (Medium, Cheesy) | 4.3g |
| Pizza Crousty (Medium, Cheesy) | 4.3g |
| Cheesy Crush (Medium, Classique) | 4.5g |
| Pizza Crousty (Medium, Classique) | 4.5g |
| Oreo® Rolls | 4.5g |
| Chèvre-Miel (Large, Classique) | 4.6g |
| Cheesy Crush (Medium, Pan) | 4.8g |
| Classique Jambon (XL, Pâte Fine) | 4.8g |
| Margherita (XL, Pâte Fine) | 4.8g |
| Reine (XL, Pâte Fine) | 4.8g |
| 4 Fromages (Large, Pâte Fine) | 5.0g |
| 4 Fromages (Medium, Cheesy) | 5.0g |
| Chicken BBQ (Large, Cheesy) | 5.0g |
| Chèvre-Miel (Medium, Cheesy) | 5.0g |
| Classique Jambon (Large, Cheesy) | 5.0g |
| Classique Jambon (Medium, Classique) | 5.0g |
| Margherita (Large, Cheesy) | 5.0g |
| Peppina (Medium, Pâte Fine) | 5.0g |
| Reine (Large, Cheesy) | 5.0g |
| Chickenito's | 5.0g |
| Mini Beignets Choco-Noisette | 5.0g |
| Cheesy Crunch | 5.0g |
| 4 Fromages (Large, Classique) | 5.3g |
| Cheesy Crush (Large, Pâte Fine) | 5.6g |
| Cheesy Crush (Medium, Cheesy) | 5.6g |
| Indienne (XL, Pâte Fine) | 5.7g |
| Pizza Crousty (XL, Pâte Fine) | 5.7g |
| Indienne (Large, Cheesy) | 5.8g |
| Pizza Crousty (Large, Cheesy) | 5.8g |
| Box Cheese & Meat | 5.8g |
| Box Full Meat | 5.8g |
| Box Mixte | 5.8g |
| Chèvre-Miel (Medium, Pan) | 6.0g |
| Pizza Crousty (Medium, Pan) | 6.0g |
| Sauce Ail | 6.0g |
| Sauce Algérienne | 6.0g |
| Cheesy Crush (Large, Classique) | 6.1g |
| Classique Jambon (Large, Classique) | 6.1g |
| Pizza Crousty (Large, Classique) | 6.1g |
| Reine (Large, Classique) | 6.1g |
| Peppina (Large, Pâte Fine) | 6.2g |
| Kick'n chicken | 6.5g |
| 4 Fromages (Large, Cheesy) | 6.6g |
| Chèvre-Miel (Large, Cheesy) | 6.6g |
| 4 Fromages (XL, Pâte Fine) | 6.7g |
| Chèvre-Miel (XL, Pâte Fine) | 6.7g |
| Peppina (Medium, Classique) | 6.7g |
| Classique Jambon (Medium, Pan) | 7.2g |
| Cheesy Crush (Large, Cheesy) | 7.5g |
| Peppina (Large, Classique) | 7.6g |
| Chicken BBQ (Medium, Pan) | 7.8g |
| Margherita (Medium, Pan) | 7.8g |
| Spéciale Bolo (Medium, Pâte Fine) | 8.1g |
| Océana (Medium, Pâte Fine) | 8.1g |
| Original Burger (Medium, Pâte Fine) | 8.1g |
| Crispy Chicken Burger (Medium, Pâte Fine) | 8.1g |
| Hawaïenne (Medium, Pan) | 8.4g |
| Spéciale Bolo (Medium, Classique) | 8.4g |
| Océana (Medium, Classique) | 8.4g |
| Original Burger (Medium, Classique) | 8.4g |
| Crispy Chicken Burger (Medium, Classique) | 8.4g |
| Orientale (Medium, Pâte Fine) | 8.6g |
| Peppina (XL, Pâte Fine) | 8.6g |
| Bacon Groovy (Medium, Pâte Fine) | 9.0g |
| Cannibale (Medium, Pâte Fine) | 9.0g |
| Orientale (Medium, Classique) | 9.0g |
| Reine (Medium, Pan) | 9.0g |
| Cheesy Crush (XL, Pâte Fine) | 9.5g |
| Cannibale (Medium, Classique) | 10.1g |
| Peppina (Medium, Pan) | 10.2g |
| Algérienne (Medium, Pâte Fine) | 10.4g |
| Bacon Groovy (Medium, Classique) | 10.6g |
| Campagnarde (Medium, Pâte Fine) | 11.3g |
| Orientale (Large, Pâte Fine) | 11.8g |
| Spéciale Bolo (Large, Pâte Fine) | 11.8g |
| Océana (Large, Pâte Fine) | 11.8g |
| Original Burger (Large, Pâte Fine) | 11.8g |
| Crispy Chicken Burger (Large, Pâte Fine) | 11.8g |
| Orientale (Medium, Pan) | 12.0g |
| Spéciale Bolo (Medium, Pan) | 12.0g |
| Océana (Medium, Pan) | 12.0g |
| Original Burger (Medium, Pan) | 12.0g |
| Crispy Chicken Burger (Medium, Pan) | 12.0g |
| Cannibale (Medium, Pan) | 12.6g |
| Algérienne (Medium, Classique) | 12.9g |
| Campagnarde (Medium, Classique) | 12.9g |
| Orientale (Large, Classique) | 12.9g |
| Spéciale Bolo (Large, Classique) | 12.9g |
| Océana (Large, Classique) | 12.9g |
| Original Burger (Large, Classique) | 12.9g |
| Crispy Chicken Burger (Large, Classique) | 12.9g |
| Bacon Groovy (Large, Pâte Fine) | 13.0g |
| Cannibale (Large, Pâte Fine) | 13.0g |
| Extravaganzza (Medium, Cheesy) | 13.0g |
| Océana (Medium, Cheesy) | 13.0g |
| Original Burger (Medium, Cheesy) | 13.0g |
| Crispy Chicken Burger (Medium, Cheesy) | 13.0g |
| Extravaganzza (Medium, Pâte Fine) | 13.1g |
| Savoyarde (Medium, Pâte Fine) | 13.1g |
| Bacon Groovy (Medium, Pan) | 13.8g |
| Originale Pepperoni (Medium, Pâte Fine) | 14.0g |
| Savoyarde (Medium, Classique) | 14.0g |
| Bacon Groovy (Medium, Cheesy) | 14.3g |
| Cannibale (Medium, Cheesy) | 14.3g |
| Orientale (Medium, Cheesy) | 14.3g |
| Spéciale Bolo (Medium, Cheesy) | 14.3g |
| Bacon Groovy (Large, Classique) | 14.4g |
| Cannibale (Large, Classique) | 14.4g |
| Kick’N Spicy (Medium, Pâte Fine) | 14.9g |
| Campagnarde (Medium, Pan) | 15.0g |
| Algérienne (Medium, Cheesy) | 15.5g |
| Originale Pepperoni (Medium, Cheesy) | 15.5g |
| Algérienne (Medium, Pan) | 15.6g |
| Extravaganzza (Medium, Classique) | 15.7g |
| Kick’N Spicy (Medium, Classique) | 15.7g |
| Ultimate Meat (Medium, Pâte Fine) | 15.8g |
| Extravaganzza (Medium, Pan) | 16.2g |
| Savoyarde (Medium, Pan) | 16.2g |
| Campagnarde (Large, Pâte Fine) | 16.7g |
| Kick’N Spicy (Medium, Cheesy) | 16.7g |
| Ultimate Meat (Medium, Cheesy) | 16.7g |
| Originale Pepperoni (Medium, Classique) | 16.8g |
| Algérienne (Large, Pâte Fine) | 17.4g |
| Extravaganzza (Large, Cheesy) | 17.4g |
| Océana (Large, Cheesy) | 17.4g |
| Original Burger (Large, Cheesy) | 17.4g |
| Crispy Chicken Burger (Large, Cheesy) | 17.4g |
| Algérienne (Large, Classique) | 17.5g |
| Campagnarde (Large, Classique) | 17.5g |
| Campagnarde (Medium, Cheesy) | 18.0g |
| Savoyarde (Large, Pâte Fine) | 18.0g |
| Savoyarde (Medium, Cheesy) | 18.0g |
| Orientale (XL, Pâte Fine) | 18.1g |
| Spéciale Bolo (XL, Pâte Fine) | 18.1g |
| Océana (XL, Pâte Fine) | 18.1g |
| Original Burger (XL, Pâte Fine) | 18.1g |
| Crispy Chicken Burger (XL, Pâte Fine) | 18.1g |
| Ultimate Meat (Medium, Classique) | 18.5g |
| Extravaganzza (Large, Pâte Fine) | 18.6g |
| Kick’N Spicy (Medium, Pan) | 18.6g |
| Originale Pepperoni (Medium, Pan) | 18.6g |
| Ultimate Meat (Medium, Pan) | 18.6g |
| Savoyarde (Large, Classique) | 19.0g |
| Bacon Groovy (Large, Cheesy) | 19.1g |
| Cannibale (Large, Cheesy) | 19.1g |
| Orientale (Large, Cheesy) | 19.1g |
| Spéciale Bolo (Large, Cheesy) | 19.1g |
| Ultimate Meat (Large, Pâte Fine) | 19.2g |
| Kick’N Spicy (Large, Classique) | 19.8g |
| Pepperoni Party (Medium, Cheesy) | 19.8g |
| Pepperoni Party (Medium, Pan) | 19.8g |
| Bacon Groovy (XL, Pâte Fine) | 20.0g |
| Cannibale (XL, Pâte Fine) | 20.0g |
| Kick’N Spicy (Large, Pâte Fine) | 20.5g |
| Algérienne (Large, Cheesy) | 20.8g |
| Originale Pepperoni (Large, Cheesy) | 20.8g |
| Pepperoni Party (Medium, Pâte Fine) | 21.2g |
| Algérienne (XL, Pâte Fine) | 21.9g |
| Kick’N Spicy (Large, Cheesy) | 22.4g |
| Ultimate Meat (Large, Cheesy) | 22.4g |
| Extravaganzza (Large, Classique) | 22.8g |
| Originale Pepperoni (Large, Classique) | 22.8g |
| Originale Pepperoni (Large, Pâte Fine) | 22.9g |
| Ultimate Meat (Large, Classique) | 23.6g |
| Campagnarde (Large, Cheesy) | 24.1g |
| Savoyarde (Large, Cheesy) | 24.1g |
| Kick’N Spicy (XL, Pâte Fine) | 24.7g |
| Campagnarde (XL, Pâte Fine) | 25.7g |
| Pepperoni Party (Medium, Classique) | 26.3g |
| Pepperoni Party (Large, Cheesy) | 26.6g |
| Savoyarde (XL, Pâte Fine) | 27.6g |
| Extravaganzza (XL, Pâte Fine) | 28.5g |
| Pepperoni Party (Large, Pâte Fine) | 32.2g |
| Pepperoni Party (Large, Classique) | 35.7g |
| Ultimate Meat (XL, Pâte Fine) | 36.1g |
| Originale Pepperoni (XL, Pâte Fine) | 37.1g |
| Pepperoni Party (XL, Pâte Fine) | 57.0g |
Questions fréquentes
Domino's France utilise-t-il des huiles de graines ?
D'après nos recherches sur la carte, Domino's France cuisine avec : not disclosed for France. Domino's France stores bake everything in the pizza oven (sides and desserts 'Tout juste sortis du four'); the oil in the dough and in the pre-fried supplier products (fries, breaded chicken) is not named on dominos.fr or in the allergen chart (250087_allergenes_c4_25.pdf, updated 29 Oct 2025). Estimates use an unspecified vegetable oil. Sur les 268 plats de la carte que nous avons analysés, la moyenne est de 9.6 g d'AGPI estimés par plat, soit une note huiles de graines de D (Risque très élevé).
Avec quelle huile cuisine Domino's France ?
Nos recherches indiquent : not disclosed for France. Domino's France stores bake everything in the pizza oven (sides and desserts 'Tout juste sortis du four'); the oil in the dough and in the pre-fried supplier products (fries, breaded chicken) is not named on dominos.fr or in the allergen chart (250087_allergenes_c4_25.pdf, updated 29 Oct 2025). Estimates use an unspecified vegetable oil. La préparation peut varier d'un restaurant à l'autre, donc considérez les valeurs d'AGPI comme des estimations.
Domino's France utilise-t-il du suif de bœuf ?
Non. Nos recherches indiquent que Domino's France cuisine avec not disclosed for France. Domino's France stores bake everything in the pizza oven (sides and desserts 'Tout juste sortis du four'); the oil in the dough and in the pre-fried supplier products (fries, breaded chicken) is not named on dominos.fr or in the allergen chart (250087_allergenes_c4_25.pdf, updated 29 Oct 2025). Estimates use an unspecified vegetable oil, pas avec du suif de bœuf. Pour les chaînes qui font frire au suif ou dans d'autres vraies graisses, voir l'Observatoire du suif.
Domino's France est-il sans huiles de graines ?
Non. Nos recherches indiquent que Domino's France cuisine avec not disclosed for France. Domino's France stores bake everything in the pizza oven (sides and desserts 'Tout juste sortis du four'); the oil in the dough and in the pre-fried supplier products (fries, breaded chicken) is not named on dominos.fr or in the allergen chart (250087_allergenes_c4_25.pdf, updated 29 Oct 2025). Estimates use an unspecified vegetable oil, qui comprend des huiles de graines. Voir plus haut les commandes les plus pauvres en AGPI pour les choix les plus sains.
Que commander de plus sûr chez Domino's France ?
Pizza Crousty (Medium, Pâte Fine) est le plat le plus pauvre en AGPI que nous avons analysé chez Domino's France, avec environ 3.2 g d'AGPI. Voir la liste des choix les plus sûrs sur cette page pour d'autres options.
Que faut-il éviter chez Domino's France ?
Pepperoni Party (XL, Pâte Fine) est le plat le plus riche en AGPI que nous avons analysé chez Domino's France, avec environ 57.0 g d'AGPI. Les fritures et les sauces crémeuses à base de mayonnaise sont généralement les plus lourdes.
C'est quoi, les huiles de graines ?
Les huiles de graines (colza, soja, tournesol, maïs et autres huiles végétales du même genre) sont extraites de graines à haute température et avec des solvants chimiques. Elles sont très riches en acides gras polyinsaturés (AGPI, ou PUFA en anglais), qui sont instables aux températures de cuisson et s'oxydent facilement. Beaucoup de personnes soucieuses de leur santé choisissent de limiter les huiles de graines et préfèrent les aliments cuits au suif de bœuf, au beurre, à l'huile de coco ou à l'huile d'olive. Cette page indique les grammes d'AGPI estimés par plat pour vous aider à faire des choix plus éclairés. Ce sont des estimations : les valeurs réelles varient selon la préparation et le restaurant. Vous découvrez le sujet ? Commencez par ce que sont les huiles de graines et la liste complète, ou lisez les preuves qui expliquent pourquoi on les évite.
Comparer d'autres chaînes
Pizza Hut · Columbus Café · Courtepaille · Del Arte · EXKi · Five Guys
Voyez où se place Domino's France dans l'Index complet des huiles de graines, ou découvrez quelles chaînes cuisinent avec de vraies graisses sur l'Observatoire du suif. Vous vous posez la question pour un plat précis ? Le guide Huile de graines ou pas ? répond pour plus de 200 aliments du quotidien, et la page sur les huiles des grossistes explique ce que les restaurants indépendants utilisent pour leurs fritures.