Pizza Hut Deutschland: Saatenöl-Zeugnis
Laut unserer Menü-Recherche kocht Pizza Hut Deutschland mit: Not stated for Germany: pizzahut.de publishes allergen codes, ingredient keywords and the drink / ice-cream manufacturer panels only, and names no dough, pan or frying oil (sides are described as 'gebacken', baked or fried). Treated as vegetable oil, unspecified; the US / other-country oil records are not reused. Über die 168 analysierten Produkte liegt der Schnitt bei geschätzt 8.6 g PUFA pro Produkt. Das ergibt die Saatenöl-Note D (Sehr hohes Risiko).
Bald bei Pizza Hut Deutschland? Stell deine Bestellung in der App zusammen und sieh deine Samenöl-Summe, bevor du bezahlst.
Bestellung zusammenstellenBitte Pizza Hut Deutschland, auf Saatenöle zu verzichten
6 Personen haben bisher gefragt.
Ein Klick, anonym, ohne Anmeldung. Wir halten die Summe jeder Kette öffentlich, damit die Nachfrage nicht zu übersehen ist.
Die sichersten Bestellungen bei Pizza Hut Deutschland
Einmal merken: Ein Salat mit gegrilltem Protein und ohne Dressing ist fast überall die Bestellung mit dem wenigsten Saatenöl. Die Liste unten zeigt deshalb nur echte Mahlzeiten, Salate eingeschlossen, und nie bloß ein Wasser.
Sauberste komplette Bestellung: Margherita (Pan M) + Pepsi 0,5L PET, 9.0g total
| Produkt | PUFA |
|---|---|
| Tagliatelle Bolognese | 4.0g |
| Creamy Cheese | 4.0g |
| Champignon (Pan S) | 5.0g |
| Hawaii (Pan S) | 5.0g |
| Margherita (Pan S) | 5.0g |
Stell deine Bestellung bei Pizza Hut Deutschland zusammen
Wähle Gericht, Beilagen, Saucen und Getränk in der App und sieh deine Samenöl-Summe, bevor du bestellst. Mit einem Tipp in deinen Tag eingetragen. Kostenlos für iPhone und Android.
Bestellung zusammenstellenWas du bei Pizza Hut Deutschland meiden solltest
| Produkt | PUFA |
|---|---|
| Meat Lover's (Cheezy Crust L) | 21.0g |
| Texas Supreme (Cheezy Crust L) | 21.0g |
| Barbecue Lover's (Cheezy Crust L) | 19.0g |
| Beef Supreme (Cheezy Crust L) | 19.0g |
| Cheese Lover's (Cheezy Crust L) | 19.0g |
Rund um die Welt: Pizza Hut
Wir haben Pizza Hut in 15 Ländern. Hier steht, womit es in jedem Land brät und wie dieselben Gerichte im Vergleich abschneiden.
| Land | Brät mit | Caesar Salad | Melts Pepperoni Lovers |
|---|---|---|---|
| Deutschland (diese Seite) | Nicht angegeben | 8.0g | 6.0g |
| Vereinigte Staaten | soybean oil | k. A. | k. A. |
| Australien | canola oil | k. A. | k. A. |
| Kanada | canola oil | k. A. | k. A. |
| Curaçao | Nicht angegeben | 8.0g | k. A. |
| Ägypten | vegetable oil | k. A. | k. A. |
| Äthiopien | Nicht angegeben | k. A. | 8.0g |
| Irland | rapeseed oil | k. A. | k. A. |
| Neuseeland | soybean and canola oil | k. A. | k. A. |
| Rumänien | sunflower oil | k. A. | k. A. |
| Russland | Nicht angegeben | 7.7g | k. A. |
| Saudi-Arabien | Nicht angegeben | k. A. | 8.0g |
| Südafrika | Nicht angegeben | k. A. | 6.5g |
| Trinidad und Tobago | Nicht angegeben | 12.0g | k. A. |
| Vereinigtes Königreich | rapeseed oil | k. A. | k. A. |
Die Gerichte werden nach Namen zugeordnet, deshalb können Portionen und Rezepte je nach Land abweichen. Die Werte sind geschätzte Gramm PUFA aus Saatenölen pro Gericht. Die Ölangaben sind so, wie die Kette sie im jeweiligen Land nennt.
Alle Produkte von Pizza Hut Deutschland im Ranking
Alle 168 Produkte, die wir für Pizza Hut Deutschland haben, die sichersten zuerst. Die Werte zeigen geschätzte Gramm PUFA aus Saatenölen pro Produkt.
| Produkt | PUFA |
|---|---|
| Dip Ketchup | 0.0g |
| Dip Barbecue | 0.0g |
| Pepsi Zero 0,5L PET | 0.0g |
| 7Up 0,5L PET | 0.0g |
| Dip Sweet Chili | 0.0g |
| Lipton Zit 0,5L PET | 0.0g |
| Pepsi 0,5L PET | 0.0g |
| Mirinda 0,5L PET | 0.0g |
| Lipton Pfir 0,5L PET | 0.0g |
| Pepsi 1,25L PET | 0.0g |
| Pepsi Zero 1,25L PET | 0.0g |
| 7Up 1,25L PET | 0.0g |
| Lipton Zitr 1,25 PET | 0.0g |
| Lipton Pfir 1,25 PET | 0.0g |
| Mineralwasser Sprudel 0,5L PET | 0.0g |
| Mineralwasser Stilll 0,5L PET | 0.0g |
| Mineralwas Sprudel 1,25L PET | 0.0g |
| Mineralwass Still 1,25L PET | 0.0g |
| Ben & Jerry's Icecream 100ml Chocolate Fudge Brownie | 0.4g |
| Ben & Jerry's Icecream 100ml Cookie Dough | 0.5g |
| Ben & Jerry's Icecream 100ml Strawberry Cheesecake | 0.5g |
| Dip Sour Cream | 0.5g |
| Ben & Jerry's Icecream 465ml Chocolate Fudge Brownie | 2.0g |
| Ben & Jerry's Icecream 465ml Cookie Dough | 2.5g |
| Ben & Jerry's Icecream 465ml Strawberry Cheesecake | 2.5g |
| Side Salad | 3.0g |
| Cookie Dough White Chocolate | 3.0g |
| Cookie Dough Double Chocolate | 3.0g |
| Tagliatelle Bolognese | 4.0g |
| Creamy Cheese | 4.0g |
| American Cherry Pie | 4.0g |
| Champignon (Pan S) | 5.0g |
| Hawaii (Pan S) | 5.0g |
| Margherita (Pan S) | 5.0g |
| Vegetarian Barbados (Pan S) | 5.0g |
| Veggie Lover's (Pan S) | 5.0g |
| Chicken Wings (5 Stück) | 5.0g |
| Crispy Onion Rings (5 Stück) | 5.0g |
| Mozzarella Sticks (5 Stück) | 5.0g |
| Tex Mex Triangle (5 Stück) | 5.0g |
| Garlic Bread Classic (4 Stück) | 5.0g |
| Garlic Bread Mozzarella (4 Stück) | 5.0g |
| Creamy Rosè Pasta | 5.0g |
| Broccoli Chicken Gratin | 5.0g |
| Penne Chicken Deluxe | 5.0g |
| Bolognese (Pan S) | 6.0g |
| Caribbean Chicken Lover's (Pan S) | 6.0g |
| Champignon (Classic M) | 6.0g |
| Chicken Broccoli (Pan S) | 6.0g |
| Hawaii (Classic M) | 6.0g |
| Margherita (Classic M) | 6.0g |
| Salami (Pan S) | 6.0g |
| Tuna (Pan S) | 6.0g |
| Vegetarian Barbados (Classic M) | 6.0g |
| Veggie Lover's (Classic M) | 6.0g |
| Pepperoni Duo Crafted Flatzz | 6.0g |
| 3 Cheeze Crafted Flatzz | 6.0g |
| Melts Spicy Veggie | 6.0g |
| Melts Creamy Chicken | 6.0g |
| Melts Pepperoni Lovers | 6.0g |
| Chicken Sticks (5 Stück) | 6.0g |
| Country Potatoes | 6.0g |
| American Cole Slaw | 6.0g |
| Lasagna Bites Bolognese | 6.0g |
| Tuna Salad | 6.0g |
| Dip Pommes Frites | 6.0g |
| Dip Knoblauch | 6.0g |
| Barbecue Lover's (Pan S) | 7.0g |
| Beef Supreme (Pan S) | 7.0g |
| Bolognese (Classic M) | 7.0g |
| Caribbean Chicken Lover's (Classic M) | 7.0g |
| Cheese Lover's (Pan S) | 7.0g |
| Chicken Broccoli (Classic M) | 7.0g |
| Chicken Supreme (Pan S) | 7.0g |
| Meat Lover's (Pan S) | 7.0g |
| Pepperoni Lover's (Pan S) | 7.0g |
| Salami (Classic M) | 7.0g |
| Sucuk (Pan S) | 7.0g |
| Texas Supreme (Pan S) | 7.0g |
| Tuna (Classic M) | 7.0g |
| VEGAN FARMER’S (Pan S) | 7.0g |
| CHIK'N'CHEEZ VEGAN (Pan S) | 7.0g |
| VEGAN THU 'N' A (Pan S) | 7.0g |
| Spicy Garlic Veggies Crafted Flatzz | 7.0g |
| CheezeBurger Crafted Flatzz | 7.0g |
| Melts Vegan Chik'n Tomato | 7.0g |
| Melts Vegan Spicy | 7.0g |
| Thu'n'a Salad Vegan | 7.0g |
| Barbecue Lover's (Classic M) | 8.0g |
| Beef Supreme (Classic M) | 8.0g |
| Cheese Lover's (Classic M) | 8.0g |
| Chicken Supreme (Classic M) | 8.0g |
| Meat Lover's (Classic M) | 8.0g |
| Pepperoni Lover's (Classic M) | 8.0g |
| Sucuk (Classic M) | 8.0g |
| Texas Supreme (Classic M) | 8.0g |
| VEGAN FARMER’S (Classic M) | 8.0g |
| CHIK'N'CHEEZ VEGAN (Classic M) | 8.0g |
| VEGAN THU 'N' A (Classic M) | 8.0g |
| Chicken Wings (8 Stück) | 8.0g |
| Crispy Onion Rings (8 Stück) | 8.0g |
| Mozzarella Sticks (8 Stück) | 8.0g |
| Tex Mex Triangle (8 Stück) | 8.0g |
| Loaded Potato Tomato | 8.0g |
| Caesar Salad | 8.0g |
| Champignon (Pan M) | 9.0g |
| Hawaii (Pan M) | 9.0g |
| Margherita (Pan M) | 9.0g |
| Vegetarian Barbados (Pan M) | 9.0g |
| Veggie Lover's (Pan M) | 9.0g |
| Chicken Sticks (8 Stück) | 9.0g |
| Loaded Potato Chicken | 9.0g |
| Bolognese (Pan M) | 10.0g |
| Caribbean Chicken Lover's (Pan M) | 10.0g |
| Chicken Broccoli (Pan M) | 10.0g |
| Salami (Pan M) | 10.0g |
| Tuna (Pan M) | 10.0g |
| Country Potato Salad | 10.0g |
| Barbecue Lover's (Pan M) | 11.0g |
| Beef Supreme (Pan M) | 11.0g |
| Cheese Lover's (Pan M) | 11.0g |
| Chicken Supreme (Pan M) | 11.0g |
| Pepperoni Lover's (Pan M) | 11.0g |
| Sucuk (Pan M) | 11.0g |
| VEGAN FARMER’S (Pan M) | 11.0g |
| VEGAN THU 'N' A (Pan M) | 11.0g |
| Meat Lover's (Pan M) | 12.0g |
| Texas Supreme (Pan M) | 12.0g |
| CHIK'N'CHEEZ VEGAN (Pan M) | 12.0g |
| Champignon (Pan L) | 14.0g |
| Hawaii (Pan L) | 14.0g |
| Margherita (Pan L) | 14.0g |
| Vegetarian Barbados (Pan L) | 14.0g |
| Veggie Lover's (Pan L) | 14.0g |
| Bolognese (Pan L) | 16.0g |
| Caribbean Chicken Lover's (Pan L) | 16.0g |
| Champignon (Cheezy Crust L) | 16.0g |
| Chicken Broccoli (Pan L) | 16.0g |
| Margherita (Cheezy Crust L) | 16.0g |
| Hawaii (Cheezy Crust L) | 16.0g |
| Salami (Pan L) | 16.0g |
| Tuna (Pan L) | 16.0g |
| Vegetarian Barbados (Cheezy Crust L) | 16.0g |
| Veggie Lover's (Cheezy Crust L) | 16.0g |
| Barbecue Lover's (Pan L) | 18.0g |
| Beef Supreme (Pan L) | 18.0g |
| Bolognese (Cheezy Crust L) | 18.0g |
| Caribbean Chicken Lover's (Cheezy Crust L) | 18.0g |
| Cheese Lover's (Pan L) | 18.0g |
| Chicken Broccoli (Cheezy Crust L) | 18.0g |
| Chicken Supreme (Pan L) | 18.0g |
| Pepperoni Lover's (Pan L) | 18.0g |
| Salami (Cheezy Crust L) | 18.0g |
| Sucuk (Pan L) | 18.0g |
| Tuna (Cheezy Crust L) | 18.0g |
| VEGAN FARMER’S (Pan L) | 18.0g |
| VEGAN THU 'N' A (Pan L) | 18.0g |
| Barbecue Lover's (Cheezy Crust L) | 19.0g |
| Beef Supreme (Cheezy Crust L) | 19.0g |
| Cheese Lover's (Cheezy Crust L) | 19.0g |
| Chicken Supreme (Cheezy Crust L) | 19.0g |
| Meat Lover's (Pan L) | 19.0g |
| Pepperoni Lover's (Cheezy Crust L) | 19.0g |
| Sucuk (Cheezy Crust L) | 19.0g |
| Texas Supreme (Pan L) | 19.0g |
| CHIK'N'CHEEZ VEGAN (Pan L) | 19.0g |
| Meat Lover's (Cheezy Crust L) | 21.0g |
| Texas Supreme (Cheezy Crust L) | 21.0g |
Häufige Fragen
Verwendet Pizza Hut Deutschland Saatenöle?
Laut unserer Menü-Recherche kocht Pizza Hut Deutschland mit: Not stated for Germany: pizzahut.de publishes allergen codes, ingredient keywords and the drink / ice-cream manufacturer panels only, and names no dough, pan or frying oil (sides are described as 'gebacken', baked or fried). Treated as vegetable oil, unspecified; the US / other-country oil records are not reused. Über die 168 analysierten Produkte liegt der Schnitt bei geschätzt 8.6 g PUFA pro Produkt. Das ergibt die Saatenöl-Note D (Sehr hohes Risiko).
Mit welchem Öl kocht Pizza Hut Deutschland?
Laut unserer Recherche: Not stated for Germany: pizzahut.de publishes allergen codes, ingredient keywords and the drink / ice-cream manufacturer panels only, and names no dough, pan or frying oil (sides are described as 'gebacken', baked or fried). Treated as vegetable oil, unspecified; the US / other-country oil records are not reused. Die Zubereitung kann je nach Filiale variieren, betrachte die PUFA-Werte daher als Schätzungen.
Verwendet Pizza Hut Deutschland Rindertalg?
Nein. Laut unserer Recherche kocht Pizza Hut Deutschland mit Not stated for Germany: pizzahut.de publishes allergen codes, ingredient keywords and the drink / ice-cream manufacturer panels only, and names no dough, pan or frying oil (sides are described as 'gebacken', baked or fried). Treated as vegetable oil, unspecified; the US / other-country oil records are not reused, nicht mit Rindertalg. Ketten, die in Talg oder anderen echten Fetten frittieren, findest du auf dem Rindertalg-Radar.
Ist Pizza Hut Deutschland frei von Saatenölen?
Nein. Laut unserer Recherche kocht Pizza Hut Deutschland mit Not stated for Germany: pizzahut.de publishes allergen codes, ingredient keywords and the drink / ice-cream manufacturer panels only, and names no dough, pan or frying oil (sides are described as 'gebacken', baked or fried). Treated as vegetable oil, unspecified; the US / other-country oil records are not reused, und darin stecken Saatenöle. Die saubersten Optionen findest du oben bei den Bestellungen mit wenig PUFA.
Was ist die sicherste Bestellung bei Pizza Hut Deutschland?
Creamy Rosè Pasta ist das Produkt mit dem wenigsten PUFA, das wir bei Pizza Hut Deutschland analysiert haben, mit geschätzt 5.0 g PUFA. Weitere Optionen findest du in der Liste der sichersten Bestellungen auf dieser Seite.
Was sollte ich bei Pizza Hut Deutschland meiden?
Meat Lover's (Cheezy Crust L) ist das Produkt mit dem meisten PUFA, das wir bei Pizza Hut Deutschland analysiert haben, mit geschätzt 21.0 g PUFA. Frittiertes und cremige Soßen auf Mayo-Basis sind meist am schwersten.
Was sind Saatenöle?
Saatenöle (auch Samenöle genannt), also Raps-, Soja-, Sonnenblumen-, Maiskeimöl und ähnliche Pflanzenöle, werden mit großer Hitze und chemischen Lösungsmitteln aus Samen gewonnen. Sie enthalten sehr viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA), die bei Brat- und Frittiertemperaturen instabil sind und leicht oxidieren. Viele gesundheitsbewusste Menschen essen deshalb möglichst wenig Saatenöl und greifen lieber zu Gerichten, die in Rindertalg, Butter, Kokosöl oder Olivenöl zubereitet werden. Diese Seite zeigt die geschätzten Gramm PUFA pro Gericht, damit du besser informiert wählen kannst. Es sind Schätzungen; die tatsächlichen Werte hängen von Zubereitung und Filiale ab. Neu im Thema? Starte mit was Saatenöle sind und der vollständigen Liste oder lies die Studienlage, warum Menschen sie meiden.
Andere Ketten vergleichen
Domino's · McDonald's · Nordsee · Peter Pane · Starbucks · Subway
Sieh nach, wo Pizza Hut Deutschland im gesamten Saatenöl-Index landet, oder finde auf dem Rindertalg-Radar heraus, welche Ketten mit echten Fetten kochen. Du fragst dich eher, wie es um ein bestimmtes Gericht steht? Der Lebensmittel-Ratgeber „Ist da Saatenöl drin?“ beantwortet das für über 200 Alltagslebensmittel, und die Seite zu Großhandelsölen zeigt, worin unabhängige Restaurants frittieren.