Pizza Hut India Seed Oil Report Card
Based on our menu research, Pizza Hut India cooks with: soybean oil (estimated). Across the 322 menu items we analyzed, it averages 12.0g estimated PUFA per item, earning a seed-oil grade of F (Extreme Risk).
Eating at Pizza Hut India soon? Build your order in the app and see its seed oil total before you pay.
Build my orderAsk Pizza Hut India to drop seed oils
6 people have asked so far.
One tap, anonymous, no signup. We keep each chain's total public so the demand is impossible to ignore.
Safest Orders at Pizza Hut India
Learn this once: a salad with grilled protein and the dressing left off is nearly always the lowest seed oil order anywhere. So the list below sticks to real meals, salads included, never just a water.
Cleanest full order: Margherita (Thin 'n Crispy) + Cold Coffee, 5.0g total
| Item | PUFA |
|---|---|
| Classic White Sauce Pasta Non Veg | 3.3g |
| Classic White Sauce Pasta Veg | 3.8g |
| Baked Southern Fiery Chicken Wings 4 Pc | 3.8g |
| Margherita Ultimate Cheese (Personal) | 3.9g |
| Baked Royal Spice Chicken Wings 4 Pc | 3.9g |
Build your Pizza Hut India order
Pick your meal, sides, sauces and drink in the app and see your seed oil total before you order. It logs to your day in one tap. Free on iPhone and Android.
Build my orderWhat to Avoid at Pizza Hut India
| Item | PUFA |
|---|---|
| Japanese Wasabi Chicken (Medium Pan) | 35.6g |
| Ultimate Tandoori Veggie (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 33.1g |
| Tandoori Paneer Ultimate Cheese (Medium) | 32.1g |
| Dhabe Da Keema (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 29.8g |
| Tandoori Paneer (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 29.8g |
Around the world: Pizza Hut
Chicken Supreme (Medium Pan) has 13.0g of PUFA in Trinidad and Tobago but 22.5g in India. Same chain.
We have Pizza Hut in 15 countries. Here is what it cooks with in each one, and how the same menu items compare.
| Country | Cooks with | Margherita (Medium Pan) | Chicken Supreme (Medium Pan) | Veggie Supreme (Medium Pan) | Masala Keema Garlic Bread | Chicken Supreme (Personal Pan) | Veggie Supreme (Personal Pan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India (this page) | Not disclosed | 15.5g | 22.5g | 19.1g | 12.6g | 11.4g | 9.9g |
| U.S. | soybean oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Australia | canola oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Belgium | Not disclosed | 9.0g | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Canada | canola oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Egypt | vegetable oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ireland | rapeseed oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Malta | Not disclosed | 16.0g | 18.0g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nepal | Not disclosed | n/a | n/a | n/a | 5.0g | n/a | n/a |
| New Zealand | soybean and canola oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Romania | sunflower oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Singapore | Not disclosed | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5g | n/a |
| Sri Lanka | Not disclosed | 13.0g | n/a | 13.0g | n/a | n/a | 6.0g |
| Trinidad and Tobago | Not disclosed | n/a | 13.0g | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UK | rapeseed oil | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Items are matched by name, so portions and recipes can differ between countries. Values are estimated grams of seed-oil PUFA per item. Oil notes are as each country's chain discloses them.
Every Pizza Hut India item, ranked
All 322 items we have for Pizza Hut India, safest first. Values are estimated grams of seed-oil PUFA per item.
| Item | PUFA |
|---|---|
| Tomato Ketchup | 0.0g |
| Cappuccino | 0.0g |
| Masala Chai | 0.0g |
| Hot Chocolate | 0.0g |
| Cold Coffee | 0.0g |
| Cold Chocolate | 0.0g |
| Lemon Mint Mojito | 0.0g |
| Masala Pop | 0.0g |
| Pepsi (600 ml) | 0.0g |
| 7Up Glass | 0.0g |
| Mirinda Glass | 0.0g |
| My Can 7-UP | 0.0g |
| Pepsi Glass | 0.0g |
| Pepsi Zero Sugar (250 ml) | 0.0g |
| Masala Guava | 0.0g |
| Water Bottle - 1000ml | 0.0g |
| Momo Dip | 0.2g |
| Frappe Mocha | 0.2g |
| Masala Lemonade | 0.2g |
| Masala Pepsi | 0.2g |
| Masala Mirinda | 0.2g |
| Choco Volcano | 0.3g |
| Hot Fries | 0.6g |
| Wasabi Fries | 0.6g |
| Sprinkled Fries | 0.6g |
| Brow-wow-nie | 0.6g |
| Jalapeno Poppers (4 pc) | 0.9g |
| Classic Bread Stix | 1.3g |
| Cheezy Sprinkled Fries | 1.3g |
| Baked Cheesy Momo (Veg) | 1.3g |
| Garlic Bread Spicy Supreme | 1.9g |
| Jalapeno Pepper Dip | 2.4g |
| Southern Fiery Garlic Bread | 2.7g |
| Kadhai Garlic Bread | 2.8g |
| Veg Mayonnaise Dip | 3.0g |
| Cheese Garlic Bread | 3.3g |
| Classic White Sauce Pasta Non Veg | 3.3g |
| Classic White Sauce Pasta Veg | 3.8g |
| Baked Southern Fiery Chicken Wings 4 Pc | 3.8g |
| Margherita Ultimate Cheese (Personal) | 3.9g |
| Baked Royal Spice Chicken Wings 4 Pc | 3.9g |
| Margherita Ultimate Cheese (Medium) | 4.0g |
| Spicy Baked Chicken Wings 4 Pc | 4.0g |
| Mexican Mango Habanero Chicken Wings 4pc | 4.0g |
| Creamy Tomato Mix Sauce Non Veg | 4.2g |
| Chicken Tikka Ultimate Cheese (Personal) | 4.4g |
| Royal Spice Paneer Melts | 4.4g |
| Spiced Paneer (Thin 'n Crispy) | 4.6g |
| BBQ Baked Chicken Wings 4 Pc | 4.7g |
| American Nashville Chicken Wings 4pc | 4.7g |
| Korean Red Chilli Chicken Wings 4pc | 4.9g |
| Kadhai Paneer Melts | 4.9g |
| Spiced Paneer (Personal Pan) | 5.0g |
| Margherita (Thin 'n Crispy) | 5.0g |
| Spiced Paneer (Ultimate Cheese, Personal) | 5.0g |
| Corn & Cheese (Personal Pan) | 5.1g |
| Corn & Cheese (Ultimate Cheese, Personal) | 5.1g |
| Creamy Tomato Mix Sauce Veg | 5.2g |
| Cheese Supreme Margherita (Thin 'n Crispy) | 5.3g |
| Country Feast (Personal Pan) | 5.4g |
| Bold BBQ Veggies (Personal Pan) | 5.4g |
| Bold BBQ Veggies (Ultimate Cheese, Personal) | 5.4g |
| Country Feast (Ultimate Cheese, Personal) | 5.4g |
| Herbed Chicken & Onion (Thin 'n Crispy) | 5.6g |
| Baked Southern Fiery Chicken Wings 6 Pc | 5.7g |
| Bold BBQ Veggies (Thin 'n Crispy) | 5.8g |
| Corn & Cheese (Thin 'n Crispy) | 5.9g |
| Baked Royal Spice Chicken Wings 6 Pc | 5.9g |
| Mexican Mango Habanero Chicken Wings 6pc | 6.0g |
| Spicy Baked Chicken Wings 6 Pc | 6.1g |
| Smokey BBQ Veggie (Crafted Flatzz) | 6.2g |
| Japanese Wasabi Chicken Wings 4pcs | 6.2g |
| Double Cheese Margherita (Thin 'n Crispy) | 6.5g |
| Veggie Feast (Thin 'n Crispy) | 6.6g |
| Italian Red Sauce Pasta Veg | 6.6g |
| Veggie Feast (Personal Pan) | 6.7g |
| Double Chicken Delight (Personal Pan) | 6.7g |
| Double Chicken Delight (Ultimate Cheese, Personal) | 6.7g |
| Veggie Feast (Ultimate Cheese, Personal) | 6.7g |
| Sizzling Schezwan Chicken (Personal Pan) | 6.9g |
| Triple Chicken Feast Ultimate Cheese (Personal) | 6.9g |
| Sizzling Schezwan Chicken (Ultimate Cheese, Personal) | 6.9g |
| Tandoori Onion (Thin 'n Crispy) | 7.0g |
| Cheese Supreme Margherita (Personal Pan) | 7.1g |
| American Nashville Chicken Wings 6pc | 7.1g |
| Italian Red Sauce Pasta Non Veg | 7.1g |
| Cheese Supreme Margherita (Ultimate Cheese, Personal) | 7.1g |
| Mexican Fiesta (Thin 'n Crispy) | 7.2g |
| Cheezy Cheese Veg | 7.2g |
| Margherita (Personal Pan) | 7.3g |
| Veggie Supreme Ultimate Cheese (Personal) | 7.4g |
| Korean Red Chilli Chicken Wings 6pc | 7.4g |
| Schezwan Veggie (Personal Pan) | 7.5g |
| Schezwan Veggie (Ultimate Cheese, Personal) | 7.5g |
| Murg Malai Chicken (Personal Pan) | 7.7g |
| Sizzling Schezwan Chicken (Thin 'n Crispy) | 7.7g |
| Murg Malai Chicken (Ultimate Cheese, Personal) | 7.7g |
| Chicken Sausage Ultimate Cheese (Personal) | 7.8g |
| Veggie Supreme (Thin 'n Crispy) | 8.0g |
| Sausage & Sweet Corn (Thin 'n Crispy) | 8.0g |
| Chicken Sausage (Thin 'n Crispy) | 8.0g |
| Chicken Pepperoni (Thin 'n Crispy) | 8.1g |
| Fiery Schezwan Veggie (Crafted Flatzz) | 8.1g |
| Sausage & Sweet Corn (Personal Pan) | 8.3g |
| Schezwan Margherita (Thin 'n Crispy) | 8.3g |
| Mexican Mango Habanero (Personal Pan) | 8.3g |
| Sausage & Sweet Corn (Ultimate Cheese, Personal) | 8.3g |
| Double Cheese Margherita (Personal Pan) | 8.3g |
| Schezwan Veggie (Thin 'n Crispy) | 8.4g |
| Spiced Paneer (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 8.5g |
| Corn & Cheese (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 8.6g |
| Schezwan Margherita (Personal Pan) | 8.8g |
| Loaded Veggie BBQ | 8.8g |
| Cheesy Pocket 2pc | 8.8g |
| Schezwan Margherita (Ultimate Cheese, Personal) | 8.8g |
| Tandoori Paneer (Thin 'n Crispy) | 8.9g |
| Country Feast (Thin 'n Crispy) | 8.9g |
| Bold BBQ Veggies (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 8.9g |
| Country Feast (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 8.9g |
| Mazedar Makhni Paneer (Thin 'n Crispy) | 9.0g |
| Chicken Tikka (Personal Pan) | 9.1g |
| Herbed Chicken & Onion (Personal Pan) | 9.2g |
| Herbed Chicken & Onion (Ultimate Cheese, Personal) | 9.2g |
| Mexican Mango Habanero Chicken (Personal Pan) | 9.3g |
| Cheezy Cheese Chicken | 9.4g |
| Double Chicken Delight (Thin 'n Crispy) | 9.5g |
| Indi Cheesy Pocket 2pc | 9.5g |
| Japanese Wasabi Chicken Wings 6pcs | 9.6g |
| Paneer Supreme / All Veggies Half n Half (Medium Hand Stretched) | 9.6g |
| Spiced Paneer (Medium Pan) | 9.7g |
| Spiced Paneer (Ultimate Cheese, Medium) | 9.7g |
| American Nashville (Personal Pan) | 9.8g |
| Veg Delight (Personal Pan) | 9.8g |
| Veg Delight (Ultimate Cheese, Personal) | 9.8g |
| Veggie Supreme (Personal Pan) | 9.9g |
| Overloaded Veggies (Crafted Flatzz) | 9.9g |
| Mexican Fiesta (Personal Pan) | 10.1g |
| Veg Delight (Thin 'n Crispy) | 10.1g |
| Mexican Fiesta (Ultimate Cheese, Personal) | 10.1g |
| Double Chicken Delight (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 10.2g |
| Veggie Feast (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 10.2g |
| Mazedar Makhni Paneer (Personal Pan) | 10.3g |
| Mazedar Makhni Paneer (Ultimate Cheese, Personal) | 10.3g |
| Paneer Makhni Masala (Crafted Flatzz) | 10.4g |
| BBQ Baked Chicken Wings 6 Pc | 10.4g |
| Sizzling Schezwan Chicken (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 10.4g |
| Nawabi Murg Makhni (Personal Pan) | 10.5g |
| Japanese Wasabi (Personal Pan) | 10.5g |
| Nawabi Murg Makhni (Ultimate Cheese, Personal) | 10.5g |
| Ultimate Tandoori Veggie / Tandoori Paneer Half n Half (Medium Hand Stretched) | 10.5g |
| Tandoori Onion (Personal Pan) | 10.6g |
| Cheese Supreme Margherita (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 10.6g |
| Tandoori Onion (Ultimate Cheese, Personal) | 10.6g |
| Margherita (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 10.8g |
| Four Pepper / Olive Garden Half n Half (Medium Hand Stretched) | 10.8g |
| Chicken Tikka Supreme (Personal Pan) | 10.9g |
| Country Feast (Medium Pan) | 10.9g |
| Korean Red Chilli (Personal Pan) | 10.9g |
| Chicken Tikka Supreme (Ultimate Cheese, Personal) | 10.9g |
| Country Feast (Ultimate Cheese, Medium) | 10.9g |
| Loaded Breadstix | 11.0g |
| Schezwan Veggie (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 11.0g |
| Kadhai Chicken Melts | 11.1g |
| Corn & Cheese (Medium Pan) | 11.2g |
| Veggie Supreme Ultimate Cheese (Medium) | 11.2g |
| Corn & Cheese (Ultimate Cheese, Medium) | 11.2g |
| Murg Malai Chicken (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 11.2g |
| Murg Malai Chicken (Thin 'n Crispy) | 11.3g |
| Exotica Veggie Garlic Bread | 11.3g |
| Chicken Supreme (Personal Pan) | 11.4g |
| Chicken Supreme (Ultimate Cheese, Personal) | 11.4g |
| Royal Spice Chicken Melts | 11.4g |
| Chicken Pepperoni (Personal Pan) | 11.5g |
| Chicken Pepperoni (Ultimate Cheese, Personal) | 11.5g |
| Bold BBQ Veggies (Medium Pan) | 11.6g |
| Chicken Tikka Supreme (Thin 'n Crispy) | 11.6g |
| Bold BBQ Veggies (Ultimate Cheese, Medium) | 11.6g |
| Chicken Tikka & Keema / Cheesy Chicken Fiesta Half n Half (Medium Hand Stretched) | 11.7g |
| BBQ Baked Chicken Wings 10 Pc | 11.7g |
| Chicken Tikka Ultimate Cheese (Medium) | 11.8g |
| Sausage & Sweet Corn (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 11.8g |
| Chicken Sausage (Personal Pan) | 11.9g |
| Triple Chicken Feast (Personal Pan) | 11.9g |
| Chicken Sausage Ultimate Cheese (Medium) | 11.9g |
| Schezwan Margherita (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 12.3g |
| Ultimate Tandoori Veggie (Thin 'n Crispy) | 12.4g |
| Chicken Supreme (Thin 'n Crispy) | 12.5g |
| Tandoori Paneer (Personal Pan) | 12.6g |
| Dhabe Da Keema (Personal Pan) | 12.6g |
| American Nashville Chicken (Personal Pan) | 12.6g |
| Loaded Chicken BBQ | 12.6g |
| Masala Keema Garlic Bread | 12.6g |
| Chicken Tikka (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 12.6g |
| Dhabe Da Keema (Ultimate Cheese, Personal) | 12.6g |
| Herbed Chicken & Onion (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 12.7g |
| Ultimate Tandoori Veggie (Personal Pan) | 12.8g |
| Chicken Tikka (Thin 'n Crispy) | 12.8g |
| Ultimate Tandoori Veggie (Ultimate Cheese, Personal) | 12.8g |
| Veggie Feast (Medium Pan) | 13.1g |
| Double Chicken Delight (Medium Pan) | 13.1g |
| Double Chicken Delight (Ultimate Cheese, Medium) | 13.1g |
| Veggie Feast (Ultimate Cheese, Medium) | 13.1g |
| Sizzling Schezwan Chicken (Medium Pan) | 13.2g |
| Sizzling Schezwan Chicken (Ultimate Cheese, Medium) | 13.2g |
| Veg Delight (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 13.3g |
| Keema Masala (Crafted Flatzz) | 13.4g |
| Veggie Supreme (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 13.4g |
| Triple Chicken Feast Ultimate Cheese (Medium) | 13.6g |
| Mexican Fiesta (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 13.6g |
| Mazedar Makhni Paneer (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 13.8g |
| Nawabi Murg Makhni (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 14.0g |
| Tandoori Onion (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 14.1g |
| Triple Chicken Feast (Thin 'n Crispy) | 14.2g |
| Korean Red Chilli Chicken (Personal Pan) | 14.2g |
| Chicken Tikka Supreme (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 14.4g |
| Schezwan Veggie (Medium Pan) | 14.5g |
| Schezwan Veggie (Ultimate Cheese, Medium) | 14.5g |
| Nawabi Murg Makhni (Thin 'n Crispy) | 14.7g |
| Murg Malai Chicken (Medium Pan) | 14.9g |
| Chicken Supreme (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 14.9g |
| Murg Malai Chicken (Ultimate Cheese, Medium) | 14.9g |
| Chicken Pepperoni (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 15.0g |
| Cheese Supreme Margherita (Medium Pan) | 15.1g |
| Cheese Supreme Margherita (Ultimate Cheese, Medium) | 15.1g |
| Spiced Paneer (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 15.2g |
| Mexican Mango Habanero (Medium Pan) | 15.3g |
| Southern Fiery Keema Garlic Bread | 15.3g |
| Chicken Sausage (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 15.4g |
| Triple Chicken Feast (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 15.4g |
| Margherita (Medium Pan) | 15.5g |
| Paneer Supreme / All Veggies Half n Half (Large Hand Stretched) | 15.7g |
| Sausage & Sweet Corn (Medium Pan) | 16.1g |
| Dhabe Da Keema (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 16.1g |
| Sausage & Sweet Corn (Ultimate Cheese, Medium) | 16.1g |
| Tandoori Paneer (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 16.1g |
| Ultimate Tandoori Veggie (Stuffed Crust Maxx, Personal) | 16.3g |
| Chicken Keema / Chicken Supreme Half n Half (Medium Hand Stretched) | 16.3g |
| Country Feast (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 16.4g |
| Kadhai Keema Garlic Bread | 16.4g |
| Schezwan Margherita (Medium Pan) | 16.7g |
| Tandoori Chicken (Crafted Flatzz) | 16.7g |
| Corn & Cheese (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 16.7g |
| Schezwan Margherita (Ultimate Cheese, Medium) | 16.7g |
| Mexican Mango Habanero Chicken (Medium Pan) | 17.0g |
| Ultimate (Crafted Flatzz) | 17.1g |
| Bold BBQ Veggies (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 17.1g |
| Ultimate Tandoori Veggie / Tandoori Paneer Half n Half (Large Hand Stretched) | 17.3g |
| Mexican Fiesta (Medium Pan) | 17.4g |
| Mexican Fiesta (Ultimate Cheese, Medium) | 17.4g |
| Tandoori Paneer Ultimate Cheese (Personal) | 17.5g |
| Double Cheese Margherita (Medium Pan) | 17.5g |
| Four Pepper / Olive Garden Half n Half (Large Hand Stretched) | 17.8g |
| Herbed Chicken & Onion (Medium Pan) | 17.9g |
| Herbed Chicken & Onion (Ultimate Cheese, Medium) | 17.9g |
| American Nashville (Medium Pan) | 18.4g |
| Classic Onion Capsicum (Personal Pan) | 18.6g |
| Double Chicken Delight (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 18.6g |
| Veggie Feast (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 18.6g |
| Japanese Wasabi Chicken (Personal Pan) | 18.7g |
| Chilli Paneer Sizzle (Personal Pan) | 18.7g |
| Sizzling Schezwan Chicken (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 18.7g |
| Veggie Supreme (Medium Pan) | 19.1g |
| Classic Corn (Personal Pan) | 19.5g |
| Classic Chicken Pepperoni & Onion (Personal Pan) | 19.5g |
| Cheesy Spicy Delight (Personal Pan) | 20.0g |
| Schezwan Veggie (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 20.0g |
| Mazedar Makhni Paneer (Medium Pan) | 20.1g |
| Mazedar Makhni Paneer (Ultimate Cheese, Medium) | 20.1g |
| Japanese Wasabi (Medium Pan) | 20.2g |
| Tandoori Onion (Medium Pan) | 20.2g |
| Tandoori Onion (Ultimate Cheese, Medium) | 20.2g |
| Chicken Tikka (Medium Pan) | 20.3g |
| Chicken Tikka & Keema / Cheesy Chicken Fiesta Half n Half (Large Hand Stretched) | 20.3g |
| Chatpata Chicken Feast (Personal Pan) | 20.4g |
| Murg Malai Chicken (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 20.4g |
| Nawabi Murg Makhni (Medium Pan) | 20.6g |
| Cheese Supreme Margherita (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 20.6g |
| Nawabi Murg Makhni (Ultimate Cheese, Medium) | 20.6g |
| Korean Red Chilli (Medium Pan) | 20.9g |
| Spicy Sweet corn Onion & Green Chilli (Personal Pan) | 20.9g |
| Margherita (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 21.0g |
| Chicken Tikka Supreme (Medium Pan) | 21.5g |
| Veg Delight (Medium Pan) | 21.5g |
| Chicken Tikka Supreme (Ultimate Cheese, Medium) | 21.5g |
| Veg Delight (Ultimate Cheese, Medium) | 21.5g |
| Sausage & Sweet Corn (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 21.6g |
| Chatpata Tomato Onion & Chilli (Personal Pan) | 21.8g |
| Chicken Pepperoni (Medium Pan) | 22.2g |
| Chicken Pepperoni (Ultimate Cheese, Medium) | 22.2g |
| Schezwan Margherita (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 22.2g |
| Classic Herbed Chicken & Capsicum (Personal Pan) | 22.3g |
| Dhabe Da Keema (Thin 'n Crispy) | 22.4g |
| Chicken Supreme (Medium Pan) | 22.5g |
| Chicken Supreme (Ultimate Cheese, Medium) | 22.5g |
| American Nashville Chicken (Medium Pan) | 22.7g |
| Chicken Sausage (Medium Pan) | 22.8g |
| Mexican Fiesta (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 22.9g |
| Triple Chicken Feast (Medium Pan) | 23.3g |
| Herbed Chicken & Onion (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 23.4g |
| Tandoori Paneer (Medium Pan) | 24.3g |
| Dhabe Da Keema (Medium Pan) | 24.3g |
| Dhabe Da Keema (Ultimate Cheese, Medium) | 24.3g |
| Veggie Supreme (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 24.6g |
| Mazedar Makhni Paneer (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 25.6g |
| Tandoori Onion (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 25.7g |
| Chicken Tikka (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 25.8g |
| Nawabi Murg Makhni (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 26.1g |
| Korean Red Chilli Chicken (Medium Pan) | 26.8g |
| Chicken Tikka Supreme (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 27.0g |
| Veg Delight (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 27.0g |
| Chicken Keema / Chicken Supreme Half n Half (Large Hand Stretched) | 27.4g |
| Ultimate Tandoori Veggie (Medium Pan) | 27.6g |
| Ultimate Tandoori Veggie (Ultimate Cheese, Medium) | 27.6g |
| Chicken Pepperoni (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 27.7g |
| Chicken Supreme (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 28.0g |
| Chicken Sausage (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 28.3g |
| Triple Chicken Feast (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 28.8g |
| Dhabe Da Keema (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 29.8g |
| Tandoori Paneer (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 29.8g |
| Tandoori Paneer Ultimate Cheese (Medium) | 32.1g |
| Ultimate Tandoori Veggie (Stuffed Crust Maxx, Medium) | 33.1g |
| Japanese Wasabi Chicken (Medium Pan) | 35.6g |
Frequently asked
Does Pizza Hut India use seed oils?
Based on our menu research, Pizza Hut India cooks with: soybean oil (estimated). Across the 322 menu items we analyzed, it averages 12.0g estimated PUFA per item, earning a seed-oil grade of F (Extreme Risk).
What oil does Pizza Hut India cook with?
Our research indicates: Not stated by Pizza Hut India (the Sep 2026 nutrition booklet and site name no frying or pan oil; allergen note lists soya). The booklet prints lab-measured PUFA and MUFA for most items, and those measured figures are used directly; where they cannot be used the pan/crust fat is modelled as unstated vegetable oil against dairy fat from the cheese (an estimate, not a chain statement). Preparation can vary by location, so treat PUFA numbers as estimates.
Does Pizza Hut India use beef tallow?
No. Our research indicates Pizza Hut India cooks with soybean oil (estimated), not beef tallow. For chains that fry in tallow or other real fats, see Tallow Watch.
Is Pizza Hut India seed oil free?
No. Our research indicates Pizza Hut India cooks with soybean oil (estimated), which includes seed oils. See the lower-PUFA orders above for the cleanest picks.
What is the safest thing to order at Pizza Hut India?
Classic White Sauce Pasta Non Veg is the lowest-PUFA item we analyzed at Pizza Hut India, at an estimated 3.3g PUFA. See the Safest Orders list on this page for more options.
What should I avoid at Pizza Hut India?
Japanese Wasabi Chicken (Medium Pan) is the highest-PUFA item we analyzed at Pizza Hut India, at an estimated 35.6g PUFA. Fried items and creamy, mayo-based sauces are usually the heaviest.
What are seed oils?
Seed oils — canola, soybean, sunflower, corn, and similar vegetable oils — are extracted from seeds using high heat and chemical solvents. They are very high in polyunsaturated fats (PUFAs), which are unstable at cooking temperatures and can oxidize easily. Many health-conscious eaters choose to minimize seed oils and prefer foods cooked in beef tallow, butter, coconut oil, or olive oil instead. This page shows estimated PUFA grams per menu item to help you make more informed choices. These are estimates — actual values vary by preparation and location. New to the topic? Start with what seed oils are and the complete list, or read the evidence on why people avoid them.
Compare other chains
Domino's · Naturals Ice Cream · Oven Story Pizza · Paradise Biryani · PizzaExpress · Popeyes
See where Pizza Hut India lands on the full Seed Oil Index, or check which chains cook in real fats on Tallow Watch. Wondering about a specific dish instead? The Is It Seed Oil food guide answers it for 200+ everyday foods, and the distributor oils page covers what independent restaurants fry in.