Camile Thai Ireland Seed Oil Report Card
Based on our menu research, Camile Thai Ireland cooks with: vegetable oil blend (estimated). Across the 333 menu items we analyzed, it averages 8.2g estimated PUFA per item, earning a seed-oil grade of D (Very High Risk).
Eating at Camile Thai Ireland soon? Build your order in the app and see its seed oil total before you pay.
Build my orderAsk Camile Thai Ireland to drop seed oils
Be the first to ask. The running total is public, so every tap adds real pressure.
One tap, anonymous, no signup. We keep each chain's total public so the demand is impossible to ignore.
Safest Orders at Camile Thai Ireland
Learn this once: a salad with grilled protein and the dressing left off is nearly always the lowest seed oil order anywhere. So the list below sticks to real meals, salads included, never just a water.
Cleanest full order: Chu Chee Chicken + Coca Cola (500ml Bottle), 4.2g total
| Item | PUFA |
|---|---|
| Acai Rainbow Bowl | 1.2g |
| Mango Rainbow Bowl | 1.2g |
| Acai Rainbow Bowl, with Harry's Nut Butter | 1.3g |
| Lotus Jungle Curry, with Prawns | 2.5g |
| Feel Good Chu Chee Curry with Tofu | 2.7g |
Build your Camile Thai Ireland order
Pick your meal, sides, sauces and drink in the app and see your seed oil total before you order. It logs to your day in one tap. Free on iPhone and Android.
Build my orderWhat to Avoid at Camile Thai Ireland
| Item | PUFA |
|---|---|
| Spice Bag / Box with Chicken | 43.9g |
| Signature Spice Bag | 43.9g |
| Pad Thai Chicken Wings (Sharing, 14 wings) | 33.0g |
| Korean Gochujang Wings (Sharing, 14 wings) | 32.8g |
| Vegan Spice Bag | 30.6g |
Every Camile Thai Ireland item, ranked
All 333 items we have for Camile Thai Ireland, safest first. Values are estimated grams of seed-oil PUFA per item.
| Item | PUFA |
|---|---|
| Americano 12oz | 0.0g |
| Espresso (1 shot) | 0.0g |
| Diet Coke (500ml Bottle) | 0.0g |
| Fanta Orange (500ml Bottle) | 0.0g |
| Fanta Orange (330ml Can) | 0.0g |
| Fanta Lemon (330ml Can) | 0.0g |
| Coca Cola (500ml Bottle) | 0.0g |
| Mude Play, Hint of Melon & Raspberry (330ml Can) | 0.0g |
| Sprite (500ml Bottle) | 0.0g |
| Sprite Zero (500ml Bottle) | 0.0g |
| Breakfast Tea 12oz | 0.0g |
| Chamomile Tea | 0.0g |
| Green Tea | 0.0g |
| Peppermint Tea | 0.0g |
| Argento Malbec (187ml glass) | 0.0g |
| Tiger Beer (330ml bottle) | 0.0g |
| Culemborg Pinotage (187ml glass) | 0.0g |
| Wicklow Wolf American Amber Beer (500ml bottle) | 0.0g |
| CH Pennautier Syrah (187ml glass) | 0.0g |
| Bouchard Aine et Fils Pinot Noir (187ml glass) | 0.0g |
| Heineken (330ml bottle) | 0.0g |
| Chang Classic Beer (320ml bottle) | 0.0g |
| Chateau De Pennautier Viognier (187ml glass) | 0.0g |
| CA Marietta Pinot Grigio (187ml glass) | 0.0g |
| Culemborg Chenin Blanc (187ml glass) | 0.0g |
| Mancura Etnia Sauvignon Blanc (187ml glass) | 0.0g |
| Serena Prosecco Frizzante (125ml glass) | 0.0g |
| Latté 12oz | 0.2g |
| Cappuccino 12oz | 0.2g |
| Flat White 8oz | 0.2g |
| Steamed Broccoli | 0.2g |
| Sriracha Ketchup | 0.5g |
| Edamame | 0.7g |
| Sweet Soy Dipping Sauce | 0.7g |
| Tamarind Dressing | 0.9g |
| Peanut Satay Dipping Sauce | 1.0g |
| Plum Dipping Sauce | 1.0g |
| Honey Chilli Lime Sauce | 1.1g |
| Salted Coconut Pandan Caramel Sauce | 1.1g |
| Acai Rainbow Bowl | 1.2g |
| Mango Smoothie | 1.2g |
| Mango Rainbow Bowl | 1.2g |
| Acai Rainbow Bowl, with Harry's Nut Butter | 1.3g |
| 1 Chargrilled Chicken Skewer, without sauce | 1.3g |
| Soy Sunflower & Pumpkin Seeds | 1.4g |
| Jasmine Rice | 1.6g |
| Kale Side Salad with Tamarind Dressing | 1.6g |
| Sweet Chilli Dip, 2oz tub | 1.8g |
| Brown & Wild Rice | 1.8g |
| Crushed Peanuts | 1.9g |
| Cali Cali Tijuana Hot Sauce Guilt-free Crisps | 2.0g |
| Cali Cali Buffalo Chipotle Guilt-free Crisps | 2.0g |
| Cali Cali Thai Sweet Chilli Guilt-free Crisps | 2.0g |
| Cali Cali Tangy Cheese & Red Onion Guilt-free Crisps | 2.1g |
| Crispy Shallots | 2.2g |
| 3 Chicken & Vegetable Gyoza with Sweet Soy Dip | 2.3g |
| Vegan Green Curry Dip | 2.4g |
| Single Crispy Pandan Churro | 2.4g |
| 3 Vegetable Gyoza with Sweet Soy Dip | 2.4g |
| Homemade Mango Rice Pudding | 2.5g |
| 2 Chargrilled Chicken Skewers | 2.5g |
| Lotus Jungle Curry, with Prawns | 2.5g |
| Massaman Curry Dip | 2.7g |
| Feel Good Chu Chee Curry with Tofu | 2.7g |
| 3 Pork Gyoza with Sweet Soy Dip | 2.8g |
| Feel Good Green Curry with Tofu | 2.8g |
| Feel Good Massaman Curry with Tofu | 2.8g |
| Miso Almond Brownies with Salted Coconut Pandan | 3.0g |
| Wasabi Peas | 3.0g |
| Tom Yam Goong | 3.0g |
| Chu Chee Prawns | 3.1g |
| 1 Vegetable Spring Roll | 3.2g |
| Mak Mak Chilli Crunch, 20g tub | 3.2g |
| Chu Chee Tofu | 3.2g |
| Miso Chocolate Chip Cookies | 3.3g |
| Honey Chilli Cashews | 3.3g |
| Lotus Jungle Curry, with Duck | 3.3g |
| Lotus Jungle Curry, with Chicken | 3.4g |
| 5 Chicken & Vegetable Gyoza with Sweet Soy Dip | 3.4g |
| Beef Massaman Spring Rolls | 3.5g |
| 5 Vegetable Gyoza with Sweet Soy Dip | 3.5g |
| Crispy Chilli Oil | 3.5g |
| 1 Duck Spring Roll | 3.6g |
| Crispy Red Curry Dumplings, Chicken option | 3.6g |
| Stir-Fried Asian Greens | 3.6g |
| Crispy Red Curry Dumplings, Vegetable option | 3.7g |
| Lotus Jungle Curry, with Beef | 3.7g |
| Feel Good Chu Chee Chicken Curry | 3.7g |
| Feel Good Massaman Chicken Curry | 3.7g |
| 1 Hash Brown | 3.8g |
| 5 Prawn Gyoza with Sweet Soy Dip | 3.8g |
| 3 Chargrilled Chicken Skewers with Peanut Satay Dip | 3.9g |
| Pad Satay Stir-Fry with Prawns | 4.0g |
| Stir-Fried Noodles | 4.1g |
| Pad Satay Stir-Fry with Tofu | 4.2g |
| 5 Pork Gyoza with Sweet Soy Dip | 4.2g |
| Chu Chee Chicken | 4.2g |
| Chu Chee Duck | 4.2g |
| Lotus Jungle Curry, with Tofu | 4.4g |
| Chu Chee Beef | 4.5g |
| Vegan Green Curry with Tofu | 4.6g |
| Vegan Red Curry with Tofu | 4.6g |
| Lunch Vegan Green Curry with Tofu | 4.7g |
| Chu Chee Prawns - LARGE | 4.7g |
| Kids Wok Fried Noodles with Tofu | 4.8g |
| Red Curry, Prawns | 4.8g |
| Monkfish Red Curry | 4.9g |
| Chu Chee Tofu - LARGE | 4.9g |
| Red Curry, Tofu | 4.9g |
| Pad King Prawns | 5.0g |
| Harry's Bangin' Panang Curry with Prawns | 5.1g |
| Green Curry, Prawn | 5.1g |
| Harry's Bangin' Panang Curry with Tofu | 5.2g |
| Green Curry, Tofu | 5.2g |
| Kids Wok Fried Noodles with Chicken | 5.3g |
| Vegan Green Curry with Chickpeas | 5.5g |
| Vegan Red Curry with Chickpeas | 5.5g |
| 4 Chargrilled Chicken Skewers with Peanut Satay Dipping Sauce | 5.5g |
| Pad Satay Stir-Fry with Chicken | 5.7g |
| Pad Krapow with Prawns | 5.7g |
| Lunch Singapore Noodles | 5.8g |
| 2 Sriracha Chicken Wings / Hot Wings | 5.8g |
| Red Curry, Duck | 5.8g |
| Vegan Green Curry with Vegan Chicken | 5.8g |
| Vegan Pad King with Tofu | 5.8g |
| Vegan Red Curry with Vegan Chicken | 5.8g |
| Red Curry, Chicken | 5.9g |
| Pad Satay Stir-Fry with Prawns, LARGE | 6.0g |
| Singapore BareNaked Noodles | 6.0g |
| Pad Satay Stir-Fry with Vegan Chicken | 6.0g |
| Khao Soi Gai | 6.0g |
| Feel Good Green Chicken Curry | 6.0g |
| Harry's Bangin' Panang Curry with Chickpeas | 6.1g |
| Pad Satay Stir-Fry with Beef | 6.1g |
| Spicy Dan Dan Noodles with Vegan Chicken | 6.1g |
| Paddy's Krispy Krapow Tofu | 6.1g |
| Pork Ramen | 6.1g |
| Egg Fried Rice | 6.1g |
| Green Curry, Duck | 6.1g |
| Pad Krapow with Tofu | 6.1g |
| Sweet & Spicy Peanuts | 6.2g |
| Harry's Bangin' Panang Curry with Chicken | 6.2g |
| Chu Chee Duck - LARGE | 6.2g |
| Green Curry, Chicken | 6.2g |
| Red Curry, Beef | 6.2g |
| Pad Satay Stir-Fry with Tofu, LARGE | 6.3g |
| Massaman Curry, Prawns | 6.3g |
| Chu Chee Chicken - LARGE | 6.3g |
| Harry's Bangin' Panang Curry with Vegan Chicken | 6.4g |
| Pad Satay Stir-Fry with Duck | 6.4g |
| Massaman Curry, Tofu | 6.4g |
| Green Curry, Beef | 6.4g |
| Vegan Crispy Chilli Tofu | 6.4g |
| Harry's Bangin' Panang Curry with Beef | 6.5g |
| Spicy Dan Dan Chicken Noodles | 6.5g |
| Po Pia Sot Prawns | 6.5g |
| Harry's Bangin' Panang Curry with Duck | 6.7g |
| Honey Ginger Duck Special | 6.7g |
| Golden Glow Yellow Curry with Chicken | 6.8g |
| Open Hive Pineapple Sweet & Sour with Prawns | 6.8g |
| Vegan Tofu & Kale Salad with Tamarind Dressing | 6.8g |
| Crispy Pancake (Apple Filled with Cinnamon Sugar & Custard) | 6.8g |
| Chu Chee Beef - LARGE | 6.8g |
| Chiang Mai Curry, Beef | 7.0g |
| Pad King Duck | 7.0g |
| Po Pia Sot Teriyaki Chicken | 7.1g |
| Kids Massaman Tofu with Jasmine Rice | 7.1g |
| Red Curry, Prawns LARGE | 7.2g |
| Thai Brown Prawn Crackers 70g | 7.3g |
| Larb Gai | 7.3g |
| Massaman Curry, Duck | 7.3g |
| Pad Prik Haeng, Prawns | 7.3g |
| Vegan Fried Rice with Vegan Chicken | 7.3g |
| Lunch Pad Med Mamung, Chicken | 7.4g |
| Massaman Curry, Chicken | 7.4g |
| Mekong Duck | 7.4g |
| Red Curry, Tofu LARGE | 7.4g |
| Kids Massaman Chicken with Jasmine Rice | 7.5g |
| Pad King Prawns LARGE | 7.5g |
| Pad Med Mamung, Chicken | 7.5g |
| Pad Prik Haeng, Tofu | 7.5g |
| Vegan Fried Rice with Tofu | 7.5g |
| Green Curry, Prawn LARGE | 7.6g |
| Pad King Beef | 7.6g |
| Massaman Curry, Beef | 7.7g |
| Chilli Lime Buddha Bowl with Tofu | 7.8g |
| Golden Glow Yellow Curry with Tofu | 7.8g |
| Green Curry, Tofu LARGE | 7.8g |
| Pad King Tofu LARGE | 7.8g |
| Pad Krapow with Duck | 7.8g |
| Lunch Massaman Chicken Curry | 7.9g |
| Lunch Pad Prik Haeng Vegan with Tofu | 7.9g |
| Kids Camile Chicken Satay Skewers with Jasmine Rice | 8.0g |
| Bang Bang Prawns (4) with Coconut Sriracha Dip (4 prawns) | 8.2g |
| Lunch Pad Thai with Chicken | 8.3g |
| Vegan Pad King with Vegan Chicken | 8.3g |
| Pad Satay Stir-Fry with Chicken, LARGE | 8.5g |
| Kids Camile Special Fried Rice with Tofu | 8.5g |
| Chilli Lime Buddha Bowl with Chicken | 8.6g |
| Tom Yam Noodle Soup, Prawns | 8.6g |
| Lambay Island Crab Fried Rice | 8.6g |
| Pad Krapow with Beef | 8.6g |
| Open Hive Pineapple Sweet & Sour with Chicken | 8.7g |
| Pad Kee Mao with Prawns | 8.7g |
| Pad Krapow with Vegan Chicken | 8.7g |
| Red Curry, Duck LARGE | 8.7g |
| Vegan Pad Kee Mao with Tofu | 8.7g |
| Red Curry, Chicken LARGE | 8.8g |
| Lunch Green Chicken Curry | 8.9g |
| Pad Prik Haeng Chicken (Bliss Bowl) | 8.9g |
| Pad King Chicken | 8.9g |
| Pad Satay Stir-Fry with Vegan Chicken, LARGE | 9.0g |
| Kids Camile Special Fried Rice with Chicken | 9.0g |
| Lunch Pad Prik Haeng Chicken | 9.1g |
| Green Curry, Duck LARGE | 9.1g |
| Pad Satay Stir-Fry with Beef, LARGE | 9.2g |
| Green Curry, Chicken LARGE | 9.2g |
| Sticky Chicken Noodle Salad | 9.3g |
| Red Curry, Beef LARGE | 9.3g |
| Bang Bang Prawns (5) with Coconut Sriracha Dip | 9.4g |
| Open Hive Pineapple Sweet & Sour with Beef | 9.4g |
| Sticky Tofu Noodle Salad | 9.4g |
| Sticky Chicken Salad with Tamarind Dressing | 9.4g |
| Pad Prik Haeng, Duck | 9.4g |
| Pad Prik Haeng, Chicken | 9.5g |
| Massaman Curry, Prawns - Large | 9.5g |
| Pad Krapow with Chicken | 9.5g |
| Lunch Chicken Fried Rice | 9.6g |
| Pad Satay Stir-Fry with Duck, LARGE | 9.6g |
| Green Curry, Beef LARGE | 9.6g |
| Massaman Curry, Tofu - Large | 9.6g |
| Vegan Pad Prik Haeng, with Vegan Chicken | 9.6g |
| Singapore Noodles | 9.7g |
| Pad Kee Mao with Duck | 9.8g |
| Tom Yam Noodle Soup, Chicken | 9.9g |
| Crispy Lambay Crab Claws with Coconut Sriracha Dip | 9.9g |
| Pad King Tofu | 9.9g |
| Pad Kee Mao with Chicken | 9.9g |
| Vegan Pad Prik Haeng, with Tofu | 9.9g |
| Kimchi Fried Rice, with Tofu | 10.0g |
| Kimchi Fried Rice, with chicken | 10.0g |
| Pad Prik Haeng, Beef | 10.1g |
| Vegan Spice Bag Cauliflower Wings with Sriracha Coconut Dip | 10.2g |
| Camile Special Fried Rice | 10.3g |
| Khao Pad Nua | 10.3g |
| Pad King Duck, LARGE | 10.3g |
| Vegan Pad Kee Mao with Vegan Chicken | 10.3g |
| Pad Kee Mao with Beef | 10.4g |
| Pad King Chicken, LARGE | 10.5g |
| Honey Crispy Bao Buns | 10.6g |
| Satay Chicken Crunch Bowl | 10.7g |
| Lunch Vegan Crispy Chilli Tofu Stir-Fry | 10.8g |
| Open Hive Pineapple Sweet & Sour with Tofu | 10.8g |
| Pad Prik Haeng, Prawns, LARGE | 10.9g |
| Massaman Curry, Duck - Large | 11.0g |
| Chef Chat's Luk Chin | 11.1g |
| Massaman Curry, Chicken - Large | 11.1g |
| Mekong Duck LARGE | 11.1g |
| Pad King Beef, LARGE | 11.1g |
| Pad Prik Haeng, Tofu, LARGE | 11.2g |
| Pad Med Mamung, LARGE | 11.3g |
| Satay Chicken Salad with Lemon Rice | 11.4g |
| Kids Li'l Spice Bag, Fried Potato with Tofu | 11.4g |
| Vegetable Spring Rolls (3) with Plum Dipping Sauce | 11.5g |
| Vegetable Spring Rolls with Sweet Chilli Sauce | 11.5g |
| Paddy's Krispy Krapow Chicken | 11.6g |
| Massaman Curry, Beef - Large | 11.6g |
| Pad Thai with Prawns | 11.8g |
| Vegan Pad Thai with Tofu | 11.8g |
| Tofu Satay Crunch Salad with Brown & Wild Rice | 12.1g |
| Thai-Style Teriyaki Salmon | 12.2g |
| Thai Beef Salad with Lemon Rice | 12.3g |
| Crispy Chilli Prawns | 12.3g |
| Warm Chicken Satay Crunch Salad with Brown & Wild Rice | 12.4g |
| Warm Thai Beef Salad with Brown & Wild Rice | 12.4g |
| Satay Chicken Burrito | 12.5g |
| Kids Crispy Tofu | 12.5g |
| Thai Brown Prawn Crackers 130g | 12.6g |
| Classic Pad Thai, Chicken & Prawn | 12.6g |
| Hoisin Duck Spring rolls (3) with Plum Dipping Sauce | 12.6g |
| Bacon & Egg Bap | 12.7g |
| Mini Tiffin Box with Plum Sauce | 12.7g |
| Duck Pancakes with Hoisin Dipping Sauce | 12.9g |
| 's Vegan Spice Bag with Vegan Green Curry Dip | 13.0g |
| Pad Thai with Chicken | 13.1g |
| Bangkok Veggie Bap | 13.2g |
| Crispy Pandan Caramel Churros | 13.3g |
| Vegan Pad Thai with Vegan Chicken | 13.5g |
| Pad Prik Haeng, Duck, LARGE | 14.0g |
| Plain Fried Potatoes | 14.2g |
| Pad Prik Haeng, Chicken, LARGE | 14.3g |
| Pad Prik Haeng, Beef, LARGE | 15.2g |
| Phuket Fried Chicken with Coconut Sriracha Dip | 15.3g |
| Spicy Thai Fried Potatoes | 15.5g |
| Crispy Chilli Beef | 15.6g |
| Bangkok Breakfast Bap | 15.8g |
| Lunch Chicken Katsu Curry | 15.9g |
| Open Hive Pineapple Sweet & Sour with Crispy Beef | 16.1g |
| Kids Li'l Spice Bag with Chicken | 16.1g |
| Green Chicken Curry Burrito | 16.3g |
| Pad King Crispy Chicken | 16.3g |
| Korean Gochujang Wings (Regular, 7 wings) | 16.4g |
| Sriracha Chicken Wings / Hot Wings (7 wings) | 16.5g |
| Pad Thai Chicken Wings (7 wings) | 16.5g |
| Lunch Crispy Chilli Chicken Stir-Fry | 16.6g |
| Pad Krapow with Crispy Chicken | 17.4g |
| 's Signature Spice Bag with Massaman Curry Dip | 17.9g |
| Kids Sweet Crispy Chicken | 18.3g |
| Open Hive Pineapple Sweet & Sour with Crispy Chicken | 18.5g |
| Crispy Chilli Tofu Salad with Brown & Wild Rice | 19.6g |
| Pad Prik Haeng, Crispy Chicken | 19.6g |
| Crispy Chilli Chicken | 19.8g |
| Pad Med Mamung, Crispy Chicken | 20.2g |
| Calamari Fries with Wasabi Mayo Dip | 21.2g |
| Crispy Chicken Salad with Lemon Rice | 21.4g |
| Crispy Tofu with Tamarind Dressing | 21.9g |
| Crispy Chicken Salad Bowl | 22.5g |
| Vegetable Spring Rolls LARGE, with Sweet Chilli Sauce | 23.0g |
| Vegetable Spring Rolls, LARGE with Plum Dipping Sauce | 23.0g |
| Crispy Chilli Chicken Salad with Brown & Wild Rice | 23.1g |
| Crispy Chilli Beef LARGE | 23.4g |
| Hoisin Duck Spring rolls, LARGE with Sweet Chilli Sauce | 25.1g |
| Hoisin Duck Spring rolls, LARGE with Plum Dipping Sauce | 25.2g |
| Crispy Chilli Chicken Burrito | 25.4g |
| Crispy Chicken Burrito | 27.8g |
| Pad Prik Haeng, Crispy Chicken, Large | 29.4g |
| Tiffin Box for Two | 29.5g |
| Crispy Chilli Chicken LARGE | 29.6g |
| Vegan Spice Bag | 30.6g |
| Korean Gochujang Wings (Sharing, 14 wings) | 32.8g |
| Pad Thai Chicken Wings (Sharing, 14 wings) | 33.0g |
| Spice Bag / Box with Chicken | 43.9g |
| Signature Spice Bag | 43.9g |
Frequently asked
Does Camile Thai Ireland use seed oils?
Based on our menu research, Camile Thai Ireland cooks with: vegetable oil blend (estimated). Across the 333 menu items we analyzed, it averages 8.2g estimated PUFA per item, earning a seed-oil grade of D (Very High Risk).
What oil does Camile Thai Ireland cook with?
Our research indicates: unnamed vegetable oil for wok cooking and deep frying (the chain's allergen page says only that tofu is fried in new vegetable oil); coconut milk carries most of the fat in the curries. Not stated by the chain: estimated, rapeseed/sunflower type assumed. Preparation can vary by location, so treat PUFA numbers as estimates.
Does Camile Thai Ireland use beef tallow?
No. Our research indicates Camile Thai Ireland cooks with vegetable oil blend (estimated), not beef tallow. For chains that fry in tallow or other real fats, see Tallow Watch.
Is Camile Thai Ireland seed oil free?
No. Our research indicates Camile Thai Ireland cooks with vegetable oil blend (estimated), which includes seed oils. See the lower-PUFA orders above for the cleanest picks.
What is the safest thing to order at Camile Thai Ireland?
Acai Rainbow Bowl is the lowest-PUFA item we analyzed at Camile Thai Ireland, at an estimated 1.2g PUFA. See the Safest Orders list on this page for more options.
What should I avoid at Camile Thai Ireland?
Spice Bag / Box with Chicken is the highest-PUFA item we analyzed at Camile Thai Ireland, at an estimated 43.9g PUFA. Fried items and creamy, mayo-based sauces are usually the heaviest.
What are seed oils?
Seed oils — canola, soybean, sunflower, corn, and similar vegetable oils — are extracted from seeds using high heat and chemical solvents. They are very high in polyunsaturated fats (PUFAs), which are unstable at cooking temperatures and can oxidize easily. Many health-conscious eaters choose to minimize seed oils and prefer foods cooked in beef tallow, butter, coconut oil, or olive oil instead. This page shows estimated PUFA grams per menu item to help you make more informed choices. These are estimates — actual values vary by preparation and location. New to the topic? Start with what seed oils are and the complete list, or read the evidence on why people avoid them.
Compare other chains
Burger King · Butlers Chocolate Cafe · Caffe Nero · Centra · Chopped · Circle K
See where Camile Thai Ireland lands on the full Seed Oil Index, or check which chains cook in real fats on Tallow Watch. Wondering about a specific dish instead? The Is It Seed Oil food guide answers it for 200+ everyday foods, and the distributor oils page covers what independent restaurants fry in.