Seed oil free meat and seafood at Walmart
81 of the 120 products we track in meat and seafood at Walmart have no seed oils in the ingredients. Showing the 60 with the least PUFA. Lowest PUFA first, then the ones shoppers scan most.
No seed oils in the ingredients
| Product | Serving | PUFA | How we know it is there |
|---|---|---|---|
| White Premium Chunk Chicken BreastGreat ValueWalmart brand | 3 1 (85 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Ginger Sesame Chunk Light TunaGreat ValueWalmart brand | 1 pouch (74 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Sweet & Spicy Chunk Light TunaGreat ValueWalmart brand | 1 serving (74 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Tomato Basil Chunk Light TunaGreat ValueWalmart brand | 1 POUCH (74 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Cooked Shrimp Peeled & Deveined Tail-OffGreat ValueWalmart brand | 25 shrimp (84 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Lemon pepper tunaGreat ValueWalmart brand | 1 portion (74 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Shredded Chicken Breast with Rib MeatGreat ValueWalmart brand | 0.25 can (56.699 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Smoked Turkey Breast with White Turkey MeatGreat ValueWalmart brand | 1 slice (28 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Cold Brew Coffee Concentrate Donut Shop Medium RoastGreat ValueWalmart brand | 118 ml | 0.0 g | Walmart brand |
| Raw Shrimp Peeled & Deveined Tail-OnGreat ValueWalmart brand | 4 ONZ (113 g) | 0.0 g | Walmart brand |
| Salt PorkHormelWalmart sells this brand | 56.699 g | 0.0 g | Walmart sells this brand |
| Roast Beef In Beef BrothGreat ValueWalmart brand | 1 portion (84 g) | 0.1 g est. | Walmart brand |
| Flaked Light TunaGreat ValueWalmart brand | 0.5 can (60 g) | 0.2 g est. | Walmart brand |
| BeefKeystoneSpotted at Walmart by shoppers | 2 oz (56 g) | 0.2 g est. | Spotted at Walmart by shoppers |
| Ranch Chunk Light TunaGreat ValueWalmart brand | 1 pouch (74 g) | 0.2 g est. | Walmart brand |
| Chunk Chicken Breast with Rib MeatGreat ValueWalmart brand | 1 portion (85 g) | 0.3 g est. | Walmart brand |
| American CheeseKraftWalmart sells this brand | 56 g | 0.3 g est. | Walmart sells this brand |
| Turkey Breast with White Turkey MeatGreat ValueWalmart brand | 1 portion (28 g) | 0.3 g est. | Walmart brand |
| Chunk chicken breastGreat ValueWalmart brand | 3 oz undrained (85 g) | 0.3 g est. | Walmart brand |
| All Natural ChickenKeystoneSpotted at Walmart by shoppers | 2 oz (56.699 g) | 0.3 g est. | Spotted at Walmart by shoppers |
| Grass-Fed Ground BeefMarketside OrganicWalmart brand | 4 portions (112 g) | 0.4 g est. | Walmart brand |
| Fresh Chicken BreastsPerdue HarvestlandSpotted at Walmart by shoppers | 1 filet (150 g) | 0.4 g est. | Spotted at Walmart by shoppers |
| Oven roasted white turkeyOscar MayerWalmart sells this brand | 1 slice (28 g) | 0.4 g est. | Walmart sells this brand |
| Chunk Chicken Breast with Rib MeatGreat ValueWalmart brand | 1 portion (84 g) | 0.4 g est. | Walmart brand |
| Corned BeefGreat ValueWalmart brand | 1 serving (56 g) | 0.4 g est. | Walmart brand |
| Lean Ground BeefGreat ValueWalmart brand | 1 portion (112 g) | 0.4 g est. | Walmart brand |
| Lean Ground BeefWalmartWalmart brand | 1 serving (112 g) | 0.4 g est. | Walmart brand |
| Premium White Chicken in Lemon Pepper sauceGreat ValueWalmart brand | 1 POUCH (74 g) | 0.4 g est. | Walmart brand |
| Premium White Chicken OriginalGreat ValueWalmart brand | 74 g | 0.4 g est. | Walmart brand |
| Spicy Thai Chili Chunk Light TunaGreat ValueWalmart brand | 74 g | 0.4 g est. | Walmart brand |
| Beef BurgersGreat ValueWalmart brand | 1 burger (113 g) | 0.5 g | Walmart brand |
| Chunk White Chicken In WaterRestaurant ItemWalmart sells this brand | 1 serving (56 g) | 0.5 g est. | Walmart sells this brand |
| Premium White ChickenGreat ValueWalmart brand | 1 pouch (74 g) | 0.5 g est. | Walmart brand |
| Southwestern Seasoned Grilled Chicken Breast StripsOscar MayerWalmart sells this brand | 3 ONZ (84 g) | 0.5 g est. | Walmart sells this brand |
| Voila Cheesy ranch chickenBirds EyeWalmart sells this brand | 1 serving (177.25 g) | 0.5 g est. | Walmart sells this brand |
| Boneless Skinless Chicken BreastGreat ValueWalmart brand | 1 serving (112 g) | 0.7 g est. | Walmart brand |
| Chunk Chicken Breast with Rib MeatGreat ValueWalmart brand | 1 portion (141.748 g) | 0.7 g est. | Walmart brand |
| Flat Iron SteakAngus BeefSpotted at Walmart by shoppers | 112 g | 0.7 g est. | Spotted at Walmart by shoppers |
| Thinly Sliced Chicken BreastGreat ValueWalmart brand | 1 serving (99 g) | 0.7 g est. | Walmart brand |
| Traditional Rotisserie Seasoned Chicken Chicken Breast with Rib MeatMarketsideWalmart brand | 1 portion (85 g) | 0.7 g est. | Walmart brand |
| Chunk Light Tuna in WaterGreat ValueWalmart brand | 1 can drained (113 g) | 0.8 g est. | Walmart brand |
| Grass-Fed Ground BeefMarketsideWalmart brand | 112 g | 0.8 g est. | Walmart brand |
| Chunk Light Tuna in WaterGreat ValueWalmart brand | 1 serving (85 g) | 0.8 g est. | Walmart brand |
| Premium Angus MeatballsGreat ValueWalmart brand | 6 meatballs (85 g) | 0.8 g est. | Walmart brand |
| Pulled Pork in Barbecue Sauce, smoke flavorGreat ValueWalmart brand | 2 ONZ (56 g) | 0.8 g est. | Walmart brand |
| Raw Shrimp Peeled & Deveined Tail-OnGreat ValueWalmart brand | 1 portion (113.398 g) | 0.8 g est. | Walmart brand |
| Sardines In Tomato SauceGoyaWalmart sells this brand | 1/3 cup (85 g) | 0.8 g est. | Walmart sells this brand |
| Seasoned Sirloin Philly SteakGreat ValueWalmart brand | 1 piece (98 g) | 0.8 g est. | Walmart brand |
| Smoked Pink SalmonGreat ValueWalmart brand | 71 g | 0.8 g est. | Walmart brand |
| Turkey Bacon OriginalOscar MayerWalmart sells this brand | 1 slice (18 g) | 0.9 g est. | Walmart sells this brand |
| Slow Cooker Beef Chuck Roast with VegetablesMarketsideWalmart brand | 112 g | 0.9 g est. | Walmart brand |
| Beef Steak BurgerAngusWalmart sells this brand | 5.3 ONZ (150 g) | 1.1 g est. | Walmart sells this brand |
| Chicken Stir-FryBirds EyeWalmart sells this brand | 1 serving (242 g) | 1.3 g est. | Walmart sells this brand |
| Seasoned porkWal-MartWalmart brand | 85 g | 1.4 g est. | Walmart brand |
| Beef BurgersMarketsideWalmart brand | 151 g | 1.5 g est. | Walmart brand |
| Vidalia Onion Angus Beef PattiesMarketsideWalmart brand | 151 g | 1.5 g est. | Walmart brand |
| Original Breakfast Turkey PattiesGreat ValueWalmart brand | 1 serving (50 g) | 1.6 g est. | Walmart brand |
| Beef Steak BurgerAngusWalmart sells this brand | 1 patty (151 g) | 1.7 g est. | Walmart sells this brand |
| Turkey MeatballsGreat ValueWalmart brand | 4 meatballs (85 g) | 1.8 g est. | Walmart brand |
| SpamGreat ValueWalmart brand | 2 ONZ (56 g) | 2.0 g | Walmart brand |
Meat and Seafood at Walmart that do have seed oils
The 12 most scanned, so you can spot them on the shelf.
| Product | Serving | PUFA | Seed oils in the ingredients |
|---|---|---|---|
| Chicken Nuggetsbettergoodssoybean oil, canola oil | 84 g | 3.6 g est. | soybean oil, canola oil |
| HEARTY WHITE Bigger Bolder BurgersPepperidge Farmsoybean oil | 1 bun (71 g) | 1.0 g | soybean oil |
| Flaked Light Tuna Lemon & PepperClover Leafsoybean oil | 1 can (85 g) | 2.4 g est. | soybean oil |
| Maika, Color Full Mix Multi Veggie BurgersMaika Foods Llccanola oil | 1 BURGER (70 g) | 2.0 g | canola oil |
| Herb & Garlic Chunk Light TunaGreat Valuesunflower oil | 74 g | 0.7 g est. | sunflower oil |
| Beyond BurgerBeyond Meatcanola oil | 1 burger (113 g) | 4.2 g est. | canola oil |
| Fully Cooked Chicken Nuggets Breaded Chicken Breast Patties with Rib MeatGreat Valuevegetable oil | 4 pieces (76 g) | 7.0 g est. | vegetable oil |
| Hearty white bigger bolder burgers, hearty whitePepperidge Farmsoybean oil | 1 bun (71 g) | 1.5 g | soybean oil |
| Mini ABC's & 123's with meatballsChef Boyardeesoybean oil | 1 serving (425 g) | 2.6 g | soybean oil |
| Lemon Garlic Pork Loin FiletHormelsoybean oil | 4 ONZ (112 g) | 3.0 g est. | soybean oil |
| Chicken Wings with Louisiana Style Dry Rubbettergoodssoybean oil, vegetable oil, safflower oil, sunflower oil | 1 edible portion (90 g) | 8.0 g est. | soybean oil, vegetable oil, safflower oil, sunflower oil |
| Buffalo Style Chicken WingsGreat Valuecanola oil, vegetable oil, soybean oil, sunflower oil | 3 ONZ (84 g) | 8.8 g est. | canola oil, vegetable oil, soybean oil, sunflower oil |
More at Walmart: all aisles. Other stores: see every store.
How to read this page
Each product says how we know it is at Walmart. Walmart brand means it is the store's own label. Spotted at Walmart by shoppers means someone using Open Food Facts reported it there. Walmart sells this brand means shoppers reported other products from the same brand at Walmart, so the flavor or size may not be on the shelf.
Seed oils are read from the ingredient list: canola, soybean, sunflower, safflower, corn, cottonseed, grapeseed, rice bran and peanut oil, plain vegetable oil, shortening and margarine. PUFA is the polyunsaturated fat in one serving, and numbers we worked out from the fats in the ingredient list instead of a printed label are marked est. Recipes change, so check the label before you buy.
Product data: Open Food Facts (ODbL).