Seed oil free yogurt at Meijer
72 of the 76 products we track in yogurt at Meijer have no seed oils in the ingredients. Showing the 60 with the least PUFA. Lowest PUFA first, then the ones shoppers scan most.
No seed oils in the ingredients
| Product | Serving | PUFA | How we know it is there |
|---|---|---|---|
| Greek Yogurt Key Lime PieChobaniSpotted at Meijer by shoppers | 1 serving (150 g) | 0.0 g | Spotted at Meijer by shoppers |
| GoGurtGeneral MillsMeijer sells this brand | 170 g | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Greek Non-Fat Yogurt PlainMeijerMeijer brand | 0.75 cup (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek Non-Fat Yogurt VanillaMeijerMeijer brand | 0.75 cup (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek Non-Fat Yogurt Vanilla BlendedMeijerMeijer brand | 1 portion (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek nonfat yogurt, strawberry blendedMeijerMeijer brand | 0.75 cup (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek strained nonfat yogurtMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| 1% Milkfat Low Fat Yogurt, Strawberry BananaMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| 100 Calories Greek Strained Nonfat YogurtMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Baby Yogurt Bites, Mixed BerryMeijerMeijer brand | 7 g (0.25 cup) | 0.0 g | Meijer brand |
| Blended blueberry, blueberryMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Blended Low Fat Yogurt, BlueberryPurple CowMeijer sells this brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended Lowfat YogurtPurple CowMeijer sells this brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended Lowfat Yogurt, Mixed BerryPurple CowMeijer sells this brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended Lowfat Yogurt, Orange CreamPurple CowMeijer sells this brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended nonfat greek yogurtMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Fruit on the bottom blueberry, blueberryMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Fruit On The Bottom Lowfat YogurtPurple CowMeijer sells this brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Fruit on the Bottom Lowfat Yogurt, Mixed BerryMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Fruit On The Bottom Lowfat Yogurt, PeachMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Fruit on the bottom raspberry, raspberryMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Fruit on the bottom yogurt strawberry, strawberryMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Greek Non-Fat Yogurt BlueberryMeijerMeijer brand | 5.3 ONZ (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek Non-Fat Yogurt PlainMeijerMeijer brand | 1 container (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek nonfat yogurtMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek strained nonfat yogurt peachMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek strained nonfat yogurt with fruit on the bottomMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek Strained Nonfat Yogurt, Black CherryMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light nonfat yogurtMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat YogurtPurple CowMeijer sells this brand | 1 cup (227 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Light Nonfat YogurtMeijer Distribution Inc.Meijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat YogurtPurple CowMeijer sells this brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Light Nonfat Yogurt, Blueberry, BlueberryMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat Yogurt, Boston Cream PieMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat Yogurt, Key Lime PieMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat Yogurt, Strawberry CheesecakeMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Low Fat Yogurt, Key Lime PieMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Low Fat Yogurt, StrawberryPurple CowMeijer sells this brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Lowfat yogurtMeijer Distribution Inc.Meijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Lowfat yogurt, black cherryMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Lowfat yogurt, fruit on the bottomMeijer Distribution Inc.Meijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Lowfat Yogurt, Mixed BerryMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Lowfat Yogurt, StrawberryMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Nonfat blendedMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat blended yogurt, black cherryMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Greek Yogurt, HoneyMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Greek Yogurt, Lemon, LemonMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Greek Yogurt, Pumpkin, PumpkinMeijerMeijer brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Light Yogurt, PeachPurple CowMeijer sells this brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Nonfat Plain YogurtPurple CowMeijer sells this brand | 1 cup (227 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Nonfat yogurtMeijerMeijer brand | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat yogurtMeijerMeijer brand | 1 cup (227 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Yogurt Light, Boston Cream PiePurple CowMeijer sells this brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Nonfat Yogurt, Light RaspberryPurple CowMeijer sells this brand | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Strained greek nonfat yogurtMeijerMeijer brand | 5.3 ONZ (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Low Fat Frozen Yogurt, VanillaPurple CowMeijer sells this brand | 0.666 cup (85 g) | 0.1 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended Lowfat YogurtPurple CowMeijer sells this brand | 1 cup (227 g) | 0.1 g est. | Meijer sells this brand |
| Frozen YogurtPurple CowMeijer sells this brand | 0.666 cup (85 g) | 0.1 g est. | Meijer sells this brand |
| Goodbelly vanilla bean lactose free low fat yogurtGeneral MillsMeijer sells this brand | 1 CONTAINER (150 g) | 0.1 g est. | Meijer sells this brand |
| Greek Style Lowfat Yogurt, Blackberry & Raspberry, Blackberry & RaspberryMeijerMeijer brand | 150 g (150 g) | 0.1 g est. | Meijer brand |
Yogurt at Meijer that do have seed oils
The 4 most scanned, so you can spot them on the shelf.
| Product | Serving | PUFA | Seed oils in the ingredients |
|---|---|---|---|
| Greek Style Yogurt Coated RaisinsMeijersunflower oil | 35 PCS (40 g) | 0.0 g est. | sunflower oil |
| Fruit & Yogurt and FlakesMeijercanola oil | 1 cup (54 g) | 0.5 g est. | canola oil |
| Strawberry Greek Style Yogurt Coated PretzelsMeijer Inc.soybean oil, canola oil | 8 PCS | ABOUT (40 g) | 2.0 g est. | soybean oil, canola oil |
| ratio Keto friendly - Mixed BerryGeneral Millssunflower oil | 1 serving (150 g) | 6.1 g est. | sunflower oil |
More at Meijer: all aisles. Other stores: see every store.
How to read this page
Each product says how we know it is at Meijer. Meijer brand means it is the store's own label. Spotted at Meijer by shoppers means someone using Open Food Facts reported it there. Meijer sells this brand means shoppers reported other products from the same brand at Meijer, so the flavor or size may not be on the shelf.
Seed oils are read from the ingredient list: canola, soybean, sunflower, safflower, corn, cottonseed, grapeseed, rice bran and peanut oil, plain vegetable oil, shortening and margarine. PUFA is the polyunsaturated fat in one serving, and numbers we worked out from the fats in the ingredient list instead of a printed label are marked est. Recipes change, so check the label before you buy.
Product data: Open Food Facts (ODbL).